索引号: | 113417020032559734/202208-00019 | 组配分类: | 租金收取 |
发布机构: | 宁国市住建局(市人防办) | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2022年7月公租房租金收取 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-08-15 | 发布日期: | 2022-08-15 |
2021年公租房租金收取明细 | |||||||||
项目 | 幢 | 房号 | 社区 | 保障人 | 类型 | 建筑面积 | 标准 | 承租月份 | 年租金 |
清华苑 | 26 | 1-302 | 城西 | 胡正刚 | 其他 | 53.59 | 4.8 | 12 | 3087 |
清华苑 | 26 | 1-303 | 城北 | 汪艺玲 | 低收入 | 53.59 | 0.96 | 12 | 617 |
清华苑 | 26 | 1-304 | 城西 | 许孟秀 | 低收入 | 53.59 | 0.96 | 12 | 617 |
清华苑 | 26 | 1-305 | 城东 | 胡伟 | 低收入 | 53.59 | 0.96 | 12 | 617 |
清华苑 | 26 | 1-306 | 南河 | 程丰富 | 中低收入 | 53.59 | 4.8 | 12 | 3087 |
清华苑 | 26 | 1-307 | 城西 | 殷世发 | 低收入 | 53.59 | 0.96 | 12 | 617 |
清华苑 | 26 | 1-308 | 城西 | 周梅 | 低收入 | 60.29 | 0.96 | 12 | 695 |
清华苑 | 26 | 1-309 | 城西 | 黄桂兰 | 低收入 | 60.29 | 0.96 | 12 | 695 |
清华苑 | 26 | 1-311 | 城西 | 钱春福 | 低保 | 53.59 | 0 | 12 | 0 |
清华苑 | 26 | 1-312 | 城西 | 冯腾芳 | 其他 | 45.14 | 0.96 | 12 | 520 |
清华苑 | 26 | 1-313 | 城西 | 张恩玉 | 低收入 | 51.04 | 0.96 | 12 | 588 |
清华苑 | 26 | 1-314 | 城南 | 侯其木 | 中低收入 | 41.39 | 8 | 12 | 3973 |
清华苑 | 26 | 3-315 | 城西 | 吕存有 | 低收入 | 49.36 | 0.96 | 12 | 569 |
清华苑 | 26 | 1-316 | 城西 | 季海霞 | 低收入 | 46.79 | 0.96 | 12 | 539 |
清华苑 | 26 | 1-317 | 凤凰 | 陈静 | 低保 | 50.92 | 8 | 12 | 4888 |
清华苑 | 26 | 1-401 | 城北 | 汪梅芝 | 其他 | 60.29 | 4.8 | 12 | 3473 |
清华苑 | 26 | 1-402 | 城西 | 张勇 | 低收入 | 53.59 | 0.96 | 12 | 617 |
清华苑 | 26 | 1-407 | 城西 | 付艾荣 | 低收入 | 53.59 | 0.96 | 12 | 617 |
清华苑 | 26 | 1-409 | 凤凰 | 胡木水 | 其他 | 60.29 | 4.8 | 12 | 3473 |
清华苑 | 26 | 1-410 | 城西 | 曹锐 | 低收入 | 53.59 | 8 | 12 | 5145 |
清华苑 | 26 | 1-411 | 北园 | 韩非 | 低收入 | 53.59 | 8 | 12 | 5145 |
清华苑 | 26 | 1-413 | 城西 | 杨月兰 | 低收入 | 51.04 | 0.96 | 12 | 588 |
清华苑 | 26 | 1-414 | 城西 | 江爱凤 | 低收入 | 41.39 | 0.96 | 12 | 477 |
清华苑 | 26 | 1-416 | 城西 | 刘爱兰 | 中低收入 | 46.79 | 8 | 12 | 4492 |
清华苑 | 26 | 1-417 | 城西 | 刘玉芳 | 低收入 | 50.92 | 0.96 | 12 | 587 |
清华苑 | 26 | 1-501 | 城西 | 严统华 | 低收入 | 60.29 | 0.96 | 12 | 695 |
清华苑 | 26 | 1-502 | 城西 | 邹华芳 | 低收入 | 53.59 | 0.96 | 12 | 617 |
清华苑 | 26 | 1-503 | 城西 | 蒋仕毅 | 其他 | 53.59 | 0.96 | 12 | 617 |
清华苑 | 26 | 1-504 | 城南 | 周冬月 | 其他 | 53.59 | 0.96 | 12 | 617 |
清华苑 | 26 | 1-505 | 城西 | 徐焕忠 | 低保 | 53.59 | 0 | 12 | 0 |
清华苑 | 26 | 1-506 | 城西 | 李长宏 | 低收入 | 53.59 | 0.96 | 12 | 617 |
清华苑 | 26 | 1-507 | 城西 | 袁家云 | 低收入 | 53.59 | 8 | 12 | 5145 |
清华苑 | 26 | 1-509 | 南河 | 王俊 | 低收入 | 60.29 | 0.96 | 6 | 347 |
清华苑 | 26 | 1-510 | 城东 | 洪辉 | 中低收入 | 53.59 | 4.8 | 12 | 3087 |
清华苑 | 26 | 1-512 | 创业 | 甘丽霞 | 低收入 | 45.14 | 0.96 | 12 | 520 |
清华苑 | 26 | 1-514 | 城西 | 朱维民 | 低收入 | 41.39 | 0.96 | 12 | 477 |
清华苑 | 26 | 1-515 | 城西 | 吕宾华 | 低收入 | 49.36 | 0.96 | 12 | 569 |
清华苑 | 26 | 1-516 | 城东 | 费瑞民 | 中低收入 | 46.79 | 8 | 12 | 4492 |
清华苑 | 26 | 1-602 | 城西 | 高翔 | 其他 | 53.59 | 4.8 | 5 | 1286 |
清华苑 | 26 | 1-603 | 城西 | 辛胜梅 | 其他 | 53.59 | 4.8 | 12 | 3087 |
清华苑 | 26 | 1-605 | 城西 | 魏园 | 低收入 | 53.59 | 0.96 | 12 | 617 |
清华苑 | 26 | 1-607 | 北园 | 傅立英 | 低收入 | 53.59 | 8 | 12 | 5145 |
清华苑 | 26 | 1-608 | 城南 | 杨先萍 | 其他 | 60.29 | 0.96 | 12 | 695 |
清华苑 | 26 | 1-610 | 城西 | 朱翠云 | 其他 | 53.59 | 8 | 12 | 5145 |
清华苑 | 26 | 1-611 | 城东 | 韦星花 | 低收入 | 53.59 | 0.96 | 12 | 617 |
清华苑 | 26 | 1-613 | 城南 | 郑立安 | 低收入 | 51.04 | 0.96 | 12 | 588 |
清华苑 | 26 | 1-615 | 城西 | 魏光文 | 低收入 | 49.36 | 0.96 | 12 | 569 |
清华苑 | 26 | 1-617 | 城南 | 张光清 | 低收入 | 50.92 | 0.96 | 12 | 587 |
台客隆广场 | 1 | 1-701 | 南河 | 晋根明 | 低收入 | 43.5 | 8 | 12 | 4176 |
台客隆广场 | 1 | 2-701 | 桥西 | 杨国勇 | 其他 | 69.37 | 8 | 12 | 6660 |
台客隆广场 | 1 | 3-702 | 城北 | 何爱菊 | 低收入 | 69.37 | 0.96 | 12 | 799 |
台客隆广场 | 1 | 4-701 | 城北 | 戴素霜 | 低收入 | 69.37 | 0.96 | 12 | 799 |
四通廉租住房 | 1 | 1-102 | 城西 | 陈爱仙 | 低收入 | 35.53 | 0.96 | 12 | 409 |
四通廉租住房 | 1 | 1-103 | 城西 | 李永珍 | 低收入 | 50.91 | 0.96 | 12 | 586 |
四通廉租住房 | 1 | 1-203 | 周传美 | 50.91 | 12 | 0 | |||
四通廉租住房 | 1 | 1-302 | 桥西 | 吴承荣 | 其他 | 35.53 | 8 | 12 | 3411 |
四通廉租住房 | 1 | 1-303 | 北园 | 陈良福 | 其他 | 50.91 | 8 | 12 | 4887 |
四通廉租住房 | 1 | 1-402 | 城东 | 胡金兰 | 低保 | 35.53 | 8 | 12 | 3411 |
四通廉租住房 | 1 | 1-403 | 城南 | 冯培兵 | 中低收入 | 50.91 | 8 | 12 | 4887 |
四通廉租住房 | 1 | 1-502 | 城西 | 王云香 | 其他 | 35.53 | 4.8 | 12 | 2047 |
四通廉租住房 | 1 | 1-503 | 北园 | 苏纪凤 | 低收入 | 50.91 | 0.96 | 12 | 586 |
四通廉租住房 | 1 | 1-602 | 桥西 | 邵根明 | 其他 | 28.29 | 8 | 12 | 2716 |
四通廉租住房 | 1 | 1-603 | 北园 | 蒋莉萍 | 其他 | 43.67 | 0.96 | 12 | 503 |
四通廉租住房 | 1 | 2-101 | 城北 | 陈胜双 | 低收入 | 46.35 | 0.96 | 7 | 311 |
四通廉租住房 | 1 | 2-106 | 桥东 | 郑良扣 | 低保 | 26.45 | 0 | 12 | 0 |
四通廉租住房 | 1 | 2-202 | 城南 | 王盛兰 | 低收入 | 49.95 | 0.96 | 12 | 575 |
四通廉租住房 | 1 | 2-302 | 桥东 | 楼日 | 其他 | 49.95 | 4.8 | 12 | 2877 |
四通廉租住房 | 1 | 2-402 | 城西 | 王玲 | 其他 | 49.95 | 4.8 | 12 | 2877 |
四通廉租住房 | 1 | 2-502 | 桥西 | 郑宁华 | 其他 | 49.95 | 8 | 12 | 4795 |
四通廉租住房 | 1 | 2-602 | 城西 | 陈元芳 | 低收入 | 42.71 | 8 | 12 | 4100 |
四通廉租住房 | 2 | 1-101 | 桥东 | 许菊梅 | 低收入 | 49.63 | 0.96 | 12 | 572 |
四通廉租住房 | 2 | 1-102 | 桥西 | 吴天荣 | 低收入 | 35.66 | 8 | 12 | 3423 |
四通廉租住房 | 2 | 1-103 | 桥西 | 卿秋凤 | 低收入 | 51.09 | 0.96 | 12 | 589 |
四通廉租住房 | 2 | 1-106 | 桥西 | 杨国珍 | 其他 | 26.54 | 8 | 12 | 2548 |
四通廉租住房 | 2 | 1-302 | 城东 | 白洪海 | 中低收入 | 35.66 | 4.8 | 12 | 2054 |
四通廉租住房 | 2 | 1-203 | 城南 | 谢泽琴 | 其他 | 51.09 | 8 | 12 | 4905 |
四通廉租住房 | 2 | 1-303 | 城西 | 胡金枝 | 其他 | 51.09 | 4.8 | 12 | 2943 |
四通廉租住房 | 2 | 1-402 | 北园 | 刘英 | 低收入 | 32.8 | 8 | 12 | 3149 |
四通廉租住房 | 2 | 1-403 | 城南 | 洪若文 | 低收入 | 48.23 | 8 | 12 | 4630 |
四通廉租住房 | 3 | 1-101 | 南河 | 吴红芳 | 低收入 | 45.12 | 0.96 | 12 | 520 |
四通廉租住房 | 3 | 1-102 | 北园 | 周训尉 | 低保 | 35.46 | 0 | 12 | 0 |
四通廉租住房 | 3 | 1-103 | 城南 | 范枝兰 | 其他 | 50.8 | 0.96 | 12 | 585 |
四通廉租住房 | 3 | 1-106 | 创业 | 吴继光 | 低收入 | 28.03 | 0.96 | 12 | 323 |
四通廉租住房 | 3 | 1-203 | 城西 | 方海明 | 低保 | 50.8 | 0 | 12 | 0 |
四通廉租住房 | 3 | 1-302 | 城北 | 鲍德春 | 其他 | 35.46 | 8 | 12 | 3404 |
四通廉租住房 | 3 | 1-303 | 南河 | 陈继益 | 中低收入 | 50.8 | 8 | 12 | 4877 |
四通廉租住房 | 3 | 1-402 | 城东 | 杜昌林 | 低保 | 35.46 | 0 | 12 | 0 |
四通廉租住房 | 3 | 1-403 | 南河 | 胡世忠 | 低收入 | 50.8 | 0.96 | 12 | 585 |
四通廉租住房 | 3 | 1-502 | 城东 | 汪彩莲 | 其他 | 35.46 | 4.8 | 12 | 2042 |
四通廉租住房 | 3 | 1-503 | 城北 | 朱熠 | 低收入 | 50.8 | 8 | 12 | 4877 |
四通廉租住房 | 3 | 1-602 | 城南 | 王明江 | 低保 | 28.23 | 0 | 12 | 0 |
四通廉租住房 | 3 | 1-603 | 南河 | 赵灵亚 | 其他 | 43.58 | 8 | 12 | 4184 |
四通廉租住房 | 3 | 2-101 | 城南 | 张伟 | 低收入 | 49.48 | 0.96 | 12 | 570 |
四通廉租住房 | 3 | 2-103 | 城中 | 马青宁 | 低收入 | 40.64 | 8 | 12 | 3901 |
四通廉租住房 | 3 | 2-104 | 创业 | 王平 | 低保 | 52.01 | 4.8 | 12 | 2996 |
四通廉租住房 | 3 | 2-201 | 城南 | 杨德林 | 低保 | 49.48 | 0 | 12 | 0 |
四通廉租住房 | 3 | 2-202 | 城南 | 赵辉 | 低收入 | 56.64 | 0.96 | 12 | 652 |
四通廉租住房 | 3 | 2-203 | 南河 | 许宏基 | 低收入 | 40.64 | 0.96 | 12 | 468 |
四通廉租住房 | 3 | 2-204 | 桥西 | 胡庆 | 低收入 | 52.01 | 0.96 | 12 | 599 |
四通廉租住房 | 3 | 2-301 | 城中 | 章金荣 | 低收入 | 49.48 | 0.96 | 12 | 570 |
四通廉租住房 | 3 | 2-302 | 北园 | 吴建新 | 其他 | 56.64 | 8 | 12 | 5437 |
四通廉租住房 | 3 | 2-303 | 城南 | 李六月 | 中低收入 | 40.64 | 8 | 12 | 3901 |
四通廉租住房 | 3 | 2-401 | 城东 | 王佩珍 | 其他 | 49.48 | 8 | 12 | 4750 |
四通廉租住房 | 3 | 2-402 | 南河 | 胡彬 | 低收入 | 56.64 | 0.96 | 5 | 272 |
四通廉租住房 | 3 | 2-404 | 城北 | 吴书浩 | 其他 | 52.01 | 8 | 12 | 4993 |
四通廉租住房 | 3 | 2-501 | 城北 | 喻建国 | 低收入 | 49.48 | 0.96 | 12 | 570 |
四通廉租住房 | 3 | 2-502 | 白云 | 姚春香 | 其他 | 56.64 | 0.96 | 12 | 652 |
四通廉租住房 | 3 | 2-504 | 城南 | 胡芳荣 | 中低收入 | 52.01 | 4.8 | 12 | 2996 |
四通廉租住房 | 3 | 2-602 | 城北 | 魏兆军 | 低保 | 49.41 | 0 | 12 | 0 |
四通廉租住房 | 3 | 2-603 | 南河 | 周传美 | 低收入 | 33.41 | 0.96 | 12 | 385 |
四通廉租住房 | 3 | 3-101 | 城西 | 刘玉中 | 低收入 | 52.01 | 0.96 | 12 | 599 |
四通廉租住房 | 3 | 3-103 | 城南 | 方道莲 | 低收入 | 56.64 | 0.96 | 12 | 652 |
四通廉租住房 | 3 | 3-104 | 城南 | 莫振海 | 低保 | 49.38 | 0 | 12 | 0 |
四通廉租住房 | 3 | 3-201 | 城北 | 尹斌 | 低收入 | 52.01 | 8 | 12 | 4993 |
四通廉租住房 | 3 | 3-203 | 城中 | 黄卫平 | 低收入 | 56.64 | 8 | 12 | 5437 |
四通廉租住房 | 3 | 3-204 | 城南 | 尹青 | 低收入 | 49.38 | 0.96 | 12 | 569 |
四通廉租住房 | 3 | 3-301 | 城西 | 陈建美 | 低收入 | 52.01 | 0.96 | 12 | 599 |
四通廉租住房 | 3 | 3-303 | 城东 | 李宣国 | 低收入 | 56.64 | 8 | 12 | 5437 |
四通廉租住房 | 3 | 3-401 | 城南 | 王敏 | 低收入 | 52.01 | 0.96 | 12 | 599 |
四通廉租住房 | 3 | 3-402 | 南河 | 张根凤 | 低收入 | 40.64 | 0.96 | 12 | 468 |
四通廉租住房 | 3 | 3-501 | 桥西 | 胡礼青 | 低收入 | 52.01 | 8 | 12 | 4993 |
四通廉租住房 | 3 | 3-503 | 桥西 | 洪冬英 | 其他 | 56.64 | 8 | 12 | 5437 |
四通廉租住房 | 3 | 3-504 | 城南 | 易德飞 | 低收入 | 49.38 | 0.96 | 12 | 569 |
四通廉租住房 | 3 | 3-601 | 桥西 | 马慧琳 | 低收入 | 43.55 | 0.96 | 12 | 502 |
四通廉租住房 | 3 | 3-602 | 城南 | 张振华 | 33.41 | 8 | 12 | 3207 | |
四通廉租住房 | 3 | 3-603 | 城东 | 黄小宁 | 低收入 | 49.41 | 0.96 | 12 | 569 |
四通廉租住房 | 3 | 3-604 | 南河 | 陈新 | 低收入 | 49.38 | 8 | 12 | 4740 |
四通廉租住房 | 3 | 4-102 | 城南 | 朱小会 | 低收入 | 38.63 | 8 | 12 | 3708 |
四通廉租住房 | 3 | 4-103 | 城南 | 胡书华 | 低收入 | 50.77 | 0.96 | 12 | 585 |
四通廉租住房 | 3 | 4-201 | 城西 | 吴正文 | 低收入 | 52.92 | 0.96 | 12 | 610 |
四通廉租住房 | 3 | 4-203 | 桥东 | 陈维林 | 中低收入 | 50.77 | 8 | 12 | 4874 |
四通廉租住房 | 3 | 4-302 | 城西 | 吴有明 | 其他 | 38.63 | 4.8 | 12 | 2225 |
四通廉租住房 | 3 | 4-303 | 桥西 | 刘道琴 | 低收入 | 50.77 | 0.96 | 12 | 585 |
四通廉租住房 | 3 | 4-403 | 城西 | 王艳华 | 低收入 | 50.77 | 8 | 12 | 4874 |
四通廉租住房 | 3 | 4-502 | 城东 | 彭德凤 | 中低收入 | 38.63 | 4.8 | 12 | 2225 |
四通廉租住房 | 3 | 4-503 | 南河 | 张改玲 | 中低收入 | 50.77 | 4.8 | 12 | 2924 |
四通廉租住房 | 3 | 4-601 | 南河 | 柯赠桂 | 中低收入 | 44.35 | 4.8 | 12 | 2555 |
四通廉租住房 | 3 | 4-603 | 城西 | 吴华 | 低收入 | 43.54 | 8 | 12 | 4180 |
四通廉租住房 | 4 | 1-101 | 桥东 | 阮春兰 | 低收入 | 54.86 | 0.96 | 12 | 632 |
四通廉租住房 | 4 | 1-102 | 城南 | 胡经国 | 低收入 | 42.78 | 0.96 | 12 | 493 |
四通廉租住房 | 4 | 1-103 | 桥西 | 周三八 | 低收入 | 59.62 | 0.96 | 12 | 687 |
四通廉租住房 | 4 | 1-201 | 北园 | 江继才 | 低收入 | 54.86 | 0.96 | 12 | 632 |
四通廉租住房 | 4 | 1-203 | 北园 | 杨吉义 | 低收入 | 59.62 | 0.96 | 12 | 687 |
四通廉租住房 | 4 | 1-204 | 白云 | 何兵 | 低收入 | 59.62 | 8 | 12 | 5724 |
四通廉租住房 | 4 | 1-302 | 桥东 | 刘艳娟 | 中低收入 | 42.78 | 4.8 | 12 | 2464 |
四通廉租住房 | 4 | 1-303 | 城中 | 张峰 | 低收入 | 59.62 | 0.96 | 12 | 687 |
四通廉租住房 | 4 | 1-304 | 城南 | 丁友荣 | 低收入 | 51.98 | 0.96 | 12 | 599 |
四通廉租住房 | 4 | 1-403 | 城南 | 万明亮 | 其他 | 59.62 | 8 | 12 | 5724 |
四通廉租住房 | 4 | 1-404 | 城南 | 杨雪芳 | 中低收入 | 51.98 | 4.8 | 12 | 2994 |
四通廉租住房 | 4 | 1-503 | 城北 | 王天培 | 其他 | 56.63 | 8 | 12 | 5436 |
四通廉租住房 | 4 | 2-101 | 城东 | 刘秀山 | 其他 | 55.71 | 4.8 | 12 | 3209 |
四通廉租住房 | 4 | 2-106 | 城南 | 杨荣正 | 其他 | 47.25 | 8 | 12 | 4536 |
四通廉租住房 | 4 | 2-201 | 桥西 | 王爱琴 | 低收入 | 55.71 | 0.96 | 12 | 642 |
四通廉租住房 | 4 | 2-202 | 桥西 | 施世平 | 低收入 | 40.25 | 0.96 | 12 | 464 |
四通廉租住房 | 4 | 2-203 | 凤凰 | 徐旺喜 | 其他 | 34.63 | 8 | 12 | 3324 |
四通廉租住房 | 4 | 2-204 | 城南 | 谭四英 | 低收入 | 35.27 | 0.96 | 12 | 406 |
四通廉租住房 | 4 | 2-205 | 南山办事处 | 徐云波 | 宁师宿舍征迁户 | 41.65 | 8 | 12 | 3998 |
四通廉租住房 | 4 | 2-206 | 城中 | 袁先水 | 中低收入 | 47.25 | 4.8 | 12 | 2722 |
四通廉租住房 | 4 | 2-301 | 城西 | 陶雪梅 | 低收入 | 55.71 | 0.96 | 12 | 642 |
四通廉租住房 | 4 | 2-302 | 城北 | 李承国 | 低收入 | 40.25 | 0.96 | 12 | 464 |
四通廉租住房 | 4 | 2-303 | 创业 | 刘港华 | 低收入 | 34.63 | 0.96 | 12 | 399 |
四通廉租住房 | 4 | 2-305 | 北园 | 方玉荣 | 低收入 | 41.65 | 8 | 12 | 3998 |
四通廉租住房 | 4 | 2-401 | 城南 | 杨大春 | 低收入 | 55.71 | 0.96 | 12 | 642 |
四通廉租住房 | 4 | 2-402 | 城北 | 甘东林 | 低收入 | 40.25 | 8 | 12 | 3864 |
四通廉租住房 | 4 | 2-404 | 城南 | 张贤希 | 低收入 | 32.28 | 0.96 | 12 | 372 |
四通廉租住房 | 4 | 2-405 | 城东 | 林香萍 | 其他 | 38.66 | 4.8 | 12 | 2227 |
四通廉租住房 | 4 | 2-501 | 城南 | 王金翠 | 低收入 | 51.31 | 0.96 | 12 | 591 |
四通廉租住房 | 4 | 2-502 | 凤凰 | 韩吉学 | 低保 | 31.64 | 0 | 12 | 0 |
四通廉租住房 | 4 | 2-506 | 桥西 | 许绍清 | 其他 | 40.88 | 4.8 | 12 | 2355 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问