索引号: | 113417020032563436/202207-00188 | 组配分类: | 财政专项资金清单 |
发布机构: | 胡乐镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 胡乐镇2022年二季度惠民惠农补贴资金发放结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-07-08 | 发布日期: | 2022-07-08 |
区划编码 | 区划名称 | 合计 | 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 农村特困人员供养补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 孤儿基本生活保障经费 | 社会救济资金 | 重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 其他(耕地) | 森林生态效益补偿资金 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 库区移民扶持资金 | 三属定期抚恤金 | 伤残人员伤残抚恤金 | 参战退役人员生活补助补助 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 其他农村抚恤(优抚)资金 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 部分烈士子女定期生活补助 | |||||||||||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||
3425241402 | 龙池村 | 389,561.41 | 497 | 37,500.00 | 5 | 38,700.00 | 19 | 101,574.00 | 58 | 9,924.00 | 3 | 6,030.00 | 3 | 6,760.00 | 37 | 6,130.00 | 30 | 71,888.18 | 281 | 9,269.74 | 165 | 45,485.00 | 248 | 25,320.00 | 3 | 3,000.00 | 3 | 900.00 | 3 | 8,042.49 | 2 | 2,265.00 | 1 | 9,600.00 | 13 | 2,010.00 | 1 | 5,163.00 | 1 | ||||||||
3425241404 | 鸿门村 | 359,222.58 | 560 | 44,790.00 | 6 | 34,080.00 | 16 | 92,388.00 | 49 | 12,060.00 | 6 | 6,630.00 | 33 | 6,480.00 | 29 | 29,823.58 | 116 | 3,615.00 | 94 | 41,835.00 | 497 | 55,920.00 | 5 | 5,000.00 | 5 | 5,850.00 | 7 | 10,371.00 | 2 | 6,345.00 | 3 | 2,265.00 | 1 | 1,770.00 | 1 | ||||||||||||
3425241401 | 胡乐村 | 623,065.46 | 740 | 38,730.00 | 5 | 53,610.00 | 26 | 127,498.00 | 72 | 12,060.00 | 6 | 7,995.00 | 41 | 8,360.00 | 36 | 165,502.63 | 590 | 14,654.85 | 461 | 35,105.00 | 175 | 105,240.00 | 13 | 8,000.00 | 8 | 3,000.00 | 6 | 6,840.00 | 1 | 17,779.98 | 4 | 6,795.00 | 3 | 5,400.00 | 8 | 4,230.00 | 2 | 2,265.00 | 1 | ||||||||
3425241406 | 胡乐居委会 | 13,517.97 | 8 | 3,308.00 | 1 | 1,365.00 | 6 | 630.00 | 3 | 285.12 | 1 | 29.85 | 1 | 6,000.00 | 1 | 1,000.00 | 1 | 900.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3425241403 | 竹川村 | 672,598.30 | 788 | 38,730.00 | 5 | 53,514.00 | 24 | 79,957.00 | 49 | 8,040.00 | 4 | 8,580.00 | 44 | 5,035.00 | 24 | 308,005.67 | 658 | 22,735.63 | 517 | 68,055.00 | 552 | 45,960.00 | 6 | 8,000.00 | 8 | 900.00 | 1 | 6,000.00 | 9 | 10,326.00 | 2 | 4,230.00 | 2 | 4,530.00 | 2 | ||||||||||||
3425241405 | 下乡村 | 557,157.86 | 630 | 38,400.00 | 5 | 45,714.00 | 21 | 69,390.00 | 43 | 4,020.00 | 2 | 3,315.00 | 16 | 4,390.00 | 20 | 95,420.20 | 290 | 9,773.66 | 126 | 159,975.00 | 526 | 38,640.00 | 3 | 4,000.00 | 3 | 68,100.00 | 71 | 3,390.00 | 1 | 2,265.00 | 1 | 8,250.00 | 10 | 2,115.00 | 1 | ||||||||||||
合计: | 2,615,123.58 | 3218 | 198,150.00 | 26 | 225,618.00 | 105 | 470,807.00 | 270 | 13,232.00 | 4 | 42,210.00 | 21 | 34,645.00 | 176 | 31,025.00 | 141 | 670,925.38 | 1936 | 60,078.73 | 1364 | 350,455.00 | 1998 | 277,080.00 | 31 | 29,000.00 | 28 | 72,900.00 | 81 | 6,840.00 | 1 | 29,212.47 | 7 | 11,325.00 | 5 | 36,000.00 | 48 | 2,010.00 | 1 | 25,860.00 | 5 | 16,920.00 | 8 | 9,060.00 | 4 | 1,770.00 | 1 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问