港口镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市港口镇人民政府> 权力运行结果
索引号: 1134170200325636XQ/202208-00049 组配分类: 权力运行结果
发布机构: 港口镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 港口镇2022年7月份行政审批为民服务事项月度办理结果汇总表 文号:
生成日期: 2022-08-05 发布日期: 2022-08-05
港口镇2022年7月份行政审批为民服务事项月度办理结果汇总表
发布时间:2022-08-05 16:26 来源:港口镇人民政府 浏览次数: 字体:[]
乡镇 村或社区 姓名 户籍性质 到龄日期 退休时核定养老金 到龄时个人账户总金额 待遇享受开始时间 待遇享受状态 实际缴费年限 累计缴费年限 申报操作员 申报时间 初审操作员 初审时间 复核人 复核时间
港口镇 港口村委会 肖慧玲 农业户口(农村) 2022-06-09 202207 张梦琦 2022-07-26 16:36:15
港口镇 凉亭村委会 杨春科 农业户口(农村) 2022-01-04 202202 张梦琦 2022-07-26 16:29:36
港口镇 灰山村委会 刘秀美 农业户口(农村) 2021-07-09 144.91 2072.82 202108 正常发放 11 11 张梦琦 2022-07-20 09:47:33 万子洛 2022-08-08 09:03:45 曾星 2022-08-15 10:41:20
港口镇 港口村委会 汪井春 农业户口(农村) 2022-02-18 156.75 2328.05 202203 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-20 09:45:14 万子洛 2022-08-08 09:03:22 曾星 2022-08-15 10:40:57
港口镇 港口村委会 彭新安 农业户口(农村) 2022-06-05 164.53 2715.32 202207 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-20 09:40:42 万子洛 2022-08-08 09:03:01 曾星 2022-08-15 10:40:23
港口镇 太平村委会 梁全发 农业户口(农村) 2022-07-13 161.93 2353.48 202208 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-19 15:41:54 万子洛 2022-08-08 09:00:01 曾星 2022-08-15 10:39:51
港口镇 太平村委会 付本高 农业户口(农村) 2022-07-20 164.53 2715.23 202208 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-19 15:40:14 万子洛 2022-08-08 08:59:36 曾星 2022-08-15 10:36:31
港口镇 太平村委会 闻诗明 农业户口(农村) 2022-07-25 161.51 2294.58 202208 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-19 15:39:13 万子洛 2022-08-08 08:59:08 曾星 2022-08-15 10:33:34
港口镇 太平村委会 吴世祥 农业户口(农村) 2022-07-15 162.16 2385.58 202208 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-19 15:24:26 万子洛 2022-08-08 08:57:20 曾星 2022-08-15 10:32:54
港口镇 太平村委会 梅明发 农业户口(农村) 2022-06-01 161.94 2354.13 202207 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-19 15:18:46 万子洛 2022-08-08 08:56:52 曾星 2022-08-15 10:32:30
港口镇 太平村委会 吴廷美 农业户口(农村) 2022-06-28 161.95 2355.45 202207 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-19 15:18:01 万子洛 2022-08-08 08:56:33 曾星 2022-08-15 10:32:04
港口镇 太平村委会 彭高勤 农业户口(农村) 2022-06-13 161.89 2347.65 202207 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-19 15:09:03 万子洛 2022-08-08 08:56:12 曾星 2022-08-15 10:30:42
港口镇 港口村委会 胡国凤 农业户口(农村) 2022-07-18 161.97 2359.61 202208 正常发放 12 12 周冰洁 2022-07-18 16:36:02 万子洛 2022-08-08 08:55:50 曾星 2022-08-15 10:30:19
港口镇 灰山村委会 谢开喜 农业户口(农村) 2022-07-26 161.65 2315.38 202208 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-15 15:27:50 万子洛 2022-08-08 08:54:49 曾星 2022-08-15 10:29:54
港口镇 山门村委会 张七秀 农业户口(农村) 2022-07-08 801.29 91224.9 202208 正常发放 15 15 张梦琦 2022-07-13 11:08:28 万子洛 2022-08-05 08:34:33 曾星 2022-08-15 10:06:25
港口镇 五磁村委会 徐国秀 农业户口(农村) 2022-02-03 252 15567.9 202206 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-12 16:47:34 万子洛 2022-07-29 10:42:33 曾星 2022-08-04 09:20:10
港口镇 五磁村委会 刘胜昌 农业户口(农村) 2022-01-06 156.76 2329.58 202204 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-12 16:47:21 万子洛 2022-07-29 10:44:37 曾星 2022-08-04 09:21:28
港口镇 港口村委会 易芝琴 农业户口(农村) 2022-07-13 163.43 2560.41 202208 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-12 10:27:06 万子洛 2022-08-05 08:34:11 曾星 2022-08-15 10:06:00
港口镇 港口村委会 方家龙 农业户口(农村) 2022-07-07 164.59 2722.47 202208 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-12 10:25:16 万子洛 2022-08-05 08:33:40 曾星 2022-08-15 10:05:31
港口镇 港口村委会 章尚其 农业户口(农村) 2022-05-23 159.47 2707.19 202206 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-12 10:22:20 万子洛 2022-08-05 08:33:09 曾星 2022-08-15 10:05:08
港口镇 港口村委会 杨天凤 农业户口(农村) 2022-07-14 164.56 2718.85 202208 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-12 10:15:31 万子洛 2022-08-05 08:32:48 曾星 2022-08-15 10:04:34
港口镇 港口村委会 施民祥 农业户口(农村) 2022-05-11 158.53 2575.6 202206 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-12 10:03:04 万子洛 2022-08-05 08:31:56 曾星 2022-08-15 10:04:08
港口镇 港口村委会 郝佑清 农业户口(农村) 2022-07-19 163.64 2590.85 202208 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-12 09:55:39 万子洛 2022-08-05 08:31:01 曾星 2022-08-15 10:03:43
港口镇 港口村委会 祖春华 农业户口(农村) 2022-05-17 817.71 94203.16 202206 正常发放 15 15 张梦琦 2022-07-12 09:50:47 万子洛 2022-08-05 08:30:36 曾星 2022-08-15 10:03:19
港口镇 太平村委会 陈光祥 农业户口(农村) 2022-07-03 162.16 2385.38 202208 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-11 11:21:08 万子洛 2022-08-05 08:30:08 曾星 2022-08-15 10:02:35
港口镇 港口居委会 黄双荣 农业户口(农村) 2022-07-08 162.2 2390.58 202208 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-11 11:20:12 万子洛 2022-08-05 08:29:44 曾星 2022-08-15 10:02:14
港口镇 太平村委会 肖冰 农业户口(农村) 2022-04-21 162.34 2410.46 202208 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-11 11:15:36 万子洛 2022-08-05 08:29:22 曾星 2022-08-15 10:01:50
港口镇 太平村委会 李献荣 农业户口(农村) 2022-06-10 161.95 2355.91 202207 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-08 15:06:56 万子洛 2022-08-05 08:28:55 曾星 2022-08-15 10:00:50
港口镇 太平村委会 吴世美 农业户口(农村) 2022-06-19 161.87 2346.26 202207 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-08 15:05:52 万子洛 2022-08-05 08:28:10 曾星 2022-08-15 10:00:06
港口镇 太平村委会 黄承双 农业户口(农村) 2022-07-02 161.96 2357.9 202208 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-08 15:03:29 万子洛 2022-08-05 08:27:46 曾星 2022-08-15 09:59:27
港口镇 太平村委会 夏学明 农业户口(农村) 2022-07-23 164.7 2736.8 202208 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-08 15:01:59 万子洛 2022-08-05 08:27:22 曾星 2022-08-15 09:58:59
港口镇 太平村委会 叶翠红 农业户口(农村) 2022-06-12 164.52 2711.99 202207 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-08 11:49:28 万子洛 2022-08-05 08:26:59 曾星 2022-08-15 09:58:25
港口镇 太平村委会 王秀英 农业户口(农村) 2022-07-06 162.19 2389.11 202208 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-08 11:48:01 万子洛 2022-08-05 08:26:35 曾星 2022-08-15 09:58:01
港口镇 太平村委会 陈顺友 农业户口(农村) 2022-06-28 162.11 2378.43 202207 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-08 11:44:09 万子洛 2022-08-05 08:26:08 曾星 2022-08-15 09:57:28
港口镇 太平村委会 程月红 农业户口(农村) 2022-06-06 823.51 94311.8 202207 正常发放 15 15 张梦琦 2022-07-08 11:36:33 万子洛 2022-08-05 08:25:35 曾星 2022-08-15 09:56:59
港口镇 太平村委会 刘泽凤 农业户口(农村) 2022-07-09 828.54 95012.36 202208 正常发放 15 15 张梦琦 2022-07-08 11:35:19 万子洛 2022-08-05 08:25:12 曾星 2022-08-15 09:56:25
港口镇 太平村委会 王三元 农业户口(农村) 2022-07-23 161.95 2356.4 202208 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-08 11:33:59 万子洛 2022-08-05 08:24:48 曾星 2022-08-15 09:55:53
港口镇 太平村委会 彭贵荣 农业户口(农村) 2022-07-06 164.72 2741.1 202208 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-08 11:32:07 万子洛 2022-08-05 08:24:18 曾星 2022-08-15 09:55:19
港口镇 港口村委会 王翠红 农业户口(农村) 2022-07-16 442.16 41304.42 202208 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-07 16:26:53 万子洛 2022-08-05 08:23:48 曾星 2022-08-15 09:54:53
港口镇 山门村委会 陈发安 农业户口(农村) 2022-02-20 162.22 2393.45 202207 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-07 10:37:42 万子洛 2022-08-05 08:23:16 曾星 2022-08-15 09:53:39
港口镇 灰山村委会 邬新月 农业户口(农村) 2022-01-23 161.88 2346.87 202207 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-05 16:08:41 万子洛 2022-08-16 10:24:19 曾星 2022-08-16 15:14:33
港口镇 灰山村委会 李青林 农业户口(农村) 2022-06-29 164.52 2713.23 202207 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-05 16:03:05 万子洛 2022-08-05 08:21:31 曾星 2022-08-15 09:53:05
港口镇 灰山村委会 殷根喜 农业户口(农村) 2022-07-20 162.2 2390.27 202208 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-05 15:59:07 万子洛 2022-08-05 08:21:07 曾星 2022-08-15 09:52:34
港口镇 太平村委会 王翠英 农业户口(农村) 2022-01-17 161.91 2349.64 202207 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-05 15:47:18 万子洛 2022-08-16 10:25:46 曾星 2022-08-16 15:14:58
港口镇 灰山村委会 赵正秀 农业户口(农村) 2022-07-09 161.94 2355.2 202208 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-05 15:43:32 万子洛 2022-08-05 08:20:13 曾星 2022-08-15 09:52:06
港口镇 山门村委会 杨金兰 农业户口(农村) 2022-07-11 161.98 2360.27 202208 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-05 15:37:42 万子洛 2022-08-05 08:19:40 曾星 2022-08-15 09:47:54
港口镇 山门村委会 张六凤 农业户口(农村) 2022-01-17 162.6 2447 202207 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-05 15:35:13 万子洛 2022-08-05 08:19:15 曾星 2022-08-15 09:46:21
港口镇 山门村委会 季学喜 农业户口(农村) 2022-02-09 162.59 2444.54 202207 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-05 15:32:58 万子洛 2022-08-05 08:18:50 曾星 2022-08-15 09:44:03
港口镇 凉亭村委会 胡翠风 农业户口(农村) 2022-06-18 162.11 2378.68 202207 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-05 15:11:28 万子洛 2022-08-05 08:16:50 曾星 2022-08-15 09:43:36
港口镇 灰山村委会 闵国爱 农业户口(农村) 2022-07-28 161.93 2353.68 202208 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-04 16:02:06 万子洛 2022-08-05 08:16:06 曾星 2022-08-15 09:42:38
港口镇 灰山村委会 陈春凤 农业户口(农村) 2022-06-22 161.63 2311.48 202207 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-04 16:00:20 万子洛 2022-08-05 08:15:44 曾星 2022-08-15 09:42:17
港口镇 港口村委会 吴爱翠 农业户口(农村) 2022-06-14 602.29 63563.57 202207 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-04 15:37:18 万子洛 2022-08-05 08:14:47 曾星 2022-08-15 09:41:48
港口镇 港口村委会 石三九 农业户口(农村) 2022-06-10 490.57 48034.46 202207 正常发放 15 15 张梦琦 2022-07-04 15:23:40 万子洛 2022-08-05 08:14:25 曾星 2022-08-15 09:41:23
港口镇 港口村委会 姚国平 农业户口(农村) 2022-04-27 156.84 2340.78 202205 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-04 15:21:39 万子洛 2022-08-05 08:14:01 曾星 2022-08-15 09:40:51
港口镇 灰山村委会 吕全顺 农业户口(农村) 2022-07-24 162.02 2365.75 202208 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-04 15:14:38 万子洛 2022-08-05 08:13:22 曾星 2022-08-15 09:40:25
港口镇 凉亭村委会 张新荣 农业户口(农村) 2022-07-11 828.58 95017.41 202208 正常发放 15 15 张梦琦 2022-07-04 15:08:25 万子洛 2022-08-05 08:13:00 曾星 2022-08-15 09:40:01
港口镇 凉亭村委会 王爱琴 农业户口(农村) 2022-07-03 161.99 2361.2 202208 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-04 11:51:30 万子洛 2022-08-08 08:12:14 曾星 2022-08-15 10:11:03
港口镇 港口村委会 汪家发 农业户口(农村) 2022-06-28 161.92 2351.73 202207 正常发放 12 12 张梦琦 2022-07-04 11:39:49 万子洛 2022-08-05 08:12:19 曾星 2022-08-15 09:39:08

Baidu
map