索引号: | 11341702728514493N/202207-00094 | 组配分类: | 财务管理 |
发布机构: | 南山街道办事处 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 南山街道独山村2022年二季度财务收入和支出情况一览表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-07-23 | 发布日期: | 2022-07-23 |
期初结余:477324.00(其中:现金3456.70,银行存款:473867.30)期末结余:420618.16(其中:现金3310.59,银行存款417307.57) | |||||||||
月 | 日 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经办人 | 审核人 | ||
- | 0001 | 收文明创建四季度考评资金 | 乡镇补助收入 | 1,070.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 收2022年1季度保洁员工资 | 乡镇补助收入 | 33,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 收基层公共就业服务补贴 | 乡镇补助收入 | 3,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0001 | 收燃气管道工程征地款 | 其它 | 3,200.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 收2022年上半年村级运转经费 | 乡镇补助收入 | 25,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 收2022年春节职工发放福利退款 | 退款收入 | 5,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0002 | 收2季度银行存款利息 | 存款利息收入 | 344.77 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 提备用金 | 农村合作银行河沥支行 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0015 | 收应入合作社的邓南伟户自来水款 | 现金 | 400.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0015 | 存现 | 现金 | 400.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0003 | 提备用金 | 现金 | 10,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 付办公用品支出 | 办公费用 | 1,794.69 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 付办公用水支出 | 办公费用 | 78.40 | 胡刚明 | ||||
- | 0004 | 付3-5月电信支出 | 办公费用 | 742.30 | 胡刚明 | ||||
- | 0005 | 付村二季度路灯用电 | 公益性电费 | 3,045.39 | 胡刚明 | ||||
- | 0005 | 付村二季度办公用电 | 办公费用 | 1,572.33 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 付个环卫板车内胎一支 | 环境卫生 | 35.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 付老干部去逝购花圈 | 慰问支出 | 150.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0006 | 付老党员生病慰问 | 慰问支出 | 500.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0007 | 付购防疫物资 | 卫生防疫支出 | 1,253.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0007 | 付防疫核酸演练早餐支出 | 卫生防疫支出 | 975.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0008 | 付4-6月村干部工资 | 管理人员及村干部报酬 | 26,160.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0008 | 付4-6月卫健专干工资 | 管理人员及村干部报酬 | 4,380.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0009 | 付一季度保洁员工资 | 环境卫生 | 32,200.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0009 | 付一季度看管公墓工资 | 其它 | 1,200.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 付核酸小屋工作人员工资 | 卫生防疫支出 | 9,900.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0010 | 付购疫情防控物资 | 卫生防疫支出 | 4,130.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0011 | 付公共就业人员岗位补贴 | 管理人员补助 | 3,000.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0012 | 付扬子广告宣传制作费 | 广告宣传 | 28,200.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0013 | 付燃气改造征地款 | 其它 | 3,200.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0014 | 付转帐手续费 | 办公费用 | 4.50 | 胡刚明 | ||||
- | 0014 | 付高清会议通信费 | 办公费用 | 4,800.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0015 | 存现 | 现金 | 400.00 | 胡刚明 | ||||
- | 0015 | 转支错入村帐的自来水款 | 现金 | 400.00 | 胡刚明 | ||||
合计 | 81,414.77 | 138,120.61 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问