索引号: | 11341702003256001T/202207-00046 | 组配分类: | 治安管理 |
发布机构: | 宁国市公安局 | 主题分类: | 公安、安全、司法 |
名称: | 宁国市公安局2022年7月4日至7月10日行政处罚信息公开表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-07-11 | 发布日期: | 2022-07-11 |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | 执行情况 | 当前状态 | 公示期限 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 公开状态 | 信息项名称 | 处罚名称 |
章有娣 | 自然人 | 身份证 | 34252119*1301 | 宁公(南)行罚决字〔2022〕650号 | 侮辱 | 侮辱 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条第一款第(二)项 | 罚款 | 罚款二百元 | 0.020000 | 2022-7-6 | 2022-7-6 | 2023-7-6 | 宁国市公安局 | 11341702003256001T | 宁国市公安局 | 11341702003256001T | 已执行 | 1 | 一年 | 341881 | 2022-7-11 | 公开 | 侮辱 | 侮辱 | ||||||||||||
朱柳 | 自然人 | 身份证 | 34252419*1714 | 宁公(西)行罚决字〔2022〕649号 | 侵犯隐私 | 侵犯隐私 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条第一款第(六)项、第二十条第(四)项 | 行政拘留 | 行政拘留十日 | 2022-7-6 | 2022-7-6 | 2023-7-6 | 宁国市公安局 | 11341702003256001T | 宁国市公安局 | 11341702003256001T | 已执行 | 1 | 一年 | 341881 | 2022-7-11 | 公开 | 侵犯隐私 | 侵犯隐私 | |||||||||||||
李墨轩 | 自然人 | 身份证 | 34188120*151X | 宁公(西)行罚决字〔2022〕648号 | 殴打他人 | 殴打他人 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十三条第一款 | 行政拘留 | 行政拘留七日并处五百元罚款 | 0.050000 | 2022-7-6 | 2022-7-6 | 2023-7-6 | 宁国市公安局 | 11341702003256001T | 宁国市公安局 | 11341702003256001T | 已执行 | 1 | 一年 | 341881 | 2022-7-11 | 公开 | 殴打他人 | 殴打他人 | ||||||||||||
汤文凯 | 自然人 | 身份证 | 34188120*563X | 宁公(西)行罚决字〔2022〕647号 | 殴打他人 | 殴打他人 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十三条第一款 | 行政拘留 | 行政拘留七日并处五百元罚款 | 0.050000 | 2022-7-6 | 2022-7-6 | 2023-7-6 | 宁国市公安局 | 11341702003256001T | 宁国市公安局 | 11341702003256001T | 已执行 | 1 | 一年 | 341881 | 2022-7-11 | 公开 | 殴打他人 | 殴打他人 | ||||||||||||
王德泓 | 自然人 | 身份证 | 34012220*5275 | 宁公(西)行罚决字〔2022〕646号 | 殴打他人 | 殴打他人 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十三条第一款 | 行政拘留 | 行政拘留七日并处五百元罚款 | 0.050000 | 2022-7-6 | 2022-7-6 | 2023-7-6 | 宁国市公安局 | 11341702003256001T | 宁国市公安局 | 11341702003256001T | 已执行 | 1 | 一年 | 341881 | 2022-7-11 | 公开 | 殴打他人 | 殴打他人 | ||||||||||||
李彦周 | 自然人 | 身份证 | 34188120*0615 | 宁公(西)行罚决字〔2022〕645号 | 殴打他人 | 殴打他人 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十三条第一款 | 行政拘留 | 行政拘留八日并处五百元罚款 | 0.050000 | 2022-7-6 | 2022-7-6 | 2023-7-6 | 宁国市公安局 | 11341702003256001T | 宁国市公安局 | 11341702003256001T | 已执行 | 1 | 一年 | 341881 | 2022-7-11 | 公开 | 殴打他人 | 殴打他人 | ||||||||||||
杨祥辉 | 自然人 | 身份证 | 34252419*1714 | 宁公(西)行罚决字〔2022〕643号 | 盗窃 | 盗窃 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十九条、第十九条第(四)项、第十一条第二款 | 行政拘留 | 行政拘留四日 | 2022-7-6 | 2022-7-6 | 2023-7-6 | 宁国市公安局 | 11341702003256001T | 宁国市公安局 | 11341702003256001T | 已执行 | 1 | 一年 | 341881 | 2022-7-11 | 公开 | 盗窃 | 盗窃 | |||||||||||||
谢奇志 | 自然人 | 身份证 | 34252419*0373 | 宁公(河)行罚决字〔2022〕642号 | 殴打他人 | 殴打他人 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十三条第一款 | 行政拘留 | 行政拘留七日并处罚款二百元 | 0.020000 | 2022-7-6 | 2022-7-6 | 2023-7-6 | 宁国市公安局 | 11341702003256001T | 宁国市公安局 | 11341702003256001T | 已执行 | 1 | 一年 | 341881 | 2022-7-11 | 公开 | 殴打他人 | 殴打他人 | ||||||||||||
任波 | 自然人 | 身份证 | 42280219*3018 | 宁公(西)行罚决字〔2022〕641号 | 盗窃 | 盗窃 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十九条 | 行政拘留 | 行政拘留十五日 | 2022-7-6 | 2022-7-6 | 2023-7-6 | 宁国市公安局 | 11341702003256001T | 宁国市公安局 | 11341702003256001T | 已执行 | 1 | 一年 | 341881 | 2022-7-11 | 公开 | 盗窃 | 盗窃 | |||||||||||||
徐文胜 | 自然人 | 身份证 | 34262219*5659 | 宁公(西)行罚决字〔2022〕640号 | 盗窃 | 盗窃 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十九条、第十一条第二款 | 行政拘留 | 行政拘留十日 | 2022-7-6 | 2022-7-6 | 2023-7-6 | 宁国市公安局 | 11341702003256001T | 宁国市公安局 | 11341702003256001T | 已执行 | 1 | 一年 | 341881 | 2022-7-11 | 公开 | 盗窃 | 盗窃 | |||||||||||||
方集宇 | 自然人 | 身份证 | 34182220*4012 | 宁公(西)行罚决字〔2022〕639号 | 非法制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置危险物质,非法制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置危险物质 | 非法制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置危险物质,非法制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置危险物质 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第三十条 | 行政拘留 | 行政拘留六日 | 2022-7-7 | 2022-7-7 | 2023-7-7 | 宁国市公安局 | 11341702003256001T | 宁国市公安局 | 11341702003256001T | 已执行 | 1 | 一年 | 341881 | 2022-7-11 | 公开 | 非法制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置危险物质,非法制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置危险物质 | 非法制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置危险物质,非法制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置危险物质 | |||||||||||||
方毅 | 自然人 | 身份证 | 34252419*8010 | 宁公(西)行罚决字〔2022〕638号 | 非法制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置危险物质,非法制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置危险物质 | 非法制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置危险物质,非法制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置危险物质 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第三十条 | 行政拘留 | 行政拘留六日 | 2022-7-7 | 2022-7-7 | 2023-7-7 | 宁国市公安局 | 11341702003256001T | 宁国市公安局 | 11341702003256001T | 已执行 | 1 | 一年 | 341881 | 2022-7-11 | 公开 | 非法制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置危险物质,非法制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置危险物质 | 非法制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置危险物质,非法制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置危险物质 | |||||||||||||
李众 | 自然人 | 身份证 | 34252419*7010 | 宁公(西)行罚决字〔2022〕636号 | 非法制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置危险物质,非法制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置危险物质 | 非法制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置危险物质,非法制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置危险物质 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第三十条 | 行政拘留 | 行政拘留七日 | 2022-7-7 | 2022-7-7 | 2023-7-7 | 宁国市公安局 | 11341702003256001T | 宁国市公安局 | 11341702003256001T | 已执行 | 1 | 一年 | 341881 | 2022-7-11 | 公开 | 非法制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置危险物质,非法制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置危险物质 | 非法制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置危险物质,非法制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置危险物质 | |||||||||||||
舒航 | 自然人 | 身份证 | 34250220*2612 | 宁公(西)行罚决字〔2022〕637号 | 非法制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置危险物质,非法制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置危险物质 | 非法制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置危险物质,非法制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置危险物质 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第三十条 | 行政拘留 | 行政拘留十天 | 2022-7-7 | 2022-7-7 | 2023-7-7 | 宁国市公安局 | 11341702003256001T | 宁国市公安局 | 11341702003256001T | 已执行 | 1 | 一年 | 341881 | 2022-7-11 | 公开 | 非法制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置危险物质,非法制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置危险物质 | 非法制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置危险物质,非法制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置危险物质 | |||||||||||||
汪峰 | 自然人 | 身份证 | 34252419*0030 | 宁公(西)行罚决字〔2022〕635号 | 猥亵 | 猥亵 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十四条 | 行政拘留 | 行政拘留七日 | 2022-7-7 | 2022-7-7 | 2023-7-7 | 宁国市公安局 | 11341702003256001T | 宁国市公安局 | 11341702003256001T | 已执行 | 1 | 一年 | 341881 | 2022-7-11 | 公开 | 猥亵 | 猥亵 | |||||||||||||
周芳华 | 自然人 | 身份证 | 34252419*5416 | 宁公(西)行罚决字〔2022〕632号 | 未按照规定登记服务对象及相关物品信息的 | 未按照规定登记服务对象及相关物品信息的 | 《安徽省特种行业治安管理条例》第二十九条第二款、《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十条第(五)项 | 罚款 | 罚款五百元 | 0.050000 | 2022-7-7 | 2022-7-7 | 2023-7-7 | 宁国市公安局 | 11341702003256001T | 宁国市公安局 | 11341702003256001T | 已执行 | 1 | 一年 | 341881 | 2022-7-11 | 公开 | 未按照规定登记服务对象及相关物品信息的 | 未按照规定登记服务对象及相关物品信息的 | ||||||||||||
王爱莲 | 自然人 | 身份证 | 34252419*342X | 宁公(中)行罚决字〔2022〕630号 | 扰乱单位秩序 | 扰乱单位秩序 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十三条第一款第(一)项、第十七条第一款 | 警告 | 警告 | 2022-7-7 | 2022-7-7 | 2023-7-7 | 宁国市公安局 | 11341702003256001T | 宁国市公安局 | 11341702003256001T | 已执行 | 1 | 一年 | 341881 | 2022-7-11 | 公开 | 扰乱单位秩序 | 扰乱单位秩序 | |||||||||||||
殷小炳 | 自然人 | 身份证 | 34252419*3417 | 宁公(中)行罚决字〔2022〕629号 | 扰乱单位秩序 | 扰乱单位秩序 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十三条第一款第(一)项、第十七条第一款 | 警告 | 警告 | 2022-7-7 | 2022-7-7 | 2023-7-7 | 宁国市公安局 | 11341702003256001T | 宁国市公安局 | 11341702003256001T | 已执行 | 1 | 一年 | 341881 | 2022-7-11 | 公开 | 扰乱单位秩序 | 扰乱单位秩序 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问