索引号: | 11341702003256319M/202207-00066 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 甲路镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 / 公告 |
名称: | 甲路镇庄村村2022年7月农村居民最低生活保障资金清册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-07-06 | 发布日期: | 2022-07-06 |
甲路镇庄村村2022年7月农村居民最低生活保障资金清册 | ||||
村名称 | 户主姓名 | 发放金额 | 家庭类别名称 | 家庭分类救助类别名称 |
庄村村委会 | 王*新 | 436 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 桂*堂 | 452 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 张*胜 | 391 | 农村低保 | 农保B类 |
庄村村委会 | 王* | 517 | 农村低保 | 农保C类 |
庄村村委会 | 张*兵 | 417 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 皇**高 | 403 | 农村低保 | 农保B类 |
庄村村委会 | 杨*清 | 451 | 农村低保 | 农保B类 |
庄村村委会 | 张*辉 | 391 | 农村低保 | 农保B类 |
庄村村委会 | 方*女 | 463 | 农村低保 | 农保B类 |
庄村村委会 | 朱*根 | 352 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 张*女 | 456 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 孙*珍 | 469 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 刘*友 | 427 | 农村低保 | 农保B类 |
庄村村委会 | 赵*权 | 547 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 彭*金 | 433 | 农村低保 | 农保B类 |
庄村村委会 | 张*根 | 427 | 农村低保 | 农保B类 |
庄村村委会 | 杨*林 | 511 | 农村低保 | 农保B类 |
庄村村委会 | 叶*平 | 511 | 农村低保 | 农保B类 |
庄村村委会 | 张*生 | 389 | 农村低保 | 农保C类 |
庄村村委会 | 张*华 | 564 | 农村低保 | 农保B类 |
庄村村委会 | 唐*瑶 | 400 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 郑*香 | 437 | 农村低保 | 农保C类 |
庄村村委会 | 赵*友 | 511 | 农村低保 | 农保B类 |
庄村村委会 | 程* | 469 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 李*江 | 511 | 农村低保 | 农保B类 |
庄村村委会 | 应*华 | 482 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 陈*梅 | 443 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 柯*义 | 424 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 凌*婷 | 451 | 农村低保 | 农保B类 |
庄村村委会 | 王*学 | 391 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 鲍*来 | 430 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 蒋*龙 | 433 | 农村低保 | 农保B类 |
庄村村委会 | 张*义 | 456 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 陈*平 | 417 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 李*财 | 560 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 胡*凤 | 424 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 胡*平 | 469 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 杨*叶 | 430 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 陈*颉 | 436 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 柯*子 | 457 | 农村低保 | 农保B类 |
庄村村委会 | 方*祖 | 511 | 农村低保 | 农保B类 |
庄村村委会 | 柯*青 | 427 | 农村低保 | 农保B类 |
庄村村委会 | 李*志 | 564 | 农村低保 | 农保B类 |
庄村村委会 | 凌*瑛 | 482 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 黄*峰 | 469 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 程*龙 | 443 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 周*虎 | 439 | 农村低保 | 农保B类 |
庄村村委会 | 杨*进 | 473 | 农村低保 | 农保B类 |
庄村村委会 | 陈*粮 | 443 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 凌*云 | 469 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 汪*云 | 456 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 葛*启 | 469 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 章*荣 | 443 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 凌*龙 | 415 | 农村低保 | 农保B类 |
庄村村委会 | 管*能 | 436 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 刘*英 | 348 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 方*国 | 467 | 农村低保 | 农保C类 |
庄村村委会 | 雷*青 | 733 | 农村低保 | 农保B类 |
庄村村委会 | 张*美 | 423 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 方*香 | 548 | 农村低保 | 农保B类 |
庄村村委会 | 柯*海 | 420 | 农村低保 | 农保C类 |
庄村村委会 | 鲍*平 | 436 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 杨*贵 | 428 | 农村低保 | 农保B类 |
庄村村委会 | 张*发 | 436 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 胡*兵 | 404 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 刘*海 | 397 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 彭*喜 | 404 | 农村低保 | 农保B类 |
庄村村委会 | 洪*姣 | 854 | 农村低保 | 农保B类 |
庄村村委会 | 杜*霞 | 872 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 孙*平 | 436 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 王*子 | 878 | 农村低保 | 农保B类 |
庄村村委会 | 邵*明 | 809 | 农村低保 | 农保B类 |
庄村村委会 | 柯*明 | 892 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 章*华 | 780 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 舒*菊 | 848 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 陈*华 | 747 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 潘*钦 | 872 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 王*相 | 955 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 许*青 | 886 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 潘*乔 | 410 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 王*明 | 449 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 王*宝 | 410 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 陈*清 | 392 | 农村低保 | 农保B类 |
庄村村委会 | 陈*华 | 397 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 陈*祥 | 416 | 农村低保 | 农保B类 |
庄村村委会 | 陈*福 | 404 | 农村低保 | 农保B类 |
庄村村委会 | 易*高 | 397 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 方*祥 | 845 | 农村低保 | 农保A类 |
庄村村委会 | 张*铄 | 1534 | 农村低保 | 农保A类 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问