索引号: | 11341702764753563W/202209-00039 | 组配分类: | 财政专项资金清单 |
发布机构: | 南极乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 南极乡2022年1-8月惠民惠农资金补贴发放结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-09-13 | 发布日期: | 2022-09-13 |
区划名称 | 合计 | 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 农村特困人员供养补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 孤儿基本生活保障经费 | 社会救济资金 | 重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 农机具购置补贴资金 | 涉农资金 | 耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 其他(耕地) | 农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 独生子女保健费 | 计生其他 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 农村危房改造补助资金 | 库区移民扶持资金 | 伤残人员伤残抚恤金 | 参战退役人员生活补助补助 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 义务兵优待金 | 其他农村抚恤(优抚)资金 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 部分烈士子女定期生活补助 | 灾民生活救助资金 | ||||||||||||||||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
梅村村 | 689,897.84 | 578 | 121,760.00 | 9 | 48,586.00 | 14 | 8,918.00 | 1 | 5,430.00 | 1 | 15,340.00 | 35 | 5,330.00 | 9 | 91,590.00 | 62 | 63,923.99 | 405 | 16,888.85 | 365 | 152,480.00 | 128 | 20,040.00 | 3 | 9,720.00 | 46 | 2,000.00 | 2 | 21,987.00 | 3 | 34,608.00 | 12 | 40,138.00 | 2 | 4,000.00 | 5 | 13,758.00 | 2 | 13,400.00 | 44 | ||||||||||||||||
龙川村 | 866,301.62 | 563 | 103,200.00 | 7 | 12,687.60 | 4 | 145,583.00 | 36 | 8,918.00 | 1 | 20,020.00 | 54 | 11,260.00 | 20 | 31,540.00 | 42 | 5,170.27 | 2 | 111,310.82 | 353 | 42,084.93 | 278 | 157,060.00 | 138 | 55,320.00 | 5 | 6,890.00 | 32 | 1,000.00 | 1 | 7,329.00 | 1 | 45,996.00 | 20 | 18,035.00 | 8 | 26,484.00 | 2 | 20,637.00 | 3 | 21,376.00 | 4 | 14,400.00 | 22 | ||||||||||||
永宁村 | 681,502.25 | 562 | 80,200.00 | 6 | 163,270.00 | 40 | 10,860.00 | 2 | 14,170.00 | 38 | 12,040.00 | 22 | 10,640.00 | 23 | 4,022.00 | 1 | 92,435.80 | 371 | 26,594.70 | 462 | 133,180.00 | 115 | 24,360.00 | 3 | 6,490.00 | 31 | 1,000.00 | 1 | 600.00 | 1 | 7,329.00 | 1 | 40,076.00 | 15 | 15,051.75 | 1 | 11,025.00 | 5 | 13,758.00 | 2 | 14,400.00 | 30 | ||||||||||||||
杨狮村 | 852,611.23 | 547 | 88,640.00 | 8 | 40,423.60 | 11 | 123,590.00 | 36 | 13,325.00 | 31 | 7,520.00 | 16 | 40,720.00 | 25 | 17,803.22 | 2 | 130,527.94 | 397 | 19,168.47 | 269 | 184,840.00 | 162 | 13,440.00 | 3 | 8,000.00 | 39 | 4,000.00 | 4 | 6,000.00 | 1 | 47,344.00 | 16 | 60,207.00 | 2 | 12,025.00 | 6 | 20,637.00 | 3 | 14,400.00 | 37 | ||||||||||||||||
南极村 | 634,396.95 | 535 | 98,760.00 | 7 | 7,358.00 | 2 | 54,876.00 | 16 | 15,550.00 | 3 | 14,755.00 | 43 | 6,860.00 | 13 | 27,360.00 | 40 | 32,250.00 | 1 | 106,273.77 | 475 | 19,621.99 | 409 | 108,380.00 | 92 | 47,040.00 | 4 | 3,980.00 | 21 | 400.00 | 1 | 33,556.44 | 1 | 26,924.00 | 11 | 15,051.75 | 1 | 2,000.00 | 2 | 13,400.00 | 29 | ||||||||||||||||
合计: | 3,724,709.89 | 2766 | 492,560.00 | 37 | 60,469.20 | 16 | 535,905.00 | 142 | 17,836.00 | 2 | 31,840.00 | 6 | 77,610.00 | 201 | 43,010.00 | 80 | 201,850.00 | 192 | 59,245.49 | 6 | 504,472.32 | 2001 | 124,358.94 | 1768 | 735,940.00 | 635 | 160,200.00 | 17 | 35,080.00 | 169 | 400.00 | 1 | 8,000.00 | 8 | 6,000.00 | 1 | 600.00 | 1 | 33,556.44 | 1 | 36,645.00 | 5 | 194,948.00 | 74 | 130,448.50 | 5 | 47,085.00 | 26 | 26,484.00 | 2 | 68,790.00 | 10 | 21,376.00 | 4 | 70,000.00 | 162 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问