索引号: | 11341702003256327G/202209-00043 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 霞西镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 霞西镇2022年9月农村居民最低生活保障资金清册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-09-19 | 发布日期: | 2022-09-19 |
户主姓名 | 补助金额 |
徐*兵 | 521.00 |
白*辉 | 606.00 |
鲍*政 | 567.00 |
毕*妹 | 406.00 |
毕*才 | 529.00 |
操*根 | 482.00 |
曾*军 | 528.00 |
陈*枝 | 481.00 |
陈*根 | 515.00 |
陈*生 | 529.00 |
陈*权 | 986.00 |
陈*德 | 481.00 |
谭*华 | 521.00 |
陈*祥 | 541.00 |
陈*喜 | 517.00 |
陈*清 | 458.00 |
陈*枝 | 528.00 |
陈*财 | 452.00 |
陈*主 | 505.00 |
陈*祥 | 606.00 |
陈*跃 | 686.00 |
陈*龙 | 521.00 |
陈*根 | 505.00 |
陈*喜 | 468.00 |
江*富 | 541.00 |
陈*平 | 481.00 |
陈*伦 | 686.00 |
陈*四 | 515.00 |
陈*友 | 515.00 |
陈*春 | 487.00 |
陈*明 | 598.00 |
程*华 | 528.00 |
程*海 | 1075.00 |
程*胜 | 493.00 |
程*启 | 472.00 |
程*来 | 489.00 |
程*顺 | 481.00 |
程* | 481.00 |
程*华 | 505.00 |
程*南 | 502.00 |
程*本 | 481.00 |
程*宏 | 505.00 |
程*贵 | 481.00 |
程*友 | 505.00 |
程*生 | 1035.00 |
程*冬 | 481.00 |
程*宁 | 1056.00 |
王*胜 | 541.00 |
储*权 | 422.00 |
储*志 | 481.00 |
葛*香 | 541.00 |
谢*伦 | 554.00 |
丁*平 | 528.00 |
董*平 | 1086.00 |
董*明 | 505.00 |
董*海 | 593.00 |
周* | 554.00 |
段*喜 | 1042.00 |
方*水 | 493.00 |
方*喜 | 528.00 |
尹*明 | 528.00 |
方*成 | 493.00 |
何*刚 | 1056.00 |
冯*东 | 1016.00 |
傅*宏 | 472.00 |
高*翠 | 559.00 |
高*保 | 3066.00 |
龚*德 | 462.00 |
龚*军 | 515.00 |
桂*祥 | 673.00 |
桂*才 | 505.00 |
郭*方 | 541.00 |
郭*勤 | 619.00 |
何*根 | 515.00 |
李*义 | 541.00 |
何*寿 | 481.00 |
何*华 | 590.00 |
洪* | 697.00 |
洪*明 | 493.00 |
胡* | 930.00 |
胡*华 | 541.00 |
胡*元 | 853.00 |
王* | 517.00 |
胡*女 | 481.00 |
胡*香 | 982.00 |
胡*信 | 658.00 |
胡*枝 | 493.00 |
胡*才 | 891.00 |
陈*根 | 515.00 |
胡*于 | 475.00 |
胡*云 | 630.00 |
琚*堂 | 1222.00 |
胡*园 | 505.00 |
胡*明 | 528.00 |
胡*田 | 493.00 |
胡*明 | 606.00 |
华*平 | 1005.00 |
华*洲 | 528.00 |
黄*贵 | 493.00 |
黄*龙 | 543.00 |
黄*宏 | 986.00 |
黄*勤 | 566.00 |
黄*平 | 593.00 |
黄*忠 | 469.00 |
方*保 | 528.00 |
吉*明 | 673.00 |
贾*顺 | 466.00 |
江*朝 | 673.00 |
朱*财 | 625.00 |
江*宏 | 553.00 |
江*新 | 553.00 |
姜*贵 | 1022.00 |
蒋*平 | 554.00 |
蒋*云 | 457.00 |
蒋*发 | 554.00 |
宋*云 | 554.00 |
蒋*东 | 452.00 |
蒋*建 | 493.00 |
蒋*正 | 554.00 |
金*德 | 505.00 |
金*华 | 481.00 |
金*发 | 665.00 |
金*国 | 958.00 |
孔*平 | 1030.00 |
雷*旺 | 487.00 |
李*莲 | 505.00 |
李*继 | 522.00 |
李*清 | 630.00 |
李*生 | 505.00 |
李*发 | 515.00 |
李*香 | 493.00 |
李*革 | 541.00 |
李*富 | 541.00 |
李*生 | 481.00 |
李*学 | 412.00 |
李* | 567.00 |
李*根 | 481.00 |
陈*财 | 541.00 |
刘*成 | 630.00 |
陈*伟 | 528.00 |
杨*忠 | 554.00 |
张*勤 | 481.00 |
厉*宁 | 541.00 |
廖*发 | 528.00 |
林*德 | 437.00 |
刘*羊 | 505.00 |
李*顺 | 541.00 |
刘*义 | 487.00 |
刘*军 | 505.00 |
刘*发 | 598.00 |
刘*海 | 650.00 |
刘*华 | 864.00 |
刘*水 | 457.00 |
刘*平 | 606.00 |
刘*江 | 422.00 |
刘*武 | 1096.00 |
赵*平 | 505.00 |
刘*生 | 632.00 |
刘*亮 | 627.00 |
刘*江 | 541.00 |
刘*海 | 521.00 |
刘*武 | 493.00 |
刘*喜 | 493.00 |
龙*香 | 505.00 |
龙*生 | 463.00 |
娄*清 | 505.00 |
罗*顺 | 517.00 |
余*发 | 528.00 |
罗*宁 | 517.00 |
马*月 | 469.00 |
马*高 | 505.00 |
梅*毛 | 710.00 |
孟*生 | 487.00 |
潘*安 | 1000.00 |
刘*林 | 481.00 |
陈* | 528.00 |
彭*新 | 1127.00 |
张* | 917.00 |
齐*胜 | 2134.00 |
齐*六 | 541.00 |
汪*平 | 493.00 |
钱*文 | 493.00 |
钱*平 | 1186.00 |
乾*清 | 528.00 |
邱*春 | 481.00 |
邱*改 | 505.00 |
邱*水 | 505.00 |
王*善 | 528.00 |
任*平 | 481.00 |
任*刚 | 518.00 |
任*勇 | 481.00 |
任*洲 | 1186.00 |
任*霞 | 1518.00 |
阮*林 | 673.00 |
阮*铭 | 1056.00 |
邵*财 | 528.00 |
李*琴 | 528.00 |
佘*清 | 602.00 |
盛*启 | 522.00 |
盛*清 | 489.00 |
施*兰 | 541.00 |
舒*明 | 493.00 |
帅*平 | 518.00 |
帅*民 | 541.00 |
孙*辉 | 499.00 |
孙*红 | 505.00 |
孙*才 | 505.00 |
孙*文 | 490.00 |
孙*勇 | 612.00 |
王* | 528.00 |
孙*虎 | 493.00 |
孙*德 | 1539.00 |
孙*有 | 463.00 |
李*梅 | 453.00 |
谭*娣 | 505.00 |
谭*有 | 493.00 |
汤*喜 | 505.00 |
汤*海 | 1134.00 |
汤*红 | 517.00 |
张*荣 | 567.00 |
唐*华 | 481.00 |
唐*华 | 580.00 |
陶*水 | 541.00 |
涂*生 | 481.00 |
万*福 | 505.00 |
万*星 | 1042.00 |
万*水 | 493.00 |
汪* | 541.00 |
汪*财 | 422.00 |
汪*生 | 481.00 |
汪*国 | 541.00 |
汪*有 | 481.00 |
汪*平 | 493.00 |
汪*国 | 541.00 |
张*胜 | 541.00 |
汪*涛 | 481.00 |
汪*宏 | 541.00 |
汪*辉 | 511.00 |
汪*德 | 1013.00 |
汪*文 | 469.00 |
王*梅 | 528.00 |
王*恕 | 505.00 |
王*九 | 1073.00 |
彭*英 | 541.00 |
谢*祥 | 541.00 |
王*友 | 528.00 |
王*海 | 529.00 |
王*奇 | 528.00 |
王*辉 | 528.00 |
王*胜 | 493.00 |
王*堂 | 998.00 |
王*忠 | 422.00 |
王*喜 | 505.00 |
王*清 | 521.00 |
王*水 | 505.00 |
王*朋 | 606.00 |
王*仁 | 528.00 |
魏*顺 | 481.00 |
文*生 | 506.00 |
文*成 | 1004.00 |
程*满 | 528.00 |
吴*云 | 603.00 |
吴*华 | 1010.00 |
吴*三 | 532.00 |
吴*平 | 481.00 |
吴*福 | 528.00 |
吴*杰 | 541.00 |
吴*林 | 515.00 |
胡*强 | 505.00 |
吴*有 | 528.00 |
吴*宁 | 554.00 |
吴*根 | 493.00 |
吴*敏 | 493.00 |
程*八 | 528.00 |
刘*娣 | 637.00 |
向*胜 | 462.00 |
项*红 | 864.00 |
谢*祥 | 505.00 |
熊*龙 | 505.00 |
熊*云 | 515.00 |
季*山 | 479.00 |
徐*华 | 493.00 |
徐*海 | 963.00 |
徐*雄 | 515.00 |
徐*有 | 697.00 |
徐*军 | 1055.00 |
徐*涛 | 986.00 |
徐*勇 | 515.00 |
庞*发 | 515.00 |
许*才 | 502.00 |
许*太 | 452.00 |
许*亮 | 452.00 |
严*海 | 481.00 |
严*华 | 506.00 |
严*福 | 505.00 |
晏*胜 | 493.00 |
晏*林 | 1055.00 |
晏*文 | 554.00 |
杨*明 | 528.00 |
杨*友 | 518.00 |
杨*生 | 432.00 |
杨*志 | 469.00 |
杨*崙 | 493.00 |
杨*军 | 1134.00 |
杨*华 | 710.00 |
杨*千 | 505.00 |
杨*全 | 515.00 |
杨*华 | 515.00 |
杨*祥 | 481.00 |
周*平 | 1013.00 |
杨*兵 | 528.00 |
杨*寿 | 452.00 |
杨*伍 | 917.00 |
杨*德 | 505.00 |
杨*明 | 496.00 |
姚*根 | 481.00 |
姚*荣 | 649.00 |
姚*水 | 463.00 |
姚*英 | 600.00 |
陈*云 | 602.00 |
叶*明 | 541.00 |
叶*华 | 472.00 |
胡*友 | 541.00 |
叶*明 | 554.00 |
叶*寿 | 515.00 |
叶*牛 | 532.00 |
叶*照 | 1017.00 |
叶*林 | 1045.00 |
叶* | 515.00 |
尹*富 | 517.00 |
尹*清 | 992.00 |
余*龙 | 463.00 |
余*九 | 475.00 |
喻*庆 | 1496.00 |
袁*业 | 521.00 |
熊*山 | 1490.00 |
张*全 | 505.00 |
邵*荣 | 541.00 |
张*才 | 452.00 |
陈*宁 | 521.00 |
张*庆 | 542.00 |
张*福 | 505.00 |
张*胜 | 528.00 |
张*富 | 606.00 |
张*友 | 650.00 |
张*富 | 505.00 |
张*远 | 1017.00 |
张*宏 | 528.00 |
张*贵 | 593.00 |
张*琴 | 528.00 |
张*义 | 442.00 |
张*和 | 581.00 |
张*银 | 528.00 |
张*平 | 554.00 |
张*林 | 447.00 |
张*友 | 528.00 |
张*会 | 908.00 |
张*忠 | 1060.00 |
张*胜 | 650.00 |
张*国 | 517.00 |
张*青 | 505.00 |
张*庆 | 528.00 |
张*祥 | 649.00 |
万*珍 | 528.00 |
张*财 | 1038.00 |
章*友 | 528.00 |
章*美 | 523.00 |
赵* | 554.00 |
赵*森 | 475.00 |
赵*亮 | 505.00 |
赵*金 | 505.00 |
赵*香 | 528.00 |
赵*恒 | 1025.00 |
郑*财 | 517.00 |
郑*进 | 521.00 |
郑*富 | 697.00 |
郑*友 | 650.00 |
郑*满 | 1108.00 |
郑*平 | 505.00 |
钟*升 | 432.00 |
钟*玉 | 505.00 |
周*子 | 493.00 |
周*余 | 505.00 |
周*祥 | 528.00 |
周*明 | 1005.00 |
周*来 | 493.00 |
周*辉 | 1227.00 |
周*民 | 481.00 |
周*忠 | 593.00 |
周*强 | 541.00 |
周*华 | 521.00 |
周*祥 | 541.00 |
周*德 | 481.00 |
朱*忠 | 541.00 |
朱*勇 | 554.00 |
朱*鲜 | 1042.00 |
朱*喜 | 528.00 |
杨*莲 | 547.00 |
朱*跃 | 499.00 |
吴*寿 | 533.00 |
龙*荣 | 533.00 |
宋*国 | 506.00 |
朱*顺 | 533.00 |
姚*清 | 518.00 |
徐*虎 | 598.00 |
程*东 | 518.00 |
彭*云 | 585.00 |
庞*新 | 595.00 |
雷*山 | 445.00 |
方*生 | 1171.00 |
耿* | 1190.00 |
汪*明 | 595.00 |
张*新 | 507.00 |
胡*茂 | 507.00 |
江*平 | 470.00 |
郑*武 | 997.00 |
*周华月 | 481.00 |
李*卓 | 494.00 |
李*志 | 686.00 |
赵*辉 | 585.00 |
王*林 | 710.00 |
吴*祥 | 507.00 |
周*根 | 507.00 |
汪*义 | 507.00 |
储*忠 | 811.00 |
蒋*云 | 1478.00 |
张*华 | 530.00 |
孙*武 | 507.00 |
王*祥 | 494.00 |
徐*和 | 657.00 |
李*平 | 505.00 |
李*莲 | 505.00 |
魏*发 | 606.00 |
汪*兰 | 606.00 |
汪*红 | 657.00 |
汪*明 | 596.00 |
王*旗 | 505.00 |
杨*林 | 606.00 |
李*富 | 1128.00 |
孙*兰 | 606.00 |
徐*庆 | 631.00 |
程* | 1818.00 |
梅*喜 | 527.00 |
楼*友 | 485.00 |
李*发 | 582.00 |
岑*月 | 657.00 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问