索引号: | 11341702099802061L/202209-00036 | 组配分类: | 双随机一公开 |
发布机构: | 宁国市市场监管局(市知识产权局) | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 宁国市场监管局监管对象库(食品生产) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-09-16 | 发布日期: | 2022-09-16 |
名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 注册资本(万元) | 所属行业 | 企业类型 | 地址 | 信用等级 | 经营范围 | 成立日期 | 监管机关 | 许可主管类型 | 非许可主管类型 |
宁国市五君茶业有限公司 | 91341881395804221X | 341881000075924 | 50 | 茶叶种植 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 宁国市方塘乡上坦村 | 守信 | 茶叶生产、加工、销售,山核桃(仁)、香菇、木耳、笋制品收购、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2014年09月03日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | |
宁国钱丰食品有限公司 | 913418815970661755 | 341881000058085 | 150 | 其他未列明食品制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 宁国市甲路镇庄村村壬川口3号 | 守信 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类)、蔬菜干制品、食用菌生产及销售,食用农产品收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2012年05月28日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | |
宁国市吖宝食品有限公司 | 91341881MA2NLDXP68 | 341881000104775 | 300 | 其他未列明食品制造 | 有限责任公司(自然人独资) | 宁国经济技术开发区外环东路555号(宜黄线) | 守信 | 鸡鸭血浆热加工及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2017年05月12日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | |
安徽詹氏食品股份有限公司 | 91341800153442731U | 342502000003415 | 2500 | 水果和坚果加工 | 其他股份有限公司(非上市) | 宁国经济技术开发区外环南路6号 | 守信 | 炒货食品及坚果制品烘炒类、油炸类、(其他类)、食用植物油(全精炼)、方便食品(其他方便食品)、茶叶(绿茶)(其中茶叶加工仅限分支机构经营)、糕点、蜜饯(分装)、蔬菜制品蔬菜干制品(热风干燥蔬菜)、食用菌制品(干制食用菌)(分装)、水果制品(水果干制品)(分装)收购、加工、销售(含网上销售);预包装食品、散装食品、日用百货、蔬菜、水果、粮油米面销售(含网上销售);造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉种植销售(含网上销售);普通货物运输、仓储(不含危险品);市场营销策划;企业管理咨询;企业形象策划;厂房、机械设备租赁;电子商务平台支持;电脑图文设计、制作、发布;从事货物及技术的进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 1998年07月14日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | 质量监管定量包装计量监督抽查,质量监管在用计量器具检查 |
安徽明珍堂养生品有限公司 | 913418817349632288 | 342502000011281 | 400 | 营养和保健品零售 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 宁国市胡乐镇鸿门村 | 守信 | 饮料、茶叶(绿茶)(分装)、代用茶、泡脚中药袋、个人护理用品、中药材研发、生产、销售;杂粮加工、销售;预包装食品零售;初级农产品收购;床上用品、木制工艺品、按摩桶、沙炙床、中医理疗设备销售;园林绿化工程;自营本公司商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2001年12月31日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | |
宁国市康倍健生物科技有限公司 | 91341881MA2NNP8J14 | 341881000105751 | 200 | 生物技术推广服务 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 宁国经济技术开发区东城大道众益工业广场10幢301号 | 守信 | 从事生物技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,调味茶、代用茶、茶制品、固体饮料的生产和销售(含网上销售),自营本公司产品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2017年06月06日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产,食品流通 | |
宁国市子宏食品有限公司 | 91341881085240993H | 341881000067609 | 30 | 水果和坚果加工 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 宁国市南极乡龙川村 | 守信 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类)加工销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2013年12月12日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | |
宁国原昇商贸有限公司 | 91341881MA2MTM3N69 | 341881000089506 | 50 | 米、面制品及食用油批发 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 宁国市山门南路123号 | 守信 | 日用百货、预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)、食用农产品批发、零售,粮食加工、销售,方便食品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016年03月09日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | |
宁国市鼠牛兄弟食品有限公司 | 91341881MA2UR5FN25 | 341881000158248 | 200 | 水果和坚果加工 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宣城市宁国市中溪镇凤凰村二组18号 | 守信 | 炒货食品、水果干制品、坚果制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品生产、销售,预包装食品、散装食品、食用农产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020年05月12日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | |
宁国市家乡源食品有限公司 | 91341881MA2MXJWQ94 | 341881000094552 | 500 | 其他未列明食品制造 | 有限责任公司(自然人独资) | 宁国市南极乡大市场内 | 守信 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类)生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016年07月18日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | |
安徽山里仁食品股份有限公司 | 91341800153445887Y | 342502000016399 | 9000 | 水果和坚果加工 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 安徽省宣城市宁国市经济开发区河沥园区外环东路99号 | 守信 | 许可项目:食品生产;食品经营(销售预包装食品);食品添加剂生产;道路货物运输(不含危险货物);主要农作物种子生产;林木种子生产经营;技术进出口;食品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:水产品收购;包装材料及制品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 1998年08月19日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产,食品流通 | |
宁国市狮桥发有油厂 | 91341881060827210P | 341881000061224 | 50 | 食用植物油加工 | 个人独资企业 | 宁国市中溪镇狮桥村 | 守信 | 食用植物油[半精炼、全精炼(分装)]生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2013年01月07日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | |
宁国磊磊塑业有限公司 | 91341881MA8LHPA56T | 341881000178239 | 500 | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宣城市宁国市宁墩镇黄岗村关口 | 守信 | 一般项目:塑料包装箱及容器制造;塑料制品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:食品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2021年05月13日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | |
宁国市林佳食品发展有限公司 | 9134188171997050X5 | 342502000015404 | 200 | 水果和坚果加工 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宣城市宁国市经济技术开发区 | 守信 | 山核桃及农副土特产品的收购、加工,经济林开发,蜜饯、酒、软饮料制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2000年09月27日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | |
宁国市好一点食品有限公司 | 913418815757131835 | 341881000052615 | 300 | 水果和坚果加工 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 宁国市仙霞镇仙孔公路1公里处 | 守信 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类)、蔬菜制品【蔬菜干制品(热风干燥蔬菜)】加工及销售,鱼类养殖,苗木种植,食用农产品收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2011年05月25日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | |
宁国市汪溪鸿昌炒货食品厂 | 91341881087583009G | 341881000067721 | 10 | 其他未列明农副食品加工 | 个人独资企业 | 宁国市汪溪办事处殷白村小殷村 | 守信 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类)生产、销售,预包装食品兼散装食品批发、零售,食用农产品收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2013年12月25日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | |
安徽省顺安食品有限公司 | 91341881MA2MX1FF1D | 341881000093777 | 500 | 禽类屠宰 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 安徽省宁国市汪溪办事处殷白村第二村民组 | 守信 | 许可项目:食品生产;家禽屠宰(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:畜禽收购;食用农产品初加工;食品销售(仅销售预包装食品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 2016年06月21日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | |
宁国康汇食品厂 | 91341881677559308L | 342502000011304 | 10 | 水果和坚果加工 | 个人独资企业 | 宁国市仙霞镇孔夫村横村 | 守信 | 罐头(果蔬罐头)、蔬菜制品(酱腌菜)加工、销售,竹笋收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2008年06月26日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产,特种设备检验检测机构 | |
宁国市盛木林炒货厂 | 91341881MA2N5BYN31 | 341881000098765 | 20 | 其他未列明农副食品加工 | 个人独资企业 | 宁国市万家乡大龙村汪家庄村民组 | 守信 | 山核桃及其它坚果类收购加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016年12月07日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | |
宁国市宁玺食品有限责任公司 | 91341881MA2PU2LG7A | 341881000111050 | 2000 | 其他未列明食品制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 宁国市汪溪街道办事处姚高村周高村村民组 | 守信 | 瓜蒌籽及其他坚果炒制、加工、包装、销售,预包装食品兼散装食品销售,食用农产品收购、销售,家禽养殖,仓储服务(不含危化品),自营和代理各类商品的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2017年10月23日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产,食品流通 | |
宁国市仙霞人家食品有限公司 | 913418813368659215 | 341881000079755 | 500 | 其他未列明食品制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 宁国市仙霞镇仙霞村岩山六组 | 守信 | 食品(清明粑粑)加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2015年03月20日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | |
安徽仙霞食品有限责任公司 | 91341881793553886E | 342502000001690 | 500 | 蔬菜、水果罐头制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 宁国市仙霞镇孔夫村 | 守信 | 罐头(果蔬罐头)、蜜饯、蔬菜制品(酱腌菜)加工、销售,青梅、鲜笋、山核桃收购,自营本企业自产产品和技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口产品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2006年01月20日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | |
宁国市尚友豆制品加工厂 | 913418813438433176 | 341881000081127 | 15 | 其他未列明食品制造 | 个人独资企业 | 宁国市津河西路双龙巷241号 | 守信 | 绿豆、红豆粥、豆浆生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2015年04月29日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | |
安徽龙香源食品有限公司 | 913418817647907199 | 342502000013255 | 1000 | 水果和坚果加工 | 有限责任公司(自然人独资) | 宁国市南极乡永宁村 | 守信 | 山核桃、山核桃仁、笋干、脱水蔬菜收购、加工、销售,茶叶包装销售,其他土特产收购、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2004年08月20日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | |
宁国市鑫麦食品厂 | 91341881L33732067P | 341881000065767 | 20 | 糕点、面包制造 | 个人独资企业 | 宁国市汪溪街道窑湾路瑶湾安置区D区106-206 | 守信 | 糕点(烘烤类糕点、熟粉类月饼、月饼)加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2013年08月12日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | |
宁国市盛世易佰商贸有限公司 | 91341881578523617U | 341881000053466 | 71.43 | 酒、饮料及茶叶批发 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宣城市宁国市南山办事处双龙村油坊后组9号 | 守信 | 许可项目:食品销售;食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食用农产品批发;食用农产品零售;初级农产品收购;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 2011年07月12日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | |
安徽省新正茂食品有限公司 | 91341881MA2MWFE48F | 341881000092650 | 1000 | 速冻食品制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 宁国市梅林镇沙埠村沙埠组027号 | 守信 | 速冻米面制品及速冻肉制品的加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016年05月25日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | |
宁国市湘宁酒厂 | 913418810993294468 | 341881000066340 | 40 | 白酒制造 | 个人独资企业 | 宁国市中溪镇狮桥下街 | 守信 | 白酒生产、销售,食用农产品收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2013年09月23日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产,网络食品销售 | |
宁国市阿三食品贸易有限公司 | 91341881MA2MYR8X06 | 341881000095545 | 300 | 其他食品批发 | 有限责任公司(自然人独资) | 宁国市仙霞镇孔夫村太阳 | 守信 | 预包装食品、散装食品、食用农产品、淀粉及淀粉制品、茶叶饮料、花卉、乳制品、办公用品、工艺礼品(象牙及其制品除外)、电子产品、日用百货、服装鞋帽、纺织品、体育用品批发及零售(含网上销售),蔬菜干制品、水果干制品、坚果制品及炒货食品生产(分装)、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016年08月16日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产,食品流通,网络食品销售 | |
安徽宁国千秋实业有限责任公司 | 913418817430676521 | 342502000000890 | 1000 | 水果和坚果加工 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 宁国市仙霞镇盘樟村 | 守信 | 蔬菜制品【酱腌菜、蔬菜干制品(热风干燥蔬菜)】、罐头(果蔬罐头)生产销售(以上限分支机构经营);预包装食品兼散装食品批发兼零售。竹笋、山野菜、蔬菜干制品收购销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2002年08月21日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产,食品流通,网络食品销售 | |
宁国市恒达活性炭有限公司 | 91341881748910127X | 342502000012215 | 880 | 其他非金属矿物制品制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 宁国市中溪镇工业集中区49号 | 守信 | 活性炭制造、销售,木材活性炭制品加工、销售(松木除外),锯末、锯板边皮收购,自营本公司产品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2003年04月10日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产,生态环境监测机构 | |
宁国市宏和农业发展有限公司 | 913418813228144021 | 341821000075449 | 500 | 其他未列明食品制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 宁国经济技术开发区创新北路1号 | 守信 | 粮食收购、储藏;粮食及其初制品加工、销售;梅花鹿的驯养、繁殖;鹿产品加工、销售;精益坊养生鹿酒(瓶装酒)及精益坊系列产品的销售;牧草种植、销售;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2015年01月06日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | |
宁国市沙埠粮油加工厂 | 91341881153426088N | 342502000013530 | 400 | 食用植物油加工 | 个人独资企业 | 宁国市梅林镇沙埠街 | 守信 | 粮食、油料收购、加工、销售;土特产收购、加工、销售;非食用植物油购销,普通货运,货物专用运输(罐式),有机肥加工、销售,房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2000年04月24日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | |
安徽云燕食品科技有限公司 | 91341881MA2N5A145Q | 341881000098716 | 5000 | 其他未列明食品制造 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 宁国经济技术开发区河沥园区东城大道与振宁路交叉口 | 守信 | 许可项目:食品生产;食品销售;食品互联网销售;食品进出口;技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;包装材料及制品销售;企业形象策划;市场营销策划;企业管理咨询;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 2016年12月07日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | |
安徽味同斋食品有限公司 | 91341881MA2UENN547 | 341881000152758 | 500 | 其他未列明食品制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区河沥园区东城大道与泰顺路交叉口西南角 | 失信 | 粽子、糕点生产、加工及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019年12月25日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | |
安徽宁雨食品有限公司 | 91341881MA2UEXQG04 | 341881000152926 | 500 | 其他未列明食品制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宣城市宁国市东城大道与振宁路交叉口(云燕公司内) | 守信 | 酱卤肉制品、冷冻调制品、豆制品、调味品生产及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019年12月27日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | |
宁国市宏胜食品有限公司 | 91341881MA2UAXT07M | 341881000150830 | 300 | 其他未列明农副食品加工 | 有限责任公司(自然人独资) | 安徽省宣城市宁国市宁墩镇纽乐村 | 守信 | 薯类食品加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019年11月20日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | |
宁国市楚润食品有限公司 | 91341881MA2W22J15L | 341881000162902 | 200 | 水果和坚果加工 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宣城市宁国市经济技术开发区河沥园区众益电子信息产业园5幢4楼 | 守信 | 坚果包装、销售,食用农产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020年07月28日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | |
安徽省云尖生态农业旅游开发有限公司 | 91341881087595798L | 341881000067932 | 1000 | 商务代理代办服务 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 宁国市青龙乡西林村 | 守信 | 农业休闲观光,茶叶基地开发,茶叶的生产、加工、分装,食用农产品、预包装食品、茶具、工艺品(象牙及其制品除外)的销售,茶馆服务(限分支机构)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2014年01月08日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | |
安徽省宁国市源林食品有限公司 | 91341881752977105K | 342502000009981 | 500 | 其他未列明农副食品加工 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 宁国市甲路镇枫山村 | 守信 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类)生产销售 、蔬菜制品【蔬菜干制品(热风干燥蔬菜)、食用菌制品(干制食用菌)】生产销售、茶叶(绿茶)(分装)销售,坚果、竹笋、蔬菜、食用菌、茶叶收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2003年08月15日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | 质量监管定量包装计量监督抽查 |
宁国市叶青忠油厂 | 91341881054461734J | 341881000059801 | 250 | 食用植物油加工 | 个人独资企业 | 宁国市中溪镇中田村 | 守信 | 食用植物油(半精炼)生产销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2012年09月17日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | |
宁国市皖南可口食品有限公司 | 91341881670914696L | 342502000004856 | 142 | 糕点、面包制造 | 有限责任公司(自然人独资) | 宁国市河沥办事处长虹村九宫庙 | 守信 | 糕点(烘烤类糕点、熟粉类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点、月饼)加工、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2008年01月11日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产,食品流通 | |
宁国惠宴食品有限公司 | 91341881MA2UJTPW17 | 341881000154868 | 836 | 其他食品批发 | 其他有限责任公司 | 安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区河沥园区东城大道与振宁路交叉口 | 守信 | 许可项目:食品生产;食品销售;食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:食品进出口;食品销售(仅销售预包装食品);市场营销策划;企业管理咨询;食用农产品批发;食用农产品零售;企业形象策划;平面设计;包装材料及制品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 2020年03月19日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产,食品流通 | |
宁国子昱食品有限公司 | 91341881MA2WAH0195 | 341881000166392 | 100 | 肉制品及副产品加工 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宣城市宁国市经济技术开发区河沥溪园区宜黄路西侧(鑫马公司内) | 守信 | 禽血制品、肉制品加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020年10月14日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | |
宁国市茂盛食品有限公司 | 91341881666244263R | 342502000002529 | 500 | 蔬菜、水果罐头制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 宁国市仙霞镇仙霞村 | 守信 | 山核桃、鲜笋收购,蔬菜制品(酱腌菜)、罐头(果蔬罐头)加工、销售,蔬菜制品【蔬菜干制品(热风干燥蔬菜)】(分装)、销售,自营本公司产品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的产品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2007年09月27日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | |
安徽林苑农副食品有限公司 | 91341881670936975E | 342502000005255 | 2000 | 鸡的饲养 | 有限责任公司(自然人独资) | 宁国市南山街道办事处独山村大塘组 | 守信 | 罐头(畜禽水产罐头)加工、销售;肉制品(腌腊肉制品)加工、销售;速冻食品【速冻面米制品(生制品)、速冻其他食品(速冻肉制品】加工、销售;土鸡养殖、销售;饲料销售;苗木、花卉种植、销售;鸡蛋销售;普通货物运输;专用货物运输(冷藏、保鲜)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2008年02月18日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产,食品流通 | |
宁国市浙皖振华炭业有限责任公司 | 913418811534451154 | 342502000008583 | 500 | 其他非金属矿物制品制造 | 其他有限责任公司 | 宁国市港口镇工业集中区 | 守信 | 医药用活性炭、食品添加剂级活性炭、净水用活性炭、煤质活性炭制造、销售,仓储服务(不含危化品),装卸搬运服务,化工三废再生产品(不含危化品)、建筑材料(不含危化品)、橡塑制品销售,木屑收购,从事货物或技术的进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 1998年11月03日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | |
安徽省宁国市真佳绿保食品有限公司 | 91341881153443806F | 342502000008534 | 238 | 水果和坚果加工 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 宁国市胡乐龙池 | 守信 | 炒货食品及坚果制品生产、销售;食用农产品收购、销售;水果干制品、油炸食品分装、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 1999年09月15日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产,食品流通,网络食品销售 | |
安徽省宁国莹辉实业有限责任公司 | 91341881153458354X | 342502000011925 | 100 | 水果和坚果加工 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 宁国市甲路镇庄村 | 守信 | 山核桃(仁)、香榧、竹笋、吊瓜子、香菇、木耳、石耳、干豇豆、蕨菜、茶叶、黄花菜收购加工销售,建材销售,中药材收购和销售,木柴收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 1996年10月21日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | |
安徽省宁国市徽林食品有限公司 | 91341881556311840Q | 342502000025262 | 50 | 其他食品零售 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宁国市南极乡梅村村 | 守信 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类)生产、销售,食用农产品收购、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2010年05月26日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | |
安徽兰诗家食品科技有限公司 | 91341881MA8L8G6X6L | 341881000176771 | 500 | 茶饮料及其他饮料制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宣城市宁国市经济技术开发区河沥园区宜黄线东侧(河沥小学向东60米) | 守信 | 许可项目:食品生产;饮料生产;酒制品生产;茶叶制品生产;食品经营;食品互联网销售;酒类经营;技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;住房租赁;机械设备租赁;初级农产品收购;食用农产品零售;食用农产品批发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 2021年04月19日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | |
安徽省驰迅食品有限公司 | 91341881MA8LJCWT85 | 341881000178804 | 1000 | 豆制品制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宣城市宁国市南山街道独山村大塘组 | 守信 | 许可项目:豆制品制造;食品生产;食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2021年05月19日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | |
宁国市云松食品厂 | 913418810836659555 | 341881000067246 | 20 | 糕点、面包制造 | 个人独资企业 | 宁国市梅林镇沙埠村 | 守信 | 糕点(烘烤类糕点、油炸类糕点、熟粉类糕点、月饼)生产销售,预包装食品兼散装、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售,普通货运,分布式光伏发电和电力销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2013年11月21日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | 质量监管定量包装计量监督抽查 |
宁国市荣辉炒货食品有限公司 | 91341881MA8M647773 | 341881000181066 | 50 | 水果和坚果加工 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 安徽省宣城市宁国市南极乡南极村胡村组 | 守信 | 许可项目:食品生产;食品互联网销售;食品经营(销售散装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:初级农产品收购;食用农产品初加工;农副产品销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;林业产品销售;未经加工的坚果、干果销售;食品经营(仅销售预包装食品);食品互联网销售(销售预包装食品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 2021年06月23日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | |
安徽省宁国市梅然农产品有限公司 | 91341881563435171M | 341881000000096 | 100 | 水果和坚果加工 | 有限责任公司(自然人独资) | 宁国市万家乡万家街西泉路13号 | 守信 | 炒货食品及坚果制品(炒货类)、蔬菜制品(热风干燥蔬菜)、食用菌制品(干制食用菌)的加工、销售,食用农产品收购、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2010年10月26日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | 质量监管定量包装计量监督抽查 |
安徽省宁国市梅记食品有限责任公司 | 913418816642361719 | 342502000001421 | 30 | 水果和坚果加工 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 宁国市南极乡山核桃大市场 | 守信 | 炒货食品及坚果食品(烘炒类)加工、销售;预包装食品兼散装食品批发兼零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2007年08月06日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | 质量监管定量包装计量监督抽查 |
安徽今日生物食品发展有限公司 | 913418816679054309 | 342502000002607 | 1516 | 蔬菜、水果罐头制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 宁国市河沥溪街道办事处滨口村 | 守信 | 罐头(果蔬罐头)的生产、销售,笋、青梅、山野菜的收购,自营本公司产品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2007年09月29日 | 宣城宁国市场监管局 | 食品生产 | |
