索引号: | 11341702725543467L/202203-00139 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 仙霞镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 仙霞镇2022年度2月份农村低保发放花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-03-23 | 发布日期: | 2022-03-23 |
序号 | 户主姓名 | 补助金额 |
1 | 梁** | 547.00 |
2 | 李** | 782.00 |
3 | 郑** | 930.00 |
4 | 邱** | 782.00 |
5 | 李** | 1,388.00 |
6 | 李** | 757.00 |
7 | 钟** | 511.00 |
8 | 周** | 511.00 |
9 | 卢** | 1,015.00 |
10 | 黄** | 511.00 |
11 | 吴** | 1,022.00 |
12 | 熊** | 1,485.00 |
13 | 陈** | 547.00 |
14 | 钟** | 890.00 |
15 | 郭** | 592.00 |
16 | 郭** | 397.00 |
17 | 李** | 380.00 |
18 | 方** | 500.00 |
19 | 张** | 1,007.00 |
20 | 柳** | 495.00 |
21 | 陈** | 437.00 |
22 | 黄** | 1,101.00 |
23 | 潘** | 620.00 |
24 | 江** | 367.00 |
25 | 黄** | 547.00 |
26 | 李** | 547.00 |
27 | 李** | 495.00 |
28 | 詹** | 547.00 |
29 | 蔡** | 391.00 |
30 | 叶** | 1,135.00 |
31 | 叶** | 890.00 |
32 | 蔡** | 391.00 |
33 | 李** | 547.00 |
34 | 夏** | 320.00 |
35 | 杨** | 547.00 |
36 | 占** | 592.00 |
37 | 洪** | 782.00 |
38 | 余** | 547.00 |
39 | 李** | 511.00 |
40 | 彭** | 993.00 |
41 | 郑** | 1,075.00 |
42 | 方** | 547.00 |
43 | 彭** | 511.00 |
44 | 潘** | 540.00 |
45 | 林** | 701.00 |
46 | 朱** | 808.00 |
47 | 仙** | 1,372.00 |
48 | 李** | 976.00 |
49 | 汪** | 547.00 |
50 | 蔡** | 547.00 |
51 | 郭** | 559.00 |
52 | 郑** | 551.00 |
53 | 黄** | 520.00 |
54 | 祝** | 834.00 |
55 | 王** | 809.00 |
56 | 黄** | 380.00 |
57 | 黄** | 684.00 |
58 | 郑** | 1,187.00 |
59 | 蔡** | 548.00 |
60 | 蔡** | 547.00 |
61 | 蔡** | 1,028.00 |
62 | 黄** | 1,122.00 |
63 | 吴** | 900.00 |
64 | 谢** | 547.00 |
65 | 黄** | 835.00 |
66 | 陈** | 480.00 |
67 | 黄** | 547.00 |
68 | 黄** | 2,198.00 |
69 | 黄** | 882.00 |
70 | 江** | 1,015.00 |
71 | 仙** | 463.00 |
72 | 温** | 451.00 |
73 | 柳** | 511.00 |
74 | 叶** | 451.00 |
75 | 赵** | 1,291.00 |
76 | 沈** | 612.00 |
77 | 袁** | 482.00 |
78 | 季** | 1,022.00 |
79 | 叶** | 859.00 |
80 | 马** | 463.00 |
81 | 李** | 902.00 |
82 | 邓** | 620.00 |
83 | 徐** | 547.00 |
84 | 邱** | 451.00 |
85 | 郑** | 451.00 |
86 | 余** | 1,015.00 |
87 | 江** | 1,310.00 |
88 | 雷** | 1,113.00 |
89 | 杜** | 511.00 |
90 | 黄** | 511.00 |
91 | 李** | 451.00 |
92 | 陈** | 380.00 |
93 | 陈** | 511.00 |
94 | 黄** | 451.00 |
95 | 何** | 391.00 |
96 | 刘** | 308.00 |
97 | 洪** | 1,332.00 |
98 | 李** | 482.00 |
99 | 陈** | 1,286.00 |
100 | 余** | 451.00 |
101 | 刘** | 1,121.00 |
102 | 梁** | 930.00 |
103 | 谢** | 1,021.00 |
104 | 鲍** | 410.00 |
105 | 刘** | 508.00 |
106 | 李** | 355.00 |
107 | 岑** | 482.00 |
108 | 吴** | 511.00 |
109 | 叶** | 482.00 |
110 | 程** | 743.00 |
111 | 程** | 482.00 |
112 | 杨** | 831.00 |
113 | 余** | 701.00 |
114 | 明** | 827.00 |
115 | 李** | 511.00 |
116 | 杨** | 511.00 |
117 | 郑** | 547.00 |
118 | 方** | 511.00 |
119 | 赵** | 437.00 |
120 | 陈** | 427.00 |
121 | 丁** | 511.00 |
122 | 陈** | 547.00 |
123 | 吴** | 497.00 |
124 | 吴** | 451.00 |
125 | 吴** | 449.00 |
126 | 吴** | 547.00 |
127 | 王** | 1,281.00 |
128 | 李** | 831.00 |
129 | 王** | 437.00 |
130 | 马** | 1,144.00 |
131 | 马** | 511.00 |
132 | 王** | 380.00 |
133 | 苏** | 547.00 |
134 | 郑** | 547.00 |
135 | 王** | 420.00 |
136 | 黄** | 511.00 |
137 | 张** | 482.00 |
138 | 黄** | 547.00 |
139 | 陈** | 420.00 |
140 | 黄** | 511.00 |
141 | 周** | 511.00 |
142 | 方** | 677.00 |
143 | 付** | 511.00 |
144 | 黄** | 511.00 |
145 | 何** | 930.00 |
146 | 刘** | 511.00 |
147 | 张** | 547.00 |
148 | 柴** | 495.00 |
149 | 杨** | 511.00 |
150 | 方** | 547.00 |
151 | 吴** | 437.00 |
152 | 华** | 410.00 |
153 | 胡** | 511.00 |
154 | 朱** | 511.00 |
155 | 李** | 670.00 |
156 | 王** | 520.00 |
157 | 王** | 1,015.00 |
158 | 高** | 451.00 |
159 | 李** | 679.00 |
160 | 王** | 511.00 |
161 | 杨** | 410.00 |
162 | 葛** | 831.00 |
163 | 杨** | 548.00 |
164 | 沈** | 1,523.00 |
165 | 张** | 580.00 |
166 | 汪** | 592.00 |
167 | 陈** | 704.00 |
168 | 杨** | 874.00 |
169 | 陈** | 547.00 |
170 | 吴** | 868.00 |
171 | 王** | 698.00 |
172 | 王** | 511.00 |
173 | 何** | 874.00 |
174 | 王** | 592.00 |
175 | 林** | 417.00 |
176 | 何** | 902.00 |
177 | 许** | 774.00 |
178 | 谢** | 391.00 |
179 | 何** | 511.00 |
180 | 胡** | 913.00 |
181 | 陈** | 1,022.00 |
182 | 胡** | 472.00 |
183 | 邱** | 547.00 |
184 | 杨** | 547.00 |
185 | 张** | 511.00 |
186 | 朱** | 902.00 |
187 | 谢** | 511.00 |
188 | 汪** | 437.00 |
189 | 谢** | 537.00 |
190 | 陈** | 451.00 |
191 | 陈** | 829.00 |
192 | 陈** | 420.00 |
193 | 叶** | 439.00 |
194 | 王** | 941.00 |
195 | 卢** | 487.00 |
196 | 梁** | 511.00 |
197 | 卢** | 1,732.00 |
198 | 刘** | 547.00 |
199 | 柴** | 511.00 |
200 | 杨** | 547.00 |
201 | 周** | 930.00 |
202 | 林** | 415.00 |
203 | 胡** | 547.00 |
204 | 胡** | 460.00 |
205 | 胡** | 521.00 |
206 | 任** | 511.00 |
207 | 徐** | 403.00 |
208 | 陈** | 547.00 |
209 | 杨** | 729.00 |
210 | 祝** | 954.00 |
211 | 李** | 547.00 |
212 | 汪** | 2,081.00 |
213 | 王** | 487.00 |
214 | 杨** | 337.00 |
215 | 杨** | 511.00 |
216 | 陈** | 463.00 |
217 | 董** | 511.00 |
218 | 董** | 511.00 |
219 | 柴** | 437.00 |
220 | 谢** | 677.00 |
221 | 胡** | 510.00 |
222 | 李** | 674.00 |
223 | 柯** | 547.00 |
224 | 方** | 511.00 |
225 | 张** | 511.00 |
226 | 柴** | 1,022.00 |
227 | 吴** | 387.00 |
228 | 郭** | 463.00 |
229 | 邓** | 511.00 |
230 | 吴** | 511.00 |
231 | 邓** | 677.00 |
232 | 黄** | 511.00 |
233 | 李** | 547.00 |
234 | 彭** | 1,022.00 |
235 | 彭** | 547.00 |
236 | 刘** | 1,022.00 |
237 | 李** | 511.00 |
238 | 蒋** | 1,485.00 |
239 | 邓** | 1,378.00 |
240 | 邢** | 1,015.00 |
241 | 张** | 437.00 |
242 | 姜** | 511.00 |
243 | 汪** | 547.00 |
244 | 黄** | 391.00 |
245 | 艾** | 1,015.00 |
246 | 李** | 511.00 |
247 | 喻** | 437.00 |
248 | 舒** | 547.00 |
249 | 凤** | 571.00 |
250 | 奚** | 677.00 |
251 | 周** | 612.00 |
252 | 余** | 1,015.00 |
253 | 邢** | 487.00 |
254 | 应** | 547.00 |
255 | 方** | 547.00 |
256 | 支** | 548.00 |
257 | 朱** | 941.00 |
258 | 叶** | 941.00 |
259 | 刘** | 934.00 |
260 | 方** | 463.00 |
261 | 陈** | 1,472.00 |
262 | 沈** | 547.00 |
263 | 黄** | 437.00 |
264 | 杨** | 1,015.00 |
265 | 杨** | 1,603.00 |
266 | 朱** | 437.00 |
267 | 袁** | 686.00 |
268 | 杨** | 1,506.00 |
269 | 杨** | 1,569.00 |
270 | 李** | 437.00 |
271 | 叶** | 1,643.00 |
272 | 钱** | 1,022.00 |
273 | 钱** | 511.00 |
274 | 李** | 1,008.00 |
275 | 李** | 1,022.00 |
276 | 殷** | 1,022.00 |
277 | 王** | 1,015.00 |
278 | 杨** | 547.00 |
279 | 杨** | 397.00 |
280 | 罗** | 437.00 |
281 | 沈** | 597.00 |
282 | 汪** | 410.00 |
283 | 何** | 547.00 |
284 | 杨** | 1,022.00 |
285 | 黄** | 463.00 |
286 | 杨** | 631.00 |
287 | 方** | 511.00 |
288 | 方** | 1,484.00 |
289 | 方** | 527.00 |
290 | 方** | 511.00 |
291 | 戴** | 547.00 |
292 | 赵** | 612.00 |
293 | 潘** | 1,015.00 |
294 | 黄** | 1,082.00 |
295 | 杨** | 874.00 |
296 | 沈** | 1,015.00 |
297 | 陈** | 320.00 |
298 | 方** | 941.00 |
299 | 彭** | 914.00 |
300 | 徐** | 1,362.00 |
301 | 方** | 463.00 |
302 | 雷** | 1,382.00 |
303 | 方** | 1,015.00 |
304 | 杨** | 495.00 |
305 | 袁** | 1,022.00 |
306 | 林** | 740.00 |
307 | 罗** | 1,119.00 |
308 | 张** | 511.00 |
309 | 丁** | 592.00 |
310 | 齐** | 547.00 |
311 | 张** | 1,513.00 |
312 | 汪** | 782.00 |
313 | 黄** | 1,994.00 |
314 | 杨** | 789.00 |
315 | 罗** | 782.00 |
316 | 王** | 878.00 |
317 | 范** | 342.00 |
318 | 吴** | 547.00 |
319 | 林** | 511.00 |
320 | 李** | 511.00 |
321 | 叶** | 463.00 |
322 | 林** | 511.00 |
323 | 吴** | 437.00 |
324 | 叶** | 1,015.00 |
325 | 丁** | 547.00 |
326 | 文** | 1,022.00 |
327 | 许** | 547.00 |
328 | 文** | 1,567.00 |
329 | 罗** | 437.00 |
330 | 张** | 511.00 |
331 | 文** | 463.00 |
332 | 严** | 1,204.00 |
333 | 陈** | 547.00 |
334 | 金** | 1,022.00 |
335 | 雷** | 1,096.00 |
336 | 雷** | 511.00 |
337 | 黄** | 511.00 |
338 | 黄** | 420.00 |
339 | 胡** | 547.00 |
340 | 杨** | 437.00 |
341 | 叶** | 437.00 |
342 | 李** | 511.00 |
343 | 朱** | 1,545.00 |
344 | 罗** | 1,461.00 |
345 | 刘** | 1,368.00 |
346 | 谢** | 729.00 |
347 | 谢** | 547.00 |
348 | 杜** | 1,022.00 |
349 | 傅** | 437.00 |
350 | 胡** | 1,022.00 |
351 | 雷** | 540.00 |
352 | 杨** | 420.00 |
353 | 王** | 511.00 |
354 | 黎** | 437.00 |
355 | 毛** | 2,242.00 |
356 | 韩** | 463.00 |
357 | 何** | 511.00 |
358 | 兰** | 397.00 |
359 | 兰** | 511.00 |
360 | 张** | 463.00 |
361 | 谢** | 511.00 |
362 | 叶** | 820.00 |
363 | 鲍** | 547.00 |
364 | 邱** | 511.00 |
365 | 吴** | 807.00 |
366 | 胡** | 677.00 |
367 | 黄** | 511.00 |
368 | 邱** | 567.00 |
369 | 谢** | 662.00 |
370 | 杨** | 1,015.00 |
371 | 伊** | 511.00 |
372 | 邱** | 451.00 |
373 | 王** | 547.00 |
374 | 张** | 463.00 |
375 | 谢** | 547.00 |
376 | 陈** | 1,567.00 |
377 | 郑** | 548.00 |
378 | 马** | 995.00 |
379 | 黄** | 620.00 |
380 | 邱** | 864.00 |
381 | 胡** | 391.00 |
382 | 李** | 1,015.00 |
383 | 林** | 391.00 |
384 | 黄** | 391.00 |
385 | 陈** | 337.00 |
386 | 陈** | 451.00 |
387 | 向** | 547.00 |
388 | 吴** | 721.00 |
389 | 李** | 547.00 |
390 | 李** | 987.00 |
391 | 卢** | 547.00 |
392 | 赵** | 1,523.00 |
393 | 庞** | 779.00 |
394 | 游** | 720.00 |
395 | 陈** | 460.00 |
396 | 杨** | 650.00 |
397 | 柳** | 480.00 |
398 | 陈** | 480.00 |
399 | 胡** | 400.00 |
400 | 苏** | 520.00 |
401 | 王** | 825.00 |
402 | 谢** | 500.00 |
403 | 汪** | 400.00 |
404 | 曲** | 750.00 |
405 | 许** | 1,207.00 |
406 | 杜** | 400.00 |
407 | 方** | 480.00 |
408 | 邵** | 520.00 |
409 | 黄** | 520.00 |
410 | 刘** | 520.00 |
411 | 李** | 650.00 |
412 | 黄** | 720.00 |
413 | 刘** | 480.00 |
414 | 喻** | 400.00 |
415 | 黄** | 600.00 |
416 | 杨** | 600.00 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问