索引号: | 11341702725543467L/202206-00049 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 仙霞镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2022年5月农村五保分散供养经费发放花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-06-06 | 发布日期: | 2022-06-06 |
序号 | 户主姓名 | 保障人数 | 供养类别(集中供养/分散供养) | 保障金额(元) |
1 | 胡** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
2 | 舒** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 830 |
3 | 江** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
4 | 潘** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
5 | 陈** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
6 | 黄** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
7 | 刘** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
8 | 黄** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
9 | 江** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
10 | 刘** | 1 | 农村特困人员集中供养 | 827 |
11 | 王** | 1 | 农村特困人员集中供养 | 915 |
12 | 吴** | 1 | 农村特困人员集中供养 | 827 |
13 | 凌** | 1 | 农村特困人员集中供养 | 827 |
14 | 鲍** | 1 | 农村特困人员集中供养 | 827 |
15 | 陈** | 1 | 农村特困人员集中供养 | 827 |
16 | 付** | 1 | 农村特困人员集中供养 | 827 |
17 | 王** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
18 | 钟** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
19 | 刘** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 830 |
20 | 鲍** | 1 | 农村特困人员集中供养 | 827 |
21 | 杨** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
22 | 刘** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
23 | 喻** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
24 | 陈** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
25 | 刘** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
26 | 高** | 1 | 农村特困人员集中供养 | 827 |
27 | 杨** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
28 | 杨** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
29 | 方** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 798 |
30 | 马** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 798 |
31 | 黄** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
32 | 张** | 1 | 农村特困人员集中供养 | 827 |
33 | 张** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
34 | 张** | 1 | 农村特困人员集中供养 | 827 |
35 | 方** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
36 | 彭** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
37 | 饶** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
38 | 罗** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
39 | 陈** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
40 | 谢** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
41 | 金** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
42 | 胡** | 1 | 农村特困人员集中供养 | 947 |
43 | 方** | 1 | 农村特困人员集中供养 | 827 |
44 | 刘** | 1 | 农村特困人员集中供养 | 827 |
45 | 杨** | 1 | 农村特困人员集中供养 | 827 |
46 | 郑** | 1 | 农村特困人员集中供养 | 827 |
47 | 张** | 1 | 农村特困人员集中供养 | 827 |
48 | 李** | 1 | 农村特困人员集中供养 | 827 |
49 | 鄢** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
50 | 彭** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
51 | 张** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
52 | 游** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
53 | 赵** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
54 | 黄** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
55 | 常** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
56 | 解** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
57 | 喻** | 1 | 农村特困人员集中供养 | 827 |
58 | 李** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
59 | 李** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
60 | 汪** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
61 | 汪** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
62 | 董** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
63 | 刘** | 1 | 城市特困分散供养 | 1161 |
64 | 黄** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
65 | 童** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 830 |
66 | 夏** | 1 | 农村特困人员集中供养 | 827 |
67 | 王** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
68 | 祝** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
69 | 陈** | 1 | 城市特困集中供养 | 1161 |
70 | 黄** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
71 | 何** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
72 | 王** | 1 | 农村特困人员集中供养 | 827 |
73 | 钟** | 1 | 农村特困人员集中供养 | 827 |
74 | 罗** | 1 | 农村特困人员集中供养 | 827 |
75 | 郑** | 1 | 农村特困人员集中供养 | 827 |
76 | 徐** | 1 | 农村特困人员集中供养 | 947 |
77 | 夏** | 2 | 农村特困人员分散供养 | 1420 |
78 | 陈** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
79 | 郑** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
80 | 黄** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
81 | 鄢** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
82 | 胡** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
83 | 彭** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
84 | 余** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
85 | 方** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
86 | 邵** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
87 | 谢** | 1 | 农村特困人员集中供养 | 827 |
88 | 彭** | 1 | 农村特困人员集中供养 | 915 |
89 | 李** | 1 | 农村特困人员集中供养 | 827 |
90 | 王** | 1 | 农村特困人员集中供养 | 827 |
91 | 杨** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
92 | 刘** | 1 | 农村特困人员集中供养 | 947 |
93 | 柴** | 1 | 农村特困人员集中供养 | 947 |
94 | 方** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
95 | 艾** | 1 | 农村特困人员集中供养 | 915 |
96 | 方** | 1 | 农村特困人员分散供养 | 710 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问