索引号: | 11341702764753563W/202208-00102 | 组配分类: | 财政专项(惠农)资金 |
发布机构: | 南极乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 南极乡永宁村2022年7月惠农资金补贴发放结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-08-05 | 发布日期: | 2022-08-05 |
区划名称 | 合计 | 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 社会救济资金 | 重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 参战退役人员生活补助补助 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 义务兵优待金 | 其他农村抚恤(优抚)资金 | 带病回乡退伍军人生活补助 | |||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
前进组 | 17,387.00 | 15 | 1,852.00 | 2 | 195.00 | 3 | 140.00 | 2 | 15,200.00 | 12 | ||||||||||||||||
创建组 | 2,480.00 | 2 | 670.00 | 1 | 1,560.00 | 1 | 250.00 | 1 | ||||||||||||||||||
色树组 | 5,811.00 | 10 | 1,776.00 | 3 | 195.00 | 3 | 70.00 | 1 | 3,420.00 | 4 | 350.00 | 1 | ||||||||||||||
白树组 | 7,017.00 | 6 | 1,927.00 | 2 | 130.00 | 2 | 140.00 | 2 | 4,420.00 | 4 | 400.00 | 1 | ||||||||||||||
大坑组 | 18,479.00 | 18 | 3,384.00 | 5 | 195.00 | 3 | 200.00 | 3 | 13,200.00 | 13 | 1,200.00 | 2 | 300.00 | 1 | ||||||||||||
向阳组 | 13,138.00 | 10 | 5,240.00 | 2 | 2,473.00 | 3 | 195.00 | 2 | 140.00 | 1 | 4,840.00 | 5 | 250.00 | 1 | ||||||||||||
下塔组 | 10,373.00 | 10 | 1,713.00 | 2 | 130.00 | 2 | 8,180.00 | 6 | 350.00 | 1 | ||||||||||||||||
九龙山 | 4,074.00 | 5 | 1,194.00 | 2 | 2,880.00 | 3 | ||||||||||||||||||||
栗坞组 | 12,752.00 | 10 | 2,320.00 | 1 | 617.00 | 1 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 9,680.00 | 8 | ||||||||||||||
下街组 | 9,001.00 | 7 | 556.00 | 1 | 65.00 | 1 | 60.00 | 1 | 8,320.00 | 5 | ||||||||||||||||
荷花塘组 | 4,249.00 | 5 | 669.00 | 1 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | 3,380.00 | 3 | ||||||||||||||||
颂丰组 | 3,827.00 | 5 | 1,997.00 | 3 | 130.00 | 2 | 200.00 | 3 | 1,500.00 | 2 | ||||||||||||||||
小坑组 | 13,530.00 | 5 | 5,300.00 | 3 | 755.00 | 1 | 450.00 | 1 | 7,025.00 | 1 | ||||||||||||||||
八一组 | 8,105.00 | 7 | 7,400.00 | 7 | 705.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
早坞组 | 3,120.00 | 4 | 2,920.00 | 3 | 200.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
上街组 | 19,050.00 | 18 | 3,420.00 | 4 | 670.00 | 1 | 260.00 | 4 | 140.00 | 2 | 12,660.00 | 10 | 900.00 | 3 | 1,000.00 | 1 | ||||||||||
关岭组 | 9,351.00 | 11 | 3,046.00 | 5 | 195.00 | 3 | 70.00 | 1 | 6,040.00 | 6 | ||||||||||||||||
外庄组 | 7,464.00 | 10 | 1,234.00 | 2 | 390.00 | 6 | 140.00 | 2 | 5,340.00 | 5 | 360.00 | 1 | ||||||||||||||
阳坞组 | 27,407.75 | 14 | 2,320.00 | 1 | 1,761.00 | 3 | 195.00 | 3 | 70.00 | 1 | 7,760.00 | 7 | 250.00 | 1 | 15,051.75 | 1 | ||||||||||
上塔组 | 2,335.00 | 3 | 65.00 | 1 | 1,920.00 | 2 | 350.00 | 1 | ||||||||||||||||||
下泥组 | 8,265.00 | 8 | 7,260.00 | 6 | 300.00 | 1 | 705.00 | 1 | ||||||||||||||||||
合计: | 207,215.75 | 183 | 9,880.00 | 4 | 27,619.00 | 39 | 1,340.00 | 2 | 2,535.00 | 38 | 1,510.00 | 21 | 133,180.00 | 115 | 1,560.00 | 3 | 755.00 | 1 | 4,350.00 | 14 | 15,051.75 | 1 | 8,025.00 | 2 | 1,410.00 | 2 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问