索引号: | 11341702764753563W/202207-00141 | 组配分类: | 财政专项(惠农)资金 |
发布机构: | 南极乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 南极乡南极村2022年6月惠农资金补贴发放结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-07-15 | 发布日期: | 2022-07-15 |
区划名称 | 合计 | 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 农村特困人员供养补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 伤残人员伤残抚恤金 | 退伍士兵老年生活补助资金 | |||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
红星组 | 6,233.17 | 29 | 798.00 | 1 | 65.00 | 1 | 5,170.17 | 29 | 200.00 | 1 | ||||||||
南极组 | 3,421.45 | 14 | 3,421.45 | 14 | ||||||||||||||
上洪组 | 9,340.83 | 26 | 2,320.00 | 1 | 130.00 | 2 | 6,690.83 | 26 | 200.00 | 1 | ||||||||
新村组 | 6,886.67 | 17 | 430.00 | 1 | 70.00 | 1 | 6,386.67 | 17 | ||||||||||
胡村组 | 3,490.06 | 13 | 808.00 | 2 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 2,547.06 | 12 | ||||||||
上江组 | 10,488.97 | 34 | 391.00 | 1 | 70.00 | 1 | 9,427.97 | 33 | 600.00 | 2 | ||||||||
杨家组 | 6,701.63 | 23 | 378.00 | 1 | 70.00 | 1 | 6,253.63 | 22 | ||||||||||
新建组 | 2,984.27 | 17 | 2,984.27 | 17 | ||||||||||||||
民主组 | 2,242.95 | 11 | 2,242.95 | 11 | ||||||||||||||
大源组 | 3,944.39 | 17 | 456.00 | 1 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | 3,288.39 | 16 | ||||||||
向阳组 | 1,561.54 | 14 | 1,311.54 | 14 | 250.00 | 1 | ||||||||||||
下江组 | 13,713.02 | 36 | 2,320.00 | 1 | 1,236.00 | 3 | 130.00 | 2 | 140.00 | 2 | 9,637.02 | 33 | 250.00 | 1 | ||||
青锋组 | 1,729.57 | 13 | 130.00 | 2 | 1,349.57 | 13 | 250.00 | 1 | ||||||||||
黎明组 | 7,368.87 | 31 | 391.00 | 1 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 6,842.87 | 30 | ||||||||
下洪组 | 9,387.32 | 25 | 391.00 | 1 | 195.00 | 3 | 5,132.16 | 23 | 3,669.16 | 1 | ||||||||
小源组 | 4,436.87 | 22 | 65.00 | 1 | 4,371.87 | 22 | ||||||||||||
里塘组 | 552.06 | 3 | 152.06 | 2 | 400.00 | 1 | ||||||||||||
坞里组 | 5,430.08 | 3 | 5,240.00 | 2 | 190.08 | 1 | ||||||||||||
联合组 | 10,679.55 | 53 | 1,641.00 | 4 | 195.00 | 3 | 280.00 | 4 | 8,363.55 | 52 | 200.00 | 1 | ||||||
汪家组 | 3,676.40 | 18 | 3,326.40 | 18 | 350.00 | 1 | ||||||||||||
喇叭坞组 | 4,384.76 | 18 | 260.00 | 3 | 4,124.76 | 17 | ||||||||||||
陈家组 | 9,373.84 | 28 | 9,123.84 | 27 | 250.00 | 1 | ||||||||||||
集中组 | 6,319.66 | 26 | 2,320.00 | 1 | 65.00 | 1 | 3,934.66 | 26 | ||||||||||
合计: | 134,347.93 | 491 | 12,200.00 | 5 | 798.00 | 1 | 6,122.00 | 15 | 1,495.00 | 22 | 840.00 | 12 | 106,273.77 | 475 | 3,669.16 | 1 | 2,950.00 | 11 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问