索引号: | 11341702764753563W/202207-00142 | 组配分类: | 财政专项(惠农)资金 |
发布机构: | 南极乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 南极乡梅村村2022年6月惠农资金补贴发放结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-07-07 | 发布日期: | 2022-07-07 |
区划名称 | 合计 | 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 孤儿基本生活保障经费 | 重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 参战退役人员生活补助补助 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 带病回乡退伍军人生活补助 | ||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
前山组 | 3,676.54 | 16 | 65.00 | 1 | 3,611.54 | 16 | ||||||||||||||
吉坑组 | 1,828.48 | 9 | 404.00 | 1 | 195.00 | 3 | 70.00 | 1 | 1,159.48 | 8 | ||||||||||
双合组 | 6,091.95 | 15 | 2,920.00 | 1 | 756.00 | 2 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 2,280.95 | 13 | ||||||||
宁川组 | 3,208.82 | 19 | 65.00 | 1 | 1,938.82 | 19 | 755.00 | 1 | 450.00 | 1 | ||||||||||
村里组 | 6,485.16 | 30 | 686.00 | 2 | 5,094.16 | 29 | 705.00 | 1 | ||||||||||||
茶亭组 | 5,787.44 | 15 | 2,320.00 | 1 | 65.00 | 1 | 3,402.44 | 14 | ||||||||||||
马岭组 | 4,725.84 | 18 | 2,730.00 | 1 | 1,995.84 | 18 | ||||||||||||||
田畈组 | 209.09 | 3 | 209.09 | 3 | ||||||||||||||||
小坞组 | 7,609.85 | 21 | 2,320.00 | 1 | 130.00 | 2 | 4,409.85 | 20 | 750.00 | 3 | ||||||||||
阳山组 | 4,729.77 | 23 | 2,320.00 | 1 | 404.00 | 1 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | 1,805.77 | 20 | ||||||||
孝岭组 | 2,771.03 | 22 | 2,471.03 | 22 | 300.00 | 1 | ||||||||||||||
桥头组 | 2,395.02 | 12 | 2,395.02 | 12 | ||||||||||||||||
村外组 | 5,975.31 | 28 | 2,320.00 | 1 | 384.00 | 1 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 3,136.31 | 26 | ||||||||
黄家组 | 4,121.06 | 14 | 652.00 | 1 | 65.00 | 1 | 140.00 | 1 | 2,509.06 | 13 | 755.00 | 1 | ||||||||
大坞组 | 7,392.99 | 40 | 195.00 | 3 | 70.00 | 1 | 7,127.99 | 39 | ||||||||||||
东风组 | 1,037.00 | 5 | 307.00 | 1 | 130.00 | 2 | 600.00 | 2 | ||||||||||||
坎上组 | 1,599.39 | 13 | 365.00 | 1 | 195.00 | 3 | 70.00 | 1 | 969.39 | 12 | ||||||||||
金竹组 | 1,349.56 | 6 | 1,349.56 | 6 | ||||||||||||||||
倒龙组 | 4,740.96 | 23 | 65.00 | 1 | 4,675.96 | 23 | ||||||||||||||
上边组 | 1,257.18 | 8 | 65.00 | 1 | 437.18 | 6 | 755.00 | 1 | ||||||||||||
施村组 | 2,311.55 | 8 | 1,311.55 | 6 | 1,000.00 | 3 | ||||||||||||||
高山组 | 3,646.87 | 15 | 456.00 | 1 | 1,100.00 | 1 | 2,090.87 | 14 | ||||||||||||
马村组 | 2,967.18 | 23 | 379.00 | 1 | 60.00 | 1 | 2,528.18 | 22 | ||||||||||||
坞口组 | 4,559.36 | 15 | 404.00 | 1 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | 3,250.36 | 14 | 705.00 | 1 | ||||||||
五一组 | 5,234.59 | 32 | 641.00 | 1 | 130.00 | 2 | 3,763.59 | 30 | 700.00 | 2 | ||||||||||
合计: | 95,711.99 | 433 | 14,930.00 | 6 | 5,838.00 | 14 | 1,100.00 | 1 | 1,755.00 | 27 | 690.00 | 9 | 63,923.99 | 405 | 2,265.00 | 3 | 3,800.00 | 12 | 1,410.00 | 2 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问