索引号: | 11341702003257063E/202210-00010 | 组配分类: | 社会救助 |
发布机构: | 梅林镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 梅林镇2022年9月农村居民最低生活保障资金的分配结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-10-08 | 发布日期: | 2022-10-08 |
序号 | 镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭类别名称 | 家庭分类救助类别名称 | 家庭人口数 | 享受保障人口数 | 发放金额 |
1 | 梅林镇 | 田村村委会 | 彭** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 593 |
2 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 何** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 502 |
3 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 董** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 525 |
4 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 邱** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 492 |
5 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 王** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 492 |
6 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 匡** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 492 |
7 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 胡** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 455 |
8 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 舒** | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1529 |
9 | 梅林镇 | 对山村委会 | 李** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 566 |
10 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 陈** | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 1379 |
11 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 刘** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 435 |
12 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 曹** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 455 |
13 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 胡** | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 1371 |
14 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 杨** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 987 |
15 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 梅** | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1521 |
16 | 梅林镇 | 田村村委会 | 吴** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 917 |
17 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 谢** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 505 |
18 | 梅林镇 | 对山村委会 | 王** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 498 |
19 | 梅林镇 | 对山村委会 | 刘** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 372 |
20 | 梅林镇 | 对山村委会 | 吴** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 895 |
21 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 余** | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1159 |
22 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 王** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 462 |
23 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 汪** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 986 |
24 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 尚** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 486 |
25 | 梅林镇 | 花园村委会 | 明** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 492 |
26 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 夏** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
27 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 周** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 964 |
28 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 应** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 435 |
29 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 沈** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 566 |
30 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 洪** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 525 |
31 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 徐** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 415 |
32 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 吴** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 492 |
33 | 梅林镇 | 田村村委会 | 陈** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
34 | 梅林镇 | 田村村委会 | 王** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
35 | 梅林镇 | 田村村委会 | 刘** | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 990 |
36 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 于** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 494 |
37 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 李** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
38 | 梅林镇 | 对山村委会 | 刘** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 433 |
39 | 梅林镇 | 花园村委会 | 付** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 541 |
40 | 梅林镇 | 对山村委会 | 胡** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 463 |
41 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 盛** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 489 |
42 | 梅林镇 | 田村村委会 | 左** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 482 |
43 | 梅林镇 | 对山村委会 | 曹** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 372 |
44 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 傅** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 |
45 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 孟** | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1196 |
46 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 李** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 502 |
47 | 梅林镇 | 对山村委会 | 余** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 |
48 | 梅林镇 | 对山村委会 | 孙** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 433 |
49 | 梅林镇 | 花园村委会 | 陈** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 529 |
50 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 刘** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
51 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 李** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 457 |
52 | 梅林镇 | 对山村委会 | 张** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 463 |
53 | 梅林镇 | 田村村委会 | 胡** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
54 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 张** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 988 |
55 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 付** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 506 |
56 | 梅林镇 | 田村村委会 | 彭** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 545 |
57 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 王** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 988 |
58 | 梅林镇 | 田村村委会 | 李** | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 902 |
59 | 梅林镇 | 田村村委会 | 王** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
60 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 林** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1167 |
61 | 梅林镇 | 田村村委会 | 毛** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 |
62 | 梅林镇 | 田村村委会 | 丁** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 |
63 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 甘** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 489 |
64 | 梅林镇 | 田村村委会 | 方** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 |
65 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 陈** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 469 |
66 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 余** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
67 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 王** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 593 |
68 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 胡** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
69 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 吕** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
70 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 刘** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
71 | 梅林镇 | 花园村委会 | 刘** | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 1585 |
72 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 余** | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1115 |
73 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 曾** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 489 |
74 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 魏** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
75 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 蔡** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 421 |
76 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 方** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 541 |
77 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 汪** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 556 |
78 | 梅林镇 | 田村村委会 | 包** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 |
79 | 梅林镇 | 田村村委会 | 王** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 |
80 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 帅** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1060 |
81 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 陈** | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1023 |
82 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 陈** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 940 |
83 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 汪** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
84 | 梅林镇 | 田村村委会 | 管** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 593 |
85 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 杨** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 452 |
86 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 胡** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 402 |
87 | 梅林镇 | 田村村委会 | 张** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 |
88 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 王** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 650 |
89 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 彭** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 469 |
90 | 梅林镇 | 花园村委会 | 秦** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 567 |
91 | 梅林镇 | 花园村委会 | 胡** | 农村低保 | 农保A类 | 4 | 4 | 2218 |
92 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 周** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 932 |
93 | 梅林镇 | 花园村委会 | 王** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 567 |
94 | 梅林镇 | 花园村委会 | 吴** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 554 |
95 | 梅林镇 | 花园村委会 | 张** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1151 |
96 | 梅林镇 | 对山村委会 | 张** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
97 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 梁** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 697 |
98 | 梅林镇 | 花园村委会 | 卢** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 481 |
99 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 殷** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 489 |
100 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 孟** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 593 |
101 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 蔡** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 632 |
102 | 梅林镇 | 田村村委会 | 汪** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 585 |
103 | 梅林镇 | 花园村委会 | 倪** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 567 |
104 | 梅林镇 | 田村村委会 | 罗** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 502 |
105 | 梅林镇 | 田村村委会 | 刘** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 |
106 | 梅林镇 | 对山村委会 | 王** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 433 |
107 | 梅林镇 | 对山村委会 | 甘** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 433 |
108 | 梅林镇 | 田村村委会 | 郑** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 988 |
109 | 梅林镇 | 花园村委会 | 高** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 481 |
110 | 梅林镇 | 花园村委会 | 柴** | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 1663 |
111 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 傅** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 585 |
112 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 杨** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 593 |
113 | 梅林镇 | 对山村委会 | 严** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 433 |
114 | 梅林镇 | 对山村委会 | 王** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 567 |
115 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 王** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 611 |
116 | 梅林镇 | 田村村委会 | 汪** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 |
117 | 梅林镇 | 对山村委会 | 李** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 463 |
118 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 陈** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 505 |
119 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 甘** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 489 |
120 | 梅林镇 | 花园村委会 | 吴** | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1144 |
121 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 于** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 515 |
122 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 傅** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 469 |
123 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 鲍** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 507 |
124 | 梅林镇 | 花园村委会 | 邓** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 554 |
125 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 余** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
126 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 卢** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 502 |
127 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 丁** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 507 |
128 | 梅林镇 | 对山村委会 | 詹** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 489 |
129 | 梅林镇 | 田村村委会 | 黄** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 |
130 | 梅林镇 | 田村村委会 | 孙** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 |
131 | 梅林镇 | 田村村委会 | 夏** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
132 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 杨** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 567 |
133 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 陈** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 502 |
134 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 杨** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 489 |
135 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 颜** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
136 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 刘** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 489 |
137 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 傅** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 502 |
138 | 梅林镇 | 田村村委会 | 吴** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 585 |
139 | 梅林镇 | 花园村委会 | 付** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 445 |
140 | 梅林镇 | 花园村委会 | 陈** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 554 |
141 | 梅林镇 | 花园村委会 | 陈** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 541 |
142 | 梅林镇 | 花园村委会 | 汪** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 517 |
143 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 汪** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
144 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 胡** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 569 |
145 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 刘** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 555 |
146 | 梅林镇 | 花园村委会 | 毛** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 517 |
147 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 傅** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 |
148 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 黄** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 988 |
149 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 吴** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 |
150 | 梅林镇 | 花园村委会 | 董** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 452 |
151 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 谢** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
152 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 李** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 593 |
153 | 梅林镇 | 花园村委会 | 胡** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 567 |
154 | 梅林镇 | 花园村委会 | 胡** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 541 |
155 | 梅林镇 | 花园村委会 | 张** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 580 |
156 | 梅林镇 | 花园村委会 | 梁** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 593 |
157 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 何** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
158 | 梅林镇 | 田村村委会 | 包** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 476 |
159 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 李** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
160 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 许** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 464 |
161 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 奚** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 1019 |
162 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 胡** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
163 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 陈** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 |
164 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 刘** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 527 |
165 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 李** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
166 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 黄** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 |
167 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 郑** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 |
168 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 刘** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
169 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 曹** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 |
170 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 郑** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 494 |
171 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 金** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
172 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 李** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 |
173 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 华** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
174 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 宣** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
175 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 冯** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 658 |
176 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 朱** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
177 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 刘** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 988 |
178 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 钱** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
179 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 黄** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 |
180 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 赵** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 593 |
181 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 余** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
182 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 尚** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
183 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 廖** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 |
184 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 刘** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 593 |
185 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 汪** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
186 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 程** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 921 |
187 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 石** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 372 |
188 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 汪** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 593 |
189 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 郭** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 593 |
190 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 胡** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 593 |
191 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 江** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
192 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 方** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 593 |
193 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 何** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 593 |
194 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 陈** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 593 |
195 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 吴** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 954 |
196 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 章** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
197 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 邹** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 593 |
198 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 朱** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 |
199 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 吴** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
200 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 雷** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 593 |
201 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 殷** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 593 |
202 | 梅林镇 | 对山村委会 | 童** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 |
203 | 梅林镇 | 对山村委会 | 汪** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 433 |
204 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 许** | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1034 |
205 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 刘** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 469 |
206 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 李** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 553 |
207 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 李** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 489 |
208 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 黄** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
209 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 黄** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 422 |
210 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 杨** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 593 |
211 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 郑** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 988 |
212 | 梅林镇 | 花园村委会 | 董** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 554 |
213 | 梅林镇 | 田村村委会 | 黄** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 476 |
214 | 梅林镇 | 田村村委会 | 杨** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 559 |
215 | 梅林镇 | 花园村委会 | 周** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 |
216 | 梅林镇 | 田村村委会 | 郑** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 593 |
217 | 梅林镇 | 田村村委会 | 胡** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 |
218 | 梅林镇 | 田村村委会 | 李** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 481 |
219 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 陈** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
220 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 杨** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 |
221 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 赖** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 |
222 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 徐** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 |
223 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 阮** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
224 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 李** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 541 |
225 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 胡** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
226 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 杨** | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1027 |
227 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 李** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 593 |
228 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 李** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 593 |
229 | 梅林镇 | 花园村委会 | 孟** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 567 |
230 | 梅林镇 | 花园村委会 | 张** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 482 |
231 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 汪** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 |
232 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 段** | 农村低保 | 农保A类 | 4 | 4 | 1890 |
233 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 张** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 484 |
234 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 陈** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 433 |
235 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 李** | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 977 |
236 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 郭** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 481 |
237 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 常** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 |
238 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 刘** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 517 |
239 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 张** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 442 |
240 | 梅林镇 | 沙埠村委会 | 傅** | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 2 | 926 |
241 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 沈** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 489 |
242 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 周** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 458 |
243 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 郭** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 475 |
244 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 李** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 457 |
245 | 梅林镇 | 花园村委会 | 王** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 517 |
246 | 梅林镇 | 花园村委会 | 付** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 554 |
247 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 王** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 457 |
248 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 潘** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 489 |
249 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 王** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 457 |
250 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 管** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 650 |
251 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 王** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 489 |
252 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 李** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 489 |
253 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 舒** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 457 |
254 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 周** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 650 |
255 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 蒋** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 602 |
256 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 龚** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 593 |
257 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 陈** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 412 |
258 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 黄** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 493 |
259 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 郑** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 593 |
260 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 石** | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 1196 |
261 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 蔡** | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 1 | 472 |
262 | 梅林镇 | 梅林村委会 | 周** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 593 |
263 | 梅林镇 | 阳山村委会 | 杜** | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 1 | 457 |
264 | 梅林镇 | 桥头村委会 | 陈** | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 3 | 1670 |
265 | 梅林镇 | 对山村委会 | 冯** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 528 |
266 | 梅林镇 | 七都汪村委会 | 熊** | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 624 |
