索引号: | 11341702003256474T/202210-00019 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 万家乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 万家乡大龙村2022年9月份农村低保金发放花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-10-08 | 发布日期: | 2022-10-08 |
序号 | 户主姓名 | 补助金额 |
1 | 腾** | 512.00 |
2 | 余** | 523.00 |
3 | 麻** | 473.00 |
4 | 齐** | 473.00 |
5 | 柴** | 479.00 |
6 | 范** | 479.00 |
7 | 郑** | 472.00 |
8 | 方** | 523.00 |
9 | 邓** | 1,090.00 |
10 | 王* | 490.00 |
11 | 吴** | 473.00 |
12 | 雷** | 473.00 |
13 | 王** | 523.00 |
14 | 可** | 473.00 |
15 | 雷** | 1,536.00 |
16 | 黄** | 501.00 |
17 | 雷** | 496.00 |
18 | 卢** | 1,028.00 |
19 | 盛** | 514.00 |
20 | 李* | 479.00 |
21 | 李** | 422.00 |
22 | 杨** | 473.00 |
23 | 叶** | 875.00 |
24 | 李** | 502.00 |
25 | 盛** | 530.00 |
26 | 杨** | 1,007.00 |
27 | 沈** | 558.00 |
28 | 朱** | 479.00 |
29 | 徐** | 958.00 |
30 | 徐** | 593.00 |
31 | 叶** | 1,826.00 |
32 | 潘** | 496.00 |
33 | 潘** | 523.00 |
34 | 潘** | 962.00 |
35 | 陈** | 938.00 |
36 | 叶** | 790.00 |
37 | 朱** | 523.00 |
38 | 叶** | 473.00 |
39 | 华** | 503.00 |
40 | 郑** | 432.00 |
41 | 戴** | 442.00 |
42 | 李** | 523.00 |
43 | 洪** | 503.00 |
44 | 方** | 1,016.00 |
45 | 袁** | 800.00 |
46 | 胡** | 523.00 |
47 | 周** | 566.00 |
48 | 柴** | 530.00 |
49 | 周** | 512.00 |
50 | 郑** | 1,002.00 |
51 | 倪** | 558.00 |
52 | 姚** | 515.00 |
53 | 邓** | 475.00 |
54 | 胡** | 479.00 |
55 | 姚** | 496.00 |
56 | 朱** | 523.00 |
57 | 潘** | 523.00 |
58 | 张** | 455.00 |
59 | 赵** | 582.00 |
60 | 潘** | 479.00 |
61 | 潘** | 958.00 |
62 | 程** | 527.00 |
63 | 潘** | 479.00 |
64 | 潘** | 593.00 |
65 | 曾** | 512.00 |
66 | 周** | 523.00 |
67 | 彭** | 457.00 |
68 | 潘** | 473.00 |
69 | 潘** | 503.00 |
70 | 潘** | 553.00 |
71 | 魏** | 365.00 |
72 | 蔺** | 613.00 |
73 | 邵** | 613.00 |
74 | 杨** | 496.00 |
75 | 魏** | 479.00 |
76 | 潘** | 593.00 |
77 | 冯** | 479.00 |
78 | 李** | 432.00 |
79 | 李** | 479.00 |
80 | 吴** | 523.00 |
81 | 戴** | 479.00 |
82 | 戴** | 401.00 |
83 | 方** | 527.00 |
84 | 刘** | 535.00 |
85 | 杨* | 976.00 |
86 | 张** | 509.00 |
87 | 杨** | 452.00 |
88 | 李** | 422.00 |
89 | 何** | 473.00 |
90 | 黄** | 479.00 |
91 | 余** | 482.00 |
92 | 周** | 563.00 |
93 | 徐** | 475.00 |
94 | 黄** | 493.00 |
95 | 陈** | 530.00 |
96 | 李** | 558.00 |
97 | 杨** | 465.00 |
98 | 温** | 473.00 |
99 | 丁** | 523.00 |
100 | 蔺** | 523.00 |
101 | 黄** | 533.00 |
102 | 林** | 532.00 |
103 | 汪** | 479.00 |
104 | 余** | 1,001.00 |
105 | 刘** | 566.00 |
106 | 刘** | 473.00 |
107 | 方** | 479.00 |
108 | 曾** | 422.00 |
109 | 韩** | 479.00 |
110 | 练** | 603.00 |
111 | 江** | 482.00 |
112 | 王** | 512.00 |
113 | 吴** | 512.00 |
114 | 李** | 523.00 |
115 | 周** | 473.00 |
116 | 魏** | 1,502.00 |
117 | 魏** | 558.00 |
118 | 李** | 473.00 |
119 | 张** | 422.00 |
120 | 李** | 515.00 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问