索引号: | 11341702003256474T/202210-00060 | 组配分类: | 抚恤补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 万家乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 万家乡2022年9月农村籍退伍士兵生活补助公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-10-10 | 发布日期: | 2022-10-10 |
序号 | 姓名 | 性别 | 入伍时间 | 退役时间 | 出生年月 | 服兵役年限 | 开始享受年份 | 发放金额 |
1 | 徐** | 男 | 196912 | 197803 | 195102 | 10 | 2011 | 500 |
2 | 刘** | 男 | 196410 | 196903 | 194509 | 6 | 2011 | 300 |
3 | 揭** | 男 | 196410 | 196903 | 194305 | 6 | 2011 | 300 |
4 | 徐** | 男 | 197110 | 197603 | 195011 | 6 | 2011 | 300 |
5 | 江** | 男 | 196803 | 197101 | 195003 | 4 | 2011 | 200 |
6 | 李** | 男 | 197010 | 197804 | 194809 | 9 | 2011 | 450 |
7 | 肖** | 男 | 196408 | 196903 | 194502 | 6 | 2011 | 300 |
8 | 王** | 男 | 196904 | 197301 | 194804 | 5 | 2011 | 250 |
9 | 章** | 男 | 195903 | 196403 | 193909 | 6 | 2011 | 300 |
10 | 吴** | 男 | 195903 | 196402 | 194002 | 6 | 2011 | 300 |
11 | 李* | 男 | 197101 | 197604 | 194912 | 6 | 2011 | 300 |
12 | 余** | 男 | 197211 | 197603 | 195108 | 5 | 2011 | 250 |
13 | 毛** | 男 | 197101 | 197603 | 195110 | 6 | 2011 | 300 |
14 | 项** | 男 | 197211 | 197703 | 195109 | 6 | 2011 | 300 |
15 | 唐** | 男 | 196904 | 197604 | 195004 | 8 | 2011 | 400 |
16 | 程** | 男 | 197211 | 197703 | 195107 | 6 | 2011 | 300 |
17 | 方** | 男 | 195903 | 196212 | 193805 | 4 | 2011 | 200 |
18 | 王** | 男 | 196410 | 196903 | 194507 | 6 | 2011 | 300 |
19 | 杨** | 男 | 196009 | 196603 | 194210 | 7 | 2011 | 350 |
20 | 姚** | 男 | 196904 | 197301 | 194907 | 5 | 2011 | 250 |
21 | 范** | 男 | 197012 | 197603 | 194911 | 7 | 2011 | 350 |
22 | 朱** | 男 | 197211 | 197603 | 195003 | 5 | 2011 | 250 |
23 | 吴** | 男 | 197101 | 197603 | 195107 | 6 | 2011 | 300 |
24 | 胡** | 男 | 197012 | 197603 | 195008 | 7 | 2011 | 350 |
25 | 郑** | 男 | 197211 | 197703 | 195003 | 6 | 2011 | 300 |
26 | 范** | 男 | 196803 | 197101 | 194901 | 4 | 2011 | 200 |
27 | 吴** | 男 | 196803 | 197101 | 194710 | 4 | 2011 | 200 |
28 | 陈** | 男 | 196803 | 197112 | 194608 | 4 | 2011 | 200 |
29 | 林** | 男 | 195903 | 196108 | 194001 | 3 | 2011 | 150 |
30 | 夏** | 男 | 195603 | 196003 | 193703 | 5 | 2011 | 250 |
31 | 童** | 男 | 196410 | 196803 | 194509 | 5 | 2011 | 250 |
32 | 林** | 男 | 196009 | 196603 | 194001 | 7 | 2011 | 350 |
33 | 姚** | 男 | 196410 | 196803 | 194508 | 5 | 2011 | 250 |
34 | 黄** | 男 | 197012 | 197603 | 194911 | 7 | 2011 | 350 |
35 | 蒋** | 男 | 196803 | 197101 | 194906 | 4 | 2011 | 200 |
36 | 汪** | 男 | 196912 | 197603 | 195006 | 8 | 2011 | 400 |
37 | 廖** | 男 | 196912 | 197804 | 194911 | 10 | 2011 | 500 |
38 | 潘** | 男 | 196409 | 196910 | 194510 | 6 | 2011 | 300 |
39 | 周** | 男 | 196912 | 197603 | 194801 | 8 | 2011 | 400 |
40 | 吴** | 男 | 196410 | 196804 | 194502 | 5 | 2011 | 250 |
41 | 练** | 男 | 196904 | 197301 | 194902 | 5 | 2011 | 250 |
42 | 谢** | 男 | 196904 | 197503 | 194704 | 7 | 2011 | 350 |
43 | 胡** | 男 | 196603 | 196902 | 194803 | 4 | 2011 | 200 |
44 | 潘** | 男 | 196803 | 197101 | 195001 | 4 | 2011 | 200 |
45 | 麻** | 男 | 196603 | 197103 | 194311 | 6 | 2011 | 300 |
46 | 李** | 男 | 197211 | 197603 | 194911 | 5 | 2011 | 250 |
47 | 李** | 男 | 195603 | 196005 | 193411 | 5 | 2011 | 250 |
48 | 朱** | 男 | 196603 | 196902 | 194703 | 4 | 2011 | 200 |
49 | 廖** | 男 | 197211 | 197703 | 195203 | 6 | 2012 | 300 |
50 | 方** | 男 | 197211 | 197703 | 195205 | 6 | 2012 | 300 |
51 | 王** | 男 | 196912 | 197503 | 195204 | 7 | 2012 | 350 |
52 | 李** | 男 | 197211 | 197603 | 195201 | 5 | 2012 | 250 |
53 | 杨** | 男 | 196904 | 197301 | 195210 | 5 | 2012 | 250 |
54 | 黄** | 男 | 197012 | 197603 | 195208 | 7 | 2012 | 350 |
55 | 赵** | 男 | 197101 | 197603 | 195204 | 6 | 2012 | 300 |
56 | 柴** | 男 | 197412 | 197804 | 195308 | 5 | 2013 | 250 |
57 | 黄** | 男 | 197211 | 197703 | 195303 | 6 | 2013 | 300 |
58 | 毛** | 男 | 197301 | 197903 | 195307 | 7 | 2013 | 350 |
59 | 陈* | 男 | 197001 | 198001 | 195301 | 11 | 2013 | 550 |
60 | 华** | 男 | 197211 | 197804 | 195404 | 7 | 2013 | 350 |
61 | 黄** | 男 | 197612 | 198012 | 195412 | 5 | 2015 | 250 |
62 | 鲍** | 男 | 196812 | 197302 | 195311 | 6 | 2012 | 300 |
63 | 叶** | 男 | 197603 | 198007 | 195411 | 5 | 2015 | 250 |
64 | 张** | 男 | 197412 | 198101 | 195402 | 8 | 2013 | 400 |
65 | 韩** | 男 | 197211 | 197703 | 195408 | 6 | 2012 | 300 |
66 | 汪** | 男 | 197301 | 197503 | 195407 | 3 | 2012 | 150 |
67 | 廖** | 男 | 197603 | 198003 | 195510 | 5 | 2015 | 250 |
68 | 杨** | 男 | 197211 | 197503 | 195501 | 4 | 2015 | 200 |
69 | 黄** | 男 | 197412 | 197804 | 195505 | 5 | 2015 | 250 |
70 | 桂** | 男 | 197701 | 198101 | 195504 | 5 | 2015 | 250 |
71 | 方** | 男 | 197412 | 197804 | 195611 | 5 | 2016 | 250 |
72 | 郭** | 男 | 197603 | 198001 | 195604 | 5 | 2016 | 250 |
73 | 张** | 男 | 197603 | 198101 | 195606 | 6 | 2016 | 300 |
74 | 徐** | 男 | 197603 | 197904 | 195611 | 4 | 2016 | 200 |
75 | 付** | 男 | 197603 | 198101 | 195611 | 6 | 2016 | 300 |
76 | 徐** | 男 | 197701 | 198001 | 195707 | 4 | 2017 | 200 |
77 | 陈** | 男 | 197603 | 198001 | 195702 | 5 | 2017 | 250 |
78 | 柴** | 男 | 197612 | 198201 | 195705 | 7 | 2017 | 350 |
79 | 刘** | 男 | 197601 | 198001 | 195609 | 5 | 2017 | 250 |
80 | 陈** | 男 | 197812 | 198401 | 195812 | 7 | 2018 | 350 |
81 | 张** | 男 | 197803 | 198201 | 195810 | 5 | 2018 | 250 |
82 | 余** | 男 | 197803 | 198201 | 195812 | 5 | 2018 | 250 |
83 | 江** | 男 | 197812 | 198301 | 195810 | 6 | 2018 | 300 |
84 | 高** | 男 | 197804 | 198401 | 195809 | 7 | 2018 | 350 |
85 | 钟** | 男 | 197803 | 198201 | 195801 | 5 | 2018 | 250 |
86 | 黄** | 男 | 197803 | 198301 | 195909 | 6 | 2019 | 300 |
87 | 朱** | 男 | 197901 | 198201 | 195902 | 4 | 2019 | 200 |
88 | 吕** | 男 | 197912 | 198301 | 195901 | 5 | 2019 | 250 |
89 | 刘** | 男 | 197301 | 197503 | 195411 | 3 | 2019 | 150 |
90 | 陈* | 男 | 197603 | 197804 | 195709 | 3 | 2019 | 150 |
91 | 黄** | 男 | 197301 | 197703 | 195006 | 5 | 2011 | 250 |
92 | 李** | 男 | 196511 | 197103 | 194908 | 7 | 2011 | 350 |
93 | 甘** | 男 | 197803 | 198201 | 196006 | 5 | 2020 | 250 |
94 | 王** | 男 | 197804 | 198401 | 196006 | 7 | 2020 | 350 |
95 | 潘** | 男 | 197912 | 198501 | 196105 | 7 | 2021 | 350 |
96 | 谢** | 男 | 197812 | 198201 | 196101 | 5 | 2021 | 250 |
97 | 邓** | 男 | 198110 | 198601 | 196206 | 6 | 2022 | 300 |
98 | 徐** | 男 | 198101 | 198401 | 196207 | 4 | 2022 | 200 |
99 | 彭** | 男 | 198101 | 198410 | 196209 | 5 | 2022 | 250 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问