索引号: | 11341702764753563W/202210-00051 | 组配分类: | 财政专项(惠农)资金 |
发布机构: | 南极乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 南极乡杨狮村2022年9月惠农资金补贴发放结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-10-14 | 发布日期: | 2022-10-14 |
区划名称 | 合计 | 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 农村特困人员供养补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 农机具购置补贴资金 | 稻谷补贴项目 | 其他(耕地) | 计划生育家庭特别扶助资金 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 带病回乡退伍军人生活补助 | ||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
平岭组 | 143.00 | 5 | 65.00 | 1 | 78.00 | 5 | ||||||||||||||||||
葛川组 | 3,141.10 | 21 | 1,999.00 | 4 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 347.10 | 16 | 660.00 | 1 | ||||||||||||
庄屋组 | 2,895.28 | 11 | 931.00 | 2 | 760.00 | 1 | 208.28 | 8 | 996.00 | 3 | ||||||||||||||
龙门组 | 3,826.74 | 18 | 1,500.00 | 1 | 806.90 | 2 | 477.00 | 1 | 328.84 | 15 | 714.00 | 2 | ||||||||||||
新建组 | 6,011.16 | 26 | 2,906.90 | 5 | 1,138.00 | 2 | 260.00 | 4 | 70.00 | 1 | 239.26 | 18 | 660.00 | 1 | 737.00 | 1 | ||||||||
凌村组 | 1,453.67 | 12 | 961.00 | 1 | 195.00 | 3 | 70.00 | 1 | 227.67 | 10 | ||||||||||||||
平川组 | 2,306.22 | 30 | 1,523.00 | 3 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 648.22 | 29 | ||||||||||||||
中村组 | 2,921.87 | 31 | 2,158.00 | 4 | 481.87 | 26 | 282.00 | 1 | ||||||||||||||||
茶厂组 | 5,911.00 | 9 | 2,320.00 | 1 | 907.00 | 2 | 130.00 | 2 | 120.00 | 2 | 1,520.00 | 2 | 914.00 | 2 | ||||||||||
先锋组 | 4,852.29 | 14 | 2,320.00 | 1 | 1,050.00 | 1 | 65.00 | 1 | 298.29 | 12 | 382.00 | 1 | 737.00 | 1 | ||||||||||
团结组 | 1,789.30 | 17 | 521.00 | 1 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 396.30 | 16 | 737.00 | 1 | ||||||||||||
下庄组 | 7,786.53 | 27 | 4,940.00 | 2 | 1,931.00 | 3 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 498.53 | 25 | 282.00 | 1 | ||||||||||
杨狮组 | 2,176.46 | 22 | 1,050.00 | 2 | 547.00 | 1 | 325.00 | 5 | 70.00 | 1 | 184.46 | 17 | ||||||||||||
大葛坑组 | 25,991.03 | 3 | 12,000.00 | 1 | 11,259.70 | 1 | 2,731.33 | 3 | ||||||||||||||||
小葛坑组 | 2,338.08 | 28 | 508.00 | 1 | 195.00 | 3 | 70.00 | 1 | 467.19 | 7 | 333.89 | 27 | 764.00 | 2 | ||||||||||
立新组 | 580.54 | 5 | 531.00 | 1 | 49.54 | 5 | ||||||||||||||||||
花山组 | 1,181.78 | 19 | 517.00 | 1 | 65.00 | 1 | 317.78 | 17 | 282.00 | 1 | ||||||||||||||
青山组 | 3,247.10 | 14 | 1,507.00 | 3 | 325.00 | 5 | 200.00 | 3 | 119.10 | 8 | 1,096.00 | 3 | ||||||||||||
合计: | 78,553.15 | 312 | 11,080.00 | 5 | 5,813.80 | 10 | 16,156.00 | 30 | 1,885.00 | 29 | 880.00 | 13 | 14,280.00 | 4 | 11,726.89 | 8 | 7,488.46 | 257 | 1,320.00 | 2 | 5,712.00 | 16 | 2,211.00 | 3 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问