索引号: | 1134170200325636XQ/202210-00097 | 组配分类: | 权力运行结果 |
发布机构: | 港口镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 港口镇2022年9月份行政审批为民服务事项月度办理结果汇总表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-10-13 | 发布日期: | 2022-10-13 |
村或社区 | 姓名 | 户籍性质 | 到龄日期 | 退休时核定养老金 | 到龄时个人账户总金额 | 待遇享受开始时间 | 待遇享受状态 | 实际缴费年限 | 视同缴费年限 | 累计缴费年限 | 申报操作员 | 初审操作员 |
太平村委会 | 黄远忠 | 农业户口(农村) | 2022-10-05 | 202211 | 舒美娟 | |||||||
凉亭村委会 | 匡金兰 | 农业户口(农村) | 2022-10-20 | 202211 | 舒美娟 | |||||||
新村居委会 | 何爱玉 | 非农业户口(城镇) | 2022-10-19 | 202211 | 舒美娟 | |||||||
五磁村委会 | 朱德祥 | 农业户口(农村) | 2022-08-25 | 202209 | 舒美娟 | |||||||
五磁村委会 | 方永宝 | 农业户口(农村) | 2022-04-10 | 202205 | 舒美娟 | |||||||
五磁村委会 | 申春兰 | 农业户口(农村) | 2022-01-08 | 202211 | 舒美娟 | |||||||
山门村委会 | 王先成 | 农业户口(农村) | 2022-10-16 | 202211 | 舒美娟 | |||||||
山门村委会 | 秦可平 | 农业户口(农村) | 2022-10-18 | 202211 | 舒美娟 | |||||||
太平村委会 | 向道芝 | 农业户口(农村) | 2022-10-18 | 202211 | 舒美娟 | |||||||
太平村委会 | 陈庆林 | 农业户口(农村) | 2022-10-14 | 202211 | 舒美娟 | |||||||
太平村委会 | 闻世元 | 农业户口(农村) | 2022-10-13 | 202211 | 舒美娟 | |||||||
凉亭村委会 | 毕自凤 | 农业户口(农村) | 2022-10-15 | 202211 | 舒美娟 | |||||||
山门村委会 | 钱根源 | 农业户口(农村) | 2022-10-21 | 202211 | 舒美娟 | |||||||
山门村委会 | 李昌胜 | 农业户口(农村) | 2022-10-16 | 202211 | 舒美娟 | |||||||
山门村委会 | 张明才 | 农业户口(农村) | 2022-10-17 | 202211 | 舒美娟 | |||||||
西村村委会 | 严翠珍 | 农业户口(农村) | 2022-09-22 | 202210 | 舒美娟 | |||||||
西村村委会 | 汪文龙 | 农业户口(农村) | 2022-10-10 | 202211 | 舒美娟 | |||||||
灰山村委会 | 唐小元 | 农业户口(农村) | 2022-10-08 | 202211 | 舒美娟 | |||||||
灰山村委会 | 刘恩凯 | 农业户口(农村) | 2022-01-05 | 202202 | 舒美娟 | |||||||
太平村委会 | 李香莲 | 农业户口(农村) | 2022-09-06 | 202210 | 舒美娟 | |||||||
山门村委会 | 张刚清 | 农业户口(农村) | 2022-07-12 | 202208 | 舒美娟 | |||||||
山门村委会 | 龚义平 | 农业户口(农村) | 2022-09-29 | 202210 | 舒美娟 | |||||||
港口村委会 | 孙荣山 | 农业户口(农村) | 2022-09-29 | 202210 | 舒美娟 | |||||||
太平村委会 | 陈根莲 | 农业户口(农村) | 2022-10-01 | 202211 | 舒美娟 | |||||||
山门村委会 | 袁双梅 | 农业户口(农村) | 2022-10-02 | 202211 | 舒美娟 | |||||||
山门村委会 | 吴成秀 | 农业户口(农村) | 2022-09-20 | 202210 | 舒美娟 | |||||||
灰山村委会 | 龚双菊 | 农业户口(农村) | 2022-10-10 | 202211 | 舒美娟 | |||||||
灰山村委会 | 王松俊 | 农业户口(农村) | 2022-10-11 | 202211 | 舒美娟 | |||||||
灰山村委会 | 陈恩发 | 农业户口(农村) | 2022-10-02 | 202211 | 舒美娟 | |||||||
太平村委会 | 吴延香 | 农业户口(农村) | 2022-09-21 | 202210 | 舒美娟 | |||||||
太平村委会 | 周明华 | 农业户口(农村) | 2022-10-10 | 202211 | 舒美娟 | |||||||
港口村委会 | 周光华 | 农业户口(农村) | 2020-07-12 | 202207 | 舒美娟 | |||||||
五磁村委会 | 孙子辉 | 农业户口(农村) | 2022-07-28 | 202208 | 舒美娟 | |||||||
五磁村委会 | 宋美玉 | 农业户口(农村) | 2022-05-22 | 202206 | 舒美娟 | |||||||
五磁村委会 | 杨克旺 | 农业户口(农村) | 2022-06-15 | 202207 | 舒美娟 | |||||||
五磁村委会 | 奉素华 | 农业户口(农村) | 2021-11-07 | 202112 | 舒美娟 | |||||||
西村村委会 | 汪玉顺 | 农业户口(农村) | 2022-09-10 | 202210 | 舒美娟 | |||||||
凉亭村委会 | 郑山清 | 农业户口(农村) | 2022-10-08 | 202211 | 舒美娟 | 万子洛 | ||||||
山门村委会 | 洪双菊 | 农业户口(农村) | 2022-10-01 | 202211 | 舒美娟 | |||||||
山门村委会 | 叶翠兰 | 农业户口(农村) | 2022-09-29 | 202210 | 舒美娟 | |||||||
凉亭村委会 | 汪双月 | 农业户口(农村) | 2022-10-01 | 202211 | 舒美娟 | |||||||
新村居委会 | 曹桂芝 | 非农业户口(城镇) | 2022-10-05 | 213.54 | 9526.15 | 202211 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 | 舒美娟 | 万子洛 |
太平村委会 | 陈杨易 | 农业户口(农村) | 2022-10-01 | 162.09 | 2375.82 | 202211 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 | 舒美娟 | 万子洛 |
港口村委会 | 乐荣菊 | 农业户口(农村) | 2022-09-28 | 164.67 | 2734.99 | 202210 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 | 舒美娟 | 万子洛 |
港口村委会 | 毛庆军 | 农业户口(农村) | 2022-09-28 | 162.09 | 2375.17 | 202210 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 | 舒美娟 | 万子洛 |
山门村委会 | 祝小梅 | 农业户口(农村) | 2022-09-28 | 202210 | 舒美娟 | |||||||
山门村委会 | 潘喜子 | 农业户口(农村) | 2022-10-09 | 202211 | 舒美娟 | |||||||
山门村委会 | 苏金玉 | 农业户口(农村) | 2022-10-08 | 202211 | 舒美娟 | |||||||
凉亭村委会 | 刘思秀 | 农业户口(农村) | 2022-09-27 | 202210 | 舒美娟 | |||||||
港口村委会 | 姚从平 | 农业户口(农村) | 2022-02-18 | 156.74 | 2326.56 | 202203 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 | 舒美娟 | 万子洛 |
山门村委会 | 尤庆荣 | 农业户口(农村) | 2022-08-04 | 202209 | 舒美娟 | |||||||
凉亭村委会 | 刘桂荣 | 农业户口(农村) | 2022-08-23 | 202209 | 舒美娟 | 万子洛 | ||||||
港口村委会 | 汪天红 | 农业户口(农村) | 2022-09-10 | 162.38 | 2416.57 | 202210 | 正常发放 | 12 | 0 | 12 | 舒美娟 | 万子洛 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问