索引号: | 1134170200325636XQ/202211-00036 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 港口镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2022年港口镇10月份农村居民最低生活保障资金清册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-11-08 | 发布日期: | 2022-11-08 |
户主姓名 | 补助金额 |
周先坤 | 457.00 |
周启华 | 529.00 |
周先庆 | 553.00 |
宁冬秀 | 593.00 |
郝才顺 | 529.00 |
龚光华 | 553.00 |
梁卫忠 | 984.00 |
徐金玉 | 505.00 |
龚爱民 | 975.00 |
徐秋香 | 517.00 |
姚旺喜 | 505.00 |
姚国平 | 684.00 |
龚德安 | 593.00 |
龚道德 | 644.00 |
谢双林 | 619.00 |
陈树生 | 553.00 |
徐乐明 | 541.00 |
董润香 | 645.00 |
洪树发 | 433.00 |
陈有祥 | 505.00 |
杨山青 | 553.00 |
陈玉荣 | 505.00 |
傅从君 | 593.00 |
胡宝际 | 894.00 |
胡玉山 | 986.00 |
何文芳 | 546.00 |
严世军 | 593.00 |
胡德际 | 986.00 |
胡成 | 554.00 |
严世国 | 593.00 |
彭爱荣 | 542.00 |
李靖 | 702.00 |
周光明 | 442.00 |
陈光启 | 567.00 |
刘大云 | 481.00 |
杨三九 | 553.00 |
张学高 | 457.00 |
李克祥 | 529.00 |
李长如 | 481.00 |
姚明胜 | 481.00 |
刘兴国 | 700.00 |
熊新美 | 481.00 |
朱万明 | 412.00 |
刘寿友 | 632.00 |
刘小毛 | 546.00 |
唐秀清 | 897.00 |
王恒枝 | 997.00 |
李泽祥 | 517.00 |
王明国 | 493.00 |
杨天祥 | 507.00 |
陈爱芳 | 593.00 |
何海庭 | 1147.00 |
史康羽 | 529.00 |
史康海 | 932.00 |
余有才 | 975.00 |
胡宗陈 | 492.00 |
周善金 | 463.00 |
刘宗祥 | 1274.00 |
杨双宝 | 723.00 |
王敏 | 593.00 |
郑宁 | 593.00 |
李小狗 | 577.00 |
柯长英 | 517.00 |
王忠志 | 593.00 |
方小友 | 529.00 |
施根旺 | 671.00 |
王能璋 | 505.00 |
鲁明飞 | 938.00 |
陈之立 | 541.00 |
章炎荣 | 553.00 |
程魁 | 541.00 |
胡新国 | 529.00 |
席时民 | 637.00 |
郭中 | 533.00 |
方家明 | 541.00 |
陈芝芳 | 553.00 |
胡用啟 | 950.00 |
徐关祥 | 962.00 |
陈哲富 | 506.00 |
陈建林 | 515.00 |
徐发玉 | 618.00 |
汪文祥 | 529.00 |
汪德太 | 463.00 |
王正新 | 593.00 |
王成 | 474.00 |
石启元 | 515.00 |
肖明水 | 567.00 |
肖望春 | 541.00 |
罗永禄 | 579.00 |
何世芳 | 1456.00 |
李杰 | 567.00 |
汪玉林 | 458.00 |
沐德清 | 432.00 |
胡玉萍 | 474.00 |
吴小旺 | 433.00 |
叶世明 | 517.00 |
蔡德发 | 517.00 |
王天宝 | 916.00 |
金以军 | 481.00 |
匡小旺 | 481.00 |
黄永龙 | 517.00 |
吕全江 | 826.00 |
石成元 | 517.00 |
吕全春 | 554.00 |
杨仕均 | 481.00 |
武爱玉 | 472.00 |
王根水 | 577.00 |
王根火 | 499.00 |
汪旺喜 | 481.00 |
王和平 | 499.00 |
吴承财 | 1034.00 |
何荣子 | 481.00 |
陈炳寿 | 493.00 |
陈如义 | 722.00 |
徐相美 | 541.00 |
刘爱国 | 517.00 |
余水根 | 518.00 |
金存根 | 992.00 |
吴廷祥 | 481.00 |
吴廷美 | 695.00 |
陈根来 | 832.00 |
雷国平 | 517.00 |
李家成 | 1180.00 |
唐光榜 | 517.00 |
吴廷财 | 517.00 |
吴春生 | 517.00 |
汪将元 | 853.00 |
杨长秀 | 493.00 |
汪四保 | 702.00 |
吴世国 | 517.00 |
叶成科 | 517.00 |
叶长青 | 554.00 |
汪月丽 | 554.00 |
黄文林 | 435.00 |
姚成林 | 554.00 |
汪大黑 | 517.00 |
高志友 | 567.00 |
高志成 | 493.00 |
陈光明 | 565.00 |
吴献有 | 481.00 |
匡金涛 | 554.00 |
杨应成 | 517.00 |
何建民 | 481.00 |
罗木根 | 528.00 |
叶祖胜 | 541.00 |
黄承民 | 1056.00 |
黄成凤 | 489.00 |
彭爱清 | 432.00 |
付本才 | 517.00 |
陈玉新 | 489.00 |
龚爱玉 | 788.00 |
夏爱凤 | 567.00 |
汪国平 | 1097.00 |
汪发启 | 541.00 |
王四元 | 517.00 |
鲍小平 | 463.00 |
吕孟 | 541.00 |
毕德华 | 517.00 |
李光富 | 1022.00 |
闻小林 | 571.00 |
王德成 | 457.00 |
王德有 | 571.00 |
欧六三 | 571.00 |
欧乾坤 | 553.00 |
罗春燕 | 619.00 |
郭和平 | 593.00 |
李自水 | 415.00 |
熊冬五 | 472.00 |
刘宗平 | 593.00 |
邓孝 | 1167.00 |
杨姣 | 658.00 |
杨小三 | 577.00 |
余昌江 | 472.00 |
余东狗 | 645.00 |
余同生 | 1739.00 |
毛宁 | 599.00 |
熊改方 | 415.00 |
林冬翠 | 723.00 |
陈基华 | 1238 |
陈基武 | 492.00 |
陈观银 | 565.00 |
向天红 | 593.00 |
龚文志 | 1755.00 |
李茂松 | 607.00 |
杨自清 | 1142.00 |
黄海能 | 1176.00 |
李小成 | 612.00 |
高莉 | 1018.00 |
吴世华 | 612.00 |
宋后坤 | 571.00 |
杨太江 | 571.00 |
陈金宝 | 487.00 |
卫平 | 612.00 |
王安朝 | 1040.00 |
张和义 | 433.00 |
王海江 | 571.00 |
楚志文 | 619.00 |
朱银安 | 553.00 |
马爱林 | 472.00 |
李宗贵 | 565.00 |
刘大毛 | 463.00 |
曹胜启 | 511.00 |
曹晓保 | 472.00 |
陈学良 | 1432.00 |
王建英 | 593.00 |
王有凤 | 493.00 |
鲍茂林 | 493.00 |
王公平 | 515.00 |
王承烈 | 1432.00 |
杨爱民 | 619.00 |
石道秀 | 517.00 |
陈勇 | 541.00 |
王华山 | 914.00 |
傅立敏 | 938.00 |
李秀玲 | 1025.00 |
李昌富 | 445.00 |
阮学军 | 372.00 |
张健发 | 1361.00 |
祝传勇 | 457.00 |
陈祥新 | 478.00 |
杨琴 | 515.00 |
杨毛子 | 452.00 |
黄德才 | 481.00 |
潘国保 | 442.00 |
潘发富 | 583.00 |
徐明富 | 457.00 |
唐年富 | 1022.00 |
方正翠 | 470.00 |
蔡忠莲 | 481.00 |
钱根文 | 432.00 |
汪年喜 | 392.00 |
邱庆华 | 432.00 |
魏建国 | 493.00 |
程永祥 | 620.00 |
熊朝国 | 493.00 |
杨忠义 | 493.00 |
张孝南 | 914.00 |
熊金荣 | 493.00 |
李昌平 | 469.00 |
秦本胜 | 1010.00 |
毕曾国 | 545.00 |
吴正宏 | 871.00 |
王双五 | 451.00 |
叶国锁 | 502.00 |
蔡德钊 | 493.00 |
王定寿 | 553.00 |
王定宝 | 1378.00 |
钱道荣 | 567.00 |
汪莲杰 | 541.00 |
詹万华 | 986.00 |
詹桂兰 | 942.00 |
吴克林 | 528.00 |
张秀亮 | 528.00 |
张学升 | 890.00 |
黄明 | 502.00 |
张七林 | 462.00 |
汪发治 | 502.00 |
程守宏 | 952.00 |
闵明 | 859.00 |
钱良浩 | 493.00 |
张本旺 | 541.00 |
潘世武 | 897.00 |
张银水 | 979.00 |
刘宝升 | 515.00 |
段存娣 | 493.00 |
胡德顺 | 528.00 |
李保国 | 528.00 |
傅有香 | 517.00 |
陈天山 | 1469.00 |
叶尚升 | 567.00 |
周家祥 | 529.00 |
陈宏伟 | 528.00 |
操隆翠 | 528.00 |
胡世有 | 529.00 |
胡世喜 | 529.00 |
王安武 | 593.00 |
王安邦 | 445.00 |
胡世祥 | 1154.00 |
刘克仁 | 1558.00 |
刘安良 | 658.00 |
邱家有 | 1014.00 |
彭道华 | 1017.00 |
邱华 | 554.00 |
刘恩清 | 502.00 |
杨春玉 | 619.00 |
李存厚 | 502.00 |
袁长水 | 640.00 |
陈先荣 | 493.00 |
陈胜意 | 619.00 |
李小国 | 554.00 |
朱宗芳 | 553.00 |
刘宏贵 | 553.00 |
殷克兴 | 553.00 |
周月平 | 529.00 |
左明一 | 541.00 |
唐文正 | 1570.00 |
刘俊 | 593.00 |
陈安富 | 505.00 |
陈先流 | 593.00 |
李启富 | 518.00 |
项力汗 | 1351.00 |
冯有凤 | 534.00 |
刘自敏 | 1070.00 |
殷克文 | 493.00 |
汪桂兰 | 593.00 |
马冬梅 | 593.00 |
洪志林 | 530.00 |
杨兰香 | 481.00 |
周翠平 | 493.00 |
连根发 | 437.00 |
徐远琴 | 554.00 |
宋执忠 | 567.00 |
张小四 | 502.00 |
张旺根 | 541.00 |
张家强 | 541.00 |
王成友 | 554.00 |
谭尚龙 | 595.00 |
汪四六 | 580.00 |
吴志祥 | 553.00 |
杨燕 | 1647.00 |
杨林春 | 489.00 |
杨秋宏 | 749.00 |
陈金兰 | 529.00 |
傅本财 | 517.00 |
杨易荣 | 583.00 |
孙立成 | 527.00 |
李相友 | 527.00 |
龚正国 | 486.00 |
王爱林 | 438.00 |
邹守清 | 657.00 |
张正贵 | 910.00 |
汪文亮 | 486.00 |
陈家云 | 527.00 |
马义林 | 456.00 |
冯成林 | 527.00 |
柯贤彬 | 1584.00 |
肖世昌 | 498.00 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问