索引号: | 11341702003256415Y/202211-00030 | 组配分类: | 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 河沥溪街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 河沥办2022年10月农村居民最低生活保障资金清册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-11-10 | 发布日期: | 2022-11-10 |
户主姓名 | 补助金额 | 受益人姓名 |
韩*秀 | 1,086.00 | 韩*秀 |
丁*龙 | 657.00 | 丁*军 |
王* | 559.00 | 王* |
柯*龙 | 551.00 | 柯*龙 |
管*财 | 530.00 | 管*财 |
管*学 | 553.00 | 管*学 |
饶*华 | 442.00 | 饶*华 |
方* | 1,103.00 | 方* |
杨*芬 | 553.00 | 杨*芬 |
刘*斌 | 575.00 | 刘*斌 |
刘*香 | 520.00 | 刘*香 |
李*子 | 493.00 | 李*子 |
张*发 | 897.00 | 林*枝 |
刘*玉 | 493.00 | 汪*普 |
尚*文 | 492.00 | 尚*文 |
汪*明 | 490.00 | 汪*明 |
王*才 | 1,132.00 | 王*才 |
段*堂 | 493.00 | 段*堂 |
吴* | 1,097.00 | 吴* |
段*发 | 553.00 | 段*发 |
陈*登 | 553.00 | 陈*登 |
陈*普 | 493.00 | 陈*普 |
陈*亮 | 553.00 | 陈*亮 |
陈*科 | 510.00 | 陈*科 |
陈* | 553.00 | 陈* |
郭*有 | 490.00 | 郭*有 |
彭*辉 | 493.00 | 彭*辉 |
李*友 | 1,027.00 | 李*林 |
包*凤 | 553.00 | 包*凤 |
王*花 | 1,794.00 | 王*花 |
王*根 | 787.00 | 王*生 |
周*胜 | 530.00 | 周*胜 |
徐*云 | 493.00 | 徐*云 |
李*兴 | 553.00 | 李*兴 |
陈*和 | 575.00 | 陈*和 |
盛*山 | 493.00 | 盛*山 |
徐*余 | 493.00 | 徐*余 |
秦*福 | 1,191.00 | 秦*福 |
范*刚 | 493.00 | 范*刚 |
陈*亮 | 658.00 | 陈*亮 |
范*祥 | 498.00 | 范*祥 |
杨*友 | 528.00 | 杨*友 |
褚*甫 | 553.00 | 储*平 |
刘*才 | 493.00 | 刘*才 |
赖*琴 | 553.00 | 赖*琴 |
褚*义 | 553.00 | 褚*义 |
张*蛮 | 1,065.00 | 张*蛮 |
张*幺 | 493.00 | 张*幺 |
宋* | 1,013.00 | 宋* |
吴*生 | 523.00 | 吴*生 |
华*有 | 553.00 | 华*有 |
雷*吕 | 1,055.00 | 雷*吕 |
张*清 | 493.00 | 张*清 |
徐* | 1,111.00 | 詹*琴 |
刘*山 | 575.00 | 刘*山 |
胡*革 | 553.00 | 胡*革 |
占*险 | 722.00 | 占*险 |
王* | 560.00 | 梁*晶 |
朱*勤 | 575.00 | 朱*勤 |
程*龙 | 748.00 | 程*龙 |
李*平 | 553.00 | 李*平 |
何*兰 | 1,150.00 | 何*兰 |
林* | 451.00 | 林* |
赖*华 | 1,000.00 | 赖*华 |
伍*平 | 553.00 | 伍*平 |
熊*兰 | 1,111.00 | 徐*安 |
刘*平 | 554.00 | 刘*丽 |
魏*敏 | 897.00 | 魏*敏 |
孙*菊 | 553.00 | 孙*菊 |
赵*伟 | 1,032.00 | 赵*俊 |
程*清 | 689.00 | 程*清 |
刘*春 | 553.00 | 刘*春 |
李*根 | 544.00 | 李*根 |
赵*珍 | 521.00 | 赵*珍 |
刘*芳 | 1,012.00 | 刘*芳 |
倪* | 559.00 | 倪* |
杨*莲 | 1,056.00 | 周*玮 |
彭*海 | 503.00 | 彭*海 |
方*红 | 553.00 | 方*红 |
方*宽 | 553.00 | 方*宽 |
祁*升 | 578.00 | 祁*升 |
向*发 | 846.00 | 向*发 |
柳* | 917.00 | 柳* |
张*贵 | 503.00 | 张*贵 |
宋*凤 | 553.00 | 宋*凤 |
陈*权 | 503.00 | 陈*权 |
高*发 | 1,012.00 | 高*发 |
涂*荣 | 493.00 | 王*明 |
周*红 | 855.00 | 周*红 |
潘*青 | 518.00 | 潘*青 |
陈*军 | 588.00 | 陈*军 |
朱*洲 | 529.00 | 朱*洲 |
邱* | 551.00 | 邱* |
陈*华 | 460.00 | 陈*华 |
胡*民 | 442.00 | 胡*民 |
管*清 | 505.00 | 管*清 |
陈*秀 | 493.00 | 陈*秀 |
邵* | 897.00 | 邵* |
周*秀 | 891.00 | 周*秀 |
王* | 1,032.00 | 王* |
杨*祥 | 569.00 | 杨*祥 |
柯*明 | 695.00 | 柯*明 |
邱*连 | 593.00 | 钱*元 |
付*玉 | 1,012.00 | 付*玉 |
毛*明 | 1,120.00 | 毛*明 |
赵*春 | 554.00 | 赵*春 |
陈*清 | 493.00 | 陈*清 |
万*义 | 493.00 | 万*义 |
何*国 | 556.00 | 何*松 |
徐*国 | 553.00 | 徐* |
潘* | 695.00 | 潘* |
黄*长 | 503.00 | 黄*长 |
黄*文 | 553.00 | 黄*文 |
张*庭 | 492.00 | 张*庭 |
王*贵 | 998.00 | 王*贵 |
彭*丽 | 447.00 | 彭*丽 |
王*冰 | 1,118.00 | 王*冰 |
黄*喜 | 553.00 | 黄* |
陈*青 | 493.00 | 陈*青 |
方*敏 | 1,515.00 | 方*敏 |
王*友 | 553.00 | 王*友 |
陈*才 | 554.00 | 陈*才 |
徐*才 | 553.00 | 徐*祥 |
汪*林 | 553.00 | 汪*林 |
明*有 | 1,180.00 | 明*有 |
汪*龙 | 593.00 | 汪*鸣 |
周*富 | 528.00 | 周*富 |
喻*良 | 575.00 | 喻*良 |
罗*顺 | 529.00 | 罗*顺 |
赖*火 | 697.00 | 赖*顺 |
方*友 | 1,091.00 | 方*友 |
余*霞 | 452.00 | 余*胜 |
李*云 | 492.00 | 李*云 |
严*明 | 566.00 | 严*明 |
黄*林 | 553.00 | 黄* |
包*芳 | 493.00 | 包*芳 |
王*明 | 554.00 | 王*明 |
程*金 | 472.00 | 程*金 |
吕*连 | 490.00 | 吕*连 |
何*敏 | 559.00 | 何*敏 |
杨*凤 | 830.00 | 杨*凤 |
刘*民 | 897.00 | 刘*建 |
朱*照 | 563.00 | 朱*兴 |
郭*顺 | 493.00 | 郭*顺 |
陈*文 | 1,102.00 | 陈*文 |
吴*论 | 493.00 | 吴*论 |
陈*斌 | 493.00 | 陈*斌 |
汪*明 | 493.00 | 汪*明 |
刘*福 | 1,075.00 | 张*英 |
尚*林 | 992.00 | 尚*林 |
吴*慧 | 1,268.00 | 吴*贵 |
包*贵 | 585.00 | 包*贵 |
包*高 | 503.00 | 包*高 |
薛* | 528.00 | 薛* |
向*有 | 1,065.00 | 向*有 |
汪*余 | 493.00 | 汪*余 |
李*祥 | 493.00 | 李*祥 |
刘*甫 | 575.00 | 刘*甫 |
韩*珍 | 523.00 | 韩*珍 |
范*纲 | 529.00 | 范*纲 |
赖*国 | 590.00 | 赖*国 |
张*义 | 990.00 | 张*义 |
陈*义 | 553.00 | 陈* |
张*江 | 493.00 | 张*江 |
明*忠 | 517.00 | 明*忠 |
胡*国 | 1,027.00 | 向*荣 |
汪*强 | 493.00 | 汪*强 |
盛* | 553.00 | 盛* |
王*宁 | 493.00 | 王*宁 |
柯*能 | 1,000.00 | 柯*能 |
龚*宏 | 686.00 | 龚*宏 |
王*龙 | 1,102.00 | 王*龙 |
蔡*华 | 493.00 | 蔡*华 |
赵*旺 | 554.00 | 赵*旺 |
胡*荣 | 553.00 | 胡*荣 |
胡*文 | 493.00 | 胡*文 |
刘*秀 | 505.00 | 刘*秀 |
胡*全 | 555.00 | 胡*全 |
侯*成 | 518.00 | 侯*成 |
魏*银 | 460.00 | 魏*银 |
陈*国 | 517.00 | 陈*国 |
徐*军 | 553.00 | 徐*辉 |
舒*武 | 518.00 | 舒*武 |
刘*金 | 553.00 | 刘*金 |
王*国 | 1,065.00 | 李* |
刘*根 | 518.00 | 刘*根 |
廖*松 | 595.00 | 廖*楠 |
俞*义 | 472.00 | 俞*义 |
王*林 | 523.00 | 王*林 |
黄*兰 | 553.00 | 汪* |
孙*平 | 1,517.00 | 徐*莉 |
王*兵 | 511.00 | 王*兵 |
俞*和 | 493.00 | 俞*和 |
俞*智 | 514.00 | 俞*智 |
俞*海 | 553.00 | 俞*海 |
袁*年 | 1,027.00 | 袁*年 |
冯*凤 | 553.00 | 冯*凤 |
孔*海 | 538.00 | 孔*海 |
俞*敬 | 698.00 | 俞*敬 |
高*华 | 761.00 | 朱*婷 |
陈*英 | 619.00 | 陈*英 |
王*家 | 582.00 | 王*家 |
吴*红 | 1,020.00 | 彭*卫 |
仇*华 | 1,065.00 | 仇*华 |
盛*国 | 505.00 | 盛*国 |
盛*生 | 492.00 | 盛*生 |
汪*翠 | 553.00 | 曾*友 |
王*林 | 472.00 | 付*华 |
张*水 | 897.00 | 张*水 |
张*启 | 518.00 | 张*启 |
李*纯 | 553.00 | 李*纯 |
陈*田 | 553.00 | 陈*田 |
陈*月 | 1,024.00 | 龙*翠 |
程*水 | 517.00 | 程*水 |
黄*华 | 533.00 | 毛*琴 |
汪*江 | 551.00 | 明*英 |
聂*培 | 702.00 | 聂*培 |
马*发 | 505.00 | 马*发 |
郭*平 | 897.00 | 郭*平 |
郭*干 | 470.00 | 郭*干 |
郭*海 | 1,493.00 | 郭*海 |
何*贵 | 553.00 | 何*国 |
郭*旺 | 674.00 | 郭*旺 |
徐*友 | 523.00 | 徐*友 |
李*明 | 529.00 | 李*明 |
马*林 | 545.00 | 马*林 |
陈*红 | 485.00 | 陈*红 |
樊*华 | 2,000.00 | 陈*梅 |
王*学 | 575.00 | 王*学 |
张*堂 | 1,473.00 | 张*堂 |
明*勇 | 523.00 | 明*勇 |
李*喜 | 1,102.00 | 李*喜 |
汤*延 | 493.00 | 汤*延 |
杨*义 | 495.00 | 杨*义 |
张*珍 | 590.00 | 张*珍 |
李*清 | 692.00 | 李*清 |
李*正 | 553.00 | 李*火 |
郑*红 | 553.00 | 廖* |
艾*飞 | 498.00 | 艾*飞 |
官*义 | 631.00 | 官*义 |
官*林 | 658.00 | 官*林 |
胡*明 | 505.00 | 胡*明 |
胡*林 | 523.00 | 胡*林 |
李*旺 | 523.00 | 李*旺 |
徐*金 | 1,595.00 | 徐*美 |
胡*安 | 493.00 | 胡*安 |
陈*海 | 1,643.00 | 陈*海 |
陈*武 | 522.00 | 陈*武 |
刘*莉 | 553.00 | 汪*婷 |
敖*财 | 553.00 | 朱*翠 |
杨*军 | 511.00 | 杨*军 |
朱*喜 | 553.00 | 朱*喜 |
杨*林 | 518.00 | 杨*林 |
杨*启 | 553.00 | 杨*启 |
杨*春 | 1,052.00 | 杨*春 |
凃*青 | 523.00 | 凃*青 |
陈*秀 | 553.00 | 陈*秀 |
陈*富 | 493.00 | 陈*富 |
邓*光 | 514.00 | 邓*光 |
肖*龙 | 505.00 | 肖*龙 |
王*谦 | 472.00 | 王*谦 |
田*礼 | 553.00 | 田*祥 |
孔*平 | 585.00 | 孔*平 |
鄢*美 | 493.00 | 鄢*美 |
刘*堂 | 575.00 | 刘*堂 |
刘*礼 | 505.00 | 刘*礼 |
陈*洋 | 503.00 | 陈*洋 |
邱*宝 | 572.00 | 邱*宝 |
罗*国 | 523.00 | 罗*国 |
明*兵 | 553.00 | 明*伟 |
明*国 | 541.00 | 明*国 |
马*清 | 575.00 | 马*清 |
王*堂 | 533.00 | 王*友 |
王*国 | 493.00 | 王*国 |
郑*友 | 593.00 | 陈*巴 |
高*平 | 1,060.00 | 高*平 |
赵*发 | 1,433.00 | 赵*发 |
罗*顺 | 705.00 | 罗*顺 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问