梅林镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市梅林镇人民政府> 财政资金> 财政专项资金管理和使用情况> 农机购置补贴管理和使用情况
索引号: 11341702003257063E/202211-00038 组配分类: 农机购置补贴管理和使用情况
发布机构: 梅林镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 梅林镇2022年三季度农机购置补贴情况说明 文号:
生成日期: 2022-11-11 发布日期: 2022-11-11
梅林镇2022年三季度农机购置补贴情况说明
发布时间:2022-11-11 15:10 来源:梅林镇人民政府 浏览次数: 字体:[]
序号 姓名或组织名称 个人或组织 机具编号 机具大类 机具小类 机具品目 分档名称 机具型号 出厂编号发动机号 生产企业名称 经销商名称 结算单位 数量 设备数量 单台中央补贴 总中央补贴额 总补贴额 最终销售总价 资金年份 状态名称
1 胡长清 个人 B3418810722010103000003 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上微耕机 1WG-4.0Q CF2203A02217[220400313] 安徽春风农林机械制造有限公司 安徽省宁国光正物贸有限责任公司 1 0 800.00 800.00 800.00 3450.00 2022 待结算
2 宁国市艳盼家庭农场 组织 B3418810722200101000003 农用动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 80-90马力四轮驱动拖拉机 TTN804 TTN80C10001[T21071947] 天津拖拉机制造有限公司 宣城海华农机有限公司 1 0 16600.00 16600.00 16600.00 75800.00 2022 待结算
3 宁国市艳盼家庭农场 组织 B3418810722010102000002 耕整地机械 耕地机械 旋耕机 单轴2-2.5m旋耕机 1GQN-200 99679[无] 山东鑫港新能源科技有限公司 宣城海华农机有限公司 1 0 1800.00 1800.00 1800.00 7200.00 2022 待结算
4 宁国市小坞家庭农场 组织 B3418810722010102000003 耕整地机械 耕地机械 旋耕机 单轴2-2.5m旋耕机 1GKN-200 KD2201002[无] 江苏海之诺机械装备有限公司 宣城海华农机有限公司 1 0 1800.00 1800.00 1800.00 7200.00 2022 待结算
5 朱昌新 个人 B3418810722160103000001 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 2.2kW及以上碾米机 6NF-4 HM2020138616[无] 湖南省农友机械集团有限公司 黄山市雄飞农机设备有限公司 1 0 350.00 350.00 350.00 1400.00 2022 待结算
6 胡益平 个人 B3418810722180205000001 果菜茶初加工机械 茶叶初加工机械 茶叶炒(烘)干机 非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机) 6CCT-60D LY22-1525[无] 安徽绿源机械科技股份有限公司 安徽绿源机械科技股份有限公司 1 0 1200.00 1200.00 1200.00 5321.00 2022 待结算
7 江满 个人 B3418810722160103000002 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 2.2kW及以上碾米机 6NF-4 HM2020138621[无] 湖南省农友机械集团有限公司 黄山市雄飞农机设备有限公司 1 0 350.00 350.00 350.00 1400.00 2022 待结算
8 丁曰富 个人 B3418810722160103000003 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 2.2kW及以上碾米机 6NF-4 HM2020138598[无] 湖南省农友机械集团有限公司 黄山市雄飞农机设备有限公司 1 0 350.00 350.00 350.00 1400.00 2022 待结算
9 徐启龙 个人 B3418810722160103000004 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 2.2kW及以上碾米机 6NF-4 HM202113738[无] 湖南省农友机械集团有限公司 黄山市雄飞农机设备有限公司 1 0 350.00 350.00 350.00 1400.00 2022 待结算
10 秦顺祥 个人 B3418810722160103000005 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 2.2kW及以上碾米机 6NF-4 HM202113759[无] 湖南省农友机械集团有限公司 黄山市雄飞农机设备有限公司 1 0 350.00 350.00 350.00 1400.00 2022 待结算
11 宁国市万辉农机专业合作社 组织 B3418810722200101000004 农用动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 100-120马力四轮驱动拖拉机 LB1004 SDB00535MM[Q210490862G] 山东萨丁重工有限公司 宣城市王氏农机有限公司 1 0 24500.00 24500.00 24500.00 95000.00 2022 待结算
12 孙国成 个人 B3418810722160103000006 粮油糖初加工机械 粮食初加工机械 碾米机 2.2kW及以上碾米机 6NF-4 HM2020138669[无] 湖南省农友机械集团有限公司 黄山市雄飞农机设备有限公司 1 0 350.00 350.00 350.00 1400.00 2022 待结算
13 黄立志 个人 B3418810722010103000004 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC YGSW21043606[21110834909] 重庆伊格斯机械有限公司 宁国市奥园机电销售有限公司 1 0 800.00 800.00 800.00 3000.00 2022 待结算
14 王跃进 个人 B3418810722010103000005 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC YGSW21092238[21100784919] 重庆伊格斯机械有限公司 宁国市奥园机电销售有限公司 1 0 800.00 800.00 800.00 3000.00 2022 待结算
15 余世青 个人 B3418810722010103000006 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC YGSW21008605[21030204658] 重庆伊格斯机械有限公司 宁国市奥园机电销售有限公司 1 0 800.00 800.00 800.00 3000.00 2022 待结算
Baidu
map