索引号: | 11341702003256060X/202211-00046 | 组配分类: | 行政确认 |
发布机构: | 宁国市自然资源规划局(市林业局) | 主题分类: | 国土资源、能源 / 公告 |
名称: | 不动产登记公告 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-11-11 | 发布日期: | 2022-11-11 |
编号:(2022)91号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。
序号 |
权利人 |
不动产坐落 |
不动产权利类型 |
不动产面积 (土地)M2 |
用途 |
备注 |
91 |
详见清单 |
详见清单 |
集体土地所有权 |
详见清单 |
/ |
首次 |
如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年12月02日)书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:宁国市不动产登记中心。联系方式:0563-4012136
宁国市不动产登记中心
2022年11月11日
梅林镇桥头村清单(2022)91号 | |||
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产面积(土地)平方米 |
1 | 梅林镇桥头村黄栗树村民组、梅林镇桥头村团结村民组农民集体 | 梅林镇桥头村 | 33536.1 |
2 | 梅林镇桥头村凉亭村民组、梅林镇桥头村团结村民组农民集体 | 梅林镇桥头村 | 165622.58 |
3 | 梅林镇桥头村刘村村民组、梅林镇桥头村双联村民组农民集体 | 梅林镇桥头村 | 90861.26 |
4 | 梅林镇桥头村刘村村民组、梅林镇桥头村双联村民组农民集体 | 梅林镇桥头村 | 13636.29 |
5 | 梅林镇桥头村刘村村民组、梅林镇桥头村双联村民组农民集体 | 梅林镇桥头村 | 32221.82 |
6 | 梅林镇桥头村前山村民组、梅林镇桥头村村口村民组农民集体 | 梅林镇桥头村 | 40392.66 |
7 | 梅林镇桥头村桥里村民组、梅林镇桥头村桥外村民组、梅林镇桥头村上南山村民组农民集体 | 梅林镇桥头村 | 25459.19 |
8 | 梅林镇桥头村桥里村民组、梅林镇桥头村桥外村民组农民集体 | 梅林镇桥头村 | 62729.82 |
9 | 梅林镇桥头村桥里村民组、梅林镇桥头村桥外村民组农民集体 | 梅林镇桥头村 | 1614.01 |
10 | 梅林镇桥头村上小里村民组、梅林镇桥头村下小里村民组农民集体 | 梅林镇桥头村 | 3840529.07 |
11 | 宁国市梅林镇桥头村村口村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村村口村民组 | 132334.65 |
12 | 宁国市梅林镇桥头村村口村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村村口村民组 | 307051.85 |
13 | 宁国市梅林镇桥头村村口村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村村口村民组 | 103095.11 |
14 | 宁国市梅林镇桥头村村口村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村村口村民组 | 175840.95 |
15 | 宁国市梅林镇桥头村村口村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村村口村民组 | 46684.93 |
16 | 宁国市梅林镇桥头村村口村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村村口村民组 | 11702.02 |
17 | 宁国市梅林镇桥头村村口村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村村口村民组 | 20833.29 |
18 | 宁国市梅林镇桥头村村口村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村村口村民组 | 76434.7 |
19 | 宁国市梅林镇桥头村东冲村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村东冲村民组 | 1593850.69 |
20 | 宁国市梅林镇桥头村东风村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村东风村民组 | 149865.73 |
21 | 宁国市梅林镇桥头村东风村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村东风村民组 | 15969.4 |
22 | 宁国市梅林镇桥头村东风村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村东风村民组 | 101733.16 |
23 | 宁国市梅林镇桥头村东风村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村东风村民组 | 265305.83 |
24 | 宁国市梅林镇桥头村高岭村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村高岭村民组 | 309053.11 |
25 | 宁国市梅林镇桥头村高岭村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村高岭村民组 | 102255.6 |
26 | 宁国市梅林镇桥头村高岭村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村高岭村民组 | 21724.46 |
27 | 宁国市梅林镇桥头村高岭村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村高岭村民组 | 388437.18 |
28 | 宁国市梅林镇桥头村孤山村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村孤山村民组 | 1347738.03 |
29 | 宁国市梅林镇桥头村红岗村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村红岗村民组 | 1406679.64 |
30 | 宁国市梅林镇桥头村红岗村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村红岗村民组 | 125707.74 |
31 | 宁国市梅林镇桥头村红星村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村红星村民组 | 500165.92 |
32 | 宁国市梅林镇桥头村花坞村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村花坞村民组 | 940355.85 |
33 | 宁国市梅林镇桥头村黄力村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村黄力村民组 | 933.52 |
34 | 宁国市梅林镇桥头村黄力村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村黄力村民组 | 328779.54 |
35 | 宁国市梅林镇桥头村黄力村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村黄力村民组 | 249754.87 |
36 | 宁国市梅林镇桥头村凉亭村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村凉亭村民组 | 263732.31 |
37 | 宁国市梅林镇桥头村凉亭村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村凉亭村民组 | 124948.95 |
38 | 宁国市梅林镇桥头村凉亭村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村凉亭村民组 | 98891.98 |
39 | 宁国市梅林镇桥头村刘村村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村刘村村民组 | 1853.12 |
40 | 宁国市梅林镇桥头村刘村村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村刘村村民组 | 539576.79 |
41 | 宁国市梅林镇桥头村刘村村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村刘村村民组 | 64854.83 |
42 | 宁国市梅林镇桥头村刘村村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村刘村村民组 | 219712.61 |
43 | 宁国市梅林镇桥头村刘村村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村刘村村民组 | 361552.78 |
44 | 宁国市梅林镇桥头村农民集体 | 梅林镇桥头村 | 133734.94 |
45 | 宁国市梅林镇桥头村农民集体 | 梅林镇桥头村 | 12128.25 |
46 | 宁国市梅林镇桥头村潘上村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村潘上村民组 | 1069267.53 |
47 | 宁国市梅林镇桥头村潘下村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村潘下村民组 | 451885.08 |
48 | 宁国市梅林镇桥头村潘下村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村潘下村民组 | 299370.91 |
49 | 宁国市梅林镇桥头村前山村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村前山村民组 | 3773.27 |
50 | 宁国市梅林镇桥头村前山村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村前山村民组 | 964820.02 |
51 | 宁国市梅林镇桥头村前山村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村前山村民组 | 15005.09 |
52 | 宁国市梅林镇桥头村前山村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村前山村民组 | 32833.47 |
53 | 宁国市梅林镇桥头村前山村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村前山村民组 | 19928.42 |
54 | 宁国市梅林镇桥头村前山村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村前山村民组 | 89602.07 |
55 | 宁国市梅林镇桥头村桥里村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村桥里村民组 | 9085.12 |
56 | 宁国市梅林镇桥头村桥里村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村桥里村民组 | 15773.79 |
57 | 宁国市梅林镇桥头村桥里村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村桥里村民组 | 505062.84 |
58 | 宁国市梅林镇桥头村桥里村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村桥里村民组 | 5482.55 |
59 | 宁国市梅林镇桥头村桥里村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村桥里村民组 | 7206.19 |
60 | 宁国市梅林镇桥头村桥里村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村桥里村民组 | 2716.12 |
61 | 宁国市梅林镇桥头村桥里村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村桥里村民组 | 79752.06 |
62 | 宁国市梅林镇桥头村桥里村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村桥里村民组 | 25364.22 |
63 | 宁国市梅林镇桥头村桥里村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村桥里村民组 | 117388.78 |
64 | 宁国市梅林镇桥头村桥外村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村桥外村民组 | 701315.83 |
65 | 宁国市梅林镇桥头村桥外村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村桥外村民组 | 15347.94 |
66 | 宁国市梅林镇桥头村桥外村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村桥外村民组 | 123809.23 |
67 | 宁国市梅林镇桥头村桥外村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村桥外村民组 | 67779.68 |
68 | 宁国市梅林镇桥头村桥外村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村桥外村民组 | 29210.12 |
69 | 宁国市梅林镇桥头村秋村村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村秋村村民组 | 995953.69 |
70 | 宁国市梅林镇桥头村阮上村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村阮上村民组 | 701469.82 |
71 | 宁国市梅林镇桥头村阮下村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村阮下村民组 | 1275757.32 |
72 | 宁国市梅林镇桥头村上南山村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村上南山村民组 | 34182.4 |
73 | 宁国市梅林镇桥头村上南山村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村上南山村民组 | 1024703.92 |
74 | 宁国市梅林镇桥头村上南山村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村上南山村民组 | 30732.26 |
75 | 宁国市梅林镇桥头村胜利村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村胜利村民组 | 301074.62 |
76 | 宁国市梅林镇桥头村胜利村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村胜利村民组 | 672939.42 |
77 | 宁国市梅林镇桥头村双联村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村双联村民组 | 159416.61 |
78 | 宁国市梅林镇桥头村双联村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村双联村民组 | 21029.84 |
79 | 宁国市梅林镇桥头村双联村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村双联村民组 | 541726.28 |
80 | 宁国市梅林镇桥头村双联村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村双联村民组 | 296493.24 |
81 | 宁国市梅林镇桥头村双联村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村双联村民组 | 99322.3 |
82 | 宁国市梅林镇桥头村团结村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村团结村民组 | 143131.16 |
83 | 宁国市梅林镇桥头村团结村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村团结村民组 | 450366.72 |
84 | 宁国市梅林镇桥头村团结村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村团结村民组 | 128022.4 |
85 | 宁国市梅林镇桥头村下南山村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村下南山村民组 | 1461.9 |
86 | 宁国市梅林镇桥头村下南山村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村下南山村民组 | 434489.24 |
87 | 宁国市梅林镇桥头村下南山村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村下南山村民组 | 3938.09 |
88 | 宁国市梅林镇桥头村下南山村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村下南山村民组 | 1434.89 |
89 | 宁国市梅林镇桥头村新桥村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村新桥村民组 | 595812.72 |
90 | 宁国市梅林镇桥头村阳叉坞村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村阳叉坞村民组 | 1118605.51 |
91 | 宁国市梅林镇桥头村周家冲村民组农民集体 | 宁国市梅林镇桥头村周家冲村民组 | 963906.26 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问