索引号: | 11341702003256060X/202211-00047 | 组配分类: | 行政确认 |
发布机构: | 宁国市自然资源规划局(市林业局) | 主题分类: | 国土资源、能源 / 公告 |
名称: | 不动产登记公告 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-11-14 | 发布日期: | 2022-11-14 |
编号:(2022)92号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。
序号 |
权利人 |
不动产坐落 |
不动产权利类型 |
不动产面积 (土地)M2 |
用途 |
备注 |
92 |
详见清单 |
详见清单 |
集体土地所有权 |
详见清单 |
/ |
首次 |
如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年12月05日)书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:宁国市不动产登记中心。联系方式:0563-4012136
宁国市不动产登记中心
2022年11月14日
梅林镇沙埠村清单(2022)92号 | |||
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产面积(土地)平方米 |
1 | 梅林镇沙埠村东山头村民组、梅林镇沙埠村王二沟村民组、梅林镇沙埠村大冲村民组农民集体 | 梅林镇沙埠村 | 33621.34 |
2 | 梅林镇沙埠村东山头村民组、梅林镇沙埠村王二沟村民组农民集体 | 梅林镇沙埠村 | 2746.94 |
3 | 梅林镇沙埠村红星村民组、梅林镇沙埠村刘家边村民组农民集体 | 梅林镇沙埠村 | 239932.99 |
4 | 梅林镇沙埠村红星村民组、梅林镇沙埠村刘家边村民组农民集体 | 梅林镇沙埠村 | 4453.43 |
5 | 梅林镇沙埠村梅村村民组、梅林镇沙埠村前进村民组农民集体 | 梅林镇沙埠村 | 93644.19 |
6 | 梅林镇沙埠村沙埠村民组、梅林镇沙埠村畈上村民组农民集体 | 梅林镇沙埠村 | 4576.98 |
7 | 梅林镇沙埠村沙埠村民组、梅林镇沙埠村畈上村民组农民集体 | 梅林镇沙埠村 | 2941.16 |
8 | 梅林镇沙埠村沙埠村民组、梅林镇沙埠村畈上村民组农民集体 | 梅林镇沙埠村 | 17646.05 |
9 | 梅林镇沙埠村沙埠村民组、梅林镇沙埠村中心村民组、梅林镇沙埠村畈上村民组、梅林镇沙埠村新建村民组、梅林镇沙埠村三合村民组农民集体 | 梅林镇沙埠村 | 32868.34 |
10 | 梅林镇沙埠村沙埠村民组、梅林镇沙埠村中心村民组、梅林镇沙埠村畈上村民组、梅林镇沙埠村新建村民组、梅林镇沙埠村三合村民组农民集体 | 梅林镇沙埠村 | 18759.31 |
11 | 梅林镇沙埠村沙埠村民组、梅林镇沙埠村中心村民组、梅林镇沙埠村畈上村民组、梅林镇沙埠村新建村民组、梅林镇沙埠村三合村民组农民集体 | 梅林镇沙埠村 | 30007.34 |
12 | 宁国市梅林镇沙埠村大冲村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村大冲村民组 | 24143.23 |
13 | 宁国市梅林镇沙埠村大冲村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村大冲村民组 | 587894.9 |
14 | 宁国市梅林镇沙埠村代村村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村代村村民组 | 383947.05 |
15 | 宁国市梅林镇沙埠村丁家冲村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村丁家冲村民组 | 546.14 |
16 | 宁国市梅林镇沙埠村丁家冲村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村丁家冲村民组 | 37260.07 |
17 | 宁国市梅林镇沙埠村丁家冲村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村丁家冲村民组 | 353790.62 |
18 | 宁国市梅林镇沙埠村东山头村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村东山头村民组 | 20706.75 |
19 | 宁国市梅林镇沙埠村东山头村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村东山头村民组 | 2418.09 |
20 | 宁国市梅林镇沙埠村东山头村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村东山头村民组 | 343289.21 |
21 | 宁国市梅林镇沙埠村东山头村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村东山头村民组 | 190424.82 |
22 | 宁国市梅林镇沙埠村畈上村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村畈上村民组 | 9963.86 |
23 | 宁国市梅林镇沙埠村畈上村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村畈上村民组 | 24291.38 |
24 | 宁国市梅林镇沙埠村畈上村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村畈上村民组 | 136473.1 |
25 | 宁国市梅林镇沙埠村畈上村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村畈上村民组 | 36385.59 |
26 | 宁国市梅林镇沙埠村畈上村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村畈上村民组 | 344.96 |
27 | 宁国市梅林镇沙埠村畈上村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村畈上村民组 | 27934.01 |
28 | 宁国市梅林镇沙埠村畈上村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村畈上村民组 | 3925.27 |
29 | 宁国市梅林镇沙埠村畈上村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村畈上村民组 | 5335.46 |
30 | 宁国市梅林镇沙埠村岗上村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村岗上村民组 | 359531.21 |
31 | 宁国市梅林镇沙埠村红星村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村红星村民组 | 54942.26 |
32 | 宁国市梅林镇沙埠村红星村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村红星村民组 | 56697.6 |
33 | 宁国市梅林镇沙埠村红星村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村红星村民组 | 227774.89 |
34 | 宁国市梅林镇沙埠村胡村村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村胡村村民组 | 1379.28 |
35 | 宁国市梅林镇沙埠村胡村村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村胡村村民组 | 22260.63 |
36 | 宁国市梅林镇沙埠村胡村村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村胡村村民组 | 8255.96 |
37 | 宁国市梅林镇沙埠村胡家坞村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村胡家坞村民组 | 219279.76 |
38 | 宁国市梅林镇沙埠村胡家坞村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村胡家坞村民组 | 31677.82 |
39 | 宁国市梅林镇沙埠村胡家坞村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村胡家坞村民组 | 1404.12 |
40 | 宁国市梅林镇沙埠村刘家边村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村刘家边村民组 | 645753.79 |
41 | 宁国市梅林镇沙埠村龙门村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村龙门村民组 | 30124.47 |
42 | 宁国市梅林镇沙埠村龙门村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村龙门村民组 | 68954.28 |
43 | 宁国市梅林镇沙埠村龙门村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村龙门村民组 | 207710.36 |
44 | 宁国市梅林镇沙埠村龙门村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村龙门村民组 | 4984.85 |
45 | 宁国市梅林镇沙埠村龙门村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村龙门村民组 | 2376.62 |
46 | 宁国市梅林镇沙埠村龙门村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村龙门村民组 | 7443.29 |
47 | 宁国市梅林镇沙埠村梅村村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村梅村村民组 | 10848.19 |
48 | 宁国市梅林镇沙埠村梅村村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村梅村村民组 | 10853.29 |
49 | 宁国市梅林镇沙埠村梅村村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村梅村村民组 | 57155.65 |
50 | 宁国市梅林镇沙埠村梅村村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村梅村村民组 | 202182.61 |
51 | 宁国市梅林镇沙埠村农民集体 | 霞西镇朱村村 | 21977.47 |
52 | 宁国市梅林镇沙埠村农民集体 | 梅林镇沙埠村 | 30672.33 |
53 | 宁国市梅林镇沙埠村女儿山村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村女儿山村民组 | 639208.62 |
54 | 宁国市梅林镇沙埠村前进村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村前进村民组 | 9977.46 |
55 | 宁国市梅林镇沙埠村前进村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村前进村民组 | 2096.41 |
56 | 宁国市梅林镇沙埠村前进村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村前进村民组 | 9894.31 |
57 | 宁国市梅林镇沙埠村前进村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村前进村民组 | 6851.83 |
58 | 宁国市梅林镇沙埠村前进村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村前进村民组 | 10740.06 |
59 | 宁国市梅林镇沙埠村前进村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村前进村民组 | 438477.12 |
60 | 宁国市梅林镇沙埠村桥上村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村桥上村民组 | 51400.09 |
61 | 宁国市梅林镇沙埠村桥上村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村桥上村民组 | 3009.45 |
62 | 宁国市梅林镇沙埠村桥上村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村桥上村民组 | 70885.54 |
63 | 宁国市梅林镇沙埠村桥上村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村桥上村民组 | 222176.81 |
64 | 宁国市梅林镇沙埠村桥上村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村桥上村民组 | 18712.81 |
65 | 宁国市梅林镇沙埠村青山村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村青山村民组 | 19106.68 |
66 | 宁国市梅林镇沙埠村三合村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村三里坞村民组 | 70508.82 |
67 | 宁国市梅林镇沙埠村三合村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村三里坞村民组 | 176399.26 |
68 | 宁国市梅林镇沙埠村三合村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村三里坞村民组 | 9075.58 |
69 | 宁国市梅林镇沙埠村三合村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村三里坞村民组 | 68379.33 |
70 | 宁国市梅林镇沙埠村三里坞村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村三里坞村民组 | 764913.81 |
71 | 宁国市梅林镇沙埠村三里坞村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村三里坞村民组 | 4791.32 |
72 | 宁国市梅林镇沙埠村三里坞村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村三里坞村民组 | 1840.9 |
73 | 宁国市梅林镇沙埠村沙埠村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村沙埠村民组 | 13244.63 |
74 | 宁国市梅林镇沙埠村沙埠村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村沙埠村民组 | 140617.29 |
75 | 宁国市梅林镇沙埠村沙埠村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村沙埠村民组 | 15203.05 |
76 | 宁国市梅林镇沙埠村沙埠村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村沙埠村民组 | 34449.82 |
77 | 宁国市梅林镇沙埠村沙埠村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村沙埠村民组 | 9505.35 |
78 | 宁国市梅林镇沙埠村沙埠村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村沙埠村民组 | 4950.26 |
79 | 宁国市梅林镇沙埠村沙埠村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村沙埠村民组 | 34248.64 |
80 | 宁国市梅林镇沙埠村石灰窑村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村石灰窑村民组 | 1745.73 |
81 | 宁国市梅林镇沙埠村石灰窑村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村石灰窑村民组 | 17071.98 |
82 | 宁国市梅林镇沙埠村石灰窑村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村石灰窑村民组 | 44886.69 |
83 | 宁国市梅林镇沙埠村石灰窑村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村石灰窑村民组 | 457320.18 |
84 | 宁国市梅林镇沙埠村塘坞冲村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村塘坞冲村民组 | 908315.99 |
85 | 宁国市梅林镇沙埠村塘坞冲村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村塘坞冲村民组 | 27588.96 |
86 | 宁国市梅林镇沙埠村塘坞冲村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村塘坞冲村民组 | 11514.92 |
87 | 宁国市梅林镇沙埠村王二沟村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村王二沟村民组 | 162643.66 |
88 | 宁国市梅林镇沙埠村王二沟村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村王二沟村民组 | 261542.69 |
89 | 宁国市梅林镇沙埠村王二沟村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村王二沟村民组 | 10681.71 |
90 | 宁国市梅林镇沙埠村王二沟村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村王二沟村民组 | 71517.23 |
91 | 宁国市梅林镇沙埠村王二沟村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村王二沟村民组 | 266009.55 |
92 | 宁国市梅林镇沙埠村小村村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村小村村民组 | 335353.58 |
93 | 宁国市梅林镇沙埠村小村村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村小村村民组 | 163206.41 |
94 | 宁国市梅林镇沙埠村小村村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村小村村民组 | 49491.63 |
95 | 宁国市梅林镇沙埠村小杨村村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村小杨村村民组 | 1973.23 |
96 | 宁国市梅林镇沙埠村小杨村村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村小杨村村民组 | 447222.68 |
97 | 宁国市梅林镇沙埠村小杨村村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村小杨村村民组 | 2283.42 |
98 | 宁国市梅林镇沙埠村小杨村村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村小杨村村民组 | 70814.86 |
99 | 宁国市梅林镇沙埠村小杨村村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村小杨村村民组 | 195024.56 |
100 | 宁国市梅林镇沙埠村新建村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村新建村民组 | 86234.31 |
101 | 宁国市梅林镇沙埠村新建村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村新建村民组 | 118116.44 |
102 | 宁国市梅林镇沙埠村新建村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村新建村民组 | 29750.69 |
103 | 宁国市梅林镇沙埠村新建村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村新建村民组 | 100041.52 |
104 | 宁国市梅林镇沙埠村新建村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村新建村民组 | 38321.29 |
105 | 宁国市梅林镇沙埠村新民村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村新民村民组 | 31960.61 |
106 | 宁国市梅林镇沙埠村新民村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村新民村民组 | 12795.65 |
107 | 宁国市梅林镇沙埠村新民村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村新民村民组 | 1669.7 |
108 | 宁国市梅林镇沙埠村新民村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村新民村民组 | 6807.2 |
109 | 宁国市梅林镇沙埠村新民村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村新民村民组 | 415242.95 |
110 | 宁国市梅林镇沙埠村新桥村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村新桥村民组 | 339426.54 |
111 | 宁国市梅林镇沙埠村新桥村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村新桥村民组 | 106093.06 |
112 | 宁国市梅林镇沙埠村杨村村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村杨村村民组 | 886148.69 |
113 | 宁国市梅林镇沙埠村杨村畈村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村杨村畈村民组 | 286349.37 |
114 | 宁国市梅林镇沙埠村姚村村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村姚村村民组 | 824271.5 |
115 | 宁国市梅林镇沙埠村中家坞村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村中家坞村民组 | 713952.57 |
116 | 宁国市梅林镇沙埠村中心村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村中心村民组 | 110947.88 |
117 | 宁国市梅林镇沙埠村中心村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村中心村民组 | 1054.14 |
118 | 宁国市梅林镇沙埠村中心村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村中心村民组 | 81516.61 |
119 | 宁国市梅林镇沙埠村中心村民组农民集体 | 宁国市梅林镇沙埠村中心村民组 | 29270.28 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问