索引号: | 11341702764753563W/202211-00076 | 组配分类: | 财政专项(惠农)资金 |
发布机构: | 南极乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 南极乡梅村村2022年10月惠农资金补贴发放结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-11-17 | 发布日期: | 2022-11-17 |
区划名称 | 合计 | 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 孤儿基本生活保障经费 | 社会救济资金 | 重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 计生其他 | 参战退役人员生活补助补助 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 带病回乡退伍军人生活补助 | |||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
吉坑组 | 754.00 | 3 | 489.00 | 1 | 195.00 | 3 | 70.00 | 1 | ||||||||||||||
双合组 | 3,977.00 | 3 | 2,920.00 | 1 | 922.00 | 2 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | ||||||||||||
宁川组 | 2,376.00 | 4 | 705.00 | 1 | 130.00 | 2 | 944.00 | 1 | 597.00 | 1 | ||||||||||||
村里组 | 1,742.00 | 3 | 848.00 | 2 | 894.00 | 1 | ||||||||||||||||
十亩组 | 65.00 | 1 | 65.00 | 1 | ||||||||||||||||||
茶亭组 | 2,385.00 | 2 | 2,320.00 | 1 | 65.00 | 1 | ||||||||||||||||
马岭组 | 2,730.00 | 1 | 2,730.00 | 1 | ||||||||||||||||||
田畈组 | 65.00 | 1 | 65.00 | 1 | ||||||||||||||||||
小坞组 | 3,562.00 | 6 | 2,320.00 | 1 | 195.00 | 2 | 1,047.00 | 3 | ||||||||||||||
阳山组 | 3,009.00 | 3 | 2,320.00 | 1 | 489.00 | 1 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | ||||||||||||
孝岭组 | 411.00 | 1 | 411.00 | 1 | ||||||||||||||||||
桥头组 | 65.00 | 1 | 65.00 | 1 | ||||||||||||||||||
村外组 | 2,320.00 | 1 | 2,320.00 | 1 | ||||||||||||||||||
黄家组 | 2,101.00 | 3 | 822.00 | 1 | 195.00 | 2 | 140.00 | 1 | 944.00 | 1 | ||||||||||||
大坞组 | 265.00 | 3 | 195.00 | 3 | 70.00 | 1 | ||||||||||||||||
东风组 | 1,017.00 | 5 | 195.00 | 3 | 822.00 | 2 | ||||||||||||||||
坎上组 | 3,115.00 | 4 | 450.00 | 1 | 195.00 | 3 | 70.00 | 1 | 2,400.00 | 1 | ||||||||||||
金竹组 | 4,800.00 | 1 | 4,800.00 | 1 | ||||||||||||||||||
倒龙组 | 65.00 | 1 | 65.00 | 1 | ||||||||||||||||||
上边组 | 1,009.00 | 2 | 65.00 | 1 | 944.00 | 1 | ||||||||||||||||
施村组 | 1,357.00 | 3 | 1,357.00 | 3 | ||||||||||||||||||
高山组 | 1,139.00 | 1 | 1,139.00 | 1 | ||||||||||||||||||
马村组 | 520.00 | 1 | 460.00 | 1 | 60.00 | 1 | ||||||||||||||||
坞口组 | 1,583.00 | 3 | 489.00 | 1 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | 894.00 | 1 | ||||||||||||
五一组 | 1,807.00 | 4 | 796.00 | 1 | 65.00 | 1 | 946.00 | 2 | ||||||||||||||
合计: | 42,239.00 | 61 | 14,930.00 | 6 | 5,765.00 | 11 | 1,139.00 | 1 | 705.00 | 1 | 2,080.00 | 30 | 620.00 | 8 | 7,200.00 | 2 | 2,832.00 | 3 | 5,180.00 | 12 | 1,788.00 | 2 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问