索引号: | 11341702099802061L/202209-00085 | 组配分类: | 小餐饮、食品摊贩备案基本信息 |
发布机构: | 宁国市市场监管局(市知识产权局) | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 市场监管局2022年9月份小餐饮备案登记信息公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-09-30 | 发布日期: | 2022-09-30 |
序号 | 名称/经营者姓名 | 备案编号 | 许可类别 | 业务类型 | 经营地址 | 经营项目 | 有效期自 | 有效期至 | 备案机构 |
1 | 宁国市俏俏炒粉店 | CY34188120220307 | 小餐饮备案 | 新办 | 宁国市宁国大道绿宝嘉园13幢1018号 | 热食类食品制售 | 2022/9/1 | 2025/8/31 | 宁国市市场监督管理局西津市场监管所 |
2 | 宁国市欢朋餐馆 | CY34188120220308 | 小餐饮备案 | 新办 | 宁国市金瓯花园松风居2幢1129号 | 热食类食品制售 | 2022/9/1 | 2025/8/31 | 宁国市市场监督管理局西津市场监管所 |
3 | 宁国市恭礼天津包点店 | CY34188120220309 | 小餐饮备案 | 新办 | 宁国市中溪中路绿宝花园1025室 | 热食类食品制售 | 2022/9/1 | 2025/8/31 | 宁国市市场监督管理局西津市场监管所 |
4 | 宁国市熊大爷现包饺子店 | CY34188120220314 | 小餐饮备案 | 新办 | 宁国市东风北路金瓯花园落梅居1幢 | 热食类食品制售 | 2022/9/7 | 2025/9/6 | 宁国市市场监督管理局西津市场监管所 |
5 | 宁国市中原大刀小吃店 | CY34188120220315 | 小餐饮备案 | 新办 | 宁国市宁城北路东侧 | 热食类食品制售 | 2022/9/7 | 2025/9/6 | 宁国市市场监督管理局西津市场监管所 |
6 | 宁国行虾仗义小吃店 | CY34188120220317 | 小餐饮备案 | 新办 | 宁国市北园路锦苑广场11幢附01号 | 热食类食品制售,自制饮品制售 | 2022/9/8 | 2025/9/7 | 宁国市市场监督管理局西津市场监管所 |
7 | 宁国市衣家吃货小吃店 | CY34188120220319 | 小餐饮备案 | 新办 | 宁国市北园路宁海花园1幢108号 | 热食类食品制售 | 2022/9/13 | 2025/9/12 | 宁国市市场监督管理局西津市场监管所 |
8 | 宁国市小羽面馆 | CY34188120220320 | 小餐饮备案 | 新办 | 宁国市清华东路奕美花园2幢1016号 | 热食类食品制售 | 2022/9/13 | 2025/9/12 | 宁国市市场监督管理局西津市场监管所 |
9 | 宁国市玩派对餐饮管理有限公司 | CY34188120220326 | 小餐饮备案 | 新办 | 宁国市宁国大道华贝城市广场12幢4001室 | 预包装食品销售,热食类食品制售,冷食类食品制售 | 2022/9/15 | 2025/9/14 | 宁国市市场监督管理局西津市场监管所 |
10 | 宁国市酒缘油炸串串店 | CY34188120220327 | 小餐饮备案 | 新办 | 宁国市凤形路凤形商住楼4幢1013室 | 热食类食品制售 | 2022/9/16 | 2025/9/15 | 宁国市市场监督管理局西津市场监管所 |
11 | 宁国市曼姐卤鹅店 | CY34188120220328 | 小餐饮备案 | 新办 | 宁国市东风北路大华市场A幢A1号 | 热食类食品制售 | 2022/9/19 | 2025/9/18 | 宁国市市场监督管理局西津市场监管所 |
12 | 宁国市三元灌汤包店 | CY34188120220329 | 小餐饮备案 | 新办 | 宁国市凤形安置区12幢1003、2003号 | 热食类食品制售 | 2022/9/19 | 2025/9/18 | 宁国市市场监督管理局西津市场监管所 |
13 | 安徽省宣城市宁国市河沥溪街道嵩合社区居民委员会 | CY34188120220330 | 小餐饮备案 | 新办 | 宁国市河沥溪街道办事处西立交巷52号 | 热食类食品制售 | 2022/9/19 | 2025/9/18 | 宁国市市场监督管理局西津市场监管所 |
14 | 宁国市小竹签麻辣烫店 | CY34188120220331 | 小餐饮备案 | 新办 | 宁国市西津街道宁城北路锦苑广场14幢138号 | 热食类食品制售 | 2022/9/20 | 2025/9/19 | 宁国市市场监督管理局西津市场监管所 |
15 | 宁国市久红面馆 | CY34188120220332 | 小餐饮备案 | 新办 | 宁国市青龙东路亚新科花苑3幢10号 | 热食类食品制售 | 2022/9/20 | 2025/9/19 | 宁国市市场监督管理局西津市场监管所 |
16 | 宁国市一道好菜快餐店 | CY34188120220333 | 小餐饮备案 | 新办 | 宁国市山门北路九洲家景园华苑1278号 | 热食类食品制售 | 2022/9/21 | 2025/9/20 | 宁国市市场监督管理局西津市场监管所 |
17 | 宁国市好想七小吃店 | CY34188120220334 | 小餐饮备案 | 新办 | 宁国市宁城北路锦苑广场11幢南侧102号 | 热食类食品制售,自制饮品制售 | 2022/9/21 | 2025/9/20 | 宁国市市场监督管理局西津市场监管所 |
18 | 宁国市好粉道餐饮店 | CY34188120220335 | 小餐饮备案 | 新办 | 宁国市宁城北路锦苑广场11幢南侧111号 | 热食类食品制售 | 2022/9/22 | 2025/9/21 | 宁国市市场监督管理局西津市场监管所 |
19 | 宁国市林志辉沙县小吃店 | CY34188120220336 | 小餐饮备案 | 新办 | 宁国市中溪北路绿宝都市家园B-6幢1001号 | 热食类食品制售 | 2022/9/22 | 2025/9/21 | 宁国市市场监督管理局西津市场监管所 |
20 | 宁国市明珠小吃店 | CY34188120190066 | 小餐饮备案 | 延续 | 宁国市津河西路129号泰然商住楼01-06室 | 热食类食品制售 | 2022/9/22 | 2025/9/21 | 宁国市市场监督管理局西津市场监管所 |
21 | 宁国市郁金美烧烤店 | CY34188120220337 | 小餐饮备案 | 新办 | 宁国市城东路锦宁花苑12幢1001、2001室 | 热食类食品制售 | 2022/9/22 | 2025/9/21 | 宁国市市场监督管理局西津市场监管所 |
22 | 宁国市励烤哥大面筋小吃馆 | CY34188120220339 | 小餐饮备案 | 新办 | 宁国市宁城北路锦苑广场14幢 | 热食类食品制售 | 2022/9/23 | 2025/9/22 | 宁国市市场监督管理局西津市场监管所 |
23 | 宁国市熙熙酱小吃店 | CY34188120220340 | 小餐饮备案 | 新办 | 宁国市鸿韦路世纪花园7幢110号 | 热食类食品制售,自制饮品制售 | 2022/9/23 | 2025/9/22 | 宁国市市场监督管理局西津市场监管所 |
24 | 宁国市头牌面道面馆 | CY34188120220341 | 小餐饮备案 | 新办 | 宁国市宁城北路锦苑广场13幢123室 | 热食类食品制售 | 2022/9/26 | 2025/9/25 | 宁国市市场监督管理局西津市场监管所 |
25 | 宁国市绿宝早点店 | CY34188120220343 | 小餐饮备案 | 新办 | 宁国市宁国大道绿宝嘉园14幢1012室 | 热食类食品制售 | 2022/9/26 | 2025/9/25 | 宁国市市场监督管理局西津市场监管所 |
26 | 宁国市阿红梅干菜扣肉饼店 | CY34188120220345 | 小餐饮备案 | 新办 | 宁国市城西路南后巷90号2单元104室 | 热食类食品制售 | 2022/9/27 | 2025/9/26 | 宁国市市场监督管理局西津市场监管所 |
27 | 宁国市鲍氏吴山贡鹅馆 | CY34188120220346 | 小餐饮备案 | 新办 | 宁国市青龙西路凤凰城1-B幢1001号 | 热食类食品制售 | 2022/9/27 | 2025/9/26 | 宁国市市场监督管理局西津市场监管所 |
28 | 宁国市天天早味多早餐店 | CY34188120220347 | 小餐饮备案 | 新办 | 宁国市城西小区1#601室 | 热食类食品制售 | 2022/9/27 | 2025/9/26 | 宁国市市场监督管理局西津市场监管所 |
29 | 宁国市烈焰烧烤店 | CY34188120220348 | 小餐饮备案 | 新办 | 宁国市山门北路汇丰花苑18幢2017号 | 热食类食品制售 | 2022/9/27 | 2025/9/26 | 宁国市市场监督管理局西津市场监管所 |
30 | 宁国市七玖捌七小餐馆 | CY34188120220351 | 小餐饮备案 | 新办 | 宁国市西津街道城西路安居房产南2栋1018号门面 | 热食类食品制售 | 2022/9/28 | 2025/9/27 | 宁国市市场监督管理局西津市场监管所 |
31 | 宁国市蜜菓饮品店 | CY34188120213204 | 小餐饮备案 | 注销 | 宁国市津河东路津河商贸大厦A1210号 | 自制饮品制售 | 2022/9/28 | 2099/12/31 | 宁国市市场监督管理局西津市场监管所 |
32 | 宁国市尚味卤鹅店 | CY34188120220352 | 小餐饮备案 | 新办 | 宁国市仙霞北路卧龙山庄1幢1011号 | 热食类食品制售 | 2022/9/28 | 2025/9/27 | 宁国市市场监督管理局西津市场监管所 |
33 | 宁国市七烧烤秘制美食馆 | CY34188120220353 | 小餐饮备案 | 新办 | 宁国市北园路12号 | 热食类食品制售 | 2022/9/28 | 2025/9/27 | 宁国市市场监督管理局西津市场监管所 |
34 | 宁国市锅贴小哥餐饮店 | CY34188120220354 | 小餐饮备案 | 新办 | 宁国市玉屏路北侧西津河畔苑D幢1013号 | 热食类食品制售 | 2022/9/28 | 2025/9/27 | 宁国市市场监督管理局西津市场监管所 |
35 | 宁国市串串家炸串店 | CY34188120220361 | 小餐饮备案 | 新办 | 宁国市河沥溪张村村民组 | 热食类食品制售 | 2022/9/30 | 2025/9/29 | 宁国市市场监督管理局西津市场监管所 |
36 | 宁国市莱得快小吃店 | CY34188120220362 | 小餐饮备案 | 新办 | 宁国市宁城北路锦苑广场14幢109号 | 热食类食品制售;自制饮品制售 | 2022/9/30 | 2025/9/29 | 宁国市市场监督管理局西津市场监管所 |
37 | 宁国市西街畈茶汉堡店 | CY34188120220364 | 小餐饮备案 | 新办 | 宁国市城西路宁中综合楼M—19号 | 热食类食品制售;自制饮品制售 | 2022/9/30 | 2025/9/29 | 宁国市市场监督管理局西津市场监管所 |
38 | 宁国市蜜菓奶茶店 | CY34188120220367 | 小餐饮备案 | 新办 | 宁国市津河东路津河商贸大厦A1210号 | 自制饮品制售 | 2022/9/30 | 2025/9/29 | 宁国市市场监督管理局西津市场监管所 |
39 | 宁国市洪楼雅居客栈 | CY34188120190174 | 小餐饮备案 | 延续 | 安徽省宣城市宁国市青龙乡龙阁村洪村组026号 | 热食类食品制售 | 2022/9/13 | 2025/9/12 | 宁国市市场监督管理局港口市场监管所 |
40 | 宁国市家乡味道饭店 | CY34188120190149 | 小餐饮备案 | 延续 | 安徽省宣城市宁国市青龙乡龙阁村半山头组006号 | 热食类食品制售 | 2022/9/14 | 2025/9/13 | 宁国市市场监督管理局港口市场监管所 |
41 | 宁国市果园农家乐 | CY34188120190148 | 小餐饮备案 | 延续 | 安徽省宣城市宁国市青龙乡龙阁村半山头组008号 | 热食类食品制售 | 2022/9/14 | 2025/9/13 | 宁国市市场监督管理局港口市场监管所 |
42 | 柯显萍 | CY34188120220344 | 小餐饮备案 | 新办 | 安徽省宣城市宁国市方塘街道 | 热食类食品制售 | 2022/9/26 | 2025/9/25 | 宁国市市场监督管理局港口市场监管所 |
43 | 程守云 | CY34188120220349 | 小餐饮备案 | 新办 | 安徽省宣城市宁国市港口镇水泥厂农贸市场 | 热食类食品制售 | 2022/9/27 | 2025/9/26 | 宁国市市场监督管理局港口市场监管所 |
44 | 宁国市一方土菜馆 | CY34188120220357 | 小餐饮备案 | 新办 | 安徽省宣城市宁国市青龙乡龙阁村东风桥街道 | 热食类食品制售 | 2022/9/29 | 2025/9/28 | 宁国市市场监督管理局港口市场监管所 |
45 | 宁国杉林晚酒店管理有限公司 | CY34188120220360 | 小餐饮备案 | 新办 | 安徽省宣城市宁国市方塘乡方塘村板栗园1号 | 热食类食品制售 | 2022/9/29 | 2025/9/28 | 宁国市市场监督管理局港口市场监管所 |
46 | 宁国市郁文饭店 | CY34188120220313 | 小餐饮备案 | 新办 | 安徽省宣城市宁国市万家乡万家村街道 | 热食类食品制售 | 2022/9/6 | 2025/9/5 | 宁国市市场监督管理局梅林市场监管所 |
47 | 朱正莲 | CY34188120190200 | 小餐饮备案 | 注销 | 安徽省宣城市宁国市宁墩镇宁墩村宁南路67号 | 热食类食品制售 | 2022/9/6 | 2099/12/31 | 宁国市市场监督管理局梅林市场监管所 |
48 | 倪志祥 | CY34188120220318 | 小餐饮备案 | 新办 | 安徽省宣城市宁国市宁墩镇宁墩村大桥组68号 | 热食类食品制售 | 2022/9/9 | 2025/9/8 | 宁国市市场监督管理局梅林市场监管所 |
49 | 盛玉莲 | CY34188120180043 | 小餐饮备案 | 注销 | 安徽省宣城市宁国市梅林镇梅林村下街村民组25号 | 早点、小吃服务(热食类食品制售) | 2022/9/13 | 2099/12/31 | 宁国市市场监督管理局梅林市场监管所 |
50 | 宁国市潼昕面馆 | CY34188120220323 | 小餐饮备案 | 新办 | 安徽省宣城市宁国市宁墩镇宁墩村宁南路67号 | 热食类食品制售 | 2022/9/14 | 2025/9/13 | 宁国市市场监督管理局梅林市场监管所 |
51 | 宣益良 | CY34188120180055 | 小餐饮备案 | 注销 | 安徽省宣城市宁国市梅林镇沙埠村街道 | 热食类食品制售 | 2022/9/22 | 2099/12/31 | 宁国市市场监督管理局梅林市场监管所 |
52 | 盛玉莲 | CY34188120220338 | 小餐饮备案 | 新办 | 安徽省宣城市宁国市梅林镇梅林村梅宏路96号 | 热食类食品制售 | 2022/9/22 | 2025/9/21 | 宁国市市场监督管理局梅林市场监管所 |
53 | 宁国市秀青快餐店 | CY34188120220355 | 小餐饮备案 | 新办 | 安徽省宣城市宁国市宁墩镇宁墩村永泰路 | 热食类食品制售 | 2022/9/29 | 2025/9/28 | 宁国市市场监督管理局梅林市场监管所 |
54 | 宁国市鑫语农家菜饭店 | CY34188120220363 | 小餐饮备案 | 新办 | 安徽省宣城市宁国市宁墩镇宁墩村永泰路2号 | 热食类食品制售 | 2022/9/30 | 2025/9/29 | 宁国市市场监督管理局梅林市场监管所 |
55 | 宣益良 | CY34188120220366 | 小餐饮备案 | 新办 | 安徽省宣城市宁国市梅林镇沙埠村街道 | 热食类食品制售 | 2022/9/30 | 2025/9/29 | 宁国市市场监督管理局梅林市场监管所 |
56 | 宁国市穆林阁牛肉面二店 | CY34188120220368 | 小餐饮备案 | 新办 | 安徽省宣城市宁国市梅林镇沙埠村街道 | 热食类食品制售 | 2022/9/30 | 2025/9/29 | 宁国市市场监督管理局梅林市场监管所 |
57 | 宁国市张氏面馆 | CY34188120220358 | 小餐饮备案 | 核发 | 安徽省宣城市宁国市外环西路132号 | 热食类食品制售 | 2022/9/29 | 2022/9/29 | 宁国市市场监督管理局南山市场监管所 |
58 | 宁国市美爱小吃店 | CY34188120220359 | 小餐饮备案 | 核发 | 安徽省宣城市宁国市津河西路12号 | 热食类食品制售 | 2022/9/29 | 2022/9/29 | 宁国市市场监督管理局南山市场监管所 |
59 | 宁国市落汤渔饭店 | CY34188120220356 | 小餐饮备案 | 核发 | 安徽省宣城市宁国市钓鱼台路半山澜溪地2幢1006号 | 热食类食品制售 | 2022/9/29 | 2022/9/29 | 宁国市市场监督管理局南山市场监管所 |
60 | 宁国市爱吃炸串小吃店 | CY34188120220350 | 小餐饮备案 | 核发 | 安徽省宣城市宁国市钓鱼台路半山澜溪地3幢1004号 | 热食类食品制售 | 2022/9/27 | 2022/9/27 | 宁国市市场监督管理局南山市场监管所 |
61 | 安徽省宣城市宁国市南山街道南河社区居民委员会 | CY34188120220342 | 小餐饮备案 | 核发 | 安徽省宣城市宁国市宁阳公馆6幢1楼 | 热食类食品制售 | 2022/9/26 | 2022/9/26 | 宁国市市场监督管理局南山市场监管所 |
62 | 宁国市香约早餐店 | CY34188120213216 | 小餐饮备案 | 注销 | 宁国市宣城市宁国市南山办事处双龙村荷花组(人民医院西区对面) | 热食类食品制售 | 2022/9/15 | 2022/9/15 | 宁国市市场监督管理局南山市场监管所 |
63 | 宁国市天天私厨排挡 | CY34188120220005 | 小餐饮备案 | 注销 | 宁国市宣城市宁国市宁阳中路上海花苑A区2幢09号 | 热食类食品制售 | 2022/9/13 | 2022/9/13 | 宁国市市场监督管理局南山市场监管所 |
64 | 宁国市刘家小吃店 | CY34188120190119 | 小餐饮备案 | 延续 | 安徽省宣城市宁国市宁阳西路容维物流城1幢1007、2007 | 热食类食品制售 | 2022/9/13 | 2022/9/13 | 宁国市市场监督管理局南山市场监管所 |
65 | 陈守云 | CY34188120220311 | 小餐饮备案 | 核发 | 安徽省宣城市宁国市南山街道独山村独山组14号 | 热食类食品制售 | 2022/9/5 | 2022/9/5 | 宁国市市场监督管理局南山市场监管所 |
66 | 宁国市明姐早点店 | CY34188120220312 | 小餐饮备案 | 核发 | 安徽省宣城市宁国市南山办事处双龙村荷花组 | 热食类食品制售 | 2022/9/5 | 2022/9/5 | 宁国市市场监督管理局南山市场监管所 |
67 | 宁国市果木竹碳烤鸭店 | CY34188120220316 | 小餐饮备案 | 新办备案 | 安徽省宣城市宁国市霞西镇霞西街道303号 | 热食类食品制售 | 2022/9/7 | 2025/9/6 | 宁国市市场监督管理局青龙湾分局 |
68 | 宁国市陈风平饭店 | CY34188120220325 | 小餐饮备案 | 新办备案 | 安徽省宣城市宁国市霞西镇霞西街道142号 | 热食类食品制售 | 2022/9/14 | 2025/9/13 | 宁国市市场监督管理局青龙湾分局 |
69 | 宁国市七棵树山庄饭店 | CY34188120190155 | 小餐饮备案 | 延续备案 | 安徽省宣城市宁国市竹峰街道办事处瓦窑铺村后坑坞组 | 热食类食品制售 | 2022/9/22 | 2025/9/21 | 宁国市市场监督管理局青龙湾分局 |
70 | 宁国市中溪镇胡乐馄饨店 | CY34188120220310 | 小餐饮备案 | 新办 | 宁国市中溪镇中溪街道 | 小餐饮 | 2022/9/5 | 2025/9/4 | 宁国市市场监督管理局中溪市场监管所 |
71 | 宁国市中溪镇玲玲小吃部 | CY34188120220324 | 小餐饮备案 | 新办 | 宁国市中溪镇狮桥村上街 | 小餐饮 | 2022/9/14 | 2025/9/13 | 宁国市市场监督管理局中溪市场监管所 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问