索引号: | 1134170200325636XQ/202209-00103 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 港口镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 港口镇港口村9月份惠农资金补贴发放结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-09-30 | 发布日期: | 2022-09-30 |
区划名称 | 合计 | 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 农村特困人员供养补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 孤儿基本生活保障经费 | 社会救济资金 | 重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 稻谷补贴项目 | 其他(耕地) | 计划生育家庭特别扶助资金 | 计生其他 | 伤残人员伤残抚恤金 | 参战退役人员生活补助补助 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 其他农村抚恤(优抚)资金 | 带病回乡退伍军人生活补助 | |||||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
七组 | 2,229.00 | 7 | 1,250.00 | 2 | 325.00 | 5 | 140.00 | 2 | 514.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
九组 | 1,315.00 | 3 | 1,250.00 | 2 | 65.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
二十组 | 1,843.65 | 13 | 705.00 | 1 | 130.00 | 2 | 168.65 | 12 | 840.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
二十四组 | 478.78 | 5 | 444.00 | 1 | 34.78 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
三十二组 | 8,556.65 | 15 | 2,620.00 | 1 | 4,971.00 | 7 | 455.00 | 6 | 420.00 | 5 | 90.65 | 9 | ||||||||||||||||||||||
三十五组 | 2,709.96 | 11 | 1,575.00 | 2 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | 57.96 | 9 | 877.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||
二十五组 | 1,756.55 | 18 | 464.00 | 1 | 420.55 | 17 | 540.00 | 1 | 332.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
二十九组 | 2,893.88 | 19 | 1,570.90 | 3 | 625.00 | 1 | 260.00 | 4 | 70.00 | 1 | 135.98 | 15 | 232.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
十组 | 1,921.90 | 5 | 1,856.90 | 4 | 65.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
十五组 | 11,410.81 | 11 | 2,886.00 | 4 | 260.00 | 4 | 210.00 | 3 | 54.81 | 6 | 8,000.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||
二十二组 | 2,647.21 | 34 | 1,622.00 | 3 | 325.00 | 5 | 130.00 | 2 | 570.21 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
三十九组 | 5,959.82 | 36 | 1,158.00 | 2 | 195.00 | 3 | 70.00 | 1 | 562.82 | 31 | 3,360.00 | 2 | 614.00 | 2 | ||||||||||||||||||||
二组 | 4,999.41 | 29 | 1,581.80 | 4 | 1,771.00 | 3 | 65.00 | 1 | 130.00 | 2 | 382.61 | 26 | 332.00 | 1 | 737.00 | 1 | ||||||||||||||||||
三组 | 7,699.30 | 41 | 3,177.00 | 4 | 180.00 | 3 | 636.64 | 38 | 840.00 | 1 | 2,433.66 | 1 | 432.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
四组 | 65.00 | 1 | 65.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
五组 | 11,200.62 | 6 | 549.00 | 1 | 130.00 | 2 | 8,660.74 | 1 | 1,246.88 | 1 | 614.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||
十八组 | 6,118.80 | 9 | 2,920.00 | 1 | 849.80 | 3 | 1,600.00 | 3 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 614.00 | 2 | ||||||||||||||||||||
十九组 | 2,448.75 | 7 | 1,098.00 | 2 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 53.75 | 5 | 1,162.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||
二十三组 | 716.51 | 6 | 513.00 | 1 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 68.51 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
三十组 | 498.45 | 12 | 42.90 | 1 | 65.00 | 1 | 108.55 | 10 | 282.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
一组 | 1,975.62 | 6 | 764.00 | 1 | 1,050.00 | 2 | 130.00 | 2 | 31.62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
八组 | 2,568.00 | 3 | 1,236.00 | 2 | 1,132.00 | 1 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
十二组 | 2,123.38 | 9 | 1,002.00 | 2 | 120.00 | 2 | 124.38 | 7 | 877.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
十四组 | 25,195.99 | 12 | 764.00 | 1 | 3,211.00 | 4 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | 16,765.09 | 1 | 3,491.90 | 4 | 764.00 | 2 | ||||||||||||||||||
十七组 | 1,439.09 | 6 | 42.90 | 1 | 1,308.00 | 2 | 65.00 | 1 | 23.19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
三十四组 | 1,772.61 | 23 | 537.00 | 1 | 130.00 | 1 | 265.61 | 23 | 840.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
六组 | 2,541.40 | 19 | 1,790.00 | 3 | 195.00 | 3 | 130.00 | 2 | 144.40 | 13 | 282.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||
十三组 | 2,502.64 | 30 | 1,122.00 | 2 | 65.00 | 1 | 578.64 | 30 | 737.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
二十六组 | 391.47 | 11 | 96.00 | 1 | 130.00 | 2 | 165.47 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
三十一组 | 5,059.16 | 8 | 3,807.00 | 4 | 325.00 | 5 | 210.00 | 3 | 3.16 | 1 | 714.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||
三十八组 | 1,127.92 | 22 | 565.00 | 1 | 260.00 | 3 | 70.00 | 1 | 232.92 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
二十一组 | 1,819.75 | 12 | 1,563.00 | 3 | 65.00 | 1 | 60.00 | 1 | 131.75 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
二十七组 | 3,767.28 | 32 | 2,568.00 | 3 | 325.00 | 5 | 140.00 | 2 | 552.28 | 30 | 182.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||
二十八组 | 6,463.83 | 38 | 2,320.00 | 1 | 1,919.00 | 4 | 65.00 | 1 | 130.00 | 2 | 757.83 | 33 | 840.00 | 1 | 432.00 | 1 | ||||||||||||||||||
十一组 | 222.04 | 12 | 65.00 | 1 | 157.04 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
十六组 | 1,071.11 | 14 | 806.90 | 2 | 65.00 | 1 | 199.21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
三十三组 | 4,139.41 | 17 | 2,438.00 | 4 | 195.00 | 3 | 120.00 | 2 | 66.41 | 10 | 1,320.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||
三十六组 | 2,902.00 | 3 | 764.00 | 1 | 1,126.00 | 2 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 877.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||
三十七组 | 2,623.38 | 13 | 1,230.00 | 2 | 124.38 | 12 | 787.00 | 1 | 482.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
合计: | 147,176.13 | 578 | 7,860.00 | 3 | 9,044.10 | 21 | 51,521.00 | 81 | 1,132.00 | 1 | 705.00 | 1 | 5,135.00 | 76 | 2,820.00 | 41 | 25,425.83 | 2 | 11,643.54 | 448 | 8,040.00 | 8 | 540.00 | 1 | 6,226.66 | 5 | 787.00 | 1 | 6,822.00 | 21 | 8,000.00 | 1 | 1,474.00 | 2 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问