索引号: | 1134170200325636XQ/202204-00123 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 港口镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 港口镇凉亭村4月份惠农资金补贴发放结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-04-29 | 发布日期: | 2022-04-29 |
区划名称 | 合计 | 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 农村特困人员供养补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 社会救济资金 | 重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 其他(耕地) | 伤残人员伤残抚恤金 | 老党员生活补贴 | 参战退役人员生活补助补助 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | ||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
八组 | 791.40 | 12 | 451.00 | 1 | 340.40 | 11 | ||||||||||||||||||||||
十六组 | 7,909.79 | 6 | 710.00 | 1 | 195.00 | 3 | 6,854.79 | 1 | 150.00 | 1 | ||||||||||||||||||
十七组 | 1,909.60 | 9 | 463.00 | 1 | 65.00 | 1 | 276.60 | 5 | 755.00 | 1 | 350.00 | 1 | ||||||||||||||||
二十一组 | 3,526.40 | 25 | 2,954.00 | 6 | 130.00 | 2 | 442.40 | 20 | ||||||||||||||||||||
二十七组 | 2,174.90 | 8 | 982.00 | 2 | 37.90 | 4 | 450.00 | 1 | 705.00 | 1 | ||||||||||||||||||
二十组 | 2,900.00 | 3 | 2,218.00 | 2 | 547.00 | 1 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | ||||||||||||||||||
三组 | 6,999.30 | 43 | 4,940.00 | 2 | 65.00 | 1 | 1,994.30 | 41 | ||||||||||||||||||||
二十四组 | 2,846.90 | 28 | 1,563.00 | 3 | 260.00 | 4 | 140.00 | 2 | 883.90 | 24 | ||||||||||||||||||
三十组 | 11,968.66 | 10 | 1,407.00 | 3 | 6,030.00 | 3 | 2,821.66 | 1 | 755.00 | 1 | 250.00 | 1 | 705.00 | 1 | ||||||||||||||
五组 | 4,239.00 | 4 | 830.00 | 1 | 2,364.00 | 3 | 65.00 | 1 | 225.00 | 2 | 755.00 | 1 | ||||||||||||||||
六组 | 3,614.00 | 4 | 2,320.00 | 1 | 1,029.00 | 2 | 65.00 | 1 | 200.00 | 1 | ||||||||||||||||||
十三组 | 3,522.40 | 16 | 1,509.00 | 3 | 85.00 | 1 | 328.40 | 14 | 845.00 | 1 | 755.00 | 1 | ||||||||||||||||
四组 | 4,627.00 | 41 | 2,549.00 | 3 | 130.00 | 2 | 225.00 | 2 | 1,423.00 | 38 | 300.00 | 1 | ||||||||||||||||
十九组 | 3,883.30 | 31 | 2,483.00 | 4 | 195.00 | 3 | 155.00 | 2 | 750.30 | 29 | 300.00 | 1 | ||||||||||||||||
二十三组 | 13,604.80 | 6 | 951.00 | 2 | 2,010.00 | 1 | 195.00 | 3 | 10,448.80 | 1 | ||||||||||||||||||
二十八组 | 710.00 | 1 | 710.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
二组 | 3,580.00 | 5 | 2,320.00 | 1 | 830.00 | 1 | 130.00 | 2 | 300.00 | 1 | ||||||||||||||||||
七组 | 2,591.20 | 29 | 710.00 | 1 | 1,050.00 | 2 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | 631.20 | 26 | ||||||||||||||||
十一组 | 641.00 | 3 | 511.00 | 1 | 130.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||
十四组 | 1,695.30 | 10 | 798.00 | 1 | 495.00 | 1 | 195.00 | 3 | 70.00 | 1 | 137.30 | 6 | ||||||||||||||||
十五组 | 6,011.00 | 8 | 798.00 | 1 | 3,343.00 | 3 | 195.00 | 3 | 240.00 | 2 | 730.00 | 1 | 705.00 | 1 | ||||||||||||||
十八组 | 5,123.60 | 45 | 710.00 | 1 | 2,258.00 | 3 | 260.00 | 4 | 70.00 | 1 | 1,825.60 | 42 | ||||||||||||||||
二十二组 | 1,976.80 | 29 | 521.00 | 1 | 130.00 | 1 | 70.00 | 1 | 1,255.80 | 29 | ||||||||||||||||||
二十五组 | 8,228.30 | 27 | 830.00 | 1 | 2,604.00 | 3 | 2,010.00 | 1 | 260.00 | 4 | 140.00 | 2 | 404.30 | 18 | 1,130.00 | 1 | 850.00 | 2 | ||||||||||
二十九组 | 3,050.00 | 3 | 2,920.00 | 1 | 130.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||
一组 | 3,194.00 | 6 | 2,994.00 | 5 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
九组 | 2,061.00 | 3 | 710.00 | 1 | 1,081.00 | 2 | 130.00 | 2 | 140.00 | 2 | ||||||||||||||||||
十组 | 1,628.00 | 2 | 1,628.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
二十六组 | 4,231.60 | 7 | 2,730.00 | 1 | 1,146.00 | 2 | 130.00 | 2 | 140.00 | 2 | 85.60 | 4 | ||||||||||||||||
合计: | 119,239.25 | 424 | 15,230.00 | 6 | 11,482.00 | 14 | 35,255.00 | 57 | 10,050.00 | 5 | 3,380.00 | 51 | 1,910.00 | 23 | 28,120.59 | 313 | 4,796.66 | 3 | 730.00 | 1 | 2,265.00 | 3 | 3,150.00 | 10 | 2,115.00 | 3 | 755.00 | 1 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问