索引号: | 1134170200325636XQ/202205-00081 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 港口镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 港口镇凉亭村5月份惠农资金补贴发放结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-05-31 | 发布日期: | 2022-05-31 |
区划名称 | 合计 | 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 农村特困人员供养补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 伤残人员伤残抚恤金 | 老党员生活补贴 | 参战退役人员生活补助补助 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | ||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
八组 | 451.00 | 1 | 451.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
十六组 | 1,055.00 | 5 | 710.00 | 1 | 195.00 | 3 | 150.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
十七组 | 14,698.00 | 6 | 463.00 | 1 | 130.00 | 2 | 12,000.00 | 1 | 1,000.00 | 1 | 755.00 | 1 | 350.00 | 1 | ||||||||||||||
二十一组 | 3,084.00 | 8 | 2,954.00 | 6 | 130.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||
二十七组 | 2,137.00 | 4 | 982.00 | 2 | 450.00 | 1 | 705.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
二十组 | 29,540.00 | 6 | 2,218.00 | 2 | 547.00 | 1 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 26,640.00 | 3 | ||||||||||||||||
三组 | 5,005.00 | 3 | 4,940.00 | 2 | 65.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||
二十四组 | 2,023.00 | 5 | 1,563.00 | 3 | 260.00 | 4 | 200.00 | 3 | ||||||||||||||||||||
三十组 | 5,938.66 | 7 | 1,407.00 | 3 | 2,821.66 | 1 | 755.00 | 1 | 250.00 | 1 | 705.00 | 1 | ||||||||||||||||
五组 | 4,214.00 | 4 | 830.00 | 1 | 2,364.00 | 3 | 65.00 | 1 | 200.00 | 2 | 755.00 | 1 | ||||||||||||||||
六组 | 3,614.00 | 4 | 2,320.00 | 1 | 1,029.00 | 2 | 65.00 | 1 | 200.00 | 1 | ||||||||||||||||||
十三组 | 3,169.00 | 3 | 1,509.00 | 3 | 60.00 | 1 | 845.00 | 1 | 755.00 | 1 | ||||||||||||||||||
四组 | 9,179.00 | 5 | 2,549.00 | 3 | 130.00 | 2 | 200.00 | 2 | 6,000.00 | 1 | 300.00 | 1 | ||||||||||||||||
十九组 | 3,108.00 | 7 | 2,483.00 | 4 | 195.00 | 3 | 130.00 | 2 | 300.00 | 1 | ||||||||||||||||||
二十三组 | 1,146.00 | 4 | 951.00 | 2 | 195.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||
二十八组 | 710.00 | 1 | 710.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
二组 | 15,580.00 | 7 | 2,320.00 | 1 | 830.00 | 1 | 130.00 | 2 | 12,000.00 | 2 | 300.00 | 1 | ||||||||||||||||
七组 | 2,960.00 | 5 | 710.00 | 1 | 1,050.00 | 2 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | 1,000.00 | 1 | ||||||||||||||||
十一组 | 641.00 | 3 | 511.00 | 1 | 130.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||
十四组 | 1,558.00 | 4 | 798.00 | 1 | 495.00 | 1 | 195.00 | 3 | 70.00 | 1 | ||||||||||||||||||
十五组 | 5,961.00 | 8 | 798.00 | 1 | 3,343.00 | 3 | 195.00 | 3 | 190.00 | 2 | 730.00 | 1 | 705.00 | 1 | ||||||||||||||
十八组 | 3,298.00 | 6 | 710.00 | 1 | 2,258.00 | 3 | 260.00 | 4 | 70.00 | 1 | ||||||||||||||||||
二十二组 | 721.00 | 1 | 521.00 | 1 | 130.00 | 1 | 70.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
二十五组 | 15,134.00 | 8 | 830.00 | 1 | 2,604.00 | 3 | 260.00 | 4 | 140.00 | 2 | 7,320.00 | 1 | 2,000.00 | 2 | 1,130.00 | 1 | 850.00 | 2 | ||||||||||
二十九组 | 3,050.00 | 3 | 2,920.00 | 1 | 130.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||
一组 | 3,194.00 | 6 | 2,994.00 | 5 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
九组 | 2,061.00 | 3 | 710.00 | 1 | 1,081.00 | 2 | 130.00 | 2 | 140.00 | 2 | ||||||||||||||||||
十组 | 1,628.00 | 2 | 1,628.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
二十六组 | 4,146.00 | 3 | 2,730.00 | 1 | 1,146.00 | 2 | 130.00 | 2 | 140.00 | 2 | ||||||||||||||||||
合计: | 149,003.66 | 132 | 15,230.00 | 6 | 11,482.00 | 14 | 35,255.00 | 57 | 3,445.00 | 52 | 1,820.00 | 24 | 63,960.00 | 8 | 4,000.00 | 4 | 4,796.66 | 3 | 730.00 | 1 | 2,265.00 | 3 | 3,150.00 | 10 | 2,115.00 | 3 | 755.00 | 1 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问