索引号: | 1134170200325636XQ/202206-00155 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 港口镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 港口镇山门村6月份惠农资金补贴发放结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-06-30 | 发布日期: | 2022-06-30 |
区划名称 | 合计 | 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 农村特困人员供养补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 库区移民扶持资金 | 伤残人员伤残抚恤金 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 带病回乡退伍军人生活补助 | |||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
七组 | 36,150.97 | 49 | 2,620.00 | 1 | 2,632.00 | 3 | 65.00 | 1 | 60.00 | 1 | 30,773.97 | 46 | ||||||||||
十二组 | 18,228.67 | 24 | 18,228.67 | 24 | ||||||||||||||||||
十九组 | 23,243.25 | 27 | 830.00 | 1 | 432.00 | 1 | 65.00 | 1 | 21,916.25 | 27 | ||||||||||||
二十七组 | 24,619.83 | 35 | 2,320.00 | 1 | 439.00 | 1 | 195.00 | 3 | 20,965.83 | 34 | 700.00 | 2 | ||||||||||
三十组 | 31,754.66 | 38 | 2,920.00 | 1 | 710.00 | 1 | 1,801.00 | 3 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | 23,722.00 | 38 | 2,401.66 | 1 | ||||||
三十二组 | 26,271.64 | 31 | 2,320.00 | 1 | 790.00 | 1 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | 22,961.64 | 29 | ||||||||||
三组 | 19,579.76 | 52 | 710.00 | 1 | 2,223.00 | 3 | 195.00 | 3 | 140.00 | 2 | 16,061.76 | 51 | 250.00 | 1 | ||||||||
四组 | 32,532.14 | 34 | 710.00 | 1 | 573.00 | 1 | 31,249.14 | 34 | ||||||||||||||
六组 | 1,523.37 | 5 | 495.00 | 1 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 893.37 | 4 | ||||||||||||
八组 | 23,424.96 | 47 | 2,320.00 | 1 | 2,024.00 | 3 | 130.00 | 2 | 18,950.96 | 45 | ||||||||||||
十组 | 28,119.99 | 52 | 710.00 | 1 | 905.00 | 2 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | 26,154.99 | 50 | 150.00 | 1 | ||||||||
十一组 | 33,704.62 | 32 | 852.00 | 1 | 70.00 | 1 | 32,332.62 | 32 | 450.00 | 2 | ||||||||||||
十六组 | 36,586.97 | 46 | 415.00 | 1 | 65.00 | 1 | 35,506.97 | 44 | 600.00 | 2 | ||||||||||||
二十五组 | 16,887.17 | 28 | 1,865.00 | 3 | 60.00 | 1 | 14,712.17 | 27 | 250.00 | 1 | ||||||||||||
二十八组 | 9,473.97 | 19 | 65.00 | 1 | 9,408.97 | 19 | ||||||||||||||||
十八组 | 32,301.93 | 43 | 710.00 | 1 | 867.00 | 2 | 65.00 | 1 | 30,659.93 | 43 | ||||||||||||
二十二组 | 2,315.53 | 15 | 754.00 | 2 | 1,311.53 | 14 | 250.00 | 1 | ||||||||||||||
二十六组 | 16,036.39 | 26 | 830.00 | 1 | 15,206.39 | 26 | ||||||||||||||||
三十三组 | 34,762.83 | 49 | 2,320.00 | 1 | 1,420.00 | 2 | 409.00 | 1 | 65.00 | 1 | 60.00 | 1 | 30,488.83 | 47 | ||||||||
十四组 | 36,171.02 | 48 | 439.00 | 1 | 130.00 | 2 | 35,602.02 | 48 | ||||||||||||||
三十四组 | 5,557.22 | 17 | 130.00 | 2 | 5,227.22 | 17 | 200.00 | 1 | ||||||||||||||
三十五组 | 25,628.89 | 43 | 710.00 | 1 | 907.00 | 2 | 130.00 | 2 | 23,531.89 | 43 | 350.00 | 1 | ||||||||||
二十三组 | 2,275.48 | 19 | 1,029.00 | 2 | 65.00 | 1 | 60.00 | 1 | 1,121.48 | 18 | ||||||||||||
二十九组 | 24,951.44 | 36 | 710.00 | 1 | 1,747.00 | 3 | 65.00 | 1 | 22,429.44 | 36 | ||||||||||||
九组 | 32,343.30 | 37 | 415.00 | 1 | 65.00 | 1 | 60.00 | 1 | 31,553.30 | 37 | 250.00 | 1 | ||||||||||
二十组 | 21,273.62 | 32 | 710.00 | 1 | 130.00 | 2 | 20,433.62 | 32 | ||||||||||||||
三十一组 | 8,520.88 | 29 | 510.00 | 1 | 6,880.88 | 28 | 1,130.00 | 1 | ||||||||||||||
一组 | 30,983.86 | 40 | 30,583.86 | 39 | 300.00 | 1 | 100.00 | 1 | ||||||||||||||
二组 | 31,975.20 | 40 | 2,301.00 | 3 | 130.00 | 2 | 200.00 | 2 | 29,044.20 | 40 | 300.00 | 1 | ||||||||||
五组 | 12,373.98 | 25 | 475.00 | 1 | 11,898.98 | 25 | ||||||||||||||||
十三组 | 11,631.71 | 17 | 417.00 | 1 | 11,214.71 | 17 | ||||||||||||||||
十五组 | 37,026.20 | 43 | 2,320.00 | 1 | 948.00 | 2 | 33,758.20 | 43 | ||||||||||||||
十七组 | 34,819.77 | 38 | 2,620.00 | 1 | 710.00 | 1 | 934.00 | 1 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | 30,355.77 | 38 | ||||||||
二十一组 | 3,138.22 | 12 | 830.00 | 1 | 879.00 | 1 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 589.22 | 9 | 705.00 | 1 | ||||||||
合计: | 766,189.44 | 1128 | 19,760.00 | 8 | 10,300.00 | 14 | 28,477.00 | 48 | 2,405.00 | 37 | 1,130.00 | 16 | 695,730.78 | 1104 | 900.00 | 3 | 3,531.66 | 2 | 3,250.00 | 13 | 705.00 | 1 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问