索引号: | 1134170200325636XQ/202210-00126 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 港口镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 港口镇山门村10月份惠农资金补贴发放结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-10-31 | 发布日期: | 2022-10-31 |
区划名称 | 合计 | 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 农村特困人员供养补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 计生其他 | 伤残人员伤残抚恤金 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 带病回乡退伍军人生活补助 | ||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
七组 | 5,991.00 | 5 | 2,620.00 | 1 | 3,111.00 | 3 | 130.00 | 2 | 130.00 | 2 | ||||||||||
十九组 | 1,379.40 | 4 | 1,314.40 | 3 | 65.00 | 1 | ||||||||||||||
二十七组 | 3,461.00 | 6 | 2,320.00 | 1 | 195.00 | 3 | 946.00 | 2 | ||||||||||||
三十组 | 9,033.57 | 8 | 2,920.00 | 1 | 813.90 | 2 | 2,089.00 | 3 | 195.00 | 3 | 70.00 | 1 | 2,945.67 | 1 | ||||||
三十二组 | 3,469.00 | 3 | 2,320.00 | 1 | 949.00 | 1 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | ||||||||||
三组 | 3,558.00 | 7 | 39.00 | 1 | 2,635.00 | 3 | 325.00 | 4 | 210.00 | 2 | 349.00 | 1 | ||||||||
四组 | 1,510.90 | 3 | 813.90 | 2 | 697.00 | 1 | ||||||||||||||
六组 | 715.00 | 1 | 580.00 | 1 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | ||||||||||||
八组 | 4,784.00 | 6 | 2,320.00 | 1 | 2,334.00 | 3 | 130.00 | 2 | ||||||||||||
十组 | 2,499.90 | 8 | 813.90 | 2 | 1,071.00 | 2 | 260.00 | 4 | 130.00 | 2 | 225.00 | 1 | ||||||||
十一组 | 372.00 | 3 | 65.00 | 1 | 307.00 | 2 | ||||||||||||||
十六组 | 561.00 | 2 | 496.00 | 1 | 65.00 | 1 | ||||||||||||||
二十五组 | 1,473.00 | 3 | 1,064.00 | 2 | 60.00 | 1 | 349.00 | 1 | ||||||||||||
二十八组 | 65.00 | 1 | 65.00 | 1 | ||||||||||||||||
十八组 | 3,193.80 | 6 | 856.80 | 2 | 2,202.00 | 4 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | ||||||||||
二十二组 | 1,251.00 | 3 | 902.00 | 2 | 349.00 | 1 | ||||||||||||||
二十六组 | 1,271.50 | 1 | 1,271.50 | 1 | ||||||||||||||||
三十三组 | 4,562.80 | 7 | 2,320.00 | 1 | 1,627.80 | 4 | 490.00 | 1 | 65.00 | 1 | 60.00 | 1 | ||||||||
十四组 | 715.00 | 4 | 520.00 | 1 | 195.00 | 3 | ||||||||||||||
三十四组 | 417.00 | 3 | 130.00 | 2 | 287.00 | 1 | ||||||||||||||
三十五组 | 2,689.90 | 7 | 813.90 | 2 | 1,073.00 | 2 | 260.00 | 3 | 70.00 | 1 | 473.00 | 1 | ||||||||
二十三组 | 1,381.00 | 4 | 1,191.00 | 2 | 130.00 | 2 | 60.00 | 1 | ||||||||||||
二十九组 | 1,909.90 | 4 | 813.90 | 2 | 1,031.00 | 2 | 65.00 | 1 | ||||||||||||
九组 | 970.00 | 3 | 496.00 | 1 | 65.00 | 1 | 60.00 | 1 | 349.00 | 1 | ||||||||||
二十组 | 901.00 | 3 | 771.00 | 1 | 130.00 | 2 | ||||||||||||||
三十一组 | 1,990.33 | 2 | 584.00 | 1 | 1,406.33 | 1 | ||||||||||||||
一组 | 163.00 | 1 | 163.00 | 1 | ||||||||||||||||
二组 | 5,654.00 | 5 | 2,713.00 | 3 | 130.00 | 2 | 200.00 | 2 | 2,200.00 | 1 | 411.00 | 1 | ||||||||
五组 | 1,121.50 | 3 | 500.50 | 1 | 556.00 | 1 | 65.00 | 1 | ||||||||||||
十三组 | 556.00 | 2 | 491.00 | 1 | 65.00 | 1 | ||||||||||||||
十五组 | 3,423.00 | 3 | 2,320.00 | 1 | 1,103.00 | 2 | ||||||||||||||
十七组 | 4,756.00 | 5 | 2,620.00 | 1 | 771.00 | 1 | 1,100.00 | 1 | 195.00 | 3 | 70.00 | 1 | ||||||||
二十一组 | 7,165.00 | 5 | 1,789.00 | 2 | 471.00 | 1 | 3,600.00 | 1 | 411.00 | 1 | 894.00 | 1 | ||||||||
合计: | 82,964.50 | 131 | 19,760.00 | 8 | 13,010.50 | 26 | 29,949.00 | 45 | 3,250.00 | 48 | 1,330.00 | 18 | 5,800.00 | 2 | 4,352.00 | 2 | 4,619.00 | 14 | 894.00 | 1 |
Copyright ©2020beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问