索引号: | 1134170200325636XQ/202207-00110 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 港口镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 港口镇五磁村7月份惠农资金补贴发放结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-07-29 | 发布日期: | 2022-07-29 |
区划名称 | 合计 | 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 农村特困人员供养补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 伤残人员伤残抚恤金 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 义务兵优待金 | 其他农村抚恤(优抚)资金 | 带病回乡退伍军人生活补助 | |||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
三组 | 21,401.75 | 6 | 2,320.00 | 1 | 1,110.00 | 1 | 2,920.00 | 3 | 15,051.75 | 1 | ||||||||||||||||
后一组 | 22,218.00 | 16 | 3,673.00 | 4 | 455.00 | 6 | 210.00 | 2 | 9,300.00 | 8 | 360.00 | 1 | 845.00 | 1 | 350.00 | 1 | 7,025.00 | 1 | ||||||||
后六组 | 6,078.00 | 5 | 2,620.00 | 1 | 1,458.00 | 2 | 2,000.00 | 2 | ||||||||||||||||||
后十组 | 5,238.00 | 5 | 1,110.00 | 1 | 723.00 | 1 | 65.00 | 1 | 2,060.00 | 2 | 1,130.00 | 1 | 150.00 | 1 | ||||||||||||
十四组 | 8,982.00 | 9 | 2,207.00 | 1 | 195.00 | 2 | 140.00 | 1 | 5,840.00 | 5 | 600.00 | 2 | ||||||||||||||
后七组 | 11,299.00 | 11 | 2,320.00 | 1 | 3,549.00 | 4 | 260.00 | 4 | 140.00 | 2 | 4,060.00 | 4 | 720.00 | 1 | 250.00 | 1 | ||||||||||
后九组 | 13,391.00 | 10 | 2,121.00 | 3 | 130.00 | 2 | 130.00 | 2 | 7,760.00 | 6 | 250.00 | 1 | 3,000.00 | 1 | ||||||||||||
四组 | 9,159.00 | 10 | 1,110.00 | 1 | 1,344.00 | 2 | 65.00 | 1 | 4,840.00 | 4 | 1,800.00 | 2 | ||||||||||||||
五组 | 23,204.00 | 5 | 1,110.00 | 1 | 65.00 | 1 | 1,960.00 | 2 | 20,069.00 | 1 | ||||||||||||||||
后四组 | 13,825.00 | 7 | 1,110.00 | 1 | 65.00 | 1 | 4,920.00 | 5 | 7,025.00 | 1 | 705.00 | 1 | ||||||||||||||
一组 | 10,942.00 | 13 | 2,620.00 | 1 | 1,198.00 | 1 | 729.00 | 1 | 195.00 | 3 | 60.00 | 1 | 5,340.00 | 6 | 800.00 | 3 | ||||||||||
九组 | 11,620.00 | 9 | 5,240.00 | 2 | 6,380.00 | 7 | ||||||||||||||||||||
十组 | 8,140.00 | 11 | 1,210.00 | 2 | 130.00 | 2 | 6,800.00 | 7 | ||||||||||||||||||
十五组 | 12,919.00 | 10 | 1,110.00 | 1 | 754.00 | 1 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 10,920.00 | 8 | ||||||||||||||
后三组 | 6,192.00 | 6 | 1,110.00 | 1 | 762.00 | 1 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | 4,120.00 | 3 | ||||||||||||||
后五组 | 14,598.00 | 13 | 1,110.00 | 1 | 5,983.00 | 5 | 130.00 | 2 | 140.00 | 2 | 6,380.00 | 6 | 150.00 | 1 | 705.00 | 1 | ||||||||||
后十二组 | 3,941.00 | 5 | 1,306.00 | 2 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 2,500.00 | 3 | ||||||||||||||||
七组 | 6,830.00 | 7 | 6,480.00 | 7 | 350.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
后八组 | 12,820.00 | 13 | 1,320.00 | 2 | 130.00 | 2 | 10,820.00 | 9 | 550.00 | 2 | ||||||||||||||||
六组 | 15,216.83 | 8 | 1,440.00 | 2 | 5,880.00 | 6 | 7,896.83 | 1 | ||||||||||||||||||
十三(一)组 | 5,292.00 | 7 | 1,547.00 | 2 | 195.00 | 3 | 130.00 | 2 | 2,920.00 | 2 | 500.00 | 1 | ||||||||||||||
十六组 | 2,985.00 | 4 | 65.00 | 1 | 2,920.00 | 3 | ||||||||||||||||||||
后十一组 | 6,362.00 | 7 | 2,220.00 | 2 | 617.00 | 1 | 65.00 | 1 | 3,460.00 | 4 | ||||||||||||||||
二组 | 24,014.00 | 4 | 65.00 | 1 | 3,880.00 | 3 | 20,069.00 | 1 | ||||||||||||||||||
八组 | 5,615.00 | 6 | 1,520.00 | 2 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 3,960.00 | 5 | ||||||||||||||||
十一组 | 9,822.00 | 10 | 747.00 | 1 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 8,940.00 | 9 | ||||||||||||||||
十七组 | 5,845.00 | 10 | 1,450.00 | 2 | 325.00 | 5 | 70.00 | 1 | 4,000.00 | 5 | ||||||||||||||||
后二组 | 9,831.00 | 10 | 1,110.00 | 1 | 2,221.00 | 1 | 260.00 | 3 | 140.00 | 1 | 5,380.00 | 6 | 720.00 | 1 | ||||||||||||
十二组 | 4,182.00 | 9 | 1,652.00 | 1 | 130.00 | 2 | 2,000.00 | 4 | 400.00 | 2 | ||||||||||||||||
十三(二)组 | 8,571.00 | 7 | 2,320.00 | 1 | 1,436.00 | 2 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 3,380.00 | 3 | 300.00 | 1 | 1,000.00 | 1 | ||||||||||
合计: | 320,533.58 | 253 | 17,440.00 | 7 | 13,408.00 | 12 | 39,769.00 | 45 | 3,445.00 | 50 | 1,580.00 | 20 | 152,120.00 | 147 | 3,600.00 | 5 | 9,871.83 | 3 | 4,650.00 | 17 | 55,189.75 | 3 | 18,050.00 | 4 | 1,410.00 | 2 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问