索引号: | 1134170200325636XQ/202208-00101 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 港口镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 港口镇五磁村8月份惠农资金补贴发放结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-08-31 | 发布日期: | 2022-08-31 |
区划名称 | 合计 | 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 农村特困人员供养补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 农机具购置补贴资金 | 涉农资金 | 其他(耕地) | 独生子女保健费 | 伤残人员伤残抚恤金 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 带病回乡退伍军人生活补助 | |||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
三组 | 3,433.80 | 4 | 2,320.00 | 1 | 873.80 | 2 | 240.00 | 1 | ||||||||||||||||||
后一组 | 8,632.28 | 71 | 3,239.00 | 4 | 455.00 | 6 | 210.00 | 2 | 2,965.28 | 70 | 1,379.00 | 1 | 384.00 | 1 | ||||||||||||
后六组 | 29,719.04 | 36 | 2,620.00 | 1 | 85.80 | 1 | 1,294.00 | 2 | 12,695.41 | 3 | 13,023.83 | 35 | ||||||||||||||
后十组 | 5,344.37 | 16 | 873.80 | 2 | 607.00 | 1 | 65.00 | 1 | 350.00 | 1 | 780.57 | 16 | 820.00 | 4 | 1,664.00 | 1 | 184.00 | 1 | ||||||||
十四组 | 3,696.00 | 6 | 1,973.00 | 1 | 195.00 | 2 | 140.00 | 1 | 720.00 | 3 | 668.00 | 2 | ||||||||||||||
后七组 | 8,190.36 | 36 | 2,320.00 | 1 | 3,123.00 | 4 | 260.00 | 4 | 140.00 | 2 | 1,583.36 | 34 | 480.00 | 2 | 284.00 | 1 | ||||||||||
后九组 | 6,763.03 | 43 | 1,869.00 | 3 | 130.00 | 2 | 130.00 | 2 | 1,500.00 | 1 | 1,570.03 | 42 | 1,280.00 | 5 | 284.00 | 1 | ||||||||||
四组 | 2,118.80 | 5 | 873.80 | 2 | 1,180.00 | 2 | 65.00 | 1 | ||||||||||||||||||
五组 | 1,418.80 | 5 | 873.80 | 2 | 65.00 | 1 | 480.00 | 2 | ||||||||||||||||||
后四组 | 2,557.80 | 5 | 873.80 | 2 | 65.00 | 1 | 380.00 | 2 | 1,239.00 | 1 | ||||||||||||||||
一组 | 6,856.00 | 13 | 2,620.00 | 1 | 1,272.00 | 2 | 647.00 | 1 | 195.00 | 3 | 60.00 | 1 | 1,160.00 | 5 | 902.00 | 3 | ||||||||||
九组 | 5,480.00 | 3 | 5,240.00 | 2 | 240.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
十组 | 1,882.00 | 7 | 1,032.00 | 2 | 130.00 | 2 | 720.00 | 3 | ||||||||||||||||||
十五组 | 1,944.55 | 7 | 873.80 | 2 | 678.00 | 1 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 17.75 | 3 | 240.00 | 1 | ||||||||||||
后三组 | 5,017.05 | 42 | 873.80 | 2 | 686.00 | 1 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | 1,937.25 | 41 | 1,320.00 | 6 | ||||||||||||
后五组 | 10,618.20 | 38 | 873.80 | 2 | 5,243.00 | 5 | 130.00 | 2 | 140.00 | 2 | 2,328.40 | 35 | 480.00 | 2 | 184.00 | 1 | 1,239.00 | 1 | ||||||||
后十二组 | 2,238.70 | 20 | 1,128.00 | 2 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 975.70 | 19 | ||||||||||||||||
七组 | 1,504.00 | 6 | 1,120.00 | 5 | 384.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
后八组 | 8,962.13 | 40 | 1,156.00 | 2 | 130.00 | 2 | 2,435.31 | 1 | 3,902.82 | 39 | 720.00 | 3 | 618.00 | 2 | ||||||||||||
六组 | 10,708.23 | 6 | 1,242.00 | 2 | 75.40 | 1 | 960.00 | 4 | 8,430.83 | 1 | ||||||||||||||||
十三(一)组 | 2,669.43 | 7 | 1,391.00 | 2 | 195.00 | 3 | 130.00 | 2 | 59.43 | 3 | 360.00 | 2 | 534.00 | 1 | ||||||||||||
十六组 | 425.00 | 3 | 65.00 | 1 | 360.00 | 2 | ||||||||||||||||||||
后十一组 | 33,874.52 | 25 | 1,747.60 | 4 | 543.00 | 1 | 65.00 | 1 | 21,850.00 | 1 | 3,241.71 | 2 | 5,807.21 | 24 | 620.00 | 3 | ||||||||||
二组 | 1,505.00 | 7 | 65.00 | 1 | 1,440.00 | 6 | ||||||||||||||||||||
八组 | 1,507.00 | 2 | 1,372.00 | 2 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | ||||||||||||||||||
十一组 | 2,447.38 | 30 | 673.00 | 1 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 499.38 | 26 | 1,140.00 | 5 | ||||||||||||||
十七组 | 2,529.00 | 8 | 1,294.00 | 2 | 325.00 | 5 | 70.00 | 1 | 840.00 | 4 | ||||||||||||||||
后二组 | 5,166.56 | 28 | 873.80 | 2 | 1,991.00 | 1 | 260.00 | 3 | 140.00 | 1 | 1,681.76 | 28 | 220.00 | 1 | ||||||||||||
十二组 | 3,662.00 | 11 | 1,384.00 | 1 | 130.00 | 2 | 1,680.00 | 7 | 468.00 | 2 | ||||||||||||||||
十三(二)组 | 4,161.69 | 8 | 2,320.00 | 1 | 1,266.00 | 2 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | 41.69 | 4 | 334.00 | 1 | ||||||||||||
合计: | 185,032.72 | 538 | 17,440.00 | 7 | 10,969.60 | 25 | 35,011.00 | 45 | 3,510.00 | 51 | 1,580.00 | 20 | 23,700.00 | 3 | 18,372.43 | 6 | 37,249.86 | 420 | 18,020.00 | 79 | 11,473.83 | 3 | 5,228.00 | 17 | 2,478.00 | 2 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问