索引号: | 1134170200325636XQ/202206-00160 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 港口镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 港口镇太平村6月份惠农资金补贴发放结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-06-30 | 发布日期: | 2022-06-30 19:58 |
区划名称 | 合计 | 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 农村特困人员供养补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 孤儿基本生活保障经费 | 重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 库区移民扶持资金 | 参战退役人员生活补助补助 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | ||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
八上组 | 6,852.07 | 15 | 1,888.00 | 4 | 60.00 | 1 | 4,904.07 | 14 | ||||||||||||||||||||
八下组 | 18,087.16 | 27 | 950.00 | 1 | 65.00 | 1 | 60.00 | 1 | 17,012.16 | 27 | ||||||||||||||||||
九西组 | 25,302.38 | 23 | 495.00 | 1 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 24,672.38 | 22 | ||||||||||||||||||
包九组 | 475.00 | 1 | 475.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
五组 | 17,318.84 | 28 | 2,238.00 | 4 | 65.00 | 1 | 140.00 | 2 | 13,875.84 | 26 | 1,000.00 | 1 | ||||||||||||||||
七组 | 29,632.82 | 33 | 710.00 | 1 | 437.00 | 1 | 130.00 | 2 | 28,055.82 | 32 | 300.00 | 1 | ||||||||||||||||
十一组 | 29,712.97 | 35 | 1,096.00 | 1 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | 28,416.97 | 35 | ||||||||||||||||||
汪五组 | 15,244.21 | 16 | 475.00 | 1 | 14,769.21 | 16 | ||||||||||||||||||||||
包三组 | 1,100.00 | 1 | 1,100.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
包五组 | 28,753.98 | 30 | 130.00 | 2 | 28,473.98 | 30 | 150.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
包十组 | 682.00 | 2 | 547.00 | 1 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
包十一组 | 18,407.74 | 26 | 65.00 | 1 | 18,342.74 | 26 | ||||||||||||||||||||||
一西组 | 25,068.51 | 29 | 130.00 | 2 | 24,938.51 | 29 | ||||||||||||||||||||||
十二组 | 31,655.70 | 43 | 1,425.00 | 3 | 65.00 | 1 | 30,165.70 | 43 | ||||||||||||||||||||
汪一组 | 48,740.43 | 38 | 1,661.00 | 3 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 46,189.43 | 38 | 755.00 | 1 | ||||||||||||||||
汪七组 | 29,523.43 | 24 | 2,320.00 | 1 | 1,470.00 | 3 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 24,843.43 | 23 | 755.00 | 1 | ||||||||||||||
包七组 | 26,380.91 | 59 | 130.00 | 2 | 25,850.91 | 57 | 400.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
九东组 | 29,179.03 | 21 | 1,566.00 | 3 | 1,100.00 | 1 | 130.00 | 2 | 190.00 | 3 | 26,193.03 | 21 | ||||||||||||||||
汪三组 | 2,373.10 | 8 | 1,491.00 | 3 | 195.00 | 3 | 140.00 | 2 | 247.10 | 2 | 300.00 | 1 | ||||||||||||||||
汪八组 | 41,187.65 | 27 | 475.00 | 1 | 1,100.00 | 1 | 39,612.65 | 26 | ||||||||||||||||||||
包一组 | 16,982.28 | 18 | 742.00 | 1 | 1,100.00 | 1 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | 14,940.28 | 18 | ||||||||||||||||
一东组 | 22,508.27 | 28 | 391.00 | 1 | 65.00 | 1 | 60.00 | 1 | 21,992.27 | 28 | ||||||||||||||||||
二组 | 38,092.20 | 41 | 4,940.00 | 2 | 1,789.00 | 3 | 31,363.20 | 40 | ||||||||||||||||||||
汪二组 | 21,706.95 | 18 | 475.00 | 1 | 21,231.95 | 18 | ||||||||||||||||||||||
汪四组 | 36,196.76 | 25 | 908.00 | 2 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | 35,088.76 | 25 | ||||||||||||||||||
汪十组 | 38,672.16 | 32 | 2,299.00 | 4 | 130.00 | 2 | 280.00 | 3 | 35,963.16 | 31 | ||||||||||||||||||
包二组 | 13,946.90 | 20 | 2,025.00 | 3 | 130.00 | 2 | 140.00 | 2 | 11,651.90 | 19 | ||||||||||||||||||
包四组 | 23,701.25 | 35 | 798.00 | 1 | 892.00 | 2 | 22,011.25 | 34 | ||||||||||||||||||||
包八组 | 3,985.30 | 4 | 2,620.00 | 1 | 508.00 | 1 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 722.30 | 2 | ||||||||||||||||
六组 | 28,945.48 | 35 | 439.00 | 1 | 1,100.00 | 1 | 130.00 | 2 | 27,276.48 | 35 | ||||||||||||||||||
十上组 | 33,639.15 | 29 | 1,459.00 | 3 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | 31,230.15 | 27 | 750.00 | 2 | ||||||||||||||||
汪六组 | 34,565.10 | 32 | 2,320.00 | 1 | 972.00 | 2 | 65.00 | 1 | 130.00 | 2 | 31,078.10 | 31 | ||||||||||||||||
十下组 | 27,652.90 | 28 | 2,920.00 | 1 | 3,266.00 | 5 | 130.00 | 2 | 200.00 | 3 | 21,136.90 | 25 | ||||||||||||||||
包六组 | 32,837.52 | 34 | 495.00 | 1 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | 32,142.52 | 34 | ||||||||||||||||||
三组 | 33,248.50 | 37 | 439.00 | 1 | 32,104.50 | 37 | 705.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
四组 | 25,833.68 | 29 | 439.00 | 1 | 25,394.68 | 29 | ||||||||||||||||||||||
汪九组 | 33,067.92 | 32 | 798.00 | 1 | 921.00 | 2 | 70.00 | 1 | 30,678.92 | 30 | 300.00 | 1 | 300.00 | 1 | ||||||||||||||
汪十一组 | 21,942.79 | 24 | 918.00 | 2 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 20,889.79 | 23 | ||||||||||||||||||
包十二组 | 14,678.73 | 21 | 934.00 | 1 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 13,609.73 | 21 | ||||||||||||||||||
合计: | 927,881.77 | 1008 | 15,120.00 | 6 | 2,306.00 | 3 | 37,000.00 | 68 | 5,500.00 | 5 | 2,860.00 | 44 | 2,310.00 | 33 | 857,070.77 | 974 | 1,000.00 | 1 | 300.00 | 1 | 755.00 | 1 | 2,200.00 | 7 | 705.00 | 1 | 755.00 | 1 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问