索引号: | 1134170200325636XQ/202208-00102 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 港口镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 港口镇太平村8月份惠农资金补贴发放结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-08-31 | 发布日期: | 2022-08-31 |
区划名称 | 合计 | 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 农村特困人员供养补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 孤儿基本生活保障经费 | 重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 农机具购置补贴资金 | 其他(耕地) | 独生子女保健费 | 参战退役人员生活补助补助 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | ||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
八上组 | 3,102.24 | 15 | 2,360.00 | 4 | 60.00 | 1 | 202.24 | 12 | 480.00 | 2 | ||||||||||||||||||
八下组 | 2,430.55 | 25 | 1,186.00 | 1 | 195.00 | 3 | 60.00 | 1 | 749.55 | 25 | 240.00 | 1 | ||||||||||||||||
九西组 | 1,249.31 | 4 | 621.00 | 1 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 13.31 | 1 | 480.00 | 2 | ||||||||||||||||
包九组 | 953.00 | 3 | 593.00 | 1 | 360.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||
五组 | 4,616.58 | 28 | 85.80 | 1 | 2,726.00 | 4 | 195.00 | 3 | 140.00 | 2 | 629.78 | 25 | 840.00 | 4 | ||||||||||||||
七组 | 4,298.38 | 35 | 788.00 | 1 | 541.00 | 1 | 195.00 | 3 | 1,300.38 | 33 | 1,140.00 | 5 | 334.00 | 1 | ||||||||||||||
十一组 | 2,101.12 | 25 | 1,332.00 | 1 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | 329.12 | 25 | 240.00 | 1 | ||||||||||||||||
汪五组 | 1,303.53 | 16 | 593.00 | 1 | 710.53 | 16 | ||||||||||||||||||||||
包三组 | 1,974.00 | 4 | 1,134.00 | 1 | 840.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||
包五组 | 7,421.30 | 12 | 130.00 | 2 | 6,387.30 | 9 | 720.00 | 3 | 184.00 | 1 | ||||||||||||||||||
包十组 | 1,113.00 | 3 | 673.00 | 1 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | 240.00 | 1 | ||||||||||||||||||
包十一组 | 785.00 | 3 | 65.00 | 1 | 720.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||
一西组 | 1,415.55 | 29 | 130.00 | 2 | 1,165.55 | 29 | 120.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
十二组 | 3,839.25 | 12 | 1,779.00 | 3 | 65.00 | 1 | 1,395.25 | 8 | 600.00 | 3 | ||||||||||||||||||
汪一组 | 4,244.00 | 7 | 2,280.00 | 3 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 540.00 | 3 | 1,289.00 | 1 | ||||||||||||||||
汪七组 | 6,889.51 | 20 | 2,320.00 | 1 | 1,798.00 | 3 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 867.51 | 18 | 480.00 | 2 | 1,289.00 | 1 | ||||||||||||
包七组 | 2,303.72 | 45 | 130.00 | 2 | 559.72 | 42 | 1,180.00 | 4 | 434.00 | 1 | ||||||||||||||||||
九东组 | 4,476.44 | 18 | 1,928.00 | 3 | 1,134.00 | 1 | 195.00 | 3 | 190.00 | 3 | 789.44 | 18 | 240.00 | 1 | ||||||||||||||
汪三组 | 3,441.54 | 10 | 1,861.00 | 3 | 195.00 | 3 | 140.00 | 2 | 11.54 | 2 | 900.00 | 4 | 334.00 | 1 | ||||||||||||||
汪八组 | 6,220.54 | 5 | 593.00 | 1 | 1,134.00 | 1 | 130.00 | 2 | 1,800.00 | 1 | 2,303.54 | 1 | 260.00 | 2 | ||||||||||||||
包一组 | 3,207.00 | 4 | 868.00 | 1 | 1,134.00 | 1 | 195.00 | 3 | 70.00 | 1 | 940.00 | 3 | ||||||||||||||||
一东组 | 1,526.21 | 22 | 509.00 | 1 | 130.00 | 2 | 60.00 | 1 | 587.21 | 20 | 240.00 | 1 | ||||||||||||||||
二组 | 10,139.88 | 42 | 4,940.00 | 2 | 2,247.00 | 3 | 1,272.88 | 38 | 1,680.00 | 6 | ||||||||||||||||||
汪二组 | 593.00 | 1 | 593.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
汪四组 | 1,593.97 | 5 | 1,138.00 | 2 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | 15.97 | 1 | 240.00 | 1 | ||||||||||||||||
汪十组 | 9,195.08 | 11 | 2,907.00 | 4 | 260.00 | 3 | 280.00 | 3 | 5,188.08 | 8 | 560.00 | 3 | ||||||||||||||||
包二组 | 4,136.53 | 20 | 2,521.00 | 3 | 130.00 | 2 | 140.00 | 2 | 800.00 | 1 | 545.53 | 19 | ||||||||||||||||
包四组 | 3,008.00 | 7 | 1,272.00 | 2 | 1,136.00 | 2 | 600.00 | 3 | ||||||||||||||||||||
包八组 | 4,699.00 | 9 | 2,620.00 | 1 | 634.00 | 1 | 195.00 | 3 | 70.00 | 1 | 1,180.00 | 5 | ||||||||||||||||
六组 | 3,417.71 | 31 | 557.00 | 1 | 1,134.00 | 1 | 130.00 | 2 | 716.71 | 30 | 880.00 | 4 | ||||||||||||||||
十上组 | 3,155.36 | 21 | 1,821.00 | 3 | 260.00 | 4 | 70.00 | 1 | 146.36 | 14 | 40.00 | 1 | 818.00 | 2 | ||||||||||||||
汪六组 | 3,953.90 | 12 | 2,320.00 | 1 | 1,216.00 | 2 | 65.00 | 1 | 130.00 | 2 | 102.90 | 9 | 120.00 | 1 | ||||||||||||||
十下组 | 7,230.87 | 7 | 2,920.00 | 1 | 3,972.00 | 5 | 130.00 | 2 | 200.00 | 3 | 8.87 | 1 | ||||||||||||||||
包六组 | 1,991.00 | 9 | 621.00 | 1 | 260.00 | 4 | 70.00 | 1 | 1,040.00 | 5 | ||||||||||||||||||
三组 | 3,764.02 | 36 | 557.00 | 1 | 1,248.02 | 36 | 720.00 | 3 | 1,239.00 | 1 | ||||||||||||||||||
四组 | 4,596.16 | 27 | 557.00 | 1 | 3,759.16 | 27 | 280.00 | 2 | ||||||||||||||||||||
汪九组 | 3,448.09 | 15 | 1,272.00 | 2 | 1,165.00 | 2 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 62.09 | 9 | 480.00 | 2 | 334.00 | 1 | ||||||||||||
汪十一组 | 1,537.00 | 3 | 1,162.00 | 2 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 240.00 | 1 | ||||||||||||||||||
包十二组 | 1,683.00 | 4 | 1,178.00 | 1 | 195.00 | 3 | 70.00 | 1 | 240.00 | 1 | ||||||||||||||||||
合计: | 137,054.34 | 605 | 15,120.00 | 6 | 3,417.80 | 6 | 46,223.00 | 68 | 5,670.00 | 5 | 4,290.00 | 65 | 2,310.00 | 33 | 2,600.00 | 2 | 31,068.54 | 476 | 20,100.00 | 88 | 1,289.00 | 1 | 2,438.00 | 7 | 1,239.00 | 1 | 1,289.00 | 1 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问