胡乐镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市胡乐镇人民政府> 胡乐村> 村级财务> 财政专项资金使用情况
索引号: 113417020032563436/202212-00022 组配分类: 财政专项资金使用情况
发布机构: 胡乐镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 胡乐镇胡乐村2022年11月份特困人员分散供养发放花名册 文号:
生成日期: 2022-12-08 发布日期: 2022-12-08
胡乐镇胡乐村2022年11月份特困人员分散供养发放花名册
发布时间:2022-12-08 10:20 来源:胡乐镇人民政府 浏览次数: 字体:[]
序号 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 家庭人口数 享受保障人口数 发放金额
1 胡乐村委会 王* 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
2 胡乐村委会 尹* 云 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 884.2
3 胡乐村委会 周* 根 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
4 胡乐村委会 刘* 明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
5 胡乐村委会 柯* 德 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
6 胡乐村委会 方* 根 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
7 胡乐村委会 周* 森 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
8 胡乐村委会 曹* 中 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 884.2
9 胡乐村委会 周* 平 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
10 胡乐村委会 周* 飞 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 884.2
11 胡乐村委会 许* 助 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
12 胡乐村委会 杨* 有 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
13 胡乐村委会 俞* 林 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 884.2
14 胡乐村委会 华* 生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
15 胡乐村委会 张* 农 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
16 胡乐村委会 江* 生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
17 胡乐村委会 唐* 民 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
18 胡乐村委会 王* 林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 1232.5
19 胡乐村委会 舒* 德 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
20 胡乐村委会 夏* 源 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
21 胡乐村委会 王* 九 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
22 胡乐村委会 王* 怀 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
23 胡乐村委会 汪* 苟 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
24 胡乐村委会 周* 生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
25 胡乐村委会 周* 兵 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
26 胡乐村委会 谢* 宝 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
27 胡乐村委会 周* 兰 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 1256
28 胡乐居委会 程* 岩 特困人员供养 城市特困分散供养 1 1 1107.9
29 胡乐村委会 华* 均 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 1542
30 胡乐村委会 周* 宝 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 1542
31 胡乐村委会 吴* 兴 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
32 胡乐村委会 叶* 华 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
33 胡乐村委会 方* 松 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
34 胡乐居委会 李* 华 特困人员供养 城市特困集中供养 1 1 1494
35 胡乐居委会 狄* 龙 特困人员供养 城市特困分散供养 1 1 1107.9
36 胡乐村委会 程* 荣 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 884.2
37 胡乐村委会 曹* 中 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 884.2
38 胡乐村委会 陶* 苟 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 774.9
39 胡乐村委会 叶* 蓬 特困人员供养 农村特困人员集中供养 1 1 884.2
40 胡乐居委会 江* 乐 特困人员供养 城市特困集中供养 1 1 1780
Baidu
map