索引号: | 11341702003256415Y/202212-00045 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 河沥溪街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 河沥溪街道长虹村2022年11月份农村低保金发放花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-12-08 | 发布日期: | 2022-12-08 |
序号 | 镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭类别名称 | 家庭分类救助类别名称 | 享受保障人口数 | 发放金额 |
1 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 彭*卫 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1020 |
2 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 俞*海 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 553 |
3 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 张*珍 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 590 |
4 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 明*英 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 551 |
5 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 朱*婷 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 761 |
6 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 魏*银 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 460 |
7 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 汪*婷 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 553 |
8 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 王*家 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 582 |
9 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 郭*旺 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 674 |
10 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 陈*武 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 522 |
11 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 陈*海 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1643 |
12 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 陈*红 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 485 |
13 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 杨*春 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1052 |
14 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 郭*平 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 897 |
15 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 杨*林 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 518 |
16 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 孔*平 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 585 |
17 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 郭*干 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 470 |
18 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 舒*武 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 518 |
19 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 毛*琴 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 533 |
20 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 汤*延 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 493 |
21 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 盛*生 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 492 |
22 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 马*林 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 545 |
23 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 杨*义 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 495 |
24 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 龙*翠 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 1024 |
25 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 李*喜 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1102 |
26 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 官*林 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 658 |
27 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 刘*根 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 518 |
28 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 陈*秀 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 553 |
29 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 马*发 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 505 |
30 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 廖*楠 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 595 |
31 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 官*义 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 631 |
32 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 明*伟 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 553 |
33 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 田*祥 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 553 |
34 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 明*勇 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 523 |
35 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 陈*巴 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 593 |
36 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 仇*华 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1065 |
37 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 陈*富 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 493 |
38 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 聂*培 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 702 |
39 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 俞*敬 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 698 |
40 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 徐*美 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1595 |
41 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 李*清 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 692 |
42 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 郭*海 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1493 |
43 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 张*堂 | 农村低保 | 农保B类 | 3 | 1473 |
44 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 孔*海 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 538 |
45 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 陈*国 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 517 |
46 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 胡*林 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 523 |
47 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 廖* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 553 |
48 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 盛*国 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 505 |
49 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 徐*辉 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 553 |
50 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 杨*启 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 553 |
51 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 冯*凤 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 553 |
52 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 王*兵 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 511 |
53 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 何*国 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 553 |
54 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 王*国 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 493 |
55 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 邱*宝 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 572 |
56 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 朱*翠 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 553 |
57 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 王*友 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 533 |
58 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 朱*喜 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 553 |
59 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 俞*义 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 472 |
60 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 马*清 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 575 |
61 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 侯*成 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 518 |
62 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 刘*堂 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 575 |
63 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 曾*友 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 553 |
64 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 袁*年 | 农村低保 | 农保B类 | 2 | 1027 |
65 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 徐*莉 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1517 |
66 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 刘*金 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 553 |
67 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 俞*智 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 514 |
68 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 王*谦 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 472 |
69 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 陈*洋 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 503 |
70 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 陈*英 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 619 |
71 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 汪* | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 553 |
72 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 刘*礼 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 505 |
73 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 陈*田 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 553 |
74 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 凃*青 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 523 |
75 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 张*水 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 897 |
76 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 李* | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1065 |
77 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 王*学 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 575 |
78 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 付*华 | 农村低保 | 农保C类 | 1 | 472 |
79 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 李*火 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 553 |
80 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 罗*国 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 523 |
81 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 张*启 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 518 |
82 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 王*林 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 523 |
83 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 邓*光 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 514 |
84 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 程*水 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 517 |
85 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 明*国 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 541 |
86 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 艾*飞 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 498 |
87 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 俞*和 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 493 |
88 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 肖*龙 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 505 |
89 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 胡*安 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 493 |
90 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 李*旺 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 523 |
91 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 鄢*美 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 493 |
92 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 陈*梅 | 农村低保 | 农保A类 | 4 | 2000 |
93 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 李*纯 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 553 |
94 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 李*明 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 529 |
95 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 徐*友 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 523 |
96 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 杨*军 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 511 |
97 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 胡*明 | 农村低保 | 农保B类 | 1 | 505 |
98 | 河沥街道 | 长虹村委会 | 高*平 | 农村低保 | 农保C类 | 2 | 1060 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问