索引号: | 1134170200325644XF/202211-00043 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 竹峰街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 桥头铺村2022年11月惠民惠农资金补贴发放结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-11-30 | 发布日期: | 2022-11-30 |
合计 | 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 农村特困人员供养补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 森林生态效益补偿资金 | 天然商品林停伐管护补助 | 伤残人员伤残抚恤金 | 参战退役人员生活补助补助 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | |||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 |
25,127.20 | 25 | 2,525.00 | 3 | 1,553.00 | 2 | 260.00 | 4 | 70.00 | 1 | 20,719.20 | 19 | ||||||||||||||
22,716.80 | 30 | 1,107.00 | 1 | 260.00 | 4 | 16,200.00 | 25 | 4,364.80 | 26 | 785.00 | 1 | ||||||||||||||
2,251.90 | 4 | 804.90 | 2 | 482.00 | 1 | 65.00 | 1 | 900.00 | 1 | ||||||||||||||||
8,457.80 | 18 | 1,609.80 | 4 | 993.00 | 2 | 120.00 | 2 | 4,900.00 | 14 | 835.00 | 1 | ||||||||||||||
61,696.40 | 35 | 847.80 | 3 | 551.00 | 1 | 260.00 | 3 | 70.00 | 1 | 59,967.60 | 34 | ||||||||||||||
256.00 | 1 | 256.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||
41,626.80 | 78 | 601.00 | 1 | 36,106.80 | 58 | 3,200.00 | 21 | 934.00 | 1 | 785.00 | 1 | ||||||||||||||
68,961.90 | 31 | 804.90 | 2 | 2,781.00 | 4 | 390.00 | 4 | 280.00 | 3 | 64,460.00 | 29 | 246.00 | 1 | ||||||||||||
365.00 | 2 | 65.00 | 1 | 300.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
3,222.20 | 8 | 2,147.00 | 4 | 1,075.20 | 7 | ||||||||||||||||||||
1,134.00 | 1 | 762.00 | 1 | 372.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
482.00 | 1 | 482.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||
12,604.40 | 15 | 12,358.40 | 15 | 246.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
15,216.90 | 38 | 804.90 | 2 | 956.00 | 2 | 13,456.00 | 37 | ||||||||||||||||||
20,984.40 | 19 | 482.00 | 1 | 130.00 | 2 | 20,180.40 | 16 | 192.00 | 1 | ||||||||||||||||
9,646.40 | 10 | 589.00 | 1 | 195.00 | 3 | 70.00 | 1 | 3,470.00 | 3 | 5,022.40 | 4 | 300.00 | 1 | ||||||||||||
50,658.60 | 42 | 2,620.00 | 1 | 2,076.00 | 2 | 260.00 | 4 | 210.00 | 3 | 36,760.00 | 36 | 7,897.60 | 37 | 835.00 | 1 | ||||||||||
28,848.90 | 44 | 804.90 | 2 | 1,034.00 | 1 | 130.00 | 2 | 60.00 | 1 | 26,820.00 | 42 | ||||||||||||||
934.90 | 4 | 804.90 | 2 | 130.00 | 2 | ||||||||||||||||||||
3,431.00 | 3 | 2,320.00 | 1 | 1,046.00 | 1 | 65.00 | 1 | ||||||||||||||||||
8,914.00 | 7 | 5,240.00 | 2 | 1,573.00 | 3 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | 1,901.00 | 1 | ||||||||||||||
387,537.50 | 416 | 10,180.00 | 4 | 9,769.10 | 21 | 18,453.00 | 28 | 2,340.00 | 33 | 950.00 | 13 | 291,156.00 | 279 | 47,630.40 | 148 | 934.00 | 1 | 1,670.00 | 2 | 984.00 | 4 | 1,901.00 | 1 | 1,570.00 | 2 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问