索引号: | 113417020032563511/202209-00179 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 青龙乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宁国市青龙乡2022年8月惠农资金发放情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-09-14 | 发布日期: | 2022-09-14 |
青龙乡2021-08-01至2022-08-31补贴项目汇总 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 合计 | 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 农村特困人员供养补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 社会救济资金 | 农村低收入居家养老服务补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 农机具购置补贴资金 | 涉农资金 | 耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 稻谷补贴项目 | 其他(耕地) | 森林生态效益补偿资金 | 长江防护林资金 | 森林抚育补助资金 | 森林其他 | 天然商品林停伐管护补助 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 独生子女保健费 | 计生其他 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 农村危房改造补助资金 | 库区移民扶持资金 | 三属定期抚恤金 | 伤残人员伤残抚恤金 | 参战退役人员生活补助补助 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 义务兵优待金 | 其他农村抚恤(优抚)资金 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 灾民生活救助资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3425241804 | 青龙居委会 | 14,631.26 | 9 | 845.00 | 1 | 4,144.06 | 3 | 664.00 | 1 | 7,000.00 | 1 | 358.20 | 2 | 720.00 | 2 | 900.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3425241801 | 青龙村 | 2,533,651.88 | 1428 | 189,770.00 | 7 | 153,089.80 | 32 | 600,527.00 | 93 | 7,440.00 | 1 | 1,320.00 | 5 | 50,245.00 | 82 | 26,180.00 | 35 | 13,900.00 | 8 | 7,500.00 | 1 | 199,526.95 | 483 | 38,613.00 | 19 | 28,244.74 | 349 | 124,657.70 | 397 | 7,500.00 | 5 | 100.00 | 2 | 300,825.11 | 927 | 282,040.00 | 248 | 119,400.00 | 10 | 39,090.00 | 102 | 17,500.00 | 4 | 4,000.00 | 4 | 6,000.00 | 1 | 7,200.00 | 4 | 15,040.00 | 1 | 85,343.58 | 3 | 20,698.00 | 2 | 26,772.00 | 8 | 60,207.00 | 2 | 34,250.00 | 7 | 22,373.00 | 1 | 9,699.00 | 1 | 34,600.00 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3425241802 | 龙阁村 | 4,719,481.08 | 1563 | 199,170.00 | 7 | 314,649.70 | 58 | 717,030.00 | 107 | 29,760.00 | 4 | 1,680.00 | 7 | 49,660.00 | 90 | 44,750.00 | 56 | 27,980.00 | 17 | 6,595.80 | 39 | 1,400.34 | 51 | 1,136,898.72 | 1082 | 32,000.00 | 1 | 250.00 | 5 | 199,692.52 | 292 | 292,560.00 | 271 | 125,520.00 | 10 | 33,560.00 | 86 | 20,000.00 | 8 | 11,000.00 | 11 | 1,155,000.00 | 437 | 34,200.00 | 1 | 43,954.00 | 1 | 62,094.00 | 6 | 70,530.00 | 21 | 31,050.00 | 14 | 38,796.00 | 4 | 39,700.00 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3425241803 | 西林村 | 3,092,258.66 | 1014 | 159,980.00 | 8 | 450,496.90 | 85 | 554,518.00 | 78 | 11,460.00 | 2 | 240.00 | 1 | 24,830.00 | 56 | 23,960.00 | 37 | 194,060.00 | 119 | 11,119.68 | 34 | 81.20 | 1 | 967.21 | 35 | 1,094,462.90 | 922 | 26,000.00 | 3 | 23,000.00 | 1 | 200.00 | 4 | 91,261.40 | 270 | 160,920.00 | 148 | 13,440.00 | 2 | 13,070.00 | 36 | 9,200.00 | 5 | 6,000.00 | 6 | 10,800.00 | 4 | 57,910.37 | 2 | 20,698.00 | 2 | 51,610.00 | 17 | 26,225.00 | 6 | 9,699.00 | 1 | 10,349.00 | 1 | 35,700.00 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计: | 10,360,022.88 | 3949 | 548,920.00 | 22 | 918,236.40 | 175 | 1,872,075.00 | 272 | 48,660.00 | 7 | 3,240.00 | 13 | 125,580.00 | 228 | 94,890.00 | 127 | 235,940.00 | 144 | 7,500.00 | 1 | 217,242.43 | 556 | 38,694.20 | 20 | 34,756.35 | 436 | 2,356,683.32 | 2361 | 40,500.00 | 9 | 55,000.00 | 2 | 550.00 | 11 | 592,137.23 | 1491 | 735,520.00 | 667 | 258,360.00 | 22 | 86,440.00 | 223 | 46,700.00 | 17 | 21,000.00 | 21 | 6,000.00 | 1 | 1,173,900.00 | 435 | 49,240.00 | 2 | 187,207.95 | 6 | 103,490.00 | 10 | 148,912.00 | 46 | 60,207.00 | 2 | 91,525.00 | 27 | 22,373.00 | 1 | 58,194.00 | 6 | 10,349.00 | 1 | 110,000.00 | 256 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问