索引号: | 11341702764753563W/202212-00068 | 组配分类: | 财政专项(惠农)资金 |
发布机构: | 南极乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 南极乡龙川村11月惠农资金补贴发放结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-12-16 | 发布日期: | 2022-12-16 |
区划名称 | 合计 | 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 农村特困人员供养补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 孤儿基本生活保障经费 | 重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 农机具购置补贴资金 | 天然商品林停伐管护补助 | 参战退役人员生活补助补助 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 部分烈士子女定期生活补助 | ||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
石马组 | 3,279.00 | 7 | 1,989.00 | 2 | 130.00 | 2 | 130.00 | 1 | 376.00 | 2 | 654.00 | 2 | ||||||||||||||||
勤俭组 | 966.00 | 3 | 547.00 | 1 | 65.00 | 1 | 354.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
外塘组 | 3,016.30 | 13 | 804.90 | 2 | 380.00 | 1 | 1,046.40 | 10 | 785.00 | 1 | ||||||||||||||||||
里塘组 | 6,804.80 | 20 | 2,320.00 | 1 | 768.00 | 1 | 1,130.00 | 1 | 130.00 | 2 | 380.00 | 1 | 2,076.80 | 15 | ||||||||||||||
赵家组 | 1,628.00 | 5 | 523.00 | 1 | 130.00 | 2 | 300.00 | 1 | 675.00 | 1 | ||||||||||||||||||
五星组 | 3,118.00 | 9 | 2,120.00 | 4 | 390.00 | 6 | 200.00 | 3 | 408.00 | 1 | ||||||||||||||||||
石基坞组 | 4,599.60 | 18 | 1,741.00 | 3 | 325.00 | 5 | 200.00 | 3 | 713.60 | 11 | 835.00 | 1 | 785.00 | 1 | ||||||||||||||
坞里组 | 1,877.00 | 8 | 545.00 | 1 | 390.00 | 5 | 70.00 | 1 | 380.00 | 1 | 492.00 | 2 | ||||||||||||||||
庄里组 | 3,413.00 | 6 | 1,354.00 | 2 | 195.00 | 3 | 70.00 | 1 | 1,140.00 | 1 | 654.00 | 2 | ||||||||||||||||
红游组 | 3,095.00 | 7 | 457.00 | 1 | 130.00 | 2 | 380.00 | 1 | 16.00 | 1 | 762.00 | 2 | 1,350.00 | 2 | ||||||||||||||
茶厂组 | 1,460.00 | 2 | 785.00 | 1 | 675.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||
瓦尔坪组 | 3,901.80 | 15 | 432.00 | 1 | 65.00 | 1 | 760.00 | 1 | 2,644.80 | 15 | ||||||||||||||||||
旗山组 | 3,011.00 | 4 | 2,320.00 | 1 | 65.00 | 1 | 380.00 | 1 | 246.00 | 1 | ||||||||||||||||||
曹口组 | 3,339.00 | 3 | 2,920.00 | 1 | 65.00 | 1 | 354.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
黄毛坞组 | 4,152.00 | 6 | 2,730.00 | 1 | 1,046.00 | 2 | 130.00 | 2 | 246.00 | 1 | ||||||||||||||||||
小曹组 | 4,856.20 | 19 | 1,110.00 | 2 | 195.00 | 3 | 1,635.20 | 13 | 1,916.00 | 1 | ||||||||||||||||||
小坪组 | 2,625.00 | 7 | 1,544.00 | 2 | 325.00 | 5 | 210.00 | 2 | 546.00 | 2 | ||||||||||||||||||
龙川组 | 1,981.90 | 5 | 804.90 | 2 | 977.00 | 2 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | ||||||||||||||||||
桦树组 | 876.00 | 3 | 511.00 | 1 | 65.00 | 1 | 300.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
曹家组 | 3,579.60 | 22 | 1,442.00 | 3 | 260.00 | 3 | 130.00 | 2 | 1,393.60 | 18 | 354.00 | 1 | ||||||||||||||||
大坪组 | 11,278.60 | 26 | 2,320.00 | 1 | 2,913.00 | 6 | 390.00 | 6 | 330.00 | 5 | 760.00 | 1 | 4,265.60 | 18 | 300.00 | 1 | ||||||||||||
合计: | 72,857.80 | 208 | 12,610.00 | 5 | 1,609.80 | 4 | 20,019.00 | 35 | 1,130.00 | 1 | 3,575.00 | 53 | 1,410.00 | 19 | 4,560.00 | 8 | 14,168.00 | 103 | 835.00 | 1 | 5,970.00 | 19 | 1,916.00 | 1 | 2,355.00 | 3 | 2,700.00 | 4 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问