索引号: | 11341702764753563W/202212-00071 | 组配分类: | 财政专项(惠农)资金 |
发布机构: | 南极乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 南极乡梅村村11月惠农资金补贴发放结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-12-16 | 发布日期: | 2022-12-16 |
区划名称 | 合计 | 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 孤儿基本生活保障经费 | 社会救济资金 | 重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 农机具购置补贴资金 | 天然商品林停伐管护补助 | 参战退役人员生活补助补助 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 带病回乡退伍军人生活补助 | ||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
吉坑组 | 2,465.00 | 16 | 480.00 | 1 | 195.00 | 3 | 70.00 | 1 | 760.00 | 1 | 960.00 | 13 | ||||||||||||
双合组 | 4,679.00 | 16 | 2,920.00 | 1 | 904.00 | 2 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 720.00 | 14 | ||||||||||||
宁川组 | 2,186.00 | 4 | 705.00 | 1 | 130.00 | 2 | 835.00 | 1 | 516.00 | 1 | ||||||||||||||
村里组 | 3,515.00 | 6 | 830.00 | 2 | 1,900.00 | 3 | 785.00 | 1 | ||||||||||||||||
十亩组 | 445.00 | 2 | 65.00 | 1 | 380.00 | 1 | ||||||||||||||||||
茶亭组 | 3,450.60 | 6 | 2,320.00 | 1 | 65.00 | 1 | 1,065.60 | 4 | ||||||||||||||||
马岭组 | 5,996.40 | 12 | 2,730.00 | 1 | 1,140.00 | 2 | 2,126.40 | 10 | ||||||||||||||||
田畈组 | 65.00 | 1 | 65.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
小坞组 | 10,663.00 | 24 | 2,320.00 | 1 | 195.00 | 2 | 7,248.00 | 23 | 900.00 | 3 | ||||||||||||||
阳山组 | 15,384.00 | 33 | 2,320.00 | 1 | 480.00 | 1 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | 760.00 | 1 | 11,624.00 | 31 | ||||||||||
孝岭组 | 734.00 | 2 | 380.00 | 1 | 354.00 | 1 | ||||||||||||||||||
桥头组 | 445.00 | 2 | 65.00 | 1 | 380.00 | 1 | ||||||||||||||||||
村外组 | 4,220.00 | 4 | 2,320.00 | 1 | 1,900.00 | 3 | ||||||||||||||||||
黄家组 | 3,006.00 | 9 | 804.00 | 1 | 195.00 | 2 | 140.00 | 1 | 1,032.00 | 6 | 835.00 | 1 | ||||||||||||
大坞组 | 265.00 | 3 | 195.00 | 3 | 70.00 | 1 | ||||||||||||||||||
东风组 | 5,540.60 | 31 | 195.00 | 3 | 380.00 | 1 | 4,257.60 | 28 | 708.00 | 2 | ||||||||||||||
坎上组 | 706.00 | 3 | 441.00 | 1 | 195.00 | 3 | 70.00 | 1 | ||||||||||||||||
金竹组 | 1,372.80 | 1 | 1,372.80 | 1 | ||||||||||||||||||||
倒龙组 | 1,585.00 | 3 | 65.00 | 1 | 1,520.00 | 2 | ||||||||||||||||||
上边组 | 900.00 | 2 | 65.00 | 1 | 835.00 | 1 | ||||||||||||||||||
村口组 | 671.20 | 6 | 380.00 | 1 | 291.20 | 5 | ||||||||||||||||||
施村组 | 4,315.60 | 13 | 760.00 | 1 | 2,385.60 | 11 | 1,170.00 | 3 | ||||||||||||||||
高山组 | 1,130.00 | 1 | 1,130.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
马村组 | 10,256.60 | 20 | 451.00 | 1 | 60.00 | 1 | 6,000.00 | 1 | 3,745.60 | 19 | ||||||||||||||
坞口组 | 2,845.80 | 7 | 480.00 | 1 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | 1,380.80 | 5 | 785.00 | 1 | ||||||||||||
五一组 | 7,405.40 | 40 | 778.00 | 1 | 65.00 | 1 | 380.00 | 1 | 5,366.40 | 39 | 816.00 | 2 | ||||||||||||
合计: | 94,248.00 | 267 | 14,930.00 | 6 | 5,648.00 | 11 | 1,130.00 | 1 | 705.00 | 1 | 2,080.00 | 30 | 620.00 | 8 | 17,020.00 | 20 | 43,576.00 | 209 | 2,505.00 | 3 | 4,464.00 | 12 | 1,570.00 | 2 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问