索引号: | 1134170200325636XQ/202301-00006 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 港口镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 港口镇山门村12月份惠农资金补贴发放结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-01-04 | 发布日期: | 2023-01-04 |
区划名称 | 合计 | 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 农村特困人员供养补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 涉农资金 | 稻谷补贴项目 | 森林其他 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 伤残人员伤残抚恤金 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 带病回乡退伍军人生活补助 | |||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
七组 | 24,736.48 | 6 | 2,620.00 | 1 | 2,877.00 | 3 | 130.00 | 2 | 130.00 | 2 | 18,979.48 | 1 | ||||||||||||||
十二组 | 130.00 | 2 | 130.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||
十九组 | 1,340.40 | 4 | 1,275.40 | 3 | 65.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
二十七组 | 3,271.00 | 6 | 2,320.00 | 1 | 195.00 | 3 | 756.00 | 2 | ||||||||||||||||||
三十组 | 8,501.90 | 8 | 2,920.00 | 1 | 774.90 | 2 | 1,972.00 | 3 | 195.00 | 3 | 70.00 | 1 | 2,570.00 | 1 | ||||||||||||
三十二组 | 3,441.00 | 4 | 2,320.00 | 1 | 871.00 | 1 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | 50.00 | 1 | ||||||||||||||
三组 | 3,245.00 | 6 | 2,440.00 | 3 | 325.00 | 4 | 210.00 | 2 | 270.00 | 1 | ||||||||||||||||
四组 | 10,241.33 | 4 | 774.90 | 2 | 619.00 | 1 | 8,847.43 | 1 | ||||||||||||||||||
六组 | 676.00 | 1 | 541.00 | 1 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | ||||||||||||||||||
八组 | 4,628.00 | 6 | 2,320.00 | 1 | 2,178.00 | 3 | 130.00 | 2 | ||||||||||||||||||
十组 | 2,319.90 | 8 | 774.90 | 2 | 993.00 | 2 | 260.00 | 4 | 130.00 | 2 | 162.00 | 1 | ||||||||||||||
十一组 | 2,949.14 | 3 | 65.00 | 1 | 2,668.14 | 1 | 216.00 | 1 | ||||||||||||||||||
十六组 | 33,605.06 | 3 | 457.00 | 1 | 65.00 | 1 | 23,083.06 | 1 | 10,000.00 | 1 | ||||||||||||||||
二十五组 | 22,623.02 | 4 | 986.00 | 2 | 60.00 | 1 | 21,307.02 | 1 | 270.00 | 1 | ||||||||||||||||
二十八组 | 65.00 | 1 | 65.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||
十八组 | 2,998.80 | 6 | 817.80 | 2 | 2,046.00 | 4 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | ||||||||||||||||
二十二组 | 662.00 | 2 | 392.00 | 1 | 270.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
二十六组 | 1,232.50 | 1 | 1,232.50 | 1 | ||||||||||||||||||||||
三十三组 | 4,445.80 | 7 | 2,320.00 | 1 | 1,549.80 | 4 | 451.00 | 1 | 65.00 | 1 | 60.00 | 1 | ||||||||||||||
十四组 | 676.00 | 4 | 481.00 | 1 | 195.00 | 3 | ||||||||||||||||||||
三十四组 | 446.00 | 4 | 130.00 | 2 | 100.00 | 1 | 216.00 | 1 | ||||||||||||||||||
三十五组 | 2,477.90 | 7 | 774.90 | 2 | 995.00 | 2 | 260.00 | 3 | 70.00 | 1 | 378.00 | 1 | ||||||||||||||
二十三组 | 1,303.00 | 4 | 1,113.00 | 2 | 130.00 | 2 | 60.00 | 1 | ||||||||||||||||||
二十九组 | 3,673.90 | 5 | 774.90 | 2 | 914.00 | 1 | 65.00 | 1 | 1,920.00 | 1 | ||||||||||||||||
九组 | 852.00 | 3 | 457.00 | 1 | 65.00 | 1 | 60.00 | 1 | 270.00 | 1 | ||||||||||||||||
二十组 | 862.00 | 3 | 732.00 | 1 | 130.00 | 2 | ||||||||||||||||||||
三十一组 | 3,674.00 | 3 | 545.00 | 1 | 1,920.00 | 1 | 1,209.00 | 1 | ||||||||||||||||||
一组 | 7,505.29 | 2 | 7,397.29 | 1 | 108.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
二组 | 3,172.00 | 4 | 2,518.00 | 3 | 130.00 | 2 | 200.00 | 2 | 324.00 | 1 | ||||||||||||||||
五组 | 1,082.50 | 3 | 500.50 | 1 | 517.00 | 1 | 65.00 | 1 | ||||||||||||||||||
十三组 | 517.00 | 2 | 452.00 | 1 | 65.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
十五组 | 3,345.00 | 3 | 2,320.00 | 1 | 1,025.00 | 2 | ||||||||||||||||||||
十七组 | 4,639.00 | 5 | 2,620.00 | 1 | 732.00 | 1 | 1,022.00 | 1 | 195.00 | 3 | 70.00 | 1 | ||||||||||||||
二十一组 | 5,181.00 | 5 | 1,750.00 | 2 | 432.00 | 1 | 1,920.00 | 1 | 324.00 | 1 | 755.00 | 1 | ||||||||||||||
合计: | 170,518.92 | 139 | 19,760.00 | 8 | 12,464.50 | 25 | 27,294.00 | 43 | 3,380.00 | 50 | 1,330.00 | 18 | 82,282.42 | 6 | 10,000.00 | 1 | 150.00 | 2 | 5,760.00 | 3 | 3,779.00 | 2 | 3,564.00 | 13 | 755.00 | 1 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问