索引号: | 1134170200325636XQ/202301-00009 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 港口镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 港口镇港口村12月份惠农资金补贴发放结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-01-04 | 发布日期: | 2023-01-04 |
区划名称 | 合计 | 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 农村特困人员供养补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 孤儿基本生活保障经费 | 社会救济资金 | 重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 涉农资金 | 森林其他 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 计生其他 | 农村危房改造补助资金 | 伤残人员伤残抚恤金 | 参战退役人员生活补助补助 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 带病回乡退伍军人生活补助 | |||||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
七组 | 2,188.00 | 7 | 1,237.00 | 2 | 325.00 | 5 | 140.00 | 2 | 486.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
九组 | 1,251.00 | 3 | 1,186.00 | 2 | 65.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
二十组 | 1,730.00 | 3 | 705.00 | 1 | 65.00 | 1 | 960.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
二十四组 | 412.00 | 1 | 412.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三十二组 | 8,210.00 | 9 | 2,620.00 | 1 | 4,715.00 | 7 | 455.00 | 6 | 420.00 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
三十五组 | 2,583.00 | 4 | 1,479.00 | 2 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | 904.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
二十五组 | 1,556.00 | 3 | 632.00 | 1 | 600.00 | 1 | 324.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
二十九组 | 2,645.90 | 6 | 1,506.90 | 3 | 593.00 | 1 | 260.00 | 4 | 70.00 | 1 | 216.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||
十组 | 1,857.90 | 5 | 1,792.90 | 4 | 65.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
十五组 | 3,196.00 | 5 | 2,726.00 | 4 | 260.00 | 4 | 210.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
二十二组 | 2,228.00 | 8 | 1,708.00 | 3 | 390.00 | 6 | 130.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
三十九组 | 5,793.00 | 8 | 1,094.00 | 2 | 195.00 | 3 | 70.00 | 1 | 3,840.00 | 2 | 594.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||
二组 | 4,498.80 | 8 | 1,549.80 | 4 | 1,675.00 | 3 | 65.00 | 1 | 130.00 | 2 | 324.00 | 1 | 755.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
三组 | 7,159.00 | 6 | 3,017.00 | 4 | 180.00 | 3 | 960.00 | 1 | 2,570.00 | 1 | 432.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||
四组 | 65.00 | 1 | 65.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
五组 | 4,386.44 | 6 | 517.00 | 1 | 130.00 | 2 | 3,145.44 | 1 | 594.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
十八组 | 6,002.80 | 9 | 2,920.00 | 1 | 817.80 | 3 | 1,536.00 | 3 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 594.00 | 2 | ||||||||||||||||||||
十九组 | 2,378.00 | 3 | 1,034.00 | 2 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 1,209.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
二十三组 | 616.00 | 1 | 481.00 | 1 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
三十组 | 542.90 | 5 | 42.90 | 1 | 130.00 | 2 | 100.00 | 2 | 270.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
一组 | 1,848.00 | 5 | 732.00 | 1 | 986.00 | 2 | 130.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
八组 | 2,472.00 | 3 | 1,172.00 | 2 | 1,100.00 | 1 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
十二组 | 1,962.00 | 3 | 938.00 | 2 | 120.00 | 2 | 904.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
十四组 | 29,506.55 | 9 | 732.00 | 1 | 3,019.00 | 4 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | 24,799.55 | 1 | 756.00 | 2 | ||||||||||||||||||||
十七组 | 1,351.90 | 4 | 42.90 | 1 | 1,244.00 | 2 | 65.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
三十四组 | 1,595.00 | 3 | 505.00 | 1 | 130.00 | 1 | 960.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
六组 | 1,784.00 | 5 | 1,189.00 | 2 | 195.00 | 3 | 130.00 | 2 | 270.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
十三组 | 1,878.00 | 4 | 1,058.00 | 2 | 65.00 | 1 | 755.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
二十六组 | 20,130.00 | 3 | 130.00 | 2 | 20,000.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
三十一组 | 4,820.00 | 8 | 3,583.00 | 4 | 325.00 | 5 | 210.00 | 3 | 702.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
三十八组 | 863.00 | 3 | 533.00 | 1 | 260.00 | 3 | 70.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
二十一组 | 1,592.00 | 4 | 1,467.00 | 3 | 65.00 | 1 | 60.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
二十七组 | 3,067.00 | 7 | 2,440.00 | 3 | 325.00 | 5 | 140.00 | 2 | 162.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
二十八组 | 5,945.00 | 7 | 2,320.00 | 1 | 1,973.00 | 4 | 130.00 | 2 | 130.00 | 2 | 960.00 | 1 | 432.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
十一组 | 65.00 | 1 | 65.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十六组 | 839.90 | 3 | 774.90 | 2 | 65.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
三十三组 | 4,235.00 | 9 | 2,310.00 | 4 | 195.00 | 3 | 120.00 | 2 | 50.00 | 1 | 1,560.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||
三十六组 | 2,865.00 | 3 | 732.00 | 1 | 1,094.00 | 2 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | 904.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||
三十七组 | 2,457.00 | 4 | 1,166.00 | 2 | 805.00 | 1 | 486.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
合计: | 148,576.09 | 189 | 7,860.00 | 3 | 8,724.10 | 21 | 48,719.00 | 79 | 1,100.00 | 1 | 705.00 | 1 | 5,265.00 | 78 | 2,820.00 | 41 | 27,944.99 | 2 | 150.00 | 3 | 9,240.00 | 8 | 600.00 | 1 | 20,000.00 | 1 | 6,491.00 | 5 | 805.00 | 1 | 6,642.00 | 21 | 1,510.00 | 2 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问