索引号: | 1134170200325636XQ/202301-00011 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 港口镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 港口镇五磁村12月份惠农资金补贴发放结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-01-04 | 发布日期: | 2023-01-04 |
区划名称 | 合计 | 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 农村特困人员供养补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 农机具购置补贴资金 | 涉农资金 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 计生其他 | 伤残人员伤残抚恤金 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 其他农村抚恤(优抚)资金 | 带病回乡退伍军人生活补助 | ||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
三组 | 3,694.90 | 4 | 2,320.00 | 1 | 774.90 | 2 | 600.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
后一组 | 6,415.00 | 10 | 2,888.00 | 4 | 455.00 | 6 | 210.00 | 2 | 800.00 | 1 | 780.00 | 1 | 904.00 | 1 | 378.00 | 1 | ||||||||||||
后六组 | 14,112.96 | 6 | 2,620.00 | 1 | 42.90 | 1 | 1,142.00 | 2 | 10,308.06 | 3 | ||||||||||||||||||
后十组 | 2,775.90 | 4 | 774.90 | 2 | 565.00 | 1 | 65.00 | 1 | 1,209.00 | 1 | 162.00 | 1 | ||||||||||||||||
十四组 | 2,722.00 | 4 | 1,739.00 | 1 | 195.00 | 2 | 140.00 | 1 | 648.00 | 2 | ||||||||||||||||||
后七组 | 8,273.00 | 8 | 2,320.00 | 1 | 3,723.00 | 4 | 260.00 | 4 | 140.00 | 2 | 1,560.00 | 1 | 270.00 | 1 | ||||||||||||||
后九组 | 5,449.48 | 6 | 1,644.00 | 3 | 130.00 | 2 | 130.00 | 2 | 1,545.48 | 1 | 2,000.00 | 1 | ||||||||||||||||
四组 | 4,747.90 | 7 | 774.90 | 2 | 1,028.00 | 2 | 65.00 | 1 | 2,880.00 | 2 | ||||||||||||||||||
五组 | 839.90 | 3 | 774.90 | 2 | 65.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||
后四组 | 1,594.90 | 3 | 774.90 | 2 | 65.00 | 1 | 755.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
一组 | 5,328.00 | 10 | 2,620.00 | 1 | 1,018.00 | 2 | 571.00 | 1 | 195.00 | 3 | 60.00 | 1 | 864.00 | 3 | ||||||||||||||
九组 | 5,240.00 | 2 | 5,240.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
十组 | 1,017.00 | 4 | 887.00 | 2 | 130.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||
十五组 | 1,508.90 | 3 | 774.90 | 2 | 599.00 | 1 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | ||||||||||||||||||
后三组 | 2,310.90 | 5 | 774.90 | 2 | 607.00 | 1 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | 729.00 | 1 | ||||||||||||||||
后五组 | 6,521.90 | 9 | 774.90 | 2 | 4,560.00 | 5 | 130.00 | 2 | 140.00 | 2 | 162.00 | 1 | 755.00 | 1 | ||||||||||||||
后十二组 | 1,118.00 | 2 | 983.00 | 2 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
七组 | 378.00 | 1 | 378.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
后八组 | 25,530.53 | 7 | 1,004.00 | 2 | 130.00 | 2 | 23,802.53 | 2 | 594.00 | 2 | ||||||||||||||||||
六组 | 9,644.25 | 2 | 1,124.00 | 2 | 8,520.25 | 1 | ||||||||||||||||||||||
十三(一)组 | 2,100.00 | 5 | 1,235.00 | 2 | 195.00 | 3 | 130.00 | 2 | 540.00 | 1 | ||||||||||||||||||
十六组 | 65.00 | 1 | 65.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
后十一组 | 14,110.44 | 7 | 774.90 | 2 | 463.00 | 1 | 65.00 | 1 | 1,200.00 | 1 | 11,607.54 | 3 | ||||||||||||||||
二组 | 195.00 | 3 | 195.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
八组 | 1,347.00 | 2 | 1,212.00 | 2 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
十一组 | 728.00 | 1 | 593.00 | 1 | 65.00 | 1 | 70.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
十七组 | 2,133.00 | 7 | 1,138.00 | 2 | 325.00 | 5 | 70.00 | 1 | 600.00 | 1 | ||||||||||||||||||
后二组 | 4,489.90 | 5 | 774.90 | 2 | 1,755.00 | 1 | 260.00 | 3 | 140.00 | 1 | 1,560.00 | 1 | ||||||||||||||||
十二组 | 1,729.00 | 5 | 1,167.00 | 1 | 130.00 | 2 | 432.00 | 2 | ||||||||||||||||||||
十三(二)组 | 1,641.00 | 3 | 1,117.00 | 2 | 130.00 | 2 | 70.00 | 1 | 324.00 | 1 | ||||||||||||||||||
合计: | 137,761.76 | 139 | 15,120.00 | 6 | 8,809.90 | 23 | 31,744.00 | 45 | 3,640.00 | 53 | 1,580.00 | 20 | 2,000.00 | 2 | 47,992.61 | 10 | 6,780.00 | 5 | 1,200.00 | 2 | 10,633.25 | 3 | 4,752.00 | 16 | 2,000.00 | 1 | 1,510.00 | 2 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问