索引号: | 1134170255631526X5/202301-00066 | 组配分类: | 就业困难人员社会保险补贴申领 |
发布机构: | 宁国市人社局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
名称: | 2022年四季度宁国市享受灵活就业社保补贴人员公示名单(二) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-01-17 | 发布日期: | 2023-01-17 |
序号 | 姓名 | 性别 | 类别 | 养老保险开始时间 | 养老保险结束时间 | 养老补贴金额(元) | 医疗保险开始时间 | 医疗保险结束时间 | 医疗补贴金额(元) | 合计(元) |
1 | 揭卫来 | 男 | 长期失业人员 | 0 | 2022.10 | 2022.12 | 300 | 300 | ||
2 | 朱琳 | 女 | 长期失业人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.04 | 2022.12 | 900 | 5,100 |
3 | 张一平 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.02 | 2022.12 | 3,850 | 2022.02 | 2022.12 | 1100 | 4,950 |
4 | 刘自珍 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 0 | 4,200 | ||
5 | 王冬云 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.11 | 3,850 | 0 | 3,850 | ||
6 | 李敏 | 女 | 长期失业人员 | 2022.07 | 2022.12 | 2,100 | 2022.07 | 2022.12 | 600 | 2,700 |
7 | 彭爱玲 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.11 | 3,850 | 0 | 3,850 | ||
8 | 曹永忠 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
9 | 陈剑群 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
10 | 胡益平 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.09 | 2022.12 | 1,400 | 0 | 1,400 | ||
11 | 周启才 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.07 | 2022.12 | 2,100 | 2022.07 | 2022.12 | 600 | 2,700 |
12 | 沈金宝 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.09 | 3,150 | 0 | 3,150 | ||
13 | 彭高红 | 女 | 长期失业人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
14 | 赵亚平 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.08 | 2022.12 | 1,750 | 2022.08 | 2022.12 | 500 | 2,250 |
15 | 汪彩霞 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.07 | 2022.12 | 2,100 | 2022.07 | 2022.12 | 600 | 2,700 |
16 | 李有根 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.09 | 2022.12 | 1,400 | 0 | 1,400 | ||
17 | 姚素芬 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
18 | 杨祥国 | 男 | 长期失业人员 | 2022.11 | 2022.12 | 700 | 2022.11 | 2022.12 | 200 | 900 |
19 | 吴翠萍 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
20 | 李良寿 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 0 | 4,200 | ||
21 | 姚国华 | 男 | 长期失业人员 | 2022.11 | 2022.12 | 700 | 2022.11 | 2022.12 | 200 | 900 |
22 | 周艳霞 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
23 | 许静 | 女 | 长期失业人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
24 | 黄公平 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 0 | 4,200 | ||
25 | 王志成 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.12 | 2022.12 | 350 | 0 | 350 | ||
26 | 尚经福 | 男 | 长期失业人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
27 | 杨春三 | 男 | 长期失业人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
28 | 谢小林 | 男 | 长期失业人员 | 2022.09 | 2022.12 | 1,400 | 0 | 1,400 | ||
29 | 方芳 | 女 | 长期失业人员 | 2022.09 | 2022.12 | 1,400 | 0 | 1,400 | ||
30 | 张家红 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 0 | 4,200 | ||
31 | 刘学斌 | 男 | 长期失业人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
32 | 贾庆明 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
33 | 王宗平 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
34 | 季慧 | 女 | 长期失业人员 | 2022.09 | 2022.12 | 1,400 | 2022.09 | 2022.12 | 400 | 1,800 |
35 | 王金 | 男 | 长期失业人员 | 2022.09 | 2022.12 | 1,400 | 0 | 1,400 | ||
36 | 胡小红 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.10 | 3,500 | 2022.01 | 2022.10 | 1000 | 4,500 |
37 | 鲍必富 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 0 | 4,200 | ||
38 | 程爱莲 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
39 | 陈文东 | 男 | 长期失业人员 | 2022.09 | 2022.12 | 1,400 | 2022.09 | 2022.12 | 400 | 1,800 |
40 | 汪宏斌 | 男 | 长期失业人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
41 | 杨慧玲 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
42 | 汪菲 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
43 | 汪利玲 | 女 | 长期失业人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
44 | 李久胜 | 男 | 长期失业人员 | 2022.01 | 2022.02 | 700 | 0 | 700 | ||
45 | 余莲珍 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
46 | 汤玉清 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.09 | 2022.12 | 1,400 | 2022.09 | 2022.12 | 400 | 1,800 |
47 | 刘晨宁 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.11 | 3,850 | 2022.06 | 2022.11 | 600 | 4,450 |
48 | 徐辉 | 女 | 长期失业人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
49 | 高铃兰 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
50 | 陈天良 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.10 | 2022.12 | 1,050 | 2022.10 | 2022.12 | 300 | 1,350 |
51 | 向继凤 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.09 | 2022.12 | 1,400 | 2022.09 | 2022.12 | 400 | 1,800 |
52 | 孙美霞 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.06 | 2022.12 | 2,450 | 2022.06 | 2022.12 | 700 | 3,150 |
53 | 汪大辉 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
54 | 肖惠美 | 女 | 长期失业人员 | 2022.09 | 2022.12 | 1,400 | 2022.09 | 2022.12 | 400 | 1,800 |
55 | 陆建华 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.06 | 2022.12 | 2,450 | 0 | 2,450 | ||
56 | 程莉华 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
57 | 许安宏 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.10 | 2022.12 | 1,050 | 2022.10 | 2022.12 | 300 | 1,350 |
58 | 李红美 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
59 | 邱建武 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.11 | 2022.12 | 700 | 0 | 700 | ||
60 | 程兆琴 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
61 | 柯美彬 | 男 | 长期失业人员 | 2022.10 | 2022.12 | 1,050 | 2022.10 | 2022.12 | 300 | 1,350 |
62 | 高辉 | 男 | 长期失业人员 | 2022.10 | 2022.12 | 1,050 | 2022.10 | 2022.12 | 300 | 1,350 |
63 | 朱国萍 | 女 | 长期失业人员 | 2022.11 | 2022.12 | 700 | 700 | |||
64 | 陈现军 | 男 | 长期失业人员 | 2022.09 | 2022.12 | 1,400 | 0 | 1,400 | ||
65 | 喻明乐 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.11 | 3,850 | 2022.01 | 2022.11 | 1100 | 4,950 |
66 | 代章义 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 0 | 4,200 | ||
67 | 刘清亮 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 0 | 4,200 | ||
68 | 黄斌 | 男 | 长期失业人员 | 2022.06 | 2022.12 | 2,450 | 2022.06 | 2022.12 | 700 | 3,150 |
69 | 王前武 | 男 | 长期失业人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
70 | 周联合 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.09 | 2022.12 | 1,400 | 2022.09 | 2022.12 | 400 | 1,800 |
71 | 操瑞荣 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
72 | 程文敏 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.02 | 2022.12 | 3,850 | 2022.02 | 2022.12 | 1100 | 4,950 |
73 | 叶怀忠 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.09 | 2022.12 | 1,400 | 0 | 1,400 | ||
74 | 成小红 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
75 | 鄢福平 | 男 | 长期失业人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 0 | 4,200 | ||
76 | 柳群丽 | 女 | 长期失业人员 | 2022.06 | 2022.12 | 2,450 | 0 | 2,450 | ||
77 | 李静 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.03 | 2022.12 | 3,500 | 2022.03 | 2022.12 | 1000 | 4,500 |
78 | 张建辉 | 男 | 长期失业人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
79 | 管文武 | 男 | 长期失业人员 | 2022.01 | 2022.07 | 2,450 | 2022.01 | 2022.07 | 700 | 3,150 |
80 | 黄春秀 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 0 | 4,200 | ||
81 | 汪淑萍 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.10 | 3,500 | 2022.01 | 2022.10 | 1000 | 4,500 |
82 | 赖先润 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 0 | 4,200 | ||
83 | 彭永魁 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
84 | 吴平 | 男 | 长期失业人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 0 | 4,200 | ||
85 | 余显春 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 0 | 4,200 | ||
86 | 闵霞 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 0 | 4,200 | ||
87 | 吴群 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 0 | 4,200 | ||
88 | 程世勇 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
89 | 王静 | 男 | 长期失业人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
90 | 毕道金 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.05 | 2022.12 | 2,800 | 2022.05 | 2022.12 | 800 | 3,600 |
91 | 陈俭菊 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.08 | 2022.12 | 1,750 | 2022.08 | 2022.12 | 500 | 2,250 |
92 | 孟华 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
93 | 冯朝玲 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
94 | 莘联祥 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
95 | 倪红玲 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.10 | 3,500 | 2022.01 | 2022.10 | 1000 | 4,500 |
96 | 谢春芳 | 男 | 长期失业人员 | 2022.06 | 2022.12 | 2,450 | 2022.06 | 2022.12 | 700 | 3,150 |
97 | 张银凤 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 0 | 4,200 | ||
98 | 许银根 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
99 | 李林 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.07 | 2022.12 | 2,100 | 2022.07 | 2022.12 | 600 | 2,700 |
100 | 程美华 | 女 | 长期失业人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
101 | 杨润改 | 男 | 长期失业人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 0 | 4,200 | ||
102 | 杨福翠 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.09 | 2022.12 | 1,400 | 2022.09 | 2022.12 | 400 | 1,800 |
103 | 冯加平 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.10 | 2022.12 | 1,050 | 2022.10 | 2022.12 | 300 | 1,350 |
104 | 邵群 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
105 | 叶红英 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.09 | 2022.12 | 1,400 | 2022.09 | 2022.12 | 400 | 1,800 |
106 | 柳白钗 | 女 | 大龄就业困难人员 | 0 | 2022.01 | 2022.03 | 300 | 300 | ||
107 | 倪明祥 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.10 | 2022.12 | 1,050 | 0 | 1,050 | ||
108 | 邢朝锋 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.07 | 2022.12 | 600 | 4,800 |
109 | 王玉芳 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 0 | 4,200 | ||
110 | 邵明星 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 0 | 4,200 | ||
111 | 姜丽 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
112 | 程进云 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.10 | 2022.12 | 1,050 | 2022.10 | 2022.12 | 300 | 1,350 |
113 | 黄忠胜 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.05 | 2022.12 | 2,800 | 2022.05 | 2022.12 | 800 | 3,600 |
114 | 谢志翠 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 0 | 4,200 | ||
115 | 鲁芳鑫 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.09 | 2022.12 | 1,400 | 0 | 1,400 | ||
116 | 饶世珍 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.09 | 2022.12 | 1,400 | 2022.09 | 2022.12 | 400 | 1,800 |
117 | 宋根树 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 0 | 4,200 | ||
118 | 彭六寿 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
119 | 黄宏福 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
120 | 胡玉枝 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
121 | 方爱琴 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
122 | 余世民 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 0 | 4,200 | ||
123 | 刘莹 | 女 | 长期失业人员 | 2022.04 | 2022.12 | 3,150 | 2022.04 | 2022.12 | 900 | 4,050 |
124 | 苏友玲 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
125 | 陈桂香 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
126 | 张德亮 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.10 | 3,500 | 2022.01 | 2022.10 | 1000 | 4,500 |
127 | 陆在兵 | 男 | 长期失业人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
128 | 徐桃红 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
129 | 郭东凤 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
130 | 洪秋成 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
131 | 曹方燕 | 女 | 长期失业人员 | 2022.11 | 2022.12 | 700 | 0 | 700 | ||
132 | 汪涛 | 男 | 长期失业人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
133 | 蒋惠敏 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.09 | 2022.12 | 1,400 | 2022.09 | 2022.12 | 400 | 1,800 |
134 | 罗秀琴 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
135 | 陈建喜 | 男 | 长期失业人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
136 | 冯静 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.06 | 2022.12 | 2,450 | 2022.06 | 2022.12 | 700 | 3,150 |
137 | 周九斤 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
138 | 胡永宁 | 女 | 长期失业人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
139 | 郝闰珍 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.08 | 2022.12 | 1,750 | 2022.08 | 2022.12 | 500 | 2,250 |
140 | 黄勇 | 男 | 长期失业人员 | 2022.06 | 2022.12 | 2,450 | 0 | 2,450 | ||
141 | 曹永学 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
142 | 张梅芳 | 女 | 长期失业人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
143 | 张飞 | 男 | 长期失业人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
144 | 张红霞 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.09 | 2022.12 | 1,400 | 2022.09 | 2022.12 | 400 | 1,800 |
145 | 王静 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.06 | 2,100 | 0 | 2,100 | ||
146 | 洪欣 | 女 | 长期失业人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
147 | 童迎春 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
148 | 金爱国 | 男 | 长期失业人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
149 | 郭京安 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 0 | 4,200 | ||
150 | 陈胜利 | 男 | 长期失业人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 0 | 4,200 | ||
151 | 明章萍 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
152 | 陈静 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.09 | 3,150 | 2022.01 | 2022.09 | 900 | 4,050 |
153 | 洪志亮 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
154 | 柏堂玲 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 0 | 4,200 | ||
155 | 方春燕 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.06 | 2022.12 | 2,450 | 2022.06 | 2022.12 | 700 | 3,150 |
156 | 胡家苹 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.12 | 2022.12 | 350 | 2022.12 | 2022.12 | 100 | 450 |
157 | 张德生 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.12 | 2022.12 | 350 | 2022.12 | 2022.12 | 100 | 450 |
158 | 黄家凤 | 女 | 长期失业人员 | 2022.09 | 2022.12 | 1,400 | 0 | 1,400 | ||
159 | 汪向明 | 男 | 长期失业人员 | 2022.06 | 2022.12 | 2,450 | 0 | 2,450 | ||
160 | 卢美芬 | 女 | 长期失业人员 | 2022.12 | 2022.12 | 350 | 2022.12 | 2022.12 | 100 | 450 |
161 | 许先明 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 0 | 4,200 | ||
162 | 喻成 | 男 | 长期失业人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 0 | 4,200 | ||
163 | 袁卫 | 男 | 长期失业人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
164 | 张丽娟 | 女 | 长期失业人员 | 2022.11 | 2022.12 | 700 | 2022.11 | 2022.12 | 200 | 900 |
165 | 柯贵生 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 0 | 4,200 | ||
166 | 陈厚江 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.05 | 2022.12 | 2,800 | 2022.05 | 2022.12 | 800 | 3,600 |
167 | 陈顺美 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.09 | 2022.12 | 1,400 | 2022.09 | 2022.12 | 400 | 1,800 |
168 | 李红星 | 男 | 长期失业人员 | 2022.09 | 2022.12 | 1,400 | 2022.09 | 2022.12 | 400 | 1,800 |
169 | 朱雅琴 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
170 | 黄瑞 | 女 | 长期失业人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
171 | 熊朝琴 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.04 | 2022.12 | 3,150 | 2022.04 | 2022.12 | 900 | 4,050 |
172 | 但建漫 | 女 | 长期失业人员 | 2022.11 | 2022.12 | 700 | 0 | 700 | ||
173 | 程纳红 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.09 | 2022.12 | 1,400 | 2022.09 | 2022.12 | 400 | 1,800 |
174 | 张银翠 | 女 | 低保 | 2022.01 | 2022.09 | 4,050 | 0 | 4,050 | ||
175 | 陈丽丽 | 女 | 长期失业人员 | 2022.01 | 2022.07 | 2,450 | 0 | 2,450 | ||
176 | 刘立堂 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
177 | 陈平 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 0 | 4,200 | ||
178 | 蒋淑姣 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 0 | 4,200 | ||
179 | 吴爱国 | 女 | 长期失业人员 | 2022.07 | 2022.12 | 2,100 | 2022.07 | 2022.12 | 600 | 2,700 |
180 | 刘忠云 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
181 | 洪士宁 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
182 | 匡建兵 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.12 | 2022.12 | 350 | 2022.12 | 2022.12 | 100 | 450 |
183 | 张先桂 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
184 | 黎秀月 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.02 | 700 | 2022.01 | 2022.02 | 200 | 900 |
185 | 汪金福 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.12 | 2022.12 | 350 | 2022.12 | 2022.12 | 100 | 450 |
186 | 王志华 | 男 | 长期失业人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 0 | 4,200 | ||
187 | 彪明秋 | 男 | 长期失业人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
188 | 杨忠义 | 男 | 长期失业人员 | 2022.06 | 2022.12 | 2,450 | 2022.06 | 2022.12 | 700 | 3,150 |
189 | 周苏风 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 0 | 4,200 | ||
190 | 王新莲 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.09 | 2022.12 | 1,400 | 2022.09 | 2022.12 | 400 | 1,800 |
191 | 王丽 | 女 | 长期失业人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 0 | 4,200 | ||
192 | 汪桃花 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
193 | 鲁彩云 | 女 | 长期失业人员 | 2022.07 | 2022.12 | 2,100 | 2022.07 | 2022.12 | 600 | 2,700 |
194 | 侯瑛 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
195 | 明清 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.12 | 2022.12 | 350 | 0 | 350 | ||
196 | 潘文丽 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
197 | 夏红卫 | 男 | 大龄就业困难人员 | 2022.09 | 2022.12 | 1,400 | 2022.09 | 2022.12 | 400 | 1,800 |
198 | 朱红青 | 女 | 长期失业人员 | 2022.01 | 2022.12 | 4,200 | 2022.01 | 2022.12 | 1200 | 5,400 |
199 | 孙建梅 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.09 | 2022.12 | 1,400 | 2022.09 | 2022.12 | 400 | 1,800 |
200 | 刘国珍 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.12 | 2022.12 | 350 | 2022.12 | 2022.12 | 100 | 450 |
201 | 王海珍 | 女 | 大龄就业困难人员 | 2022.05 | 2022.12 | 2,800 | 2022.05 | 2022.12 | 800 | 3,600 |
