索引号: | 11341702728514469D/202301-00066 | 组配分类: | 财务管理 |
发布机构: | 西津街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 西津街道2022年12月农村低保发放花名册 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-01-09 | 发布日期: | 2023-01-09 |
西津街道2022年12月农村低保发放花名册 | |||||||||
序号 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别名称 | 录入时间 | 享受时间 | 主要至贫原因名称 | 家庭月总收入 | 发放金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 |
1 | 余*枝 | 农保B类 | 2022/08/02 08:41:11 | 202101 | 缺乏劳动力 | 263 | 530 | 442 | 88 |
2 | 操*荣 | 农保B类 | 2022/08/08 16:15:22 | 202107 | 其他 | 163 | 650 | 542 | 108 |
3 | 高*玉 | 农保B类 | 2022/08/08 16:57:47 | 201804 | 残疾 | 560 | 1020 | 850 | 170 |
4 | 潘*黑 | 农保B类 | 2022/08/08 17:11:23 | 201907 | 其他 | 724 | 1577 | 1391 | 186 |
5 | 朱*寿 | 农保B类 | 2022/08/08 16:12:02 | 202001 | 缺乏劳动力 | 197 | 610 | 508 | 102 |
6 | 夏*兰 | 农保B类 | 2022/08/08 16:46:01 | 201712 | 缺乏劳动力 | 262 | 532 | 443 | 89 |
7 | 许*满 | 农保B类 | 2022/08/08 17:02:50 | 201712 | 残疾 | 273 | 518 | 432 | 86 |
8 | 喻*勇 | 农保A类 | 2022/09/02 08:08:33 | 201712 | 其他 | 255 | 585 | 450 | 135 |
9 | 吴*勇 | 农保C类 | 2022/10/19 08:39:08 | 201712 | 残疾 | 106 | 599 | 599 | 0 |
10 | 赵*生 | 农保B类 | 2022/10/17 08:57:05 | 202012 | 缺乏劳动力 | 400 | 2662 | 2420 | 242 |
11 | 向*成 | 农保A类 | 2022/06/06 10:10:42 | 201712 | 其他 | 530 | 1012 | 880 | 132 |
12 | 刘*芳 | 农保A类 | 2022/04/15 11:06:05 | 202202 | 疾病 | 300 | 527 | 405 | 122 |
13 | 张*梅 | 农保A类 | 2022/04/15 11:13:24 | 202202 | 疾病 | 280 | 553 | 425 | 128 |
14 | 董*莲 | 农保C类 | 2022/04/08 08:43:31 | 202204 | 其他 | 156 | 549 | 549 | 0 |
15 | 李*友 | 农保A类 | 2022/04/08 08:43:56 | 202204 | 疾病 | 155 | 715 | 550 | 165 |
16 | 李* | 农保A类 | 2022/04/08 08:43:00 | 202204 | 疾病 | 301 | 525 | 404 | 121 |
17 | 孔*发 | 农保A类 | 2022/04/15 11:17:09 | 202202 | 残疾 | 500 | 1184 | 910 | 274 |
18 | 储盼* | 农保A类 | 2022/04/08 08:20:30 | 202204 | 疾病 | 301 | 525 | 404 | 121 |
19 | 汪* | 农保A类 | 2022/05/06 09:37:48 | 202101 | 缺乏劳动力 | 385 | 1179 | 1025 | 154 |
20 | 杜*英 | 农保A类 | 2022/03/09 09:11:54 | 202204 | 疾病 | 300 | 527 | 405 | 122 |
21 | 桂*金 | 农保B类 | 2022/02/09 14:53:29 | 201712 | 缺乏劳动力 | 233 | 566 | 472 | 94 |
22 | 张*云 | 农保C类 | 2022/02/09 15:03:48 | 201712 | 缺乏劳动力 | 210 | 495 | 495 | 0 |
23 | 高*生 | 农保C类 | 2022/02/09 15:08:20 | 202008 | 疾病 | 220 | 485 | 485 | 0 |
24 | 黄* | 农保A类 | 2022/02/09 09:01:06 | 201802 | 残疾 | 262 | 576 | 443 | 133 |
25 | 王*九 | 农保A类 | 2022/02/09 15:05:02 | 202012 | 残疾 | 270 | 566 | 435 | 131 |
26 | 石*银 | 农保A类 | 2022/02/09 14:51:45 | 201802 | 疾病 | 266 | 571 | 439 | 132 |
27 | 黄* | 农保A类 | 2022/02/09 10:33:12 | 201712 | 残疾 | 261 | 577 | 444 | 133 |
28 | 刘*国 | 农保B类 | 2022/02/09 10:16:03 | 201712 | 缺乏劳动力 | 270 | 522 | 435 | 87 |
29 | 张* | 农保C类 | 2022/02/09 10:21:13 | 201712 | 缺乏劳动力 | 210 | 495 | 495 | 0 |
30 | 虞* | 农保A类 | 2022/02/09 10:05:09 | 201712 | 疾病 | 262.5 | 576 | 443 | 133 |
31 | 朱*凤 | 农保A类 | 2022/02/09 10:01:35 | 201712 | 疾病 | 258.5 | 581 | 447 | 134 |
32 | 江*生 | 农保C类 | 2022/02/09 10:43:34 | 201712 | 缺乏劳动力 | 190 | 515 | 515 | 0 |
33 | 刘*荣 | 农保B类 | 2020/11/26 15:27:22 | 202009 | 残疾 | 293 | 494 | 412 | 82 |
34 | 温*佳 | 农保A类 | 2020/03/08 10:13:39 | 201712 | 残疾 | 269 | 567 | 436 | 131 |
35 | 王*兰 | 农保C类 | 2020/03/08 10:13:17 | 201901 | 疾病 | 273 | 432 | 432 | 0 |
36 | 汪*梅 | 农保C类 | 2020/03/08 10:11:38 | 201712 | 疾病 | 243 | 462 | 462 | 0 |
37 | 吴** | 农保A类 | 2020/03/08 10:11:09 | 201712 | 残疾 | 301 | 525 | 404 | 121 |
38 | 程* | 农保C类 | 2020/03/08 13:16:32 | 201807 | 缺乏劳动力 | 235 | 470 | 470 | 0 |
39 | 董会* | 农保B类 | 2020/03/08 12:48:38 | 201712 | 缺乏劳动力 | 279 | 511 | 426 | 85 |
40 | 李* | 农保B类 | 2020/03/08 12:48:31 | 201712 | 缺乏劳动力 | 299 | 487 | 406 | 81 |
41 | 高*春 | 农保B类 | 2020/03/08 12:48:29 | 201712 | 缺乏劳动力 | 329 | 451 | 376 | 75 |
42 | 李德* | 农保B类 | 2020/03/08 12:48:28 | 201712 | 缺乏劳动力 | 299 | 487 | 406 | 81 |
43 | 操*生 | 农保B类 | 2020/03/08 12:48:27 | 201712 | 缺乏劳动力 | 264 | 529 | 441 | 88 |
44 | 储*国 | 农保C类 | 2020/03/08 12:48:24 | 201712 | 缺乏劳动力 | 243 | 462 | 462 | 0 |
45 | 潘* | 农保A类 | 2020/03/08 10:12:50 | 201712 | 残疾 | 303 | 523 | 402 | 121 |
46 | 黄*荣 | 农保A类 | 2020/03/08 10:12:11 | 201712 | 残疾 | 269 | 567 | 436 | 131 |
47 | 胡元* | 农保A类 | 2020/03/08 10:10:46 | 201901 | 疾病 | 309 | 515 | 396 | 119 |
48 | 刘* | 农保B类 | 2020/03/08 10:10:18 | 201712 | 疾病 | 532 | 966 | 878 | 88 |
49 | 朱* | 农保B类 | 2020/03/08 10:10:02 | 201712 | 缺乏劳动力 | 291 | 497 | 414 | 83 |
50 | 胡* | 农保C类 | 2020/03/08 12:38:25 | 201807 | 疾病 | 251 | 454 | 454 | 0 |
51 | 朱*清 | 农保B类 | 2020/03/08 13:16:38 | 201712 | 缺乏劳动力 | 302 | 484 | 403 | 81 |
52 | *阳 | 农保B类 | 2020/03/08 13:16:38 | 201712 | 缺乏劳动力 | 291 | 497 | 414 | 83 |
53 | 陈* | 农保B类 | 2020/03/08 10:22:05 | 201801 | 缺乏劳动力 | 291 | 497 | 414 | 83 |
54 | 朱兴* | 农保B类 | 2020/03/08 13:16:37 | 201712 | 缺乏劳动力 | 274 | 517 | 431 | 86 |
55 | 储来* | 农保B类 | 2020/03/08 13:16:33 | 201712 | 缺乏劳动力 | 299 | 487 | 406 | 81 |
56 | 吴* | 农保B类 | 2020/03/08 13:16:33 | 201712 | 疾病 | 289 | 499 | 416 | 83 |
57 | 董** | 农保B类 | 2020/03/08 10:05:37 | 201712 | 残疾 | 281 | 509 | 424 | 85 |
58 | 黄*红 | 农保C类 | 2020/03/08 10:02:31 | 201802 | 其他 | 463 | 947 | 947 | 0 |
59 | 张*轩 | 农保B类 | 2020/03/08 10:02:14 | 201712 | 缺乏劳动力 | 286 | 503 | 419 | 84 |
60 | 汪炳* | 农保A类 | 2020/03/08 10:07:45 | 201712 | 残疾 | 558 | 1065 | 852 | 213 |
61 | 刘*均 | 农保B类 | 2020/03/08 13:29:46 | 201712 | 缺乏劳动力 | 291 | 497 | 414 | 83 |
62 | 周* | 农保C类 | 2020/03/08 13:29:45 | 201712 | 疾病 | 203 | 502 | 502 | 0 |
63 | 龚道* | 农保A类 | 2020/03/08 13:29:40 | 201712 | 疾病 | 301 | 525 | 404 | 121 |
64 | 江*荣 | 农保B类 | 2020/03/08 13:29:39 | 201801 | 缺乏劳动力 | 294 | 493 | 411 | 82 |
65 | 周*生 | 农保B类 | 2020/03/08 10:16:38 | 201712 | 缺乏劳动力 | 289 | 499 | 416 | 83 |
66 | *华 | 农保B类 | 2020/03/08 10:10:52 | 201712 | 缺乏劳动力 | 291 | 497 | 414 | 83 |
67 | 胡*宁 | 农保B类 | 2020/03/08 10:07:57 | 201712 | 缺乏劳动力 | 291 | 497 | 414 | 83 |
68 | 胡*杰 | 农保A类 | 2020/03/08 10:06:53 | 201712 | 残疾 | 519 | 1025 | 891 | 134 |
69 | 程* | 农保A类 | 2020/03/08 10:06:15 | 201712 | 疾病 | 303 | 523 | 402 | 121 |
70 | 吕*富 | 农保B类 | 2020/03/08 10:27:35 | 201802 | 其他 | 226 | 575 | 479 | 96 |
71 | 黄* | 农保A类 | 2020/03/08 09:16:33 | 201712 | 残疾 | 269 | 567 | 436 | 131 |
72 | 赵*辉 | 农保B类 | 2020/03/08 08:40:34 | 201712 | 残疾 | 279 | 511 | 426 | 85 |
73 | 赵*芳 | 农保B类 | 2020/03/08 13:04:37 | 201712 | 缺乏劳动力 | 289 | 499 | 416 | 83 |
74 | 兰*刚 | 农保A类 | 2020/03/08 13:04:35 | 201901 | 疾病 | 321 | 499 | 384 | 115 |
75 | 汪*国 | 农保B类 | 2020/03/08 13:04:30 | 201901 | 疾病 | 294 | 493 | 411 | 82 |
76 | 卞* | 农保A类 | 2020/03/08 10:13:28 | 201712 | 残疾 | 301 | 525 | 404 | 121 |
77 | 吴* | 农保C类 | 2020/03/08 10:10:04 | 201712 | 残疾 | 243 | 462 | 462 | 0 |
78 | 洪* | 农保B类 | 2020/03/08 10:08:23 | 201712 | 残疾 | 289 | 499 | 416 | 83 |
79 | 汪*建 | 农保A类 | 2020/03/08 10:06:39 | 201712 | 残疾 | 303 | 523 | 402 | 121 |
80 | 屠*辉 | 农保B类 | 2020/03/08 10:05:59 | 201712 | 缺乏劳动力 | 219 | 583 | 486 | 97 |
81 | 汪* | 农保B类 | 2021/12/06 09:10:38 | 202001 | 灾害 | 247 | 550 | 458 | 92 |
82 | 张*成 | 农保A类 | 2021/01/08 15:48:57 | 201712 | 疾病 | 296 | 532 | 409 | 123 |
83 | 黄*汉 | 农保B类 | 2021/01/21 11:04:18 | 202012 | 其他 | 318 | 464 | 387 | 77 |
84 | 王*玲 | 农保A类 | 2021/03/15 18:03:38 | 202101 | 疾病 | 290 | 540 | 415 | 125 |
85 | 胡*惠 | 农保B类 | 2021/03/15 16:43:50 | 202012 | 缺乏劳动力 | 303 | 482 | 402 | 80 |
86 | 蔡*珍 | 农保A类 | 2021/04/02 16:05:01 | 201807 | 疾病 | 299 | 528 | 406 | 122 |
87 | 夏** | 农保A类 | 2021/04/02 16:23:54 | 201712 | 疾病 | 299 | 528 | 406 | 122 |
88 | 李*财 | 农保B类 | 2021/04/02 08:29:14 | 201807 | 残疾 | 286 | 503 | 419 | 84 |
89 | 冯* | 农保A类 | 2021/04/02 16:00:39 | 201712 | 残疾 | 562 | 1060 | 848 | 212 |
90 | 张*五 | 农保B类 | 2020/04/22 10:13:15 | 201712 | 缺乏劳动力 | 214 | 589 | 491 | 98 |
91 | 向*九 | 农保B类 | 2020/04/22 10:12:30 | 201712 | 缺乏劳动力 | 214 | 589 | 491 | 98 |
92 | 汪*飞 | 农保C类 | 2020/04/22 09:50:15 | 201712 | 缺乏劳动力 | 33 | 672 | 672 | 0 |
93 | 宋*敏 | 农保A类 | 2020/04/22 10:12:46 | 201712 | 残疾 | 49 | 853 | 656 | 197 |
94 | 王*海 | 农保A类 | 2020/06/09 10:49:33 | 202107 | 疾病 | 275 | 559 | 430 | 129 |
95 | 李*继 | 农保B类 | 2021/05/19 17:01:54 | 202001 | 缺乏劳动力 | 272 | 520 | 433 | 87 |
96 | 汪*胜 | 农保A类 | 2021/05/18 11:11:29 | 202107 | 疾病 | 320 | 501 | 385 | 116 |
97 | 申*和 | 农保A类 | 2021/05/18 10:55:51 | 201712 | 疾病 | 299 | 528 | 406 | 122 |
98 | 刘*国 | 农保B类 | 2021/05/19 16:23:30 | 201901 | 缺乏劳动力 | 284 | 505 | 421 | 84 |
99 | 陈*生 | 农保C类 | 2021/05/12 16:29:09 | 201907 | 其他 | 223 | 482 | 482 | 0 |
100 | 高*成 | 农保B类 | 2021/05/14 10:09:48 | 201712 | 残疾 | 302 | 484 | 403 | 81 |
101 | 储*喜 | 农保A类 | 2021/05/19 16:25:01 | 201712 | 残疾 | 309 | 515 | 396 | 119 |
102 | 金*国 | 农保B类 | 2021/05/19 09:48:04 | 201801 | 残疾 | 294 | 493 | 411 | 82 |
103 | 李*娣 | 农保B类 | 2021/05/17 15:05:43 | 201712 | 缺乏劳动力 | 289 | 499 | 416 | 83 |
104 | 吴*兰 | 农保B类 | 2021/05/17 15:04:45 | 201712 | 疾病 | 289 | 499 | 416 | 83 |
105 | 甘*芳 | 农保A类 | 2021/05/14 08:45:52 | 201712 | 残疾 | 279 | 554 | 426 | 128 |
106 | 胡*海 | 农保B类 | 2021/05/17 17:10:07 | 201712 | 缺乏劳动力 | 309 | 475 | 396 | 79 |
107 | 蒋*根 | 农保A类 | 2021/05/14 09:22:58 | 201712 | 残疾 | 301 | 525 | 404 | 121 |
108 | 郑*华 | 农保A类 | 2021/05/14 15:05:54 | 201712 | 残疾 | 269 | 567 | 436 | 131 |
109 | 徐*生 | 农保B类 | 2021/05/20 09:12:38 | 202001 | 缺乏劳动力 | 273 | 518 | 432 | 86 |
110 | 王*香 | 农保A类 | 2021/05/17 09:34:09 | 201712 | 残疾 | 295 | 533 | 410 | 123 |
111 | 张*珍 | 农保A类 | 2021/05/17 09:34:08 | 201712 | 疾病 | 275 | 559 | 430 | 129 |
112 | 占*义 | 农保A类 | 2021/05/14 08:56:49 | 201712 | 残疾 | 610 | 1040 | 800 | 240 |
113 | 杨*兰 | 农保C类 | 2021/05/20 08:38:41 | 202007 | 疾病 | 203 | 502 | 502 | 0 |
114 | 赵*子 | 农保B类 | 2021/05/17 09:34:12 | 201712 | 残疾 | 554 | 942 | 856 | 86 |
115 | 邓*萍 | 农保A类 | 2021/05/14 09:02:01 | 201712 | 残疾 | 559 | 979 | 851 | 128 |
116 | 桑*华 | 农保A类 | 2021/05/19 11:10:28 | 201801 | 疾病 | 303 | 523 | 402 | 121 |
117 | 兰*英 | 农保B类 | 2021/05/17 09:34:10 | 201712 | 缺乏劳动力 | 294 | 493 | 411 | 82 |
118 | 谢*友 | 农保A类 | 2021/05/20 15:32:48 | 202001 | 疾病 | 311 | 512 | 394 | 118 |
119 | 孟*有 | 农保A类 | 2021/05/20 10:03:34 | 202101 | 残疾 | 245 | 598 | 460 | 138 |
120 | 郑*荣 | 农保B类 | 2021/05/17 09:34:11 | 201712 | 缺乏劳动力 | 289 | 499 | 416 | 83 |
121 | 谈*清 | 农保B类 | 2021/05/17 09:34:07 | 201712 | 疾病 | 597 | 975 | 813 | 162 |
122 | 张*国 | 农保B类 | 2021/05/17 09:34:05 | 201712 | 疾病 | 299 | 487 | 406 | 81 |
123 | 秦*月 | 农保A类 | 2021/05/17 09:34:04 | 201712 | 残疾 | 628 | 977 | 782 | 195 |
124 | 王* | 农保C类 | 2021/05/20 08:59:44 | 202001 | 缺乏劳动力 | 243 | 462 | 462 | 0 |
125 | 刘* | 农保A类 | 2021/05/20 08:28:05 | 202007 | 疾病 | 927 | 1505 | 1188 | 317 |
126 | 张*丽 | 农保C类 | 2021/05/20 10:15:24 | 202101 | 疾病 | 230 | 475 | 475 | 0 |
127 | 朱*玲 | 农保A类 | 2021/05/19 16:21:36 | 201712 | 缺乏劳动力 | 559 | 979 | 851 | 128 |
128 | 费*彬 | 农保B类 | 2021/05/20 09:07:08 | 202001 | 缺乏劳动力 | 310 | 474 | 395 | 79 |
129 | 方*明 | 农保B类 | 2021/05/12 16:59:35 | 201712 | 其他 | 224 | 577 | 481 | 96 |
130 | 黄*龙 | 农保A类 | 2021/05/14 09:16:56 | 201712 | 残疾 | 303 | 523 | 402 | 121 |
131 | 李*盼 | 农保A类 | 2021/05/12 16:53:36 | 201801 | 残疾 | 255 | 585 | 450 | 135 |
132 | 刘*洲 | 农保A类 | 2021/05/14 09:13:07 | 201712 | 残疾 | 301 | 525 | 404 | 121 |
133 | 晏*琴 | 农保B类 | 2021/05/12 16:36:32 | 201712 | 其他 | 494 | 1008 | 916 | 92 |
134 | 胡*龙 | 农保A类 | 2021/05/12 16:36:31 | 201712 | 其他 | 302 | 524 | 403 | 121 |
135 | 孔* | 农保A类 | 2021/05/14 09:04:09 | 201712 | 疾病 | 309 | 515 | 396 | 119 |
136 | 陈*翠 | 农保A类 | 2021/05/14 10:14:35 | 201712 | 残疾 | 1177 | 1971 | 1643 | 328 |
137 | 张*萱 | 农保A类 | 2021/05/14 10:43:43 | 201901 | 其他 | 195 | 663 | 510 | 153 |
138 | 王*飞 | 农保C类 | 2021/05/12 08:15:01 | 201712 | 缺乏劳动力 | 208 | 497 | 497 | 0 |
139 | 陈*改 | 农保A类 | 2021/05/12 08:38:04 | 201907 | 残疾 | 259 | 580 | 446 | 134 |
140 | 储*水 | 农保A类 | 2021/05/14 10:43:21 | 201801 | 残疾 | 596 | 1058 | 814 | 244 |
141 | 吴*盈 | 农保A类 | 2021/05/17 15:04:44 | 201712 | 残疾 | 285 | 546 | 420 | 126 |
142 | 杨* | 农保A类 | 2021/05/17 15:07:42 | 201712 | 残疾 | 303 | 523 | 402 | 121 |
143 | 项*继 | 农保A类 | 2021/05/17 15:07:25 | 201712 | 残疾 | 303 | 523 | 402 | 121 |
144 | 段*强 | 农保A类 | 2021/05/17 15:06:54 | 201712 | 缺乏劳动力 | 299 | 528 | 406 | 122 |
145 | 樊*军 | 农保A类 | 2021/05/17 15:05:12 | 201712 | 疾病 | 572 | 1048 | 838 | 210 |
146 | 吴*兵 | 农保C类 | 2021/05/17 15:04:47 | 201907 | 疾病 | 233 | 472 | 472 | 0 |
147 | 王*玉 | 农保B类 | 2021/05/17 15:02:52 | 201712 | 疾病 | 289 | 499 | 416 | 83 |
148 | 王* | 农保A类 | 2021/05/17 15:02:51 | 201712 | 残疾 | 303 | 523 | 402 | 121 |
149 | 谈*满 | 农保B类 | 2021/05/12 16:36:29 | 201712 | 其他 | 289 | 499 | 416 | 83 |
150 | 李* | 农保A类 | 2021/05/12 16:36:27 | 201712 | 其他 | 299 | 528 | 406 | 122 |
151 | 高*树 | 农保B类 | 2021/05/12 09:16:25 | 201712 | 缺乏劳动力 | 289 | 499 | 416 | 83 |
152 | 邓*玉 | 农保B类 | 2020/07/15 17:17:11 | 201712 | 缺乏劳动力 | 604 | 887 | 806 | 81 |
153 | 刘*国 | 农保A类 | 2020/07/15 17:08:00 | 201712 | 缺乏劳动力 | 509 | 1036 | 901 | 135 |
154 | 郑*国 | 农保A类 | 2020/07/15 09:46:33 | 201712 | 缺乏劳动力 | 559 | 979 | 851 | 128 |
155 | 胡*菲 | 农保A类 | 2020/07/15 17:19:19 | 201712 | 残疾 | 632 | 973 | 778 | 195 |
156 | 高*平 | 农保A类 | 2020/07/15 09:50:17 | 201804 | 残疾 | 622 | 985 | 788 | 197 |
157 | 罗*廷 | 农保B类 | 2021/06/17 17:21:59 | 202008 | 疾病 | 697 | 855 | 713 | 142 |
158 | 高*有 | 农保B类 | 2021/06/25 09:03:04 | 202001 | 缺乏劳动力 | 178 | 632 | 527 | 105 |
159 | 黄* | 农保A类 | 2021/05/31 16:16:33 | 202012 | 残疾 | 648 | 952 | 762 | 190 |
160 | 刘*凤 | 农保B类 | 2021/06/07 10:09:34 | 202001 | 疾病 | 662 | 898 | 748 | 150 |
161 | 叶*娟 | 农保A类 | 2021/06/17 11:36:32 | 202008 | 疾病 | 841 | 1571 | 1274 | 297 |
162 | 贾*琴 | 农保B类 | 2021/06/25 09:04:34 | 202001 | 残疾 | 336 | 2017 | 1779 | 238 |
163 | 王*秀 | 农保A类 | 2021/07/02 08:26:31 | 201712 | 残疾 | 370 | 1352 | 1040 | 312 |
164 | 汪*强 | 农保A类 | 2021/07/02 09:38:48 | 201712 | 疾病 | 522 | 1110 | 888 | 222 |
165 | 王* | 农保A类 | 2021/07/15 10:44:07 | 202012 | 残疾 | 899 | 1500 | 1216 | 284 |
166 | 储*金 | 农保A类 | 2021/07/15 10:26:45 | 201712 | 其他 | 508 | 1127 | 902 | 225 |
167 | 杨*珍 | 农保A类 | 2021/07/02 08:25:54 | 201712 | 疾病 | 294 | 1450 | 1116 | 334 |
168 | 刘*水 | 农保A类 | 2021/06/29 14:57:31 | 202101 | 其他 | 528 | 1102 | 882 | 220 |
169 | 刘* | 农保A类 | 2021/09/06 10:11:10 | 202008 | 残疾 | 150 | 722 | 555 | 167 |
170 | 金*江 | 农保C类 | 2021/09/06 11:46:17 | 201712 | 缺乏劳动力 | 241 | 464 | 464 | 0 |
171 | 严*云 | 农保A类 | 2021/10/12 16:52:37 | 201712 | 其他 | 494 | 1053 | 916 | 137 |
172 | 闵*胜 | 农保C类 | 2021/09/25 15:25:18 | 201712 | 缺乏劳动力 | 100 | 605 | 605 | 0 |
173 | 江* | 农保B类 | 2021/10/13 15:28:44 | 201712 | 缺乏劳动力 | 274 | 517 | 431 | 86 |
174 | 胡*平 | 农保A类 | 2022/01/07 10:17:34 | 201712 | 残疾 | 562 | 1060 | 848 | 212 |
175 | 田*香 | 农保B类 | 2019/11/01 10:10:34 | 201801 | 缺乏劳动力 | 294 | 493 | 411 | 82 |
176 | 熊*林 | 农保A类 | 2019/11/01 10:08:21 | 201712 | 残疾 | 299 | 528 | 406 | 122 |
177 | 张*华 | 农保A类 | 2019/11/01 10:08:20 | 201712 | 疾病 | 299 | 528 | 406 | 122 |
178 | 陈*伍 | 农保A类 | 2019/11/01 10:08:17 | 201803 | 疾病 | 299 | 528 | 406 | 122 |
179 | 任* | 农保C类 | 2019/11/01 10:11:17 | 201801 | 疾病 | 233 | 472 | 472 | 0 |
180 | 刘*芳 | 农保B类 | 2019/11/01 10:10:25 | 201712 | 缺乏劳动力 | 294 | 493 | 411 | 82 |
181 | 张*本 | 农保B类 | 2019/11/01 10:10:24 | 201712 | 缺乏劳动力 | 294 | 493 | 411 | 82 |
182 | 蒋*爱 | 农保C类 | 2019/11/01 10:11:16 | 201712 | 缺乏劳动力 | 233 | 472 | 472 | 0 |
183 | 李*明 | 农保A类 | 2019/11/01 10:08:18 | 201712 | 疾病 | 299 | 528 | 406 | 122 |
184 | *安 | 农保B类 | 2019/11/01 10:10:32 | 201712 | 缺乏劳动力 | 294 | 493 | 411 | 82 |
185 | 黄*忠 | 农保B类 | 2019/11/01 10:10:32 | 201712 | 缺乏劳动力 | 294 | 493 | 411 | 82 |
186 | 王*林 | 农保B类 | 2019/11/01 10:10:31 | 201802 | 缺乏劳动力 | 224 | 577 | 481 | 96 |
187 | 桂* | 农保B类 | 2019/11/01 10:10:29 | 201712 | 缺乏劳动力 | 294 | 493 | 411 | 82 |
188 | 程*双 | 农保B类 | 2019/11/01 10:10:22 | 201801 | 缺乏劳动力 | 294 | 493 | 411 | 82 |
189 | 桂*启 | 农保B类 | 2019/11/01 10:10:21 | 201712 | 缺乏劳动力 | 294 | 493 | 411 | 82 |
190 | 叶*生 | 农保B类 | 2019/11/07 09:38:31 | 201802 | 缺乏劳动力 | 224 | 577 | 481 | 96 |
191 | 胡*四 | 农保B类 | 2019/11/01 10:10:27 | 201901 | 残疾 | 284 | 505 | 421 | 84 |
192 | 谢*纺 | 农保B类 | 2019/11/07 15:08:26 | 201801 | 缺乏劳动力 | 532 | 966 | 878 | 88 |
193 | 谢*斌 | 农保B类 | 2019/11/07 11:15:50 | 201712 | 缺乏劳动力 | 294 | 493 | 411 | 82 |
194 | 罗* | 农保A类 | 2019/12/17 09:02:37 | 201712 | 残疾 | 303 | 523 | 402 | 121 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问