索引号: | 11341702099802061L/202301-00048 | 组配分类: | 监督途径 |
发布机构: | 宁国市市场监管局(市知识产权局) | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 行政执法人员信息公示表(更新) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-01-02 | 发布日期: | 2023-01-02 |
序号 | 姓名 | 执法种类 | 证件编号 | 证件有效期 | 备注 |
起止日期 | |||||
1 | 杨琪 | 市场监督管理 | 12120328002 | 2021-10-31至2026-10-31 | |
2 | 董雯婷 | 市场监督管理 | 12120328001 | 2021-10-31至2026-10-31 | |
3 | 胡伟 | 市场监督管理 | 12120328006 | 2022-01-09至2027-01-08 | |
4 | 王敏 | 市场监督管理 | 12120330003 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
5 | 董晓斌 | 市场监督管理 | 12120330006 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
6 | 方郑 | 市场监督管理 | 12120330007 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
7 | 胡爱民 | 市场监督管理 | 12120330008 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
8 | 蒋嫚 | 市场监督管理 | 12120330009 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
9 | 李磊 | 市场监督管理 | 12120330010 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
10 | 李思国 | 市场监督管理 | 12120330012 | 2022-08-28至2027-08-27 | |
11 | 刘文 | 市场监督管理 | 12120330011 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
12 | 刘雅静 | 市场监督管理 | 12120330013 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
13 | 阮勇 | 市场监督管理 | 12120330015 | 2022-08-28至2027-08-27 | |
14 | 唐静蓉 | 市场监督管理 | 12120330024 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
15 | 王江水 | 市场监督管理 | 12120330025 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
16 | 王娜 | 市场监督管理 | 12120330014 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
17 | 王学猛 | 市场监督管理 | 12120330018 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
18 | 陈静华 | 市场监督管理 | 12120330016 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
19 | 吴云飞 | 市场监督管理 | 12120330017 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
20 | 席敏光 | 市场监督管理 | 12120330021 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
21 | 喻长伟 | 市场监督管理 | 12120330022 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
22 | 张俊 | 市场监督管理 | 12120330020 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
23 | 张亚 | 市场监督管理 | 12120330026 | 2022-08-28至2027-08-27 | |
24 | 夏拥华 | 市场监督管理 | 12120330004 | 2022-07-12至2027-07-11 | |
25 | 杨丽 | 市场监督管理 | 12120330023 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
26 | 洪周晟 | 市场监督管理 | 12120330001 | 2022-07-12至2027-07-11 | |
27 | 蓝张成 | 市场监督管理 | 12120330005 | 2022-07-11至2027-07-10 | |
28 | 李宣强 | 市场监督管理 | 12120330068 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
29 | 舒文蔚 | 市场监督管理 | 12120330034 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
30 | 吴庆一 | 市场监督管理 | 12120330031 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
31 | 钱发平 | 市场监督管理 | 12120330082 | 2022-11-19至2027-11-18 | |
32 | 童俊 | 市场监督管理 | 12120330044 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
33 | 汪佳祥 | 市场监督管理 | 12120330046 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
34 | 罗军 | 市场监督管理 | 12120330060 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
35 | 王诤 | 市场监督管理 | 12120330048 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
36 | 吴亚萍 | 市场监督管理 | 12120330049 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
37 | 杨静 | 市场监督管理 | 12120330053 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
38 | 杨敏娟 | 市场监督管理 | 12120330054 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
39 | 李峰 | 市场监督管理 | 12120330032 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
40 | 陈汉卿 | 市场监督管理 | 12120330061 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
41 | 汪利军 | 市场监督管理 | 12120330066 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
42 | 郑飞 | 市场监督管理 | 12120330067 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
43 | 严伟 | 市场监督管理 | 12120330070 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
44 | 刘飞雄 | 市场监督管理 | 12120330072 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
45 | 朱媛 | 市场监督管理 | 12120330027 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
46 | 李剑锋 | 市场监督管理 | 12120330065 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
47 | 乐四宁 | 市场监督管理 | 12120330028 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
48 | 王青 | 市场监督管理 | 12120330069 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
49 | 姚健 | 市场监督管理 | 12120330071 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
50 | 范国华 | 市场监督管理 | 12120330035 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
51 | 何闻天 | 市场监督管理 | 12120330038 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
52 | 刘卫东 | 市场监督管理 | 12120330085 | 2022-11-29至2027-11-28 | |
53 | 彭高云 | 市场监督管理 | 12120330042 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
54 | 涂安萍 | 市场监督管理 | 12120330045 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
55 | 王萍 | 市场监督管理 | 12120330047 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
56 | 谢安东 | 市场监督管理 | 12120330050 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
57 | 徐敏 | 市场监督管理 | 12120330052 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
58 | 徐妍 | 市场监督管理 | 12120330051 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
59 | 姚笑珊 | 市场监督管理 | 12120330055 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
60 | 张静 | 市场监督管理 | 12120330056 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
61 | 程冉 | 市场监督管理 | 12120330062 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
62 | 丁梦 | 市场监督管理 | 12120330063 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
63 | 惠维雄 | 市场监督管理 | 12120330064 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
64 | 刘伟 | 市场监督管理 | 12120330029 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
65 | 叶剑 | 市场监督管理 | 12120330030 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
66 | 郭峰 | 市场监督管理 | 12120330036 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
67 | 陈芳 | 市场监督管理 | 12120330033 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
68 | 何军波 | 市场监督管理 | 12120330037 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
69 | 李硕 | 市场监督管理 | 12120330039 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
70 | 刘宏志 | 市场监督管理 | 12120330041 | 2022-11-29至2027-11-28 | |
71 | 张玉青 | 市场监督管理 | 12120330057 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
72 | 周裕海 | 市场监督管理 | 12120330058 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
73 | 高雷 | 市场监督管理 | 12120330059 | 2022-09-22至2027-09-21 | |
74 | 何琴 | 市场监督管理 | 12120330078 | 2022-09-23至2027-09-23 | |
75 | 黄鑫悦 | 市场监督管理 | 12120330019 | 2022-09-23至2027-09-23 | |
76 | 张甜甜 | 市场监督管理 | 12120330074 | 2022-09-23至2027-09-23 | |
77 | 张婧璇 | 市场监督管理 | 12120330002 | 2022-09-23至2027-09-23 | |
78 | 周欣怡 | 市场监督管理 | 12120330079 | 2022-09-23至2027-09-23 | |
79 | 黄耀 | 市场监督管理 | 12120330075 | 2022-09-23至2027-09-23 | |
80 | 张韦杰 | 市场监督管理 | 12120330080 | 2022-09-23至2027-09-23 | |
81 | 张婷 | 市场监督管理 | 12120330076 | 2022-09-23至2027-09-23 | |
82 | 洪琪琦 | 市场监督管理 | 12120330081 | 2022-09-23至2027-09-23 | |
83 | 赵静 | 市场监督管理 | 12120330073 | 2022-09-23至2027-09-23 | |
84 | 叶彬 | 市场监督管理 | 12120330077 | 2022-09-23至2027-09-23 | |
85 | 李晶晶 | 市场监督管理 | 12120330083 | 2022-11-19至2027-11-18 | |
86 | 陈茜 | 市场监督管理 | 12120330084 | 2022-11-19至2027-11-18 | |
87 | 丁守国 | 市场监督管理 | 12120330086 | 2022-11-19至2027-11-18 | |
88 | 韩斌 | 市场监督管理 | 12120330134 | 2022-11-25至2027-11-24 | |
89 | 万银 | 市场监督管理 | 12120330043 | 2022-11-19至2027-11-18 | |
90 | 何荣萍 | 市场监督管理 | 12120330087 | 2022-11-19至2027-11-18 | |
91 | 程文森 | 市场监督管理 | 12120330088 | 2022-11-19至2027-11-18 | |
92 | 桂芳圆 | 市场监督管理 | 12120330089 | 2022-11-19至2027-11-18 | |
93 | 郭谊君 | 市场监督管理 | 12120330090 | 2022-11-19至2027-11-18 | |
94 | 胡妍 | 市场监督管理 | 12120330091 | 2022-11-19至2027-11-18 | |
95 | 黄屹 | 市场监督管理 | 12120330092 | 2022-11-19至2027-11-18 | |
96 | 李滢 | 市场监督管理 | 12120330093 | 2022-11-19至2027-11-18 | |
97 | 李翔 | 市场监督管理 | 12120330094 | 2022-11-19至2027-11-18 | |
98 | 李杨 | 市场监督管理 | 12120330095 | 2022-11-19至2027-11-18 | |
99 | 刘源 | 市场监督管理 | 12120330096 | 2022-11-19至2027-11-18 | |
100 | 潘蓓 | 市场监督管理 | 12120330097 | 2022-11-19至2027-11-18 | |
101 | 钱丽 | 市场监督管理 | 12120330098 | 2022-11-19至2027-11-18 | |
102 | 沈晶晶 | 市场监督管理 | 12120330099 | 2022-11-19至2027-11-18 | |
103 | 孙首相 | 市场监督管理 | 12120330100 | 2022-11-19至2027-11-18 | |
104 | 陶思悦 | 市场监督管理 | 12120330101 | 2022-11-19至2027-11-18 | |
105 | 汪宏宁 | 市场监督管理 | 12120330102 | 2022-11-19至2027-11-18 | |
106 | 吴继东 | 市场监督管理 | 12120330103 | 2022-11-19至2027-11-18 | |
107 | 肖艳 | 市场监督管理 | 12120330104 | 2022-11-19至2027-11-18 | |
108 | 许莉 | 市场监督管理 | 12120330105 | 2022-11-19至2027-11-18 | |
109 | 杨燕萍 | 市场监督管理 | 12120330106 | 2022-11-19至2027-11-18 | |
110 | 叶远银 | 市场监督管理 | 12120330107 | 2022-11-19至2027-11-18 | |
111 | 张砾璇 | 市场监督管理 | 12120330108 | 2022-11-19至2027-11-18 | |
112 | 赵先平 | 市场监督管理 | 12120330109 | 2022-11-19至2027-11-18 | |
113 | 郑德福 | 市场监督管理 | 12120330110 | 2022-11-19至2027-11-18 | |
114 | 朱敏 | 市场监督管理 | 12120330111 | 2022-11-19至2027-11-18 | |
115 | 朱文韬 | 市场监督管理 | 12120330112 | 2022-11-19至2027-11-18 | |
116 | 肖剑 | 市场监督管理 | 12120330113 | 2022-11-19至2027-11-18 | |
117 | 杨东星 | 市场监督管理 | 12120330114 | 2022-11-19至2027-11-18 | |
118 | 夏盈 | 市场监督管理 | 12120330115 | 2022-11-19至2027-11-18 | |
119 | 王祥 | 市场监督管理 | 12120330116 | 2022-11-19至2027-11-18 | |
120 | 汪绍武 | 市场监督管理 | 12120330117 | 2022-11-19至2027-11-18 | |
121 | 张振陆 | 市场监督管理 | 12120330118 | 2022-11-19至2027-11-18 | |
122 | 戴丽红 | 市场监督管理 | 12120330119 | 2022-11-26至2027-11-25 | |
123 | 方忠 | 市场监督管理 | 12120330120 | 2022-11-26至2027-11-25 | |
124 | 兰立坤 | 市场监督管理 | 12120330121 | 2022-11-26至2027-11-25 | |
125 | 李进 | 市场监督管理 | 12120330130 | 2022-11-08至2027-11-07 | |
126 | 汪庆海 | 市场监督管理 | 12120330123 | 2022-11-26至2027-11-25 | |
127 | 罗程 | 市场监督管理 | 12120330124 | 2022-11-08至2027-11-07 | |
128 | 王明辉 | 市场监督管理 | 12120330125 | 2022-11-08至2027-11-07 | |
129 | 舒冬生 | 市场监督管理 | 12120330126 | 2022-11-08至2027-11-07 | |
130 | 赵继红 | 市场监督管理 | 12120330127 | 2022-11-08至2027-11-07 | |
131 | 张健 | 市场监督管理 | 12120330128 | 2022-11-08至2027-11-07 | |
132 | 石泽双 | 市场监督管理 | 12120330129 | 2022-11-08至2027-11-07 | |
133 | 吴文胜 | 市场监督管理 | 12120330122 | 2022-11-08至2027-11-07 | |
134 | 梁辉明 | 市场监督管理 | 12120330131 | 2022-11-08至2027-11-07 | |
135 | 徐志平 | 市场监督管理 | 12120330132 | 2022-11-08至2027-11-07 | |
136 | 李农 | 市场监督管理 | 12120330133 | 2022-11-26至2027-11-25 | |
137 | 凌国 | 市场监督管理 | 12120330040 | 2022-12-05至2027-12-04 | |
138 | 傅翔 | 市场监督管理 | 12120330135 | 2022-12-05至2027-12-04 | |
139 | 田继刚 | 市场监督管理 | 12120330136 | 2022-12-05至2027-12-04 | |
140 | 李燕 | 市场监督管理 | 12120330137 | 2022-12-05至2027-12-04 | |
141 | 黄雪峰 | 市场监督管理 | 12120330138 | 2022-12-13至2027-12-12 | |
142 | 周敏 | 市场监督管理 | 12120328005 | 2022-01-03至2027-01-02 | |
143 | 熊志成 | 市场监督管理 | 12120328003 | 2021-10-31至2026-10-31 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问