索引号: | 1134170200325644XF/202301-00035 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 竹峰街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 竹峰街道2023年度1月份农村低保对象审核信息 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-01-30 | 发布日期: | 2023-01-30 |
序号 | 受益人姓名 | 补助金额 | 备注 |
1 | 卢*成、叶*玉 | 1,009.00 | |
2 | 吴*祥 | 499.00 | |
3 | 周*贵 | 482.00 | |
4 | 郭*根 | 1,022.00 | |
5 | 黄*泽 | 521.00 | |
6 | 王* | 521.00 | |
7 | 明*生 | 493.00 | |
8 | 马*毛 | 567.00 | |
9 | 李*文 | 567.00 | |
10 | 吴*友 | 442.00 | |
11 | 陈*利 | 541.00 | |
12 | 陈*春 | 506.00 | |
13 | 赵*中 | 490.00 | |
14 | 赵*红 | 505.00 | |
15 | 洪*顺 | 546.00 | |
16 | 张*发、殷*荣 | 1,005.00 | |
17 | 洪*贵 | 505.00 | |
18 | 吴*启 | 493.00 | |
19 | 刘*展 | 442.00 | |
20 | 程*生 | 493.00 | |
21 | 何*六 | 474.00 | |
22 | 丁*德 | 493.00 | |
23 | 方*、曹*玲 | 1,002.00 | |
24 | 方*林 | 521.00 | |
25 | 张*荣 | 554.00 | |
26 | 陈*贵 | 457.00 | |
27 | 陈*和 | 499.00 | |
28 | 彭*辉 | 528.00 | |
29 | 金*一 | 511.00 | |
30 | 周*合 | 521.00 | |
31 | 肖*金 | 521.00 | |
32 | 肖*庆 | 493.00 | |
33 | 骆*玮 | 502.00 | |
34 | 周* | 415.00 | |
35 | 付*辉 | 511.00 | |
36 | 鲁*刚 | 601.00 | |
37 | 曾*银 | 493.00 | |
38 | 周*松 | 538.00 | |
39 | 彭*东孙*圆 | 1,004.00 | |
40 | 赵*月 | 546.00 | |
41 | 彭*中 | 493.00 | |
42 | 余*山 | 521.00 | |
43 | 陈*枝 | 432.00 | |
44 | 余*江 | 605.00 | |
45 | 饶*才 | 487.00 | |
46 | 邓*顺 | 566.00 | |
47 | 邓*雄 | 533.00 | |
48 | 邓*祥、文*月 | 1,005.00 | |
49 | 甘*玉 | 521.00 | |
50 | 方*发 | 612.00 | |
51 | 邓*浩 | 493.00 | |
52 | 邓*峰 | 546.00 | |
53 | 邓*海 | 490.00 | |
54 | 姚*平 | 541.00 | |
55 | 王*宏、王*国 | 972.00 | |
56 | 傅*荣 | 505.00 | |
57 | 熊*明 | 542.00 | |
58 | 李*文 | 493.00 | |
59 | 汪*海 | 521.00 | |
60 | 汪*如 | 521.00 | |
61 | 程* | 521.00 | |
62 | 黄*宁、张*霞 | 1,028.00 | |
63 | 何*喜 | 528.00 | |
64 | 涂*平 | 493.00 | |
65 | 程*义 | 506.00 | |
66 | 刘*海 | 478.00 | |
67 | 程*佩 | 523.00 | |
68 | 陆*峰 | 521.00 | |
69 | 梁*荣 | 521.00 | |
70 | 申*云、刘*香 | 986.00 | |
71 | 江*祥 | 452.00 | |
72 | 郑*鲁 | 444.00 | |
73 | 潘*云 | 427.00 | |
74 | 刘*林 | 506.00 | |
75 | 肖*正 | 521.00 | |
76 | 陈*朝 | 452.00 | |
77 | 王*顺 | 489.00 | |
78 | 华*芳、王*云 | 974.00 | |
79 | 周*国 | 547.00 | |
80 | 王*成、冯*枝 | 1,082.00 | |
81 | 陈*水 | 487.00 | |
82 | 江*春 | 515.00 | |
83 | 曹*宁、曹*、曹*怡 | 1,017.00 | |
84 | 陈*兰 | 555.00 | |
85 | 程*龙 | 469.00 | |
86 | 殷*福 | 493.00 | |
87 | 程*勇 | 521.00 | |
88 | 张* | 521.00 | |
89 | 李*根、李*财、李*贵 | 1,435.00 | |
90 | 汪*权 | 452.00 | |
91 | 洪*香、王*强 | 974.00 | |
92 | 李*社 | 601.00 | |
93 | 朱*国 | 452.00 | |
94 | 陈*荣 | 505.00 | |
95 | 洪*涛 | 547.00 | |
96 | 易*兰 | 493.00 | |
97 | 潘*志 | 452.00 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问