西津街道办事处
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页> 宁国市西津街道办事处> 潘村村> 村级财务> 财务管理
索引号: 11341702728514469D/202301-00135 组配分类: 财务管理
发布机构: 西津街道办事处 主题分类: 综合政务
名称: 西津街道2023年1月农村低保发放花名册 文号:
生成日期: 2023-01-31 发布日期: 2023-01-31 15:01
西津街道2023年1月农村低保发放花名册
发布时间:2023-01-31 15:01 来源:西津街道办事处 浏览次数: 字体:[]
西津街道农村低保家庭信息列表(2023年01月04日)
序号 村名称 户主姓名 申请日期 主要至贫原因名称 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额 调剂金额
1 罗溪村委会 余*枝 2020/12/14 缺乏劳动力 263 530 442 88 0
2 罗溪村委会 操*荣 2020/11/30 其他 163 650 542 108 0
3 津北村委会 高*玉 2017/06/01 残疾 560 1020 850 170 0
4 罗溪村委会 潘*黑 2019/06/06 其他 724 1577 1391 186 0
5 罗溪村委会 朱*寿 2019/12/01 缺乏劳动力 197 610 508 102 0
6 大村村委会 夏*兰 2017/06/01 缺乏劳动力 262 532 443 89 0
7 津北村委会 许*满 2017/06/01 残疾 273 518 432 86 0
8 凤形村委会 喻*勇 2017/06/01 其他 255 585 450 135 0
9 双溪村委会 吴*勇 2017/06/01 残疾 106 599 599 0 0
10 津北村委会 赵*生 2020/11/10 缺乏劳动力 400 2662 2420 242 0
11 罗溪村委会 储*春 2022/11/01 残疾 199 658 506 152 0
12 罗溪村委会 杜*英 2022/03/09 疾病 300 527 405 122 0
13 大村村委会 储* 2022/03/09 疾病 301 525 404 121 0
14 罗溪村委会 孔*发 2022/01/07 残疾 500 1184 910 274 0
15 大村村委会 陈*美 2022/03/09 疾病 301 525 404 121 0
16 大村村委会 董*莲 2022/03/09 其他 156 549 549 0 0
17 罗溪村委会 张*梅 2022/01/07 疾病 280 553 425 128 0
18 罗溪村委会 刘*芳 2022/01/07 疾病 300 527 405 122 0
19 津北村委会 董*平 2022/11/01 疾病 190 670 515 155 0
20 凤形村委会 向*成 2017/06/01 其他 530 1012 880 132 0
21 罗溪村委会 汪*财 2020/12/14 缺乏劳动力 385 1179 1025 154 0
22 潘村村委会 桂*金 2017/06/01 缺乏劳动力 233 566 472 94 0
23 潘村村委会 张*云 2017/06/01 缺乏劳动力 210 495 495 0 0
24 潘村村委会 高*生 2020/06/09 疾病 220 485 485 0 0
25 潘村村委会 黄* 2017/06/01 残疾 262 576 443 133 0
26 潘村村委会 王*九 2020/11/21 残疾 270 566 435 131 0
27 潘村村委会 石*银 2017/06/01 疾病 266 571 439 132 0
28 潘村村委会 黄*凤 2017/06/01 残疾 261 577 444 133 0
29 潘村村委会 刘*国 2017/06/01 缺乏劳动力 270 522 435 87 0
30 潘村村委会 张*礼 2017/06/01 缺乏劳动力 210 495 495 0 0
31 潘村村委会 虞*雪 2017/06/01 疾病 262.5 576 443 133 0
32 潘村村委会 朱*凤 2017/06/01 疾病 258.5 581 447 134 0
33 潘村村委会 江*生 2017/06/01 缺乏劳动力 190 515 515 0 0
34 津北村委会 刘*荣 2020/07/20 残疾 293 494 412 82 0
35 津北村委会 温*佳 2017/06/01 残疾 269 567 436 131 0
36 津北村委会 王*兰 2019/01/02 疾病 273 432 432 0 0
37 津北村委会 汪*梅 2017/06/01 疾病 243 462 462 0 0
38 津北村委会 吴*梅 2017/06/01 残疾 301 525 404 121 0
39 罗溪村委会 程*清 2018/07/24 缺乏劳动力 235 470 470 0 0
40 罗溪村委会 董*堂 2017/06/01 缺乏劳动力 279 511 426 85 0
41 罗溪村委会 李*银 2017/06/01 缺乏劳动力 299 487 406 81 0
42 罗溪村委会 高*春 2017/06/01 缺乏劳动力 329 451 376 75 0
43 罗溪村委会 李*祥 2017/06/01 缺乏劳动力 299 487 406 81 0
44 罗溪村委会 操*生 2017/06/01 缺乏劳动力 264 529 441 88 0
45 罗溪村委会 储*国 2017/06/01 缺乏劳动力 243 462 462 0 0
46 津北村委会 潘* 2017/06/01 残疾 303 523 402 121 0
47 津北村委会 黄*荣 2017/06/01 残疾 269 567 436 131 0
48 津北村委会 胡*清 2019/01/02 疾病 309 515 396 119 0
49 津北村委会 刘*翠 2017/06/01 疾病 532 966 878 88 0
50 潘村村委会 朱*安 2017/06/01 缺乏劳动力 291 497 414 83 0
51 罗溪村委会 胡* 2018/07/24 疾病 251 454 454 0 0
52 罗溪村委会 朱*清 2017/06/01 缺乏劳动力 302 484 403 81 0
53 罗溪村委会 储*阳 2017/06/01 缺乏劳动力 291 497 414 83 0
54 潘村村委会 陈*林 2017/11/14 缺乏劳动力 291 497 414 83 0
55 罗溪村委会 储*全 2017/06/01 缺乏劳动力 299 487 406 81 0
56 罗溪村委会 吴*水 2017/06/01 疾病 289 499 416 83 0
57 津北村委会 董*清 2017/06/01 残疾 281 509 424 85 0
58 津北村委会 黄*红 2017/06/01 其他 463 947 947 0 0
59 津北村委会 张*轩 2017/06/01 缺乏劳动力 286 503 419 84 0
60 津北村委会 汪*英 2017/06/01 残疾 558 1065 852 213 0
61 罗溪村委会 刘*均 2017/06/01 缺乏劳动力 291 497 414 83 0
62 罗溪村委会 周*新 2017/06/01 疾病 203 502 502 0 0
63 罗溪村委会 龚*清 2017/06/01 疾病 301 525 404 121 0
64 罗溪村委会 江*荣 2017/11/20 缺乏劳动力 294 493 411 82 0
65 潘村村委会 周*生 2017/06/01 缺乏劳动力 289 499 416 83 0
66 潘村村委会 章*华 2017/06/01 缺乏劳动力 291 497 414 83 0
67 津北村委会 胡*宁 2017/06/01 缺乏劳动力 291 497 414 83 0
68 津北村委会 胡*杰 2017/06/01 残疾 519 1025 891 134 0
69 津北村委会 程*荣 2017/06/01 疾病 303 523 402 121 0
70 潘村村委会 吕*富 2017/06/01 其他 226 575 479 96 0
71 津北村委会 黄*喜 2017/06/01 残疾 269 567 436 131 0
72 津北村委会 赵*辉 2017/06/01 残疾 279 511 426 85 0
73 罗溪村委会 赵*芳 2017/06/01 缺乏劳动力 289 499 416 83 0
74 罗溪村委会 兰*刚 2019/01/02 疾病 321 499 384 115 0
75 罗溪村委会 汪*国 2019/01/02 疾病 294 493 411 82 0
76 津北村委会 卞*霞 2017/06/01 残疾 301 525 404 121 0
77 津北村委会 吴*国 2017/06/01 残疾 243 462 462 0 0
78 津北村委会 洪* 2017/06/01 残疾 289 499 416 83 0
79 津北村委会 汪*建 2017/06/01 残疾 303 523 402 121 0
80 大村村委会 汪*秀 2019/01/03 灾害 247 550 458 92 0
81 津北村委会 张*成 2017/06/01 疾病 296 532 409 123 0
82 罗溪村委会 黄*汉 2020/11/10 其他 318 464 387 77 0
83 大村村委会 王*玲 2020/12/01 疾病 290 540 415 125 0
84 津北村委会 胡*惠 2020/11/13 缺乏劳动力 303 482 402 80 0
85 大村村委会 蔡*珍 2018/07/11 疾病 299 528 406 122 0
86 大村村委会 夏*香 2017/06/01 疾病 299 528 406 122 0
87 大村村委会 李*财 2018/07/11 残疾 286 503 419 84 0
88 大村村委会 冯* 2017/06/01 残疾 562 1060 848 212 0
89 大村村委会 张*五 2017/06/01 缺乏劳动力 214 589 491 98 0
90 大村村委会 向*九 2017/06/01 缺乏劳动力 214 589 491 98 0
91 大村村委会 汪*飞 2017/06/01 缺乏劳动力 33 672 672 0 0
92 大村村委会 宋*敏 2017/06/01 残疾 49 853 656 197 0
93 潘村村委会 李*继 2019/12/03 缺乏劳动力 272 520 433 87 0
94 大村村委会 汪*胜 2021/05/18 疾病 320 501 385 116 0
95 大村村委会 申*和 2017/06/01 疾病 299 528 406 122 0
96 大村村委会 刘*国 2019/01/03 缺乏劳动力 284 505 421 84 0
97 凤形村委会 陈*生 2019/05/24 其他 223 482 482 0 0
98 罗溪村委会 高*成 2017/06/01 残疾 302 484 403 81 0
99 大村村委会 储*喜 2017/06/01 残疾 309 515 396 119 0
100 罗溪村委会 金*国 2017/11/15 残疾 294 493 411 82 0
101 双溪村委会 李*娣 2017/06/01 缺乏劳动力 289 499 416 83 0
102 双溪村委会 吴*兰 2017/06/01 疾病 289 499 416 83 0
103 罗溪村委会 甘*芳 2017/06/01 残疾 279 554 426 128 0
104 罗溪村委会 胡*海 2017/06/01 缺乏劳动力 309 475 396 79 0
105 罗溪村委会 蒋*根 2017/06/01 残疾 301 525 404 121 0
106 津北村委会 郑*华 2017/06/01 残疾 269 567 436 131 0
107 罗溪村委会 徐*生 2019/12/01 缺乏劳动力 273 518 432 86 0
108 双溪村委会 王*香 2017/06/01 残疾 295 533 410 123 0
109 双溪村委会 张*珍 2017/06/01 疾病 275 559 430 129 0
110 罗溪村委会 占*义 2017/06/01 残疾 610 1040 800 240 0
111 罗溪村委会 杨*兰 2020/06/10 疾病 203 502 502 0 0
112 双溪村委会 赵*子 2017/06/01 残疾 554 942 856 86 0
113 罗溪村委会 邓*萍 2017/06/01 残疾 559 979 851 128 0
114 双溪村委会 兰*英 2017/06/01 缺乏劳动力 294 493 411 82 0
115 津北村委会 谢*友 2019/12/02 疾病 311 512 394 118 0
116 罗溪村委会 孟*有 2020/12/14 残疾 245 598 460 138 0
117 双溪村委会 郑*荣 2017/06/01 缺乏劳动力 289 499 416 83 0
118 双溪村委会 谈*清 2017/06/01 疾病 597 975 813 162 0
119 双溪村委会 张*国 2017/06/01 疾病 299 487 406 81 0
120 双溪村委会 秦*月 2017/06/01 残疾 628 977 782 195 0
121 罗溪村委会 王*明 2019/12/02 缺乏劳动力 243 462 462 0 0
122 罗溪村委会 刘* 2020/06/10 疾病 927 1505 1188 317 0
123 大村村委会 张*丽 2020/12/01 疾病 230 475 475 0 0
124 大村村委会 朱*玲 2017/06/01 缺乏劳动力 559 979 851 128 0
125 罗溪村委会 费*彬 2019/12/01 缺乏劳动力 310 474 395 79 0
126 凤形村委会 方*明 2017/06/01 其他 224 577 481 96 0
127 罗溪村委会 黄*龙 2017/06/01 残疾 303 523 402 121 0
128 凤形村委会 李*盼 2017/11/14 残疾 255 585 450 135 0
129 罗溪村委会 刘*洲 2017/06/01 残疾 301 525 404 121 0
130 凤形村委会 晏*琴 2017/06/01 其他 494 1008 916 92 0
131 凤形村委会 胡*龙 2017/06/01 其他 302 524 403 121 0
132 罗溪村委会 孔* 2017/06/01 疾病 309 515 396 119 0
133 罗溪村委会 陈*翠 2017/06/01 残疾 1177 1971 1643 328 0
134 罗溪村委会 张*萱 2019/01/02 其他 195 663 510 153 0
135 潘村村委会 王*飞 2017/06/01 缺乏劳动力 208 497 497 0 0
136 潘村村委会 陈*改 2019/05/22 残疾 259 580 446 134 0
137 罗溪村委会 储*水 2017/11/18 残疾 596 1058 814 244 0
138 双溪村委会 吴*盈 2017/06/01 残疾 285 546 420 126 0
139 双溪村委会 杨* 2017/06/01 残疾 303 523 402 121 0
140 双溪村委会 项*继 2017/06/01 残疾 303 523 402 121 0
141 双溪村委会 段*强 2017/06/01 缺乏劳动力 299 528 406 122 0
142 双溪村委会 樊*军 2017/06/01 疾病 572 1048 838 210 0
143 双溪村委会 吴*兵 2019/05/21 疾病 233 472 472 0 0
144 双溪村委会 王*玉 2017/06/01 疾病 289 499 416 83 0
145 双溪村委会 王* 2017/06/01 残疾 303 523 402 121 0
146 凤形村委会 谈*满 2017/06/01 其他 289 499 416 83 0
147 凤形村委会 李* 2017/06/01 其他 299 528 406 122 0
148 潘村村委会 高*树 2017/06/01 缺乏劳动力 289 499 416 83 0
149 罗溪村委会 邓*玉 2017/06/01 缺乏劳动力 604 887 806 81 0
150 大村村委会 刘*国 2017/06/01 缺乏劳动力 509 1036 901 135 0
151 大村村委会 郑*国 2017/06/01 缺乏劳动力 559 979 851 128 0
152 津北村委会 胡*菲 2017/06/01 残疾 632 973 778 195 0
153 津北村委会 高*平 2017/06/01 残疾 622 985 788 197 0
154 大村村委会 罗*廷 2020/06/22 疾病 697 855 713 142 0
155 潘村村委会 高*有 2019/11/18 缺乏劳动力 178 632 527 105 0
156 双溪村委会 黄* 2020/11/10 残疾 648 952 762 190 0
157 罗溪村委会 刘*凤 2019/12/01 疾病 662 898 748 150 0
158 大村村委会 叶*娟 2020/06/09 疾病 841 1571 1274 297 0
159 津北村委会 贾*琴 2019/12/04 残疾 336 2017 1779 238 0
160 津北村委会 王*秀 2017/06/01 残疾 370 1352 1040 312 0
161 罗溪村委会 汪*强 2017/06/01 疾病 522 1110 888 222 0
162 凤形村委会 王* 2020/11/15 残疾 899 1500 1216 284 0
163 凤形村委会 储*金 2017/06/01 其他 508 1127 902 225 0
164 津北村委会 杨*珍 2017/06/01 疾病 294 1450 1116 334 0
165 罗溪村委会 刘*水 2020/12/14 其他 528 1102 882 220 0
166 大村村委会 刘* 2020/06/10 残疾 150 722 555 167 0
167 大村村委会 金*江 2017/06/01 缺乏劳动力 241 464 464 0 0
168 凤形村委会 严*云 2017/06/01 其他 494 1053 916 137 0
169 罗溪村委会 闵*胜 2017/06/01 缺乏劳动力 100 605 605 0 0
170 津北村委会 胡*平 2017/06/01 残疾 562 1060 848 212 0
171 大村村委会 田*香 2017/11/14 缺乏劳动力 294 493 411 82 0
172 大村村委会 熊*林 2017/06/01 残疾 299 528 406 122 0
173 大村村委会 张*华 2017/06/01 疾病 299 528 406 122 0
174 大村村委会 陈*伍 2017/06/01 疾病 299 528 406 122 0
175 大村村委会 任*敏 2017/11/04 疾病 233 472 472 0 0
176 大村村委会 刘*芳 2017/06/01 缺乏劳动力 294 493 411 82 0
177 大村村委会 张*本 2017/06/01 缺乏劳动力 294 493 411 82 0
178 大村村委会 蒋*爱 2017/06/01 缺乏劳动力 233 472 472 0 0
179 大村村委会 李*明 2017/06/01 疾病 299 528 406 122 0
180 大村村委会 黄*安 2017/06/01 缺乏劳动力 294 493 411 82 0
181 大村村委会 黄*忠 2017/06/01 缺乏劳动力 294 493 411 82 0
182 大村村委会 王*林 2017/06/01 缺乏劳动力 224 577 481 96 0
183 大村村委会 汪*才 2017/06/01 缺乏劳动力 294 493 411 82 0
184 大村村委会 程*双 2017/11/18 缺乏劳动力 294 493 411 82 0
185 大村村委会 桂*启 2017/06/01 缺乏劳动力 294 493 411 82 0
186 大村村委会 叶*生 2017/06/01 缺乏劳动力 224 577 481 96 0
187 大村村委会 胡*四 2019/01/03 残疾 284 505 421 84 0
188 大村村委会 谢*纺 2017/11/17 缺乏劳动力 532 966 878 88 0
189 大村村委会 谢*斌 2017/06/01 缺乏劳动力 294 493 411 82 0
190 双溪村委会 罗* 2017/06/01 残疾 303 523 402 121 0
Baidu
map