索引号: | 1134170200325636XQ/202302-00021 | 组配分类: | 财政专项资金使用情况 |
发布机构: | 港口镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2023年港口镇凉亭村1月份惠农资金补贴发放结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-02-06 | 发布日期: | 2023-02-06 |
区划名称 | 合计 | 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 农村特困人员供养补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 社会救济资金 | 重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 伤残人员伤残抚恤金 | 老党员生活补贴 | 参战退役人员生活补助补助 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 其他农村抚恤(优抚)资金 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | ||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
八组 | 633.00 | 2 | 553.00 | 1 | 80.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||
十六组 | 1,837.40 | 6 | 1,405.40 | 2 | 240.00 | 3 | 192.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
十七组 | 2,438.00 | 5 | 535.00 | 1 | 160.00 | 2 | 1,335.00 | 1 | 408.00 | 1 | ||||||||||||||||||
二十一组 | 2,805.00 | 7 | 2,645.00 | 5 | 160.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||
二十七组 | 2,360.00 | 3 | 559.00 | 1 | 516.00 | 1 | 1,285.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
二十组 | 3,740.80 | 5 | 2,957.80 | 4 | 623.00 | 1 | 80.00 | 1 | 80.00 | 1 | ||||||||||||||||||
三组 | 5,100.00 | 4 | 4,940.00 | 2 | 160.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||
十二组 | 80.00 | 1 | 80.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
二十四组 | 2,706.00 | 7 | 286.00 | 1 | 1,780.00 | 3 | 320.00 | 4 | 320.00 | 4 | ||||||||||||||||||
三十组 | 9,996.00 | 9 | 862.00 | 1 | 1,160.00 | 2 | 1,425.00 | 2 | 80.00 | 1 | 3,549.00 | 1 | 1,335.00 | 1 | 300.00 | 1 | 1,285.00 | 1 | ||||||||||
五组 | 4,440.00 | 3 | 2,705.00 | 3 | 160.00 | 2 | 240.00 | 2 | 1,335.00 | 1 | ||||||||||||||||||
六组 | 3,987.00 | 5 | 2,320.00 | 1 | 1,181.00 | 2 | 160.00 | 2 | 80.00 | 1 | 246.00 | 1 | ||||||||||||||||
十三组 | 19,194.00 | 4 | 1,665.00 | 3 | 160.00 | 1 | 80.00 | 1 | 1,434.00 | 1 | 14,520.00 | 2 | 1,335.00 | 1 | ||||||||||||||
四组 | 3,090.00 | 4 | 2,336.00 | 2 | 160.00 | 2 | 240.00 | 2 | 354.00 | 1 | ||||||||||||||||||
十九组 | 3,190.00 | 6 | 2,840.00 | 4 | 160.00 | 2 | 160.00 | 2 | 30.00 | 1 | ||||||||||||||||||
二十三组 | 2,736.00 | 5 | 1,631.00 | 3 | 705.00 | 1 | 240.00 | 3 | 160.00 | 2 | ||||||||||||||||||
二十八组 | 904.90 | 2 | 904.90 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
二组 | 4,196.50 | 6 | 2,320.00 | 1 | 1,362.50 | 2 | 160.00 | 2 | 354.00 | 1 | ||||||||||||||||||
七组 | 2,506.90 | 5 | 904.90 | 2 | 1,202.00 | 2 | 240.00 | 3 | 160.00 | 2 | ||||||||||||||||||
十一组 | 823.00 | 4 | 583.00 | 1 | 240.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||
十四组 | 2,039.00 | 5 | 1,148.00 | 2 | 571.00 | 1 | 240.00 | 3 | 80.00 | 1 | ||||||||||||||||||
十五组 | 5,278.00 | 8 | 1,148.00 | 2 | 1,730.00 | 2 | 240.00 | 3 | 80.00 | 1 | 795.00 | 1 | 1,285.00 | 1 | ||||||||||||||
十八组 | 3,092.00 | 5 | 2,612.00 | 3 | 320.00 | 4 | 160.00 | 2 | ||||||||||||||||||||
二十二组 | 1,542.00 | 2 | 597.00 | 1 | 705.00 | 1 | 160.00 | 1 | 80.00 | 1 | ||||||||||||||||||
二十五组 | 14,689.50 | 9 | 1,362.50 | 2 | 2,870.00 | 3 | 320.00 | 4 | 160.00 | 2 | 1,739.00 | 1 | 978.00 | 2 | 7,260.00 | 1 | ||||||||||||
二十九组 | 3,000.00 | 2 | 2,920.00 | 1 | 80.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||
一组 | 3,910.00 | 7 | 3,430.00 | 5 | 320.00 | 4 | 160.00 | 2 | ||||||||||||||||||||
九组 | 2,537.90 | 5 | 904.90 | 2 | 1,233.00 | 2 | 240.00 | 3 | 160.00 | 2 | ||||||||||||||||||
十组 | 2,010.00 | 3 | 2,010.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
二十六组 | 4,348.00 | 3 | 2,730.00 | 1 | 1,298.00 | 2 | 160.00 | 2 | 160.00 | 2 | ||||||||||||||||||
合计: | 119,210.90 | 142 | 15,230.00 | 6 | 15,256.90 | 25 | 36,339.00 | 53 | 2,835.00 | 4 | 5,040.00 | 61 | 2,640.00 | 31 | 6,722.00 | 3 | 795.00 | 1 | 4,005.00 | 3 | 3,378.00 | 10 | 21,780.00 | 3 | 3,855.00 | 3 | 1,335.00 | 1 |
Copyright ©2023 beplay体育全站下载
主办单位:宁国市人民政府办公室 地址:宁国市西津街道市府巷1号 邮编:242300
运维电话:0563-4116396网站标识码:3418810033
皖ICP备05001192号-3皖公网安备34188102000030号本站已支持IPv6访问